Clasificación General Masculina

DUATLÓN CROSS VILA-SECA 2023

4000/ 15000/ 2000
OFICIALES 29/01/2023 JURADO COMPETICION
Del Técnico:   
Juez Arbitro:   
Resp Clasif:   
FINALIZADOS:  43   NO PRESENTADOS:  4   RETIRADOS:  2   DESCALIFICADOS:    
     
            Carrera   ciclismo carrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 146 JAVEGA SAURA, CARLOS  TRAGAMILLAS DE ALCAÑIZ SENIOR M 1 3.31 00:14:04 00:00:51 25.56 00:35:13 00:00:40 3.21 00:06:43 00:57:31 1
2 134 JULVE CORNELLES, MANUEL JOSE  INDEPENDIENTE SENIOR M 2 3.43 00:14:52 00:00:43 25.50 00:35:18 00:00:32 3.27 00:06:55 00:58:20 2
3 132 TORRES CARLES, ALBERT  GAS X SATANAS VET M 1 3.48 00:15:13 00:00:45 25.33 00:35:32 00:00:37 3.27 00:06:55 00:59:02 3
4 112 ARANDA MUÑOZ, MANUEL  INDEPENDIENTE SENIOR M 3 3.52 00:15:28 00:00:42 23.78 00:37:51 00:00:35 3.43 00:07:26 01:02:02 4
5 137 GRACIA LLAURADO, MARTI  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA SENIOR M 4 3.47 00:15:07 00:00:43 22.87 00:39:21 00:00:34 3.32 00:07:03 01:02:48 5
6 131 CAMACHO CABAÑAS, JOSE MANUEL  TEAM GUARRETES SENIOR M 5 3.55 00:15:40 00:01:17 23.44 00:38:24 00:00:34 3.35 00:07:10 01:03:05 6
7 116 DUARTE BLANCO, TONI  INDEPENDIENTE VET M 2 4.04 00:16:16 00:00:59 22.64 00:39:45 00:00:59 3.48 00:07:37 01:05:36 7
8 139 MOLINA RUIZ, DIEGO  DOW SENIOR M 6 4.26 00:17:45 00:00:55 23.45 00:38:23 00:00:56 3.57 00:07:54 01:05:53 8
9 119 MARTINEZ GOMEZ-DIAZ, JOSETE  OCTOWAVE SENIOR M 7 4.24 00:17:35 00:00:45 22.69 00:39:40 00:00:45 3.46 00:07:33 01:06:18 9
10 103 GIL LOPEZ, ANTONIO  MONTEPENARUBIA COSTA DAURADA SENIOR M 8 4.13 00:16:51 00:00:44 22.56 00:39:54 00:01:09 3.52 00:07:44 01:06:22 10
11 143 BERGA ABELLA, VICTOR  CLUB TRI-4.40 MASTER M 1 4.29 00:17:55 00:00:48 23.32 00:38:36 00:00:31 4.18 00:08:37 01:06:27 11
12 102 HERRERO MARTIN, MODESTO  CLUB TRIATLO CENTURION TARRACO MASTER M 2 4.02 00:16:07 00:00:58 21.79 00:41:18 00:00:28 4.07 00:08:14 01:07:05 12
13 120 BORRALLO LLAURADO, SERGI  CLUB EXCTA. REDDIS VET M 3 4.02 00:16:07 00:00:58 21.29 00:42:16 00:01:00 3.46 00:07:33 01:07:54 13
14 123 CARMONA CARRASCO, JORGE  SALOUTRIATLONCOSTADAURADA MASTER M 3 4.02 00:16:08 00:00:57 21.63 00:41:37 00:00:42 4.34 00:09:09 01:08:33 14
15 122 VENTURA PASTOR, SALVADOR  AAEET MASTER M 4 4.02 00:16:09 00:00:56 20.77 00:43:20 00:00:41 4.45 00:09:31 01:10:37 15
16 145 VALIENTE, HECTOR  TRIATLO CENTURIO TARRACO VET M 4 4.25 00:17:39 00:00:50 20.82 00:43:14 00:00:50 4.18 00:08:35 01:11:08 16
17 114 FIGUEROLA PARES, BORIS  INDEPENDIENTE SENIOR M 9 4.16 00:17:05 00:00:54 19.66 00:45:47 00:01:00 4.09 00:08:17 01:13:03 17
18 108 ROIG ANGOSTO, FELIX  INDEPENDENT VET M 5 5.14 00:20:55 00:00:59 22.26 00:40:26 00:01:39 4.47 00:09:34 01:13:33 18
19 135 MORGADES, QUIM  MOTO CLUB FRANCOLI VET M 6 4.56 00:19:42 00:00:48 20.35 00:44:14 00:00:54 4.36 00:09:11 01:14:49 19
20 117 PUIG, PERE  WERUNTEAM VET M 7 4.41 00:18:44 00:01:15 19.77 00:45:32 00:01:17 4.39 00:09:18 01:16:06 20
21 110 BA NO, HENRI  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA MASTER M 5 4.55 00:19:40 00:00:50 19.92 00:45:11 00:01:22 4.49 00:09:38 01:16:41 21
22 140 MORENO GOMEZ, MIGUEL  INDEPENDIENTE SENIOR M 10 4.36 00:18:23 00:01:17 18.63 00:48:18 00:00:36 4.06 00:08:12 01:16:46 22
23 129 TEIXIDO, CARLOS  INDEPENDIENTE SENIOR M 11 4.51 00:19:25 00:00:56 19.70 00:45:41 00:01:22 4.47 00:09:34 01:16:58 23
24 148 HOLGADO GARCIA, CRISTIAN  MOUNTAIN TRAIL SENIOR M 12 4.48 00:19:12 00:03:49 20.75 00:43:22 00:01:58 4.19 00:08:38 01:16:59 24
25 118 MORENO XICOTA, ENRIC  INDEPENDIENTE SENIOR M 13 4.45 00:19:01 00:01:04 18.89 00:47:38 00:01:22 4.18 00:08:37 01:17:42 25
26 105 ARIÑO JIMENEZ, XAVIER  INDEPENDIENTE SENIOR M 14 4.51 00:19:25 00:00:58 19.01 00:47:20 00:01:22 4.34 00:09:08 01:18:13 27
27 124 GUASCH MARTI, DAVID  INDEPENDIENTE SENIOR M 15 5.12 00:20:47 00:02:11 19.42 00:46:21 00:01:02 5.30 00:11:00 01:21:21 29
28 149 CANAS CASTRO, MIGUEL A.  INDEPENDIENTE VET M 8 5.12 00:20:47 00:02:11 19.41 00:46:22 00:02:16 5.26 00:10:51 01:22:27 31
29 141 CRUZ, LLUIS  INDEPENDIENTE VET M 9 5.27 00:21:47 00:01:30 19.33 00:46:33 00:01:47 5.29 00:10:58 01:22:35 32
30 127 RUBIO ESCOBAR, JESUS  INDEPENDIENTE VET M 10 5.13 00:20:51 00:00:48 18.39 00:48:56 00:01:53 5.08 00:10:16 01:22:44 33
31 113 SERRANO GARCIA, JOSE ANTONIO  INDEPENDIENTE SENIOR M 16 4.57 00:19:50 00:00:40 245.45 1.51 01:24:49 34
32 130 PUJOL REINA, JOSUE  INDEPENDIENTE SENIOR M 17 5.13 00:20:53 00:00:50 17.45 00:51:34 00:01:55 4.51 00:09:42 01:24:54 35
33 104 TERROBA CORRAL, URTZI  INDEPENDIENTE SENIOR M 18 5.24 00:21:35 00:01:04 17.93 00:50:11 00:01:14 5.26 00:10:52 01:24:56 36
34 106 SAIZ, DANIEL  INDEPENDIENTE SENIOR M 19 5.21 00:21:24 00:01:15 16.84 00:53:26 00:01:08 4.51 00:09:41 01:26:54 37
35 126 GAVILAN ANDRES, JOSE ANTONIO  INDEPENDIENTE VET M 11 6.19 00:25:16 00:01:10 18.67 00:48:13 00:01:20 6.02 00:12:03 01:28:02 39
36 109 VIÑETA NEVADO, ANGEL  CN SABADELL MASTER M 6 7.04 00:28:15 00:01:40 14.52 01:02:00 00:01:26 6.52 00:13:44 01:47:05 41

 
Resumen retirados, no presentados y descalificados
Pos Dor Nombre Club Cat  
RET 144 GIMENO GARCIA, RAFAEL  INDEPENDIENTE    00:01:06
NP 138 REINOSO ROMERO, ADRIAN  INDEPENDIENTE   
NP 115 DOMENECH IDOIPE, RICARD  INDEPENDIENTE   
NP 121 TORRES, FRANKLIN  INDEPENDIENTE