Clasificación General Masculina

DUATLÓ CROSS VILA-SECA 2022

4000/ 15000/ 2000
OFICIALES 06/02/2022 JURADO COMPETICION
Del Técnico:   
Juez Arbitro:   
Resp Clasif:  CONCHIP  
FINALIZADOS:  78   NO PRESENTADOS:  6   RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
     
            CARRERA A PIE   CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 176 ESCOBAR TRUJILLO, ABEL  VILALTA CORP Senior M 1 10 3.59 00:15:55 00:00:38 1 26.91 00:33:27 00:00:3540 4.33 00:09:05 00:59:40 1
2 167 MARTIN NUÑEZ, RAUL  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Senior M 2 1 3.39 00:14:34 00:00:46 5 24.86 00:36:12 00:00:3716 3.51 00:07:41 00:59:50 2
3 187 MONROY FLORENCIANO, JUAN  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Senior M 3 5 3.51 00:15:22 00:00:45 4 25.17 00:35:45 00:00:4012 3.46 00:07:33 01:00:05 3
4 113 HERRERA ALCAIDE, JUAN CARLOS  INDEPENDIENTE VetM 1 2 3.39 00:14:38 00:00:48 6 24.18 00:37:13 00:00:402 3.26 00:06:52 01:00:11 4
5 156 GRACIA LLAURADO, MARTI  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Senior M 4 3 3.39 00:14:38 00:00:57 8 23.55 00:38:13 00:00:381 3.18 00:06:37 01:01:03 5
6 161 DOMINI BENAIGES, EDGAR  CE TRIATLO PICORNELL Senior M 5 4 3.44 00:14:56 00:00:42 11 23.15 00:38:53 00:00:383 3.26 00:06:52 01:02:01 6
7 174 CAMACHO CABAÑAS, JOSE MANUEL  INDEPENDIENTE Senior M 6 8 3.55 00:15:41 00:00:52 17 22.63 00:39:46 00:00:455 3.34 00:07:08 01:04:12 7
8 120 CLAVERIAS, AITOR  LA COSA NOSTRA Senior M 7 7 3.55 00:15:39 00:00:43 18 22.61 00:39:48 00:00:516 3.39 00:07:17 01:04:18 8
9 133 TORRE PASCUAL, DAVID  ASOCIACIO EINAR Senior M 8 59 5.47 00:23:07 00:00:37 61 17.77 00:50:39 00:01:1164 5.32 00:11:04 01:04:30 9
10 123 HERRERO MARTIN, MODESTO  TRIATLO CENTURIO TARRACO Master M 1 6 3.54 00:15:38 00:00:44 19 22.58 00:39:51 00:00:4814 3.48 00:07:37 01:04:38 10
11 109 BERTOMEU BELLES, CRISTIAN  CE WEFEEL Senior M 9 18 4.14 00:16:54 00:00:54 12 23.09 00:38:59 00:00:447 3.40 00:07:20 01:04:51 11
12 169 SARDA GIMENO, ALBERT  CN VILAFRANCA - TRIATLO Senior M 10 15 4.09 00:16:36 00:00:54 13 23.04 00:39:04 00:01:0715 3.50 00:07:39 01:05:20 12
13 158 PRESTAMO CHICO, MARIO  TRIATLO CENTURIO TARRACO Senior M 11 12 4.02 00:16:09 00:01:01 16 22.64 00:39:45 00:01:028 3.44 00:07:27 01:05:24 13
14 121 BARRIGON BARCA, ANGEL  LA COSA NOSTRA Senior M 12 19 4.14 00:16:55 00:00:59 9 23.54 00:38:14 00:01:0427 4.08 00:08:16 01:05:28 14
15 172 TORRENTE, SALVA  VILA-SECA FONDISTES VetM 2 13 4.03 00:16:12 00:00:58 21 22.50 00:40:00 00:00:5110 3.45 00:07:30 01:05:31 15
16 162 ARANDA MARTIN, JAIME  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA VetM 3 16 4.11 00:16:43 00:00:52 15 22.78 00:39:31 00:01:0111 3.45 00:07:30 01:05:37 16
17 160 FALCO BERTOMEU, RICARD  CE WEFEEL Senior M 13 11 4.02 00:16:08 00:01:13 22 22.36 00:40:15 00:01:079 3.45 00:07:29 01:06:12 17
18 163 MARTINEZ FERNANDEZ, DANIEL  AMT BIKE TEAM VetM 4 23 4.22 00:17:27 00:01:21 7 23.74 00:37:55 00:01:2033 4.18 00:08:35 01:06:38 18
19 106 XIRINACHS RAMON, MARTI  INDEPENDIENTE Senior M 14 14 4.07 00:16:29 00:00:47 26 21.97 00:40:58 00:00:5419 3.54 00:07:49 01:06:57 19
20 103 ALDAY AIZPURU, ARKAITZ  INDEPENDIENTE Senior M 15 29 4.29 00:17:55 00:00:46 14 23.03 00:39:05 00:00:5230 4.13 00:08:26 01:07:04 20
21 116 ALAMAN BUSQUETS, JORDI  EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES VetM 5 26 4.24 00:17:36 00:00:59 20 22.54 00:39:56 00:00:4320 3.57 00:07:54 01:07:08 21
22 111 VALIENTE, HECTOR  TRIATLO CENTURIO TARRACO VetM 6 21 4.19 00:17:17 00:00:59 28 21.64 00:41:35 00:01:0113 3.47 00:07:34 01:08:26 23
23 134 PALAU PIÑOL, JORDI  CERV VetM 7 30 4.30 00:17:59 00:01:29 10 23.17 00:38:51 00:01:1737 4.26 00:08:52 01:08:28 24
24 182 NUEZA, NACHO  INDEPENDIENTE Senior M 16 27 4.26 00:17:44 00:01:31 24 22.12 00:40:41 00:00:5818 3.53 00:07:46 01:08:40 25
25 125 ARANDA MUÑOZ, MANUEL  INDEPENDIENTE Senior M 17 24 4.24 00:17:34 00:01:06 27 21.80 00:41:17 00:00:5525 4.06 00:08:13 01:09:05 26
26 151 ROZAS ALBACETE, ANTONIO  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Senior M 18 28 4.27 00:17:50 00:00:57 30 21.39 00:42:05 00:00:4321 3.58 00:07:57 01:09:32 27
27 184 MARTIN DE SOTO CANO, MANUEL  CLUB TRIATLO LA POBLA Senior M 19 31 4.33 00:18:13 00:01:06 25 22.00 00:40:54 00:01:2926 4.08 00:08:15 01:09:57 28
28 110 PUIG, PERE  WERUNTEAM VetM 8 25 4.24 00:17:35 00:01:10 33 21.20 00:42:27 00:01:2134 4.18 00:08:37 01:11:10 29
29 114 PEREZ SIERRA, JOSE MARIA  MONTEPENARUBIA COSTA DAURADA Master M 2 20 4.18 00:17:14 00:01:16 41 20.42 00:44:04 00:01:1417 3.51 00:07:42 01:11:30 30
30 180 SERRES, EDUARDO   Senior M 20 35 4.35 00:18:21 00:00:38 38 20.67 00:43:33 00:00:4029 4.12 00:08:23 01:11:35 31
31 127 PEIRO IBAÑEZ, FELIPE  CERV Senior M 21 34 4.34 00:18:17 00:01:04 32 21.25 00:42:21 00:01:1436 4.22 00:08:45 01:11:41 32
32 170 ROMERO ALONSO, RAMON  TREIC EVENTS VetM 9 38 4.42 00:18:48 00:01:09 35 20.95 00:42:58 00:01:0444 4.36 00:09:12 01:13:11 33
33 153 SABATE NUÑEZ, ANTON  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Master M 3 43 4.48 00:19:11 00:01:22 36 20.88 00:43:06 00:01:1628 4.09 00:08:19 01:13:14 34
34 124 MUÑOZ PEREZ, NICOLAS  INDEPENDIENTE JNM 1 9 3.56 00:15:42 00:00:38 58 18.21 00:49:26 00:00:264 3.32 00:07:04 01:13:16 35
35 192 SAPERAS, JAUME  INDEPENDIENTE VetM 10 46 4.51 00:19:26 00:00:41 40 20.63 00:43:38 00:00:4438 4.26 00:08:52 01:13:21 36
36 173 ANDREU FLORENSA, JOSEP M.  INDEPENDIENTE VetM 11 56 5.24 00:21:36 00:01:32 23 22.25 00:40:27 00:01:1732 4.15 00:08:30 01:13:22 37
37 135 ALVAREZ HERRERO, XAVIER  CLUB TRIATLON SABADELL Master M 4 39 4.45 00:18:58 00:00:56 42 20.34 00:44:15 00:00:5441 4.33 00:09:07 01:14:10 38
38 193 TORTAJADA, RAMON  YANTAR TRAIL TEAM Master M 5 42 4.47 00:19:08 00:00:49 43 20.17 00:44:37 00:00:4139 4.28 00:08:57 01:14:12 39
39 159 FARGAS FABREGAS, JORDI  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Senior M 22 50 5.02 00:20:08 00:01:22 29 21.56 00:41:45 00:01:2249 4.50 00:09:39 01:14:16 40
40 154 MONREAL GINE, ROGER  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Senior M 23 47 4.54 00:19:34 00:01:29 34 21.14 00:42:34 00:00:5552 4.54 00:09:49 01:14:21 41
41 119 BA NO, HENRI  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Master M 6 49 4.55 00:19:41 00:01:16 37 20.81 00:43:15 00:01:1843 4.34 00:09:09 01:14:39 42
42 191 MARTI SOLA, XAVIER   VetM 12 33 4.34 00:18:16 00:01:18 46 19.45 00:46:16 00:00:5924 4.06 00:08:12 01:15:01 43
43 178 SALLA ROVIRA, POL  WTT Senior M 24 17 4.13 00:16:53 00:01:03 47 19.05 00:47:15 00:01:5323 4.03 00:08:06 01:15:10 44
44 186 MORGADES CASELLAS, QUIM  MOTOCLUB FRANCOLI VetM 13 51 5.04 00:20:18 00:01:01 39 20.66 00:43:34 00:01:0450 4.51 00:09:43 01:15:40 46
45 105 TORRES, FRANKLIN  INDEPENDIENTE VetM 14 22 4.21 00:17:25 00:00:46 50 19.01 00:47:21 00:01:5635 4.19 00:08:38 01:16:06 48
46 131 LOPEZ FERNANDEZ, JOSE  AE BLANCAFORT Senior M 25 40 4.45 00:19:02 00:01:44 44 19.88 00:45:16 00:01:0048 4.48 00:09:37 01:16:39 49
47 157 BONELL GONZALEZ, JOAN  LES PILES Senior M 26 55 5.23 00:21:32 00:01:40 31 21.31 00:42:14 00:01:4956 5.09 00:10:17 01:17:32 50
48 129 BLESA NIETO, JESUS MARIA  CLUB ESPORTIU RUNNERS VILA-SECA Senior M 27 44 4.50 00:19:19 00:00:45 53 18.85 00:47:45 00:00:4346 4.40 00:09:20 01:17:52 51
49 130 CALERO, TONI  CERV Senior M 28 45 4.50 00:19:19 00:01:03 55 18.53 00:48:34 00:00:4942 4.33 00:09:07 01:18:52 52
50 136 ABAD GRANDE, OSCAR  CERV VetM 15 32 4.34 00:18:15 00:01:19 56 18.40 00:48:55 00:01:1245 4.39 00:09:17 01:18:58 53
51 179 BONCHEV, ANGEL  PENARUBIA COSTA DORADA VetM 16 52 5.13 00:20:52 00:00:46 45 19.59 00:45:57 00:03:0054 5.02 00:10:03 01:20:38 54
52 104 ADAN GONZALEZ, MARCOS  INDEPENDIENTE Senior M 29 41 4.47 00:19:07 00:01:28 57 18.39 00:48:57 00:01:3551 4.54 00:09:48 01:20:55 55
53 194 MORA CABELLO, IKER  INDEPENDIENTE Senior M 30 37 4.41 00:18:44 00:01:54 59 17.92 00:50:14 00:01:2447 4.43 00:09:27 01:21:43 56
54 155 SANDA PAZOS, JOSE  AC MONTJUIC Master M 7 53 5.20 00:21:20 00:01:40 54 18.80 00:47:52 00:01:2358 5.13 00:10:26 01:22:41 57
55 199 PASCUAL GINOVART, EDUARD  CE SALOUENC Master M 8 64 5.56 00:23:44 00:00:26 51 18.95 00:47:30 00:01:2055 5.06 00:10:13 01:23:13 58
56 177 LORENZO MOROTE, PACO  TREIC EVENTS VetM 17 36 4.40 00:18:39 00:02:20 62 16.48 00:54:37 00:00:3022 4.00 00:08:01 01:24:07 60
57 189 TENDILLO MARQUES, FRANCESC D'ASSIS  OPEN NATURA Master M 9 54 5.21 00:21:26 00:01:44 60 17.89 00:50:18 00:01:2453 4.58 00:09:56 01:24:48 61
58 101 SEGOVIA FERNANDEZ, ARIA  INDEPENDIENTE JNM 2 62 5.53 00:23:33 00:00:26 48 19.02 00:47:19 00:03:1557 5.11 00:10:22 01:24:55 62
59 137 PLANAS JEREZ, ANTONIO  ALLAVANELLS Senior M 31 65 5.56 00:23:44 00:00:26 52 18.94 00:47:31 00:01:1966 5.58 00:11:57 01:24:57 63
60 102 SEGOVIA MARTIAÑEZ, RAFAEL  INDEPENDIENTE Master M 10 63 5.53 00:23:33 00:00:26 49 19.01 00:47:20 00:03:1459 5.13 00:10:26 01:24:59 64
61 165 DE LA CRUZ, ANDREU  CLUB RIUDOMS TRAIL VetM 18 48 4.54 00:19:37 00:01:03 65 16.09 00:55:56 00:00:4331 4.14 00:08:27 01:25:46 65
62 128 SOLIS FUENTES, PACO  TARRAGONA FONDISTES Master M 11 57 5.41 00:22:44 00:00:50 64 16.39 00:54:55 00:00:5063 5.29 00:10:58 01:30:17 66
63 188 GARCIA PURIFICACION, MIQUEL ANGEL  ZE OSSSSTIA TRI TRAIL TEAM Master M 12 60 5.47 00:23:07 00:00:37 63 16.47 00:54:39 00:02:0062 5.27 00:10:55 01:31:18 67
64 138 GIMENEZ LOPEZ, DAVID  ITRIATLES SOLIDARIS VetM 19 58 5.42 00:22:48 00:00:46 68 15.43 00:58:20 00:01:5660 5.13 00:10:26 01:34:16 70
65 168 RAMIREZ ROLDAN, RAUL  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA VetM 20 61 5.47 00:23:09 00:00:39 69 15.12 00:59:31 00:01:0661 5.22 00:10:45 01:35:10 73
66 150 BENEITO MERCADE, JOAN  MATXAMBRAT TEAM Master M 13 66 5.58 00:23:51 00:00:24 66 15.98 00:56:19 00:02:0467 6.48 00:13:37 01:36:15 74
67 164 BALAÑA FERRE, ENRIC  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Master M 14 67 6.12 00:24:50 00:01:51 67 15.59 00:57:43 00:01:4465 5.56 00:11:51 01:37:59 76
68 117 ILLA PARERA, ROGER  MATRIX RESURRECTION Senior M 32 68 6.24 00:25:34 00:01:24 2 26.56 00:33:53 00:01:2068 18.24 00:36:48 01:38:59 77
69 118 ABAD HERNANDEZ, JOSE ANTONIO  MATRIX RESURRECTION VetM 21 69 6.24 00:25:34 00:01:23 3 26.55 00:33:54 00:01:1069 18.29 00:36:58 01:38:59 78

 
Resumen retirados, no presentados y descalificados
Pos Dor Nombre Club Cat  
NP 112 BERMUDEZ LAFUERZA, PAULO  CAP   
NP 108 VIÑETA NEVADO, ANGEL  CLUB NATACIO SABADELL   
NP 139 VENTURA PASTOR, SALVADOR  AAEET   
NP 175 PINO FERNANDEZ, JOSE LUIS  TRIATLO CENTURIO TARRACO   
NP 107 CERRILLO CLAVIJO, RAUL  INDEPENDIENTE