Clasificación General Femenina

III DUATLÓN CIUDAD DE HELLÍN 2023

5000/ 20000/ 2500
OFICIALES 23/02/2023 JURADO COMPETICION
Del Técnico: Carlos Villalba   Carlos Villalba
Juez Arbitro:  Isabel Robles   Alberto Buñuel
Resp Clasif:  CONCHIP   Pablo Lledo
FINALIZADOS:  153   NO PRESENTADOS:  14   RETIRADOS:  18   DESCALIFICADOS:  2  
     
            Carrera   Ciclismo Carrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 153 SANCHEZ GARCIA, PAULA  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM SUB23F 1 3.33 00:17:47 00:00:32 30.69 00:39:06 00:00:39 3.46 00:09:26 01:07:30 54
2 183 REGUILLO MORENO, ALBA  SALTOKI TRIKIDEAK V1F 1 3.43 00:18:33 00:00:39 29.81 00:40:15 00:00:41 3.58 00:09:54 01:10:02 70
3 160 VILLAR PALACIOS, LAURA  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V1F 2 3.52 00:19:19 00:00:35 30.66 00:39:08 00:00:50 4.08 00:10:21 01:10:13 71
4 170 MIRA VALIENTE, EVA  CLUB TRIATLÓN ALMANSA JVF 1 4.04 00:20:18 00:00:38 31.18 00:38:29 00:00:27 4.20 00:10:50 01:10:42 73
5 148 CAMPILLO CALONGE, TANIA  EQTR - RODACAL BEYEM JVF 2 4.02 00:20:11 00:00:35 31.24 00:38:25 00:00:44 4.21 00:10:52 01:10:47 74
6 173 SANCHEZ GARCIA, LOLA  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM JNF 1 4.12 00:20:59 00:00:35 31.80 00:37:44 00:00:35 4.34 00:11:24 01:11:17 77
7 149 DONATE GARCIA, ELENA  EQTR - RODACAL BEYEM JNF 2 4.02 00:20:12 00:00:35 31.25 00:38:24 00:00:54 4.30 00:11:14 01:11:19 78
8 150 BAIDEZ CUENCA, BELÉN  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABF. 1 4.17 00:21:26 00:00:37 32.30 00:37:09 00:00:47 4.47 00:11:58 01:11:57 83
9 178 PALENCIA ROMERO, ANA ISABEL  EQTR - RODACAL BEYEM SUB23F 2 4.20 00:21:38 00:00:35 32.30 00:37:09 00:02:01 4.44 00:11:50 01:13:13 92
10 154 LOZANO ORTIZ, MARIA  EQTR - RODACAL BEYEM ABF. 2 4.17 00:21:26 00:00:39 30.10 00:39:52 00:00:51 4.31 00:11:18 01:14:06 94
11 155 FERNÁNDEZ JÁVEGA, PAULA  C.T. TRISCHOOL CUENCA SUB23F 3 4.06 00:20:29 00:01:08 29.63 00:40:30 00:01:21 4.50 00:12:06 01:15:34 102
12 174 Jorquera Jordan, Alba  C.T. MURCIA UNIDATA ABF. 3 4.12 00:20:58 00:00:39 28.74 00:41:45 00:00:33 4.40 00:11:39 01:15:34 103
13 171 DEL OLMO RAMOS, MARÍA ANGÉLICA  TRI INFINITY MÓSTOLES JNF 3 4.18 00:21:32 00:00:42 28.47 00:42:09 00:00:20 4.36 00:11:29 01:16:12 106
14 175 MARÍN PÉREZ, JULIA  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM JVF 3 4.25 00:22:05 00:00:43 28.85 00:41:36 00:00:31 4.40 00:11:40 01:16:35 107
15 151 RAMÍREZ CÓRCOLES, PILAR  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V1F 3 4.07 00:20:36 00:00:39 27.91 00:43:00 00:01:08 4.29 00:11:13 01:16:36 108
16 182 GONZALEZ CASTAÑO, CRISTINA  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABF. 4 4.33 00:22:43 00:00:44 29.28 00:40:59 00:00:54 4.45 00:11:53 01:17:13 111
17 158 LOPEZ FAJARDO, VERONICA  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABF. 5 4.27 00:22:15 00:01:09 29.35 00:40:53 00:01:06 4.45 00:11:52 01:17:15 112
18 180 Bautista Rubio, María  C.T. ARABI-YECLA ABF. 6 4.33 00:22:44 00:00:58 28.78 00:41:42 00:01:07 4.42 00:11:44 01:18:15 113
19 156 BESERAN FREAN, ELENA MARÍA  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V2F 1 4.15 00:21:16 00:01:13 27.82 00:43:08 00:01:14 4.36 00:11:31 01:18:22 114
20 172 FERNÁNDEZ MOLINA, MARÍA VICTORIA  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V1F 4 4.34 00:22:51 00:00:41 28.02 00:42:50 00:00:51 5.00 00:12:31 01:19:44 121
21 157 GARCÍA RAMÍREZ, ROCÍO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM JNF 4 4.17 00:21:27 00:00:48 27.20 00:44:07 00:01:01 5.03 00:12:37 01:20:00 123
22 159 GONZÁLEZ MARTÍ, IRENE  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V1F 5 4.17 00:21:26 00:00:40 26.78 00:44:49 00:00:53 5.01 00:12:32 01:20:20 125
23 176 Asensio Vinader, Marta  C.T. ARABI-YECLA SUB23F 4 4.42 00:23:32 00:01:04 27.04 00:44:23 00:00:45 5.06 00:12:44 01:22:28 131
24 162 GARCÍA PARDO, ARANTXA  EQTR - RODACAL BEYEM JVF 4 4.49 00:24:07 00:01:06 27.55 00:43:33 00:01:09 5.06 00:12:45 01:22:40 133
25 163 ROMERO VIZCAINO, ANA BELEN  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABF. 7 4.52 00:24:18 00:00:55 26.99 00:44:28 00:00:57 5.20 00:13:19 01:23:57 135
26 167 MARTINEZ SANCHEZ, ALEJANDRA ROCIO  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABF. 8 4.56 00:24:41 00:00:49 27.18 00:44:09 00:01:23 5.34 00:13:56 01:24:58 139
27 166 GARCÍA LÓPEZ DEL CASTILLO, TERESA  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V1F 6 5.02 00:25:10 00:00:42 25.63 00:46:49 00:00:58 5.22 00:13:26 01:27:05 140
28 161 LÓPEZ MORALES, CLARA  C.D. TRIATLÓN HELLÍN JNF 5 4.56 00:24:38 00:00:58 25.43 00:47:11 00:00:39 5.35 00:13:57 01:27:23 142
29 164 MERINO GÓMEZ, ELENA  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V2F 2 5.10 00:25:52 00:01:04 26.15 00:45:53 00:01:01 5.34 00:13:56 01:27:46 143
30 186 ALARCON GIL, CECILIA  NO FEDERADO ABF. 9 4.56 00:24:40 00:00:56 25.08 00:47:51 00:01:14 5.44 00:14:21 01:29:02 145
31 184 PEREZ RUIZ, MARI CRUZ  C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON V2F 3 5.33 00:27:43 00:01:11 26.64 00:45:03 00:00:59 5.55 00:14:48 01:29:44 146
32 169 Martínez Moreno, Lucía  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABF. 10 5.39 00:28:14 00:01:04 24.91 00:48:10 00:00:35 5.53 00:14:43 01:32:46 149
33 187 Pinar selva, Isabel  NO FEDERADO V1F 7 5.36 00:27:59 00:01:07 23.93 00:50:09 00:00:39 5.42 00:14:14 01:34:08 151
34 165 SÁNCHEZ CAÑETE, GEMA  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABF. 11 5.56 00:29:40 00:01:03 23.83 00:50:21 00:01:08 6.48 00:16:59 01:39:11 153

 
Resumen retirados, no presentados y descalificados
Pos Dor Nombre Club Cat  
RET 152 GALLEGO NOVILLO, LAURA  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM    00:00:50
RET 185 Hernández Martínez, María Soledad  NO FEDERADO    00:01:18
RET 168 SANCHEZ MONREAL, MARIA ISABEL  NO FEDERADO   
RET 181 GUILLÉN MARTÍNEZ, MARÍA VICTORIA  CLUB DEPORTIVO TRITANDEM    00:00:56
NP 179 RUBIO DE TORO, ROCIO  EQTR - RODACAL BEYEM   
NP 177 OJEDA TEBAR, ANGELA  EQTR - RODACAL BEYEM