Clasificación General Femenina

XXXI DUATLÓN CIUDAD DE TOMELLOSO 23

5000/ 20000/ 2500
OFICIALES 19/03/2023 JURADO COMPETICION
Del Técnico: Alberto Buñuel   Alberto Buñuel
Juez Arbitro: Fernando Elaz   Jose Ramon Abad
Resp Clasif:  CONCHIP   David Ruiz
FINALIZADOS:  98   NO PRESENTADOS:  9   RETIRADOS:  1   DESCALIFICADOS:  1  
     
            Carrera   Ciclismo Carrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 89 REGUILLO MORENO, ALBA  SALTOKI TRIKIDEAK V1F 1 3.38 00:18:10 00:00:47 32.04 00:37:27 00:00:53 3.38 00:09:05 01:06:22 61
2 90 VILLAR PALACIOS, LAURA  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V1F 2 3.51 00:19:16 00:00:33 32.79 00:36:36 00:00:49 3.50 00:09:35 01:06:49 64
3 99 MUÑOZ ROJAS, MELINA  TRIFENIX TOLEDO ABF. 1 3.58 00:19:52 00:00:36 32.45 00:36:59 00:00:48 3.56 00:09:50 01:08:05 67
4 91 GALLEGO NOVILLO, LAURA  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABF. 2 3.59 00:19:54 00:00:46 32.56 00:36:51 00:00:58 4.06 00:10:16 01:08:45 68
5 94 SANROMA GOMEZ, ANA  BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO ABF. 3 4.11 00:20:54 00:00:34 31.30 00:38:20 00:00:48 4.00 00:10:00 01:10:36 70
6 104 PALENCIA ROMERO, ANA ISABEL  EQTR - RODACAL BEYEM SUB23F 1 4.11 00:20:57 00:00:37 31.35 00:38:17 00:01:10 3.55 00:09:47 01:10:48 71
7 92 BAS LÓPEZ, CAROLINA  TRIFENIX TOLEDO ABF. 4 4.22 00:21:51 00:00:42 31.99 00:37:31 00:01:00 4.25 00:11:03 01:12:07 75
8 102 GARCÍA MARTÍNEZ, ROCÍO  C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN JNF 1 4.23 00:21:56 00:00:51 32.23 00:37:14 00:01:02 4.32 00:11:21 01:12:24 76
9 107 GARCIA GALLARDO, ROSA  C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO V1F 3 4.33 00:22:46 00:01:03 31.05 00:38:39 00:01:10 4.15 00:10:37 01:14:15 79
10 103 DEL OLMO RAMOS, MARÍA ANGÉLICA  TRI INFINITY MÓSTOLES JNF 2 4.13 00:21:04 00:00:50 29.48 00:40:42 00:00:59 4.22 00:10:55 01:14:30 80
11 105 PRIETO LARA, MARIA LUISA  C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO V1F 4 4.20 00:21:42 00:01:10 30.23 00:39:42 00:01:10 4.23 00:10:58 01:14:42 82
12 93 VERBO PERULERO, CRISTINA  TRIFENIX TOLEDO ABF. 5 4.34 00:22:52 00:00:48 30.84 00:38:55 00:01:12 4.27 00:11:07 01:14:54 83
13 96 CERVANTES TORRES, LAURA  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABF. 6 4.21 00:21:45 00:00:53 30.00 00:40:00 00:01:12 4.36 00:11:31 01:15:21 85
14 110 TELLO FUSTEL, CRISTINA  DSC TRIATLON V1F 5 4.25 00:22:05 00:00:55 29.03 00:41:20 00:01:03 4.28 00:11:09 01:16:32 86
15 98 SÁNCHEZ GALLARDO, RAQUEL  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABF. 7 4.17 00:21:23 00:00:44 27.87 00:43:03 00:01:06 4.25 00:11:03 01:17:19 89
16 97 BELLON MARTIN, ROSALIA  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABF. 8 4.33 00:22:47 00:01:16 27.10 00:44:17 00:01:04 4.32 00:11:19 01:20:43 92
17 95 GUILLÉN BELLOSO, VERÓNICA  AMIGOS DEL PLATO GRANDE ABF. 9 4.54 00:24:28 00:01:04 28.04 00:42:48 00:01:13 4.51 00:12:07 01:21:40 94
18 109 MORENO DELGADO, MARIA  C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN V1F 6 4.53 00:24:27 00:01:08 28.08 00:42:44 00:01:19 5.17 00:13:12 01:22:50 96
19 108 ALONSO MOLINA, LAURA  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR V1F 7 5.07 00:25:37 00:00:52 25.87 00:46:23 00:01:09 5.09 00:12:52 01:26:53 97
20 100 MONTERO AZAÑON, RAQUEL  NO FEDERADO ABF. 10 5.39 00:28:15 00:01:17 25.65 00:46:47 00:01:30 5.46 00:14:24 01:32:13 98

 
Resumen retirados, no presentados y descalificados
Pos Dor Nombre Club Cat  
NP 106 LÓPEZ ALCOLEA, ANA BELÉN  C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO   
DESC 101 PARRA PARRA, MARÍA DEL MAR  NO FEDERADO    00:23:55