Clasificación General Femenina

Acuatlón de El Campello

1000/ 100/ 5000
OFICIALES 18/06/2022 JURADO COMPETICION
Del Técnico:   
Juez Arbitro:   
Resp Clasif:  CONCHIP  
FINALIZADOS:  110   NO PRESENTADOS:  24   RETIRADOS:  2   DESCALIFICADOS:    
     
            NATACIÓN   TRANSICIÓN CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club G. E. Pos
G.E.
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 131 CERVANTES, MINERVA  AGUILAS PRIMAFLOR Senior F 1 1 1.48 00:18:03 00:00:00 2 9.00 00:00:40 00:00:002 4.29 00:22:27 00:41:10 10
2 93 DEBAIGT, ANAIS  AGUILAS PRIMAFLOR Senior F 1 8 2.02 00:20:15 00:00:00 12 7.50 00:00:48 00:00:001 4.17 00:21:23 00:42:26 17
3 95 SORIANO PASCUAL, MARTA  CLUB TRIATLON ALMANSA Senior F 2 2 1.51 00:18:32 00:00:00 4 8.37 00:00:43 00:00:004 4.42 00:23:28 00:42:43 18
4 94 GUILLEN HERNANDEZ, DANIELA  TRIATLON VILLALBA Senior F 1 6 2.01 00:20:06 00:00:00 5 8.37 00:00:43 00:00:003 4.41 00:23:23 00:44:12 29
5 107 SOTELO REYNOSO, ELIANA KRIST  CD AGUAVIVA BENIDORM MasterB F 1 3 1.54 00:18:59 00:00:00 7 8.00 00:00:45 00:00:0013 5.13 00:26:06 00:45:50 35
6 71 SIMKOVA, VERONIKA  INDEPENDIENTE Senior F 3 5 1.60 00:19:58 00:00:00 14 7.20 00:00:50 00:00:009 5.02 00:25:10 00:45:58 36
7 85 TAGLE GUTIERREZ, CARLA  CA MONTEMAR MasterA F 4 9 2.05 00:20:53 00:00:00 3 8.57 00:00:42 00:00:007 4.58 00:24:50 00:46:25 37
8 133 AUSINA SANCHEZ, SARA  TRIARIOS Senior F 2 7 2.01 00:20:10 00:00:00 8 8.00 00:00:45 00:00:0012 5.09 00:25:46 00:46:41 39
9 137 LOPEZ HERAS, AMALIA  CD ADESAVI SAN VICENTE MasterC F 1 11 2.06 00:21:05 00:00:00 9 8.00 00:00:45 00:00:0010 5.04 00:25:20 00:47:10 44
10 96 PEREZ BEVIA, GEMA  INDEPENDIENTE MasterB F 2 4 1.59 00:19:50 00:00:00 1 9.47 00:00:38 00:00:0017 5.29 00:27:26 00:47:54 48
11 53 SOLER TONDA, MAR  INDEPENDIENTE MasterB F 3 12 2.07 00:21:14 00:00:00 10 8.00 00:00:45 00:00:0014 5.17 00:26:24 00:48:23 51
12 17 GARCIA SAAVEDRA, MARIBEL  CN AQUATIC MasterC F 2 10 2.06 00:21:02 00:00:00 6 8.37 00:00:43 00:00:0020 5.36 00:28:01 00:49:46 57
13 105 BLANCO SAIZ, PAULA  INDEPENDIENTE Senior F 3 17 2.15 00:22:33 00:00:00 13 7.35 00:00:49 00:00:0015 5.18 00:26:32 00:49:54 58
14 24 DELGADO PEREZ, ALEJANDRA  OWL RUNNERS ALICANTE MasterA F 5 26 2.28 00:24:41 00:00:00 28 5.90 00:01:01 00:00:005 4.53 00:24:26 00:50:08 59
15 70 GUILLEN CLEMENT, ANGELA  LES MAQUINETES MasterB F 4 22 2.27 00:24:25 00:00:00 19 6.21 00:00:58 00:00:008 4.60 00:24:58 00:50:21 60
16 115 MOLINA DORANTES, LAURA RENATA  CT ARENA ALICANTE MasterB F 5 27 2.32 00:25:24 00:00:00 21 6.10 00:00:59 00:00:006 4.54 00:24:29 00:50:52 65
17 60 DIAZ ROMERO, CONSUELO  TRIATLON ALBACETE INGETEAM MasterB F 6 13 2.09 00:21:28 00:00:00 11 7.83 00:00:46 00:00:0024 5.55 00:29:36 00:51:50 70
18 39 FERNANDEZ JUAN, DAVINIA  INDEPENDIENTE Senior F 6 21 2.23 00:23:48 00:00:00 22 6.10 00:00:59 00:00:0016 5.25 00:27:06 00:51:53 71
19 97 FUENTES NAVARRO, CLAUDIA  INDEPENDIENTE Senior F 2 19 2.20 00:23:16 00:00:00 17 6.67 00:00:54 00:00:0019 5.33 00:27:46 00:51:56 72
20 38 DIAZ MACIA, LAURA  CD FINISHER Senior F 7 18 2.20 00:23:15 00:00:00 18 6.55 00:00:55 00:00:0025 5.56 00:29:40 00:53:50 80
21 8 PATON DIEZ, MARIA ISABEL  CLUB TRIATLON PETRER MasterC F 3 20 2.20 00:23:24 00:00:00 20 6.21 00:00:58 00:00:0028 6.01 00:30:04 00:54:26 83
22 21 JONES, NATALIE  OWL RUNNERS ALICANTE MasterA F 8 30 2.37 00:26:09 00:00:00 24 6.00 00:01:00 00:00:0018 5.32 00:27:42 00:54:51 86
23 114 ARIAS CASAL, IRENE  INDEPENDIENTE Senior F 4 28 2.33 00:25:28 00:00:00 23 6.10 00:00:59 00:00:0022 5.45 00:28:46 00:55:13 87
24 45 URDA BLAZQUEZ, GEM  INDEPENDIENTE MasterB F 7 23 2.27 00:24:30 00:00:00 25 6.00 00:01:00 00:00:0026 5.57 00:29:44 00:55:14 88
25 13 GARCIA ROGEL, LAURA  CLUB NATACION MONTEMAR MasterB F 8 15 2.12 00:22:04 00:00:00 16 7.06 00:00:51 00:00:0033 6.32 00:32:41 00:55:36 91
26 132 HERNANDEZ GIMENO, ISA  INDEPENDIENTE Senior F 9 31 2.39 00:26:33 00:00:00 29 5.81 00:01:02 00:00:0021 5.41 00:28:25 00:56:00 92
27 110 DIEZ LOZANO, NELLY  RUNNERS MONTEMAR MasterC F 4 25 2.27 00:24:34 00:00:00 26 6.00 00:01:00 00:00:0030 6.10 00:30:48 00:56:22 93
28 75 MASANET BERENGUER, JANIRA  INDEPENDIENTE MasterA F 10 16 2.15 00:22:28 00:00:00 15 7.20 00:00:50 00:00:0034 6.44 00:33:39 00:56:57 95
29 44 URDA BLAZQUEZ, MONICA  TRI+ MORALZARZAL MasterB F 9 29 2.35 00:25:48 00:00:00 30 5.81 00:01:02 00:00:0029 6.02 00:30:11 00:57:01 96
30 103 GINER BOIX, ELENA  INDEPENDIENTE Senior F 11 24 2.27 00:24:32 00:00:00 27 6.00 00:01:00 00:00:0032 6.29 00:32:24 00:57:56 98
31 104 CUERO SANCHEZ, ELIZABETH  INDEPENDIENTE Senior F 12 32 2.48 00:27:56 00:00:00 31 5.71 00:01:03 00:00:0027 6.00 00:30:02 00:59:01 100
32 63 ESCOLANO MARTINEZ, MARISOL  INDEPENDIENTE MasterA F 13 35 2.57 00:29:29 00:00:00 34 5.22 00:01:09 00:00:0023 5.49 00:29:06 00:59:44 101
33 108 VALERA BELDA, SOFIA  INDEPENDIENTE MasterB F 10 38 3.30 00:35:04 00:00:00 37 4.50 00:01:20 00:00:0011 5.08 00:25:41 01:02:05 102
34 121 ESCURIOLA LLORENS, PALOMA  INDEPENDIENTE MasterC F 5 36 3.09 00:31:29 00:00:00 35 5.00 00:01:12 00:00:0031 6.18 00:31:30 01:04:11 104
35 43 MASSEAU, PAOLA  INDEPENDIENTE MasterB F 11 33 2.51 00:28:31 00:00:00 33 5.29 00:01:08 00:00:0036 6.58 00:34:49 01:04:28 105
36 31 MARTINEZ, MARIAN  INDEPENDIENTE MasterC F 6 37 3.20 00:33:23 00:00:00 36 4.56 00:01:19 00:00:0035 6.44 00:33:39 01:08:21 107
37 10 PASCUAL PASTOR, MARINA  INDEPENDIENTE MasterA F 14 34 2.54 00:28:58 00:00:00 32 5.54 00:01:05 00:00:0037 8.12 00:40:59 01:11:02 108

 
Resumen retirados, no presentados y descalificados
Pos Dor Nombre Club G. E.  
RET 25 ESTAÑ PEREZ, LAURA  CN MASTER NATURALSWIM PETRER    00:00:00
NP 72 CARRASCO GUILLEN, PATRICIA  LES MAQUINETES   
NP 14 GONZALEZ TORRES, MONICA  AQUATIC ALICANTE   
NP 122 HIDALGO CUCHARERO, CLARA ISABEL  OWL RUNNERS ALICANTE   
NP 47 DOMENECH PACHECO, ANA  INDEPENDIENTE   
NP 46 DOMENECH PACHECO, MARIA  INDEPENDIENTE   
NP 28 MIRA LOPEZ, GEMA  GIRBAU   
NP 64 GONZALEZ, BEGOÑA  AQUATIC ALICANTE   
NP 29 MIRA LOPEZ, PAULA  GIRBAU   
NP 113 LLORCA REY, CONXA  INDEPENDIENTE   
NP 62 GINER HERNANDEZ, SANDRA  3REPTES L'OLLERIA