Clasificación General

Acuatlón de El Campello

1000/ 100/ 5000
OFICIALES 18/06/2022 JURADO COMPETICION
Del Técnico:   
Juez Arbitro:   
Resp Clasif:  CONCHIP  
FINALIZADOS:  110   NO PRESENTADOS:  24   RETIRADOS:  2   DESCALIFICADOS:    
     
            NATACIÓN   TRANSICIÓN CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club G. E. Pos
G.E.
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 125 RODRIGUEZ ISIDORO, SERGIO  TRIATLON TORREVIEJA MasterB M 1 1 1.40 00:16:43 00:00:00 1 13.33 00:00:27 00:00:003 3.45 00:18:43 00:35:53 1
2 136 EMBID ROMAN, JAVIER JESUS  CT ARENA ALICANTE MasterB M 2 13 1.54 00:19:00 00:00:00 3 10.91 00:00:33 00:00:001 3.35 00:17:55 00:37:28 2
3 87 PADILLA, TRISTAN  PADEL ARENA CADETE 1 3 1.43 00:17:07 00:00:00 2 11.25 00:00:32 00:00:0013 4.12 00:20:58 00:38:37 3
4 126 JIMENEZ JAEN, FELIX  CLUB TRIATLON PETRER MasterC M 1 2 1.43 00:17:06 00:00:00 4 10.91 00:00:33 00:00:0018 4.17 00:21:23 00:39:02 4
5 92 HILLER VALLINA, PABLO  CLUB DEPORTIVO TRIARIOS Senior M 1 9 1.50 00:18:22 00:00:00 8 9.73 00:00:37 00:00:007 4.05 00:20:23 00:39:22 5
6 7 CABANES VERDU, FRANCISCO JOSE  TRIATLO BILAIRE MasterB M 3 7 1.48 00:17:59 00:00:00 20 8.78 00:00:41 00:00:0010 4.10 00:20:48 00:39:28 6
7 80 SANCHO MORA, RAFAEL  3REPTES L'OLLERIA MasterA M 1 6 1.47 00:17:54 00:00:00 39 8.00 00:00:45 00:00:0011 4.11 00:20:54 00:39:33 7
8 117 MORO RODRIGUEZ, DANIEL  KAMIKAZES GANG Senior M 2 14 1.54 00:19:02 00:00:00 17 9.00 00:00:40 00:00:005 4.04 00:20:18 00:40:00 8
9 127 MARTINEZ HURTADO, JUAN JOSE  CLUB TRIATLON PETRER MasterB M 4 5 1.47 00:17:54 00:00:00 38 8.00 00:00:45 00:00:0023 4.24 00:21:59 00:40:38 9
10 131 CERVANTES, MINERVA  AGUILAS PRIMAFLOR Senior F 1 8 1.48 00:18:03 00:00:00 16 9.00 00:00:40 00:00:0028 4.29 00:22:27 00:41:10 10
11 49 MARTINEZ CUERVO, VICTOR  LEUCANTE MasterB M 5 18 2.00 00:20:00 00:00:00 26 8.37 00:00:43 00:00:008 4.07 00:20:35 00:41:18 11
12 50 TORRES GOMEZ, CARLOS  CLUB TRIATLON IBI Senior M 3 29 2.03 00:20:29 00:00:00 19 8.78 00:00:41 00:00:006 4.04 00:20:18 00:41:28 12
13 22 CUEVAS MIRA, SERGIO  TRIATLO BILAIRE MasterB M 6 23 2.01 00:20:12 00:00:00 43 7.83 00:00:46 00:00:009 4.07 00:20:37 00:41:35 13
14 20 AGUILAR ORTEGA, ABELARDO  OWL RUNNERS ALICANTE MasterA M 2 45 2.08 00:21:24 00:00:00 42 7.83 00:00:46 00:00:004 3.56 00:19:42 00:41:52 14
15 101 MARTINEZ CUERVO, SERGIO  LEUCANTE MasterB M 7 20 2.00 00:20:05 00:00:00 29 8.18 00:00:44 00:00:0015 4.16 00:21:18 00:42:07 15
16 6 SORIANO MIRON, JOSE RAMON  VALERUNNERS MasterC M 2 12 1.54 00:19:00 00:00:00 5 10.29 00:00:35 00:00:0031 4.33 00:22:43 00:42:18 16
17 93 DEBAIGT, ANAIS  AGUILAS PRIMAFLOR Senior F 2 25 2.02 00:20:15 00:00:00 46 7.50 00:00:48 00:00:0017 4.17 00:21:23 00:42:26 17
18 95 SORIANO PASCUAL, MARTA  CLUB TRIATLON ALMANSA Senior F 3 10 1.51 00:18:32 00:00:00 24 8.37 00:00:43 00:00:0035 4.42 00:23:28 00:42:43 18
19 5 ANDUJAR ARROYO, JOSE MANUEL  INDEPENDIENTE MasterA M 3 36 2.05 00:20:50 00:00:00 9 9.47 00:00:38 00:00:0019 4.18 00:21:28 00:42:56 19
20 77 GOMEZ-CAMBRONERO FERRANDIZ, PACO  INDEPENDIENTE MasterA M 4 32 2.03 00:20:33 00:00:00 14 9.00 00:00:40 00:00:0020 4.22 00:21:48 00:43:01 20
21 54 PASTOR PEREZ, LUIS  INDEPENDIENTE MasterB M 8 30 2.03 00:20:30 00:00:00 23 8.57 00:00:42 00:00:0024 4.24 00:22:01 00:43:13 21
22 130 BERNABEU PEÑA, JONATAN  INDEPENDIENTE MasterA M 5 24 2.01 00:20:14 00:00:00 40 8.00 00:00:45 00:00:0030 4.30 00:22:30 00:43:29 22
23 58 BERNABEU GARRIGOS, JOSE ANTONIO  CLUB TRIATLON IBI MasterB M 9 28 2.02 00:20:23 00:00:00 49 7.35 00:00:49 00:00:0026 4.28 00:22:18 00:43:30 23
24 19 ARANDA BERNABEU, JUAN JOSE  OWL RUNNERS ALICANTE MasterC M 3 49 2.11 00:21:51 00:00:00 32 8.18 00:00:44 00:00:0014 4.15 00:21:14 00:43:49 24
25 9 MALUENDA HERNANDEZ, SAUL  INDEPENDIENTE MasterB M 10 37 2.05 00:20:51 00:00:00 12 9.47 00:00:38 00:00:0027 4.28 00:22:22 00:43:51 25
26 42 BLANCO IBAÑEZ, FULGENCIO  LEUCANTE MasterB M 11 19 2.00 00:20:02 00:00:00 18 8.78 00:00:41 00:00:0032 4.39 00:23:13 00:43:56 26
27 51 CANTOS BARDISA, JAVIER  CLUB TRIATLON IBI MasterB M 12 44 2.08 00:21:23 00:00:00 44 7.66 00:00:47 00:00:0021 4.22 00:21:49 00:43:59 27
28 100 JIMENEZ MARQUEZ, ALEJANDRO  INDEPENDIENTE Senior M 4 52 2.12 00:21:55 00:00:00 51 7.20 00:00:50 00:00:0016 4.16 00:21:19 00:44:04 28
29 94 GUILLEN HERNANDEZ, DANIELA  TRIATLON VILLALBA Senior F 4 21 2.01 00:20:06 00:00:00 25 8.37 00:00:43 00:00:0034 4.41 00:23:23 00:44:12 29
30 27 CARDADOR GONZALEZ, ANTONIO  GIRBAU MasterB M 13 56 2.13 00:22:06 00:00:00 58 6.92 00:00:52 00:00:0022 4.23 00:21:55 00:44:53 30
31 67 CALLES MARCO, IVAN  BLAU MasterB M 14 31 2.03 00:20:32 00:00:00 13 9.00 00:00:40 00:00:0039 4.49 00:24:05 00:45:17 31
32 86 DEVESA LLORCA, LUIS  CA MONTEMAR MasterA M 6 39 2.06 00:20:56 00:00:00 30 8.18 00:00:44 00:00:0038 4.45 00:23:44 00:45:24 32
33 99 HERNANDEZ AVALOS, RAUL  TRIATLON IBI MasterB M 15 35 2.05 00:20:46 00:00:00 6 10.29 00:00:35 00:00:0041 4.50 00:24:10 00:45:31 33
34 16 DE CABO BLASCO, JUAN CARLOS  INDEPENDIENTE MasterC M 4 75 2.24 00:23:55 00:00:00 63 6.55 00:00:55 00:00:0012 4.11 00:20:55 00:45:45 34
35 107 SOTELO REYNOSO, ELIANA KRIST  CD AGUAVIVA BENIDORM MasterB F 1 11 1.54 00:18:59 00:00:00 34 8.00 00:00:45 00:00:0061 5.13 00:26:06 00:45:50 35
36 71 SIMKOVA, VERONIKA  INDEPENDIENTE Senior F 5 17 1.60 00:19:58 00:00:00 52 7.20 00:00:50 00:00:0052 5.02 00:25:10 00:45:58 36
37 85 TAGLE GUTIERREZ, CARLA  CA MONTEMAR MasterA F 1 38 2.05 00:20:53 00:00:00 22 8.57 00:00:42 00:00:0048 4.58 00:24:50 00:46:25 37
38 12 TRIBALDOS MARTINEZ, AQUILINO  LEUCANTE MasterB M 16 27 2.02 00:20:18 00:00:00 45 7.66 00:00:47 00:00:0054 5.04 00:25:22 00:46:27 38
39 133 AUSINA SANCHEZ, SARA  TRIARIOS Senior F 6 22 2.01 00:20:10 00:00:00 37 8.00 00:00:45 00:00:0059 5.09 00:25:46 00:46:41 39
40 2 PALACIO TOMAS, SERGIO  CLUB TRIATLON PETRER Senior M 5 71 2.22 00:23:37 00:00:00 74 6.21 00:00:58 00:00:0025 4.26 00:22:10 00:46:45 40
41 118 VICEDO GUILLEM, SANTIAGO  INDEPENDIENTE MasterA M 7 26 2.02 00:20:17 00:00:00 47 7.50 00:00:48 00:00:0058 5.09 00:25:45 00:46:50 41
42 116 DEL REY FRESNEDA, OMAR  INDEPENDIENTE MasterA M 8 70 2.22 00:23:36 00:00:00 71 6.21 00:00:58 00:00:0029 4.30 00:22:28 00:47:02 42
43 32 PARRADO MARCOS, GONZALO  INDEPENDIENTE MasterB M 17 60 2.16 00:22:40 00:00:00 53 7.20 00:00:50 00:00:0036 4.44 00:23:39 00:47:09 43
44 137 LOPEZ HERAS, AMALIA  CD ADESAVI SAN VICENTE MasterC F 1 41 2.06 00:21:05 00:00:00 33 8.00 00:00:45 00:00:0053 5.04 00:25:20 00:47:10 44
45 129 RUIZ ARGUELLES, NOAM  CLUB TRIATLON ARENA Senior M 6 34 2.04 00:20:44 00:00:00 11 9.47 00:00:38 00:00:0060 5.11 00:25:54 00:47:16 45
46 69 CANDELA FRANCES, ANTONIO  INDEPENDIENTE MasterB M 18 50 2.11 00:21:52 00:00:00 28 8.37 00:00:43 00:00:0049 4.59 00:24:53 00:47:28 46
47 119 BERNABE MAESTRE, JAVIER  CLUB TRIATLON PETRER MasterC M 5 54 2.12 00:22:00 00:00:00 54 7.20 00:00:50 00:00:0047 4.58 00:24:49 00:47:39 47
48 96 PEREZ BEVIA, GEMA  INDEPENDIENTE MasterB F 2 16 1.59 00:19:50 00:00:00 10 9.47 00:00:38 00:00:0074 5.29 00:27:26 00:47:54 48
49 73 BADEA, CLAUDIU  FUN MasterB M 19 53 2.12 00:21:58 00:00:00 48 7.50 00:00:48 00:00:0055 5.05 00:25:27 00:48:13 49
50 40 GANTER ALEMANCHOTE, FRANZ  INDEPENDIENTE MasterC M 6 15 1.59 00:19:49 00:00:00 7 10.00 00:00:36 00:00:0077 5.35 00:27:57 00:48:22 50
51 53 SOLER TONDA, MAR  INDEPENDIENTE MasterB F 3 43 2.07 00:21:14 00:00:00 36 8.00 00:00:45 00:00:0065 5.17 00:26:24 00:48:23 51
52 81 ORDOÑEZ HERNANDEZ, JUAN  INDEPENDIENTE Senior M 7 63 2.18 00:23:00 00:00:00 64 6.43 00:00:56 00:00:0046 4.55 00:24:37 00:48:33 52
53 88 SAVINA, FERNANDO  INDEPENDIENTE MasterA M 9 68 2.20 00:23:24 00:00:00 73 6.21 00:00:58 00:00:0043 4.53 00:24:24 00:48:46 53
54 11 BLEICHRODT, HAN  CA MONTEMAR MasterC M 7 47 2.11 00:21:46 00:00:00 21 8.57 00:00:42 00:00:0064 5.17 00:26:23 00:48:51 54
55 79 ROSALES ESTEVE, JOAQUIN  INDEPENDIENTE Senior M 8 33 2.03 00:20:35 00:00:00 15 9.00 00:00:40 00:00:0078 5.36 00:28:01 00:49:16 55
56 90 GONZALEZ MOYANO, RICARDO  INDEPENDIENTE Senior M 9 57 2.13 00:22:08 00:00:00 57 7.06 00:00:51 00:00:0066 5.17 00:26:27 00:49:26 56
57 17 GARCIA SAAVEDRA, MARIBEL  CN AQUATIC MasterC F 2 40 2.06 00:21:02 00:00:00 27 8.37 00:00:43 00:00:0079 5.36 00:28:01 00:49:46 57
58 105 BLANCO SAIZ, PAULA  INDEPENDIENTE Senior F 7 59 2.15 00:22:33 00:00:00 50 7.35 00:00:49 00:00:0067 5.18 00:26:32 00:49:54 58
59 24 DELGADO PEREZ, ALEJANDRA  OWL RUNNERS ALICANTE MasterA F 2 84 2.28 00:24:41 00:00:00 90 5.90 00:01:01 00:00:0044 4.53 00:24:26 00:50:08 59
60 70 GUILLEN CLEMENT, ANGELA  LES MAQUINETES MasterB F 4 78 2.27 00:24:25 00:00:00 72 6.21 00:00:58 00:00:0051 4.60 00:24:58 00:50:21 60
61 135 ORTIZ CASTELLANOS, ISMAEL  AC MANCHATHON Junior M 1 73 2.23 00:23:49 00:00:00 65 6.32 00:00:57 00:00:0056 5.08 00:25:41 00:50:27 61
62 102 ZURITA, VICENTE  INDEPENDIENTE MasterC M 8 62 2.18 00:22:58 00:00:00 67 6.32 00:00:57 00:00:0069 5.21 00:26:46 00:50:41 62
63 111 PICAZO PEREZ, JOSE LUIS  APOLANA TRIATLON MasterC M 9 88 2.34 00:25:38 00:00:00 89 5.90 00:01:01 00:00:0040 4.49 00:24:06 00:50:45 63
64 35 ESPIN VIZNER, ADRIAN  GIRBAU MasterB M 20 69 2.21 00:23:30 00:00:00 75 6.10 00:00:59 00:00:0063 5.16 00:26:22 00:50:51 64
65 115 MOLINA DORANTES, LAURA RENATA  CT ARENA ALICANTE MasterB F 5 86 2.32 00:25:24 00:00:00 76 6.10 00:00:59 00:00:0045 4.54 00:24:29 00:50:52 65
66 124 ALFARO GALIANA, TEOFILO  INDEPENDIENTE MasterA M 10 109 3.07 00:31:13 00:00:00 107 4.80 00:01:15 00:00:002 3.43 00:18:33 00:51:01 66
67 18 CLAVERO SERRANO, MARIO  APOLANA MasterC M 10 42 2.07 00:21:08 00:00:00 31 8.18 00:00:44 00:00:0087 5.54 00:29:32 00:51:24 67
68 41 FERNANDEZ MARIN, ANTONIO  ACUATIC ALICANTE MasterB M 21 51 2.11 00:21:53 00:00:00 35 8.00 00:00:45 00:00:0083 5.45 00:28:47 00:51:25 68
69 109 HERNANDEZ ARCE, JESUS MANUEL  INDEPENDIENTE MasterA M 11 98 2.42 00:26:57 00:00:00 95 5.81 00:01:02 00:00:0037 4.44 00:23:42 00:51:41 69
70 60 DIAZ ROMERO, CONSUELO  TRIATLON ALBACETE INGETEAM MasterB F 6 46 2.09 00:21:28 00:00:00 41 7.83 00:00:46 00:00:0088 5.55 00:29:36 00:51:50 70
71 39 FERNANDEZ JUAN, DAVINIA  INDEPENDIENTE Senior F 8 72 2.23 00:23:48 00:00:00 78 6.10 00:00:59 00:00:0072 5.25 00:27:06 00:51:53 71
72 97 FUENTES NAVARRO, CLAUDIA  INDEPENDIENTE Senior F 9 65 2.20 00:23:16 00:00:00 60 6.67 00:00:54 00:00:0076 5.33 00:27:46 00:51:56 72
73 120 MARTI PULIDO, ANTONIO  INDEPENDIENTE MasterC M 11 97 2.42 00:26:55 00:00:00 100 5.63 00:01:04 00:00:0042 4.51 00:24:13 00:52:12 73
74 83 MARFETAN ALDAS, ISRAEL  INDEPENDIENTE Senior M 10 102 2.50 00:28:15 00:00:00 102 5.37 00:01:07 00:00:0033 4.39 00:23:17 00:52:39 74
75 3 VELEZ GARCIA, CARLOS  INDEPENDIENTE Senior M 11 74 2.23 00:23:51 00:00:00 66 6.32 00:00:57 00:00:0080 5.39 00:28:16 00:53:04 75
76 76 LOPEZ ALMAGRO, DANIEL  INDEPENDIENTE MasterB M 22 66 2.20 00:23:17 00:00:00 68 6.21 00:00:58 00:00:0084 5.46 00:28:51 00:53:06 76
77 91 GONZALEZ GUILLEN, DAVID  INDEPENDIENTE MasterC M 12 90 2.36 00:26:01 00:00:00 83 6.00 00:01:00 00:00:0062 5.15 00:26:15 00:53:16 77
78 123 ALFARO GALIANA, CRISTIAN  SWIMMINGDUCKS MasterA M 12 91 2.36 00:26:01 00:00:00 88 5.90 00:01:01 00:00:0068 5.19 00:26:34 00:53:36 78
79 26 NICHOLAS, DUNNE  CLUB EXCURSIONISTA DE XIXONA MasterD M 1 61 2.16 00:22:45 00:00:00 61 6.55 00:00:55 00:00:0091 6.00 00:30:00 00:53:40 79
80 38 DIAZ MACIA, LAURA  CD FINISHER Senior F 10 64 2.20 00:23:15 00:00:00 62 6.55 00:00:55 00:00:0089 5.56 00:29:40 00:53:50 80
81 57 GUIJARRO MORATALLA, FRANCISCO JOSE  CLUB TRIATLON IBI MasterB M 23 92 2.37 00:26:07 00:00:00 79 6.10 00:00:59 00:00:0071 5.24 00:27:00 00:54:06 81
82 82 HIDALGO CUENCA, ISMAEL  INDEPENDIENTE MasterA M 13 94 2.37 00:26:14 00:00:00 80 6.10 00:00:59 00:00:0073 5.26 00:27:08 00:54:21 82
83 8 PATON DIEZ, MARIA ISABEL  CLUB TRIATLON PETRER MasterC F 3 67 2.20 00:23:24 00:00:00 69 6.21 00:00:58 00:00:0093 6.01 00:30:04 00:54:26 83
84 106 MARTINEZ INIESTA, SEVERO  SE NOS VA LA PINZA MasterB M 24 96 2.40 00:26:37 00:00:00 94 5.81 00:01:02 00:00:0070 5.24 00:26:59 00:54:38 84
85 23 PINA BOTELLA, NOE  LEUCANTE MasterB M 25 77 2.26 00:24:17 00:00:00 70 6.21 00:00:58 00:00:0086 5.54 00:29:31 00:54:46 85
86 21 JONES, NATALIE  OWL RUNNERS ALICANTE MasterA F 3 93 2.37 00:26:09 00:00:00 86 6.00 00:01:00 00:00:0075 5.32 00:27:42 00:54:51 86
87 114 ARIAS CASAL, IRENE  INDEPENDIENTE Senior F 11 87 2.33 00:25:28 00:00:00 77 6.10 00:00:59 00:00:0082 5.45 00:28:46 00:55:13 87
88 45 URDA BLAZQUEZ, GEM  INDEPENDIENTE MasterB F 7 80 2.27 00:24:30 00:00:00 84 6.00 00:01:00 00:00:0090 5.57 00:29:44 00:55:14 88
89 55 BILBAO TEJADA, FRANCISCO  INDEPENDIENTE MasterA M 14 76 2.24 00:23:56 00:00:00 59 6.67 00:00:54 00:00:0096 6.08 00:30:40 00:55:30 89
90 78 ALCAIDE MATAS, ANTONIO  CA MONTEMAR MasterC M 13 107 2.57 00:29:27 00:00:00 105 5.07 00:01:11 00:00:0050 4.59 00:24:56 00:55:34 90
91 13 GARCIA ROGEL, LAURA  CLUB NATACION MONTEMAR MasterB F 8 55 2.12 00:22:04 00:00:00 56 7.06 00:00:51 00:00:00102 6.32 00:32:41 00:55:36 91
92 132 HERNANDEZ GIMENO, ISA  INDEPENDIENTE Senior F 12 95 2.39 00:26:33 00:00:00 91 5.81 00:01:02 00:00:0081 5.41 00:28:25 00:56:00 92
93 110 DIEZ LOZANO, NELLY  RUNNERS MONTEMAR MasterC F 4 83 2.27 00:24:34 00:00:00 87 6.00 00:01:00 00:00:0097 6.10 00:30:48 00:56:22 93
94 59 MUÑIZ, CARLOS  INDEPENDIENTE MasterB M 26 81 2.27 00:24:30 00:00:00 85 6.00 00:01:00 00:00:0098 6.16 00:31:19 00:56:49 94
95 75 MASANET BERENGUER, JANIRA  INDEPENDIENTE MasterA F 4 58 2.15 00:22:28 00:00:00 55 7.20 00:00:50 00:00:00104 6.44 00:33:39 00:56:57 95
96 44 URDA BLAZQUEZ, MONICA  TRI+ MORALZARZAL MasterB F 9 89 2.35 00:25:48 00:00:00 92 5.81 00:01:02 00:00:0094 6.02 00:30:11 00:57:01 96
97 15 BERCIANOS FERRERO, ALFREDO MIGUEL  RC7 MasterD M 2 79 2.27 00:24:26 00:00:00 93 5.81 00:01:02 00:00:00100 6.29 00:32:23 00:57:51 97
98 103 GINER BOIX, ELENA  INDEPENDIENTE Senior F 13 82 2.27 00:24:32 00:00:00 82 6.00 00:01:00 00:00:00101 6.29 00:32:24 00:57:56 98
99 134 ORTIZ CASTELLANOS, FLORENTINO  AC MANCHATHON MasterB M 27 99 2.42 00:27:05 00:00:00 99 5.63 00:01:04 00:00:0095 6.02 00:30:11 00:58:20 99
100 104 CUERO SANCHEZ, ELIZABETH  INDEPENDIENTE Senior F 14 101 2.48 00:27:56 00:00:00 96 5.71 00:01:03 00:00:0092 6.00 00:30:02 00:59:01 100
101 63 ESCOLANO MARTINEZ, MARISOL  INDEPENDIENTE MasterA F 5 108 2.57 00:29:29 00:00:00 104 5.22 00:01:09 00:00:0085 5.49 00:29:06 00:59:44 101
102 108 VALERA BELDA, SOFIA  INDEPENDIENTE MasterB F 10 112 3.30 00:35:04 00:00:00 109 4.50 00:01:20 00:00:0057 5.08 00:25:41 01:02:05 102
103 36 FUERTES TORRECILLA, IVAN  ASOCIACION ATLETICA TIRADA LARGA MasterB M 28 85 2.28 00:24:43 00:00:00 81 6.00 00:01:00 00:00:00107 7.34 00:37:51 01:03:34 103
104 121 ESCURIOLA LLORENS, PALOMA  INDEPENDIENTE MasterC F 5 110 3.09 00:31:29 00:00:00 106 5.00 00:01:12 00:00:0099 6.18 00:31:30 01:04:11 104
105 43 MASSEAU, PAOLA  INDEPENDIENTE MasterB F 11 103 2.51 00:28:31 00:00:00 103 5.29 00:01:08 00:00:00105 6.58 00:34:49 01:04:28 105
106 68 CANDELA FRANCES, MANUEL  INDEPENDIENTE MasterB M 29 100 2.46 00:27:37 00:00:00 97 5.63 00:01:04 00:00:00106 7.17 00:36:25 01:05:06 106
107 31 MARTINEZ, MARIAN  INDEPENDIENTE MasterC F 6 111 3.20 00:33:23 00:00:00 108 4.56 00:01:19 00:00:00103 6.44 00:33:39 01:08:21 107
108 10 PASCUAL PASTOR, MARINA  INDEPENDIENTE MasterA F 6 104 2.54 00:28:58 00:00:00 101 5.54 00:01:05 00:00:00108 8.12 00:40:59 01:11:02 108
109 48 BERMEJO MORENO, SERGIO  TRI.NET NUNCA ES TARDE MasterA M 15 105 2.54 00:28:59 00:00:00 98 5.63 00:01:04 00:00:00109 8.12 00:41:00 01:11:03 109
110 37 FUERTES HINOJOSA, PABLO  INDEPENDIENTE MasterD M 3 106 2.56 00:29:18 00:00:00 110 4.50 00:01:20 00:00:00110 8.36 00:42:59 01:13:37 110

 
Resumen retirados, no presentados y descalificados
Pos Dor Nombre Club G. E.  
RET 25 ESTAÑ PEREZ, LAURA  CN MASTER NATURALSWIM PETRER    00:21:47 00:00:00
RET 112 ROSILLO GARCIA, LUIS  INDEPENDIENTE    00:17:29 00:00:00
NP 62 GINER HERNANDEZ, SANDRA  3REPTES L'OLLERIA   
NP 89 HERAS CUETARA, FERNANDO  INDEPENDIENTE   
NP 66 ACON LORENZO, MARIO  INDEPENDIENTE   
NP 113 LLORCA REY, CONXA  INDEPENDIENTE   
NP 65 OLTRA RODRIGUEZ, DAVID  PASICO   
NP 29 MIRA LOPEZ, PAULA  GIRBAU   
NP 64 GONZALEZ, BEGOÑA  AQUATIC ALICANTE   
NP 84 RIVAS PIZARRO, JESUS  INDEPENDIENTE   
NP 34 ORTIZ RODRIGUEZ, DIEGO  CLUB TRIATLON TRIELX   
NP 28 MIRA LOPEZ, GEMA  GIRBAU   
NP 61 RABADAN INIESTA, JOSE DE CALASANZ  INDEPENDIENTE   
NP 46 DOMENECH PACHECO, MARIA  INDEPENDIENTE   
NP 47 DOMENECH PACHECO, ANA  INDEPENDIENTE   
NP 52 SEMPERE, LLUC  CLUB TRIATLON IBI   
NP 98 BARBERA RIQUELME, MARTIN  ZO SPORT   
NP 56 GAVILAN ARACIL, JUAN ANDRES  INDEPENDIENTE   
NP 33 VILLENA LOPEZ, ALEX  CLUB TRAIL RUNNING ALICANTE   
NP 128 SARATXAGA, URKO  INDEPENDIENTE   
NP 122 HIDALGO CUCHARERO, CLARA ISABEL  OWL RUNNERS ALICANTE   
NP 4 KANDOUSSI SEBAI, ISMAEL  INDEPENDIENTE   
NP 74 CLIMENT, MANUEL  TRIATLON ARENA   
NP 30 FERNANDEZ DIEZ, MARTIN  GIRBAU   
NP 14 GONZALEZ TORRES, MONICA  AQUATIC ALICANTE   
NP 72 CARRASCO GUILLEN, PATRICIA  LES MAQUINETES