|
Clasificación Equipos Masculinos |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
SPRINT |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - TRI-MUNDOS | Tiempo: 03:34:06 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | Bici | Carrera Pie | T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 219 | DURILLO VALLES, GERMAN | TRI-MUNDOS | SENIOR M | 9 | 55 | 2.09 | 00:16:08 | 13 | 32.28 | 01:03:12 | 13 | 4.2 | 00:23:22 | 01:46:23 | 15 | ||||||||||||||
| 2 | 220 | MALONDA ROSELLO, VICENTE | TRI-MUNDOS | SENIOR M | 10 | 27 | 1.57 | 00:14:41 | 22 | 31.21 | 01:05:22 | 25 | 4.34 | 00:24:40 | 01:47:43 | 19 | ||||||||||||||
| 3 | 221 | CORTES ALCARAZ, AARON | TRI-MUNDOS | SENIOR M | 999999 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 - CLUB TRIATLÓN LORCA | Tiempo: 05:07:58 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | Bici | Carrera Pie | T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 263 | MARTINEZ CERDAN, JOSE LUIS | CLUB TRIATLÓN LORCA | V1M | 1 | 9 | 1.45 | 00:13:06 | 9 | 34.17 | 00:59:42 | 6 | 4.04 | 00:21:58 | 01:37:14 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 213 | SOTO OLCINA, LAZARO | CLUB TRIATLÓN LORCA | SENIOR M | 5 | 6 | 1.38 | 00:12:15 | 14 | 32.27 | 01:03:13 | 20 | 4.29 | 00:24:13 | 01:42:19 | 9 | ||||||||||||||
| 3 | 264 | CARRASCO PIERNAS, ROQUE | CLUB TRIATLÓN LORCA | V1M | 5 | 72 | 2.17 | 00:17:07 | 21 | 31.4 | 01:04:58 | 10 | 4.15 | 00:22:57 | 01:48:25 | 21 | ||||||||||||||
| 3 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | Tiempo: 05:13:17 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | Bici | Carrera Pie | T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 202 | NARRO MIÑANO, JESUS | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SENIOR M | 3 | 56 | 2.09 | 00:16:09 | 8 | 34.3 | 00:59:29 | 5 | 3.51 | 00:20:50 | 01:38:21 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 204 | DHERETÉ, GERÓNIMO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SENIOR M | 7 | 1 | 1.24 | 00:10:29 | 2 | 37.43 | 00:54:30 | 112 | 7 | 00:37:48 | 01:44:29 | 12 | ||||||||||||||
| 3 | 205 | PEREZ MARTINEZ, FRANCISCO MIGUEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SENIOR M | 13 | 40 | 2.05 | 00:15:37 | 28 | 30.46 | 01:06:59 | 18 | 4.27 | 00:24:04 | 01:50:27 | 26 | ||||||||||||||
| 4 - C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | Tiempo: 05:26:14 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | Bici | Carrera Pie | T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 201 | RUIZ ROMERO, FRANCISCO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | SENIOR M | 1 | 4 | 1.32 | 00:11:32 | 6 | 35.33 | 00:57:44 | 2 | 3.44 | 00:20:07 | 01:31:18 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 207 | FERNANDEZ MORALES, ALEJANDRO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | SENIOR M | 14 | 30 | 1.59 | 00:14:51 | 40 | 29.58 | 01:08:58 | 19 | 4.28 | 00:24:05 | 01:51:40 | 27 | ||||||||||||||
| 3 | 309 | FERNANDEZ GARCIA, RAFAEL | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | V3M | 1 | 41 | 2.05 | 00:15:39 | 68 | 27.24 | 01:14:54 | 57 | 5.11 | 00:27:57 | 02:03:16 | 58 | ||||||||||||||
| 5 - 3T TRI TAIL TEAM ALCORCON | Tiempo: 05:51:54 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | Bici | Carrera Pie | T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 294 | ESCOREDO ESCOBAR, OSCAR | 3T TRI TAIL TEAM ALCORCON | V2M | 4 | 38 | 2.01 | 00:15:10 | 27 | 30.5 | 01:06:53 | 52 | 5.03 | 00:27:18 | 01:54:04 | 38 | ||||||||||||||
| 2 | 259 | GONZALEZ FRANCO, ALEXIS | 3T TRI TAIL TEAM ALCORCON | V1M | 14 | 11 | 1.45 | 00:13:09 | 47 | 28.52 | 01:11:31 | 59 | 5.18 | 00:28:35 | 01:57:36 | 46 | ||||||||||||||
| 3 | 293 | COBO GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL | 3T TRI TAIL TEAM ALCORCON | V2M | 7 | 32 | 1.59 | 00:14:52 | 51 | 28.25 | 01:12:13 | 54 | 5.07 | 00:27:36 | 02:00:14 | 52 | ||||||||||||||
| 6 - TRI.NET NUNCA ES TARDE | Tiempo: 06:30:39 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | Bici | Carrera Pie | T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 216 | MOREJÓN CANO, ÁLVARO | TRI.NET NUNCA ES TARDE | SENIOR M | 19 | 75 | 2.18 | 00:17:15 | 26 | 30.55 | 01:06:46 | 27 | 4.35 | 00:24:43 | 01:53:49 | 37 | ||||||||||||||
| 2 | 217 | CASADO MORALES, IGNACIO ALFREDO | TRI.NET NUNCA ES TARDE | SENIOR M | 28 | 68 | 2.14 | 00:16:47 | 56 | 28.05 | 01:12:43 | 89 | 6.1 | 00:33:19 | 02:07:01 | 67 | ||||||||||||||
| 3 | 269 | LÓPEZ TORRES, RAFAEL ANTONIO | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V1M | 25 | 94 | 2.24 | 00:18:00 | 97 | 23.79 | 01:25:45 | 113 | 7.3 | 00:40:32 | 02:29:49 | 105 | ||||||||||||||