|
Clasificación Equipos Masculinos |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
HALF |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - CDE LA TRIBU 4BS TRIATLON | Tiempo: 11:30:09 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | Bici | Carrera pie | T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 114 | ALVAREZ LOPEZ, JOSE LUIS | CDE LA TRIBU 4BS TRIATLON | V2M | 1 | 57 | 1.49 | 00:34:40 | 26 | 31.74 | 02:35:01 | 23 | 4.54 | 01:35:05 | 04:49:54 | 24 | ||||||||||||||
| 2 | 115 | LLACER JIMENEZ, FRANCISCO RAFAEL | CDE LA TRIBU 4BS TRIATLON | V2M | 19 | 66 | 1.55 | 00:36:17 | 105 | 25.59 | 03:12:14 | 116 | 8.22 | 02:42:23 | 06:40:15 | 112 | ||||||||||||||
| 3 | 112 | MARTINEZ TORRES, ALBERTO | CDE LA TRIBU 4BS TRIATLON | V2M | 999999 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 - CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | Tiempo: 14:46:52 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | Bici | Carrera pie | T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 81 | AGUILAR RAMIREZ, ALEJANDRO | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | V1M | 4 | 21 | 1.4 | 00:31:31 | 7 | 35.94 | 02:16:53 | 11 | 4.33 | 01:28:16 | 04:20:41 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | 82 | GRACIA SAEZ, ANTONIO MANUEL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | V1M | 11 | 34 | 1.44 | 00:33:00 | 47 | 30.52 | 02:41:13 | 40 | 5.19 | 01:43:12 | 05:02:15 | 41 | ||||||||||||||
| 3 | 25 | CALABUIG BARTUAL, JOSE | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | SENIOR M | 32 | 33 | 1.43 | 00:32:44 | 49 | 30.43 | 02:41:40 | 87 | 6.28 | 02:05:20 | 05:23:56 | 61 | ||||||||||||||
| 3 - C.T. ARABI-YECLA | Tiempo: 14:48:51 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | Bici | Carrera pie | T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 15 | ANDRES ORTEGA, SERGIO | C.T. ARABI-YECLA | SENIOR M | 7 | 18 | 1.38 | 00:30:54 | 14 | 33.68 | 02:26:06 | 9 | 4.3 | 01:27:27 | 04:27:28 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | 13 | PUCHE PALAO, PATRICIO | C.T. ARABI-YECLA | SENIOR M | 24 | 7 | 1.33 | 00:29:23 | 41 | 30.99 | 02:38:47 | 65 | 5.57 | 01:55:28 | 05:06:29 | 45 | ||||||||||||||
| 3 | 14 | SANCHEZ LOPEZ, ALBERTO | C.T. ARABI-YECLA | SENIOR M | 26 | 58 | 1.5 | 00:34:42 | 30 | 31.36 | 02:36:53 | 73 | 6.07 | 01:58:32 | 05:14:54 | 50 | ||||||||||||||
| 4 - CLUB TRIATLON TORREVIEJA | Tiempo: 15:12:07 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | Bici | Carrera pie | T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 29 | PEIDRO MIRALLES, SANTIAGO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | SENIOR M | 3 | 11 | 1.36 | 00:30:21 | 5 | 36.34 | 02:15:23 | 2 | 4.09 | 01:20:23 | 04:09:33 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 122 | MONTESINOS ALARCON, JOSE RAMON | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | V2M | 4 | 82 | 2.01 | 00:38:22 | 34 | 31.28 | 02:37:16 | 29 | 5.02 | 01:37:45 | 05:01:48 | 38 | ||||||||||||||
| 3 | 135 | FERNÁNDEZ RUIZ, JOSÉ MANUEL | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | V3M | 1 | 31 | 1.43 | 00:32:41 | 80 | 28.11 | 02:55:00 | 109 | 7.3 | 02:25:29 | 06:00:46 | 100 | ||||||||||||||
| 5 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | Tiempo: 16:12:20 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | Bici | Carrera pie | T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 6 | RAMOS AVIVAR, JOSE ANGEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M | 15 | 50 | 1.48 | 00:34:11 | 68 | 29.16 | 02:48:44 | 48 | 5.38 | 01:49:12 | 05:16:19 | 53 | ||||||||||||||
| 2 | 64 | MARIN RUIZ, RICARDO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M | 16 | 29 | 1.42 | 00:32:19 | 54 | 29.91 | 02:44:31 | 60 | 5.56 | 01:55:08 | 05:18:52 | 54 | ||||||||||||||
| 3 | 63 | GARCIA SERRANO, JOSE ANGEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M | 22 | 67 | 1.55 | 00:36:21 | 78 | 28.27 | 02:54:03 | 80 | 6.16 | 02:01:33 | 05:37:09 | 75 | ||||||||||||||
| 6 - ZO SPORT | Tiempo: 17:13:36 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | Bici | Carrera pie | T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 39 | GONZÁLEZ ALMAGRO, VÍCTOR MANUEL | ZO SPORT | SENIOR M | 31 | 60 | 1.5 | 00:34:49 | 67 | 29.18 | 02:48:36 | 58 | 5.53 | 01:54:11 | 05:23:46 | 60 | ||||||||||||||
| 2 | 41 | RIQUELME SIGÜENZA, JOSE ANTONIO | ZO SPORT | SENIOR M | 40 | 117 | 2.26 | 00:46:07 | 95 | 26.5 | 03:05:41 | 69 | 6.02 | 01:57:02 | 05:54:54 | 90 | ||||||||||||||
| 3 | 37 | SERNA BALLESTER, VICENTE | ZO SPORT | SENIOR M | 41 | 113 | 2.19 | 00:44:06 | 75 | 28.45 | 02:52:56 | 94 | 6.38 | 02:08:44 | 05:54:56 | 91 | ||||||||||||||
| 7 - TRI.NET NUNCA ES TARDE | Tiempo: 17:19:36 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | Bici | Carrera pie | T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 32 | ESTEPA CHICA, SAMUEL | TRI.NET NUNCA ES TARDE | SENIOR M | 28 | 10 | 1.35 | 00:30:13 | 45 | 30.75 | 02:39:59 | 91 | 6.31 | 02:06:32 | 05:20:35 | 55 | ||||||||||||||
| 2 | 126 | ESPINOSA PEREZ, JOSE ANTONIO | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V2M | 10 | 107 | 2.13 | 00:42:15 | 66 | 29.2 | 02:48:30 | 74 | 6.09 | 01:59:23 | 05:34:34 | 72 | ||||||||||||||
| 3 | 125 | GOMEZ GOMEZ, JOSE JOAQUIN | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V2M | 18 | 100 | 2.09 | 00:40:48 | 110 | 25.05 | 03:16:24 | 106 | 7.14 | 02:20:14 | 06:24:27 | 108 | ||||||||||||||