|
Clasificación Equipos Masculinos |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
DUATLON |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | Tiempo: 05:36:56 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera a pie | Carrera a pie + T1 | Carrera a pie + T1 + Ciclismo | Carrera a pie + T1 + Ciclismo + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 46 | DE LA CALLE FUENTES, FERNANDO | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V1M | 1 | 3 | 319.78 | 00:35:39 | 3 | 47.2 | 00:48:18 | 4 | 3.37 | 00:18:07 | 01:43:34 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 15 | TISCAR MARTINEZ, MATEO | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | SENIOR M | 3 | 4 | 319.63 | 00:35:40 | 4 | 44.78 | 00:50:55 | 2 | 3.25 | 00:17:03 | 01:45:13 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 47 | HUERTAS OLMEDO, JESUS | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V1M | 11 | 28 | 274.15 | 00:41:35 | 39 | 36.17 | 01:03:02 | 28 | 4.15 | 00:21:16 | 02:08:09 | 31 | ||||||||||||||
| 2 - C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | Tiempo: 05:44:45 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera a pie | Carrera a pie + T1 | Carrera a pie + T1 + Ciclismo | Carrera a pie + T1 + Ciclismo + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 19 | HIDALGO RIVILLA, PEDRO | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | SENIOR M | 7 | 7 | 308.53 | 00:36:57 | 10 | 41.25 | 00:55:16 | 8 | 3.48 | 00:19:02 | 01:52:40 | 9 | ||||||||||||||
| 2 | 13 | GALLEGO DE LA SACRISTANA FERNANDEZ-CABALLERO, MARIO | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | SUB23M | 1 | 9 | 305.77 | 00:37:17 | 13 | 39.93 | 00:57:06 | 12 | 3.53 | 00:19:25 | 01:55:22 | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 17 | TORRES BUSTAMANTE, FRANCISCO JAVIER | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V2M | 1 | 11 | 303.86 | 00:37:31 | 18 | 39.2 | 00:58:10 | 11 | 3.53 | 00:19:24 | 01:56:43 | 12 | ||||||||||||||
| 3 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | Tiempo: 06:04:19 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera a pie | Carrera a pie + T1 | Carrera a pie + T1 + Ciclismo | Carrera a pie + T1 + Ciclismo + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 16 | MARTINEZ BELMONTE, OSCAR | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M | 2 | 6 | 308.8 | 00:36:55 | 8 | 42.94 | 00:53:06 | 6 | 3.38 | 00:18:10 | 01:49:38 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 58 | MARIN RUIZ, RICARDO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M | 10 | 51 | 240.68 | 00:47:22 | 9 | 42.94 | 00:53:06 | 35 | 4.22 | 00:21:50 | 02:04:40 | 25 | ||||||||||||||
| 3 | 59 | GARCIA SERRANO, JOSE ANGEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M | 14 | 49 | 240.76 | 00:47:21 | 26 | 38.17 | 00:59:44 | 25 | 4.11 | 00:20:55 | 02:10:01 | 36 | ||||||||||||||
| 4 - CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | Tiempo: 06:40:07 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera a pie | Carrera a pie + T1 | Carrera a pie + T1 + Ciclismo | Carrera a pie + T1 + Ciclismo + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 26 | SANZ SALAZAR, RODRIGO | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | SENIOR M | 15 | 19 | 282.41 | 00:40:22 | 34 | 36.54 | 01:02:24 | 31 | 4.19 | 00:21:33 | 02:06:13 | 29 | ||||||||||||||
| 2 | 60 | JIMÉNEZ MAYENCO, TOMÁS | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | V1M | 16 | 40 | 251.38 | 00:45:21 | 38 | 36.36 | 01:02:42 | 41 | 4.35 | 00:22:54 | 02:13:04 | 39 | ||||||||||||||
| 3 | 27 | SANTOS CÁMARA, CARLOS JAVIER | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | SENIOR M | 20 | 53 | 235.62 | 00:48:23 | 44 | 35.08 | 01:05:00 | 53 | 5.04 | 00:25:18 | 02:20:50 | 49 | ||||||||||||||
| 5 - CDE LA TRIBU 4BS TRIATLON | Tiempo: 07:22:06 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera a pie | Carrera a pie + T1 | Carrera a pie + T1 + Ciclismo | Carrera a pie + T1 + Ciclismo + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 57 | SANCHEZ ROMERO, JORGE | CDE LA TRIBU 4BS TRIATLON | V1M | 15 | 37 | 256.47 | 00:44:27 | 32 | 36.87 | 01:01:50 | 40 | 4.34 | 00:22:51 | 02:12:07 | 38 | ||||||||||||||
| 2 | 70 | LARA HERNÁNDEZ, GARCÍA | CDE LA TRIBU 4BS TRIATLON | V2M | 12 | 60 | 223.6 | 00:50:59 | 61 | 31.19 | 01:13:06 | 58 | 5.26 | 00:27:10 | 02:34:22 | 59 | ||||||||||||||
| 3 | 71 | FERNANDEZ BARRERA, ALEJANDRO | CDE LA TRIBU 4BS TRIATLON | V2M | 14 | 64 | 221.36 | 00:51:30 | 59 | 32.14 | 01:10:57 | 62 | 5.46 | 00:28:50 | 02:35:37 | 61 | ||||||||||||||