|
Clasificación Equipos Masculinos |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
BENJAMIN/PREBENJAMIN |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | Tiempo: 00:18:52 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 75 | TEBAR RAMÍREZ, LUCA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | BJM | 3 | 14 | 0.08 | 00:00:38 | 10 | 17.31 | 00:03:28 | 5 | 5.04 | 00:00:38 | 00:06:04 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 78 | GÓMEZ DOMÍNGUEZ, GONZALO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | BJM | 6 | 13 | 0.07 | 00:00:36 | 12 | 16.82 | 00:03:34 | 4 | 4.56 | 00:00:37 | 00:06:23 | 12 | ||||||||||||||
| 3 | 77 | MONTEAGUDO MORILLA, JOEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | BJM | 7 | 20 | 0.08 | 00:00:40 | 14 | 16.36 | 00:03:40 | 3 | 4.56 | 00:00:37 | 00:06:25 | 13 | ||||||||||||||
| 2 - EQTR | Tiempo: 00:20:01 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 80 | BAUTISTA ESCUDERO, RAFAEL | EQTR | BJM | 2 | 25 | 0.09 | 00:00:43 | 7 | 18.18 | 00:03:18 | 9 | 5.28 | 00:00:41 | 00:06:03 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 81 | TEBAR TEMPRADO, JORGE | EQTR | BJM | 9 | 24 | 0.09 | 00:00:43 | 20 | 15.65 | 00:03:50 | 2 | 4.24 | 00:00:33 | 00:06:42 | 18 | ||||||||||||||
| 3 | 79 | TÉBAR MORENO, JAIME | EQTR | BJM | 12 | 17 | 0.08 | 00:00:39 | 23 | 15.13 | 00:03:58 | 18 | 6 | 00:00:45 | 00:07:16 | 26 | ||||||||||||||
| 3 - TRIATLON ALMANSA | Tiempo: 00:20:31 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 83 | GARCIA ROMERO, KILIAN | TRIATLON ALMANSA | BJM | 1 | 15 | 0.08 | 00:00:38 | 4 | 19.25 | 00:03:07 | 10 | 5.28 | 00:00:41 | 00:05:43 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 82 | JOVER GARIJO, ADRIAN | TRIATLON ALMANSA | BJM | 10 | 27 | 0.09 | 00:00:44 | 13 | 16.74 | 00:03:35 | 17 | 5.52 | 00:00:44 | 00:06:43 | 19 | ||||||||||||||
| 3 | 107 | GARCIA ROMERO, EINAR | TRIATLON ALMANSA | PRM | 7 | 31 | 0.1 | 00:00:49 | 33 | 13.04 | 00:04:36 | 29 | 7.04 | 00:00:53 | 00:08:05 | 31 | ||||||||||||||
| 4 - C.T. TRISCHOOL CUENCA | Tiempo: 00:21:53 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 84 | REDONDO GARRIDO, MARCOS | C.T. TRISCHOOL CUENCA | BJM | 4 | 18 | 0.08 | 00:00:40 | 9 | 17.39 | 00:03:27 | 8 | 5.2 | 00:00:40 | 00:06:08 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | 108 | GIL JUAREZ, ADRIÁN | C.T. TRISCHOOL CUENCA | PRM | 4 | 37 | 0.12 | 00:01:00 | 5 | 19.05 | 00:03:09 | 37 | 12.24 | 00:01:33 | 00:07:37 | 28 | ||||||||||||||
| 3 | 109 | SAIZ DEL CAMPO, LÍAM | C.T. TRISCHOOL CUENCA | PRM | 9 | 33 | 0.1 | 00:00:52 | 32 | 13.09 | 00:04:35 | 30 | 7.04 | 00:00:53 | 00:08:08 | 33 | ||||||||||||||