| |
Clasificación Equipos Masculinos |
|||||||||||||||||||||||||||||
DUATLON INDIVIDUAL |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | Tiempo: 02:51:53 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 6 | BERMEJO TOMAS, HUGO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | JNM | 1 | 6 | 3.02 | 00:15:12 | 1 | 37.8 | 00:31:45 | 2 | 3.34 | 00:08:54 | 00:56:59 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | NARRO MIÑANO, JESUS | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SENIOR M | 2 | 3 | 2.59 | 00:14:53 | 5 | 37.48 | 00:32:01 | 4 | 3.36 | 00:09:00 | 00:57:05 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 58 | SANCHEZ TORNERO, ÁLVARO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SENIOR M | 3 | 11 | 3.04 | 00:15:19 | 14 | 37.11 | 00:32:20 | 6 | 3.38 | 00:09:04 | 00:57:49 | 7 | ||||||||||||||
| 2 - EQTR | Tiempo: 02:52:12 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 93 | TEBAR GONZALEZ, ISMAEL | EQTR | JVM | 1 | 2 | 2.58 | 00:14:52 | 6 | 37.46 | 00:32:02 | 3 | 3.36 | 00:08:59 | 00:57:07 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 10 | ORTEGA FERNÁNDEZ, JUAN | EQTR | JNM | 2 | 5 | 2.59 | 00:14:54 | 9 | 37.36 | 00:32:07 | 12 | 3.43 | 00:09:18 | 00:57:32 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 9 | CERRILLO MARTÍNEZ, JAVIER | EQTR | V1M | 1 | 4 | 2.59 | 00:14:53 | 8 | 37.4 | 00:32:05 | 13 | 3.44 | 00:09:20 | 00:57:33 | 6 | ||||||||||||||
| 3 - C.D.T RESISTENTIA T3 | Tiempo: 02:52:47 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 5 | TANNER, MARK STEPHEN | C.D.T RESISTENTIA T3 | SENIOR M | 1 | 1 | 2.58 | 00:14:52 | 7 | 37.44 | 00:32:03 | 1 | 3.3 | 00:08:44 | 00:56:51 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 90 | GINER AZNAR, BORJA | C.D.T RESISTENTIA T3 | SENIOR M | 5 | 10 | 3.04 | 00:15:18 | 13 | 37.17 | 00:32:17 | 7 | 3.39 | 00:09:07 | 00:57:57 | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 99 | BRIÑAS ABECIA, ENEKO | C.D.T RESISTENTIA T3 | SENIOR M | 6 | 12 | 3.05 | 00:15:23 | 11 | 37.29 | 00:32:11 | 11 | 3.41 | 00:09:12 | 00:57:59 | 11 | ||||||||||||||
| 4 - C.D. TRIATLÓN HELLÍN | Tiempo: 03:04:40 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 20 | BLEDA PEREZ, JUAN CARLOS | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | V2M | 1 | 30 | 3.17 | 00:16:23 | 25 | 36.24 | 00:33:07 | 20 | 3.48 | 00:09:30 | 01:00:28 | 25 | ||||||||||||||
| 2 | 84 | CUARTERO ESCARABAJAL, MANUEL | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | SENIOR M | 15 | 32 | 3.2 | 00:16:38 | 21 | 36.44 | 00:32:56 | 47 | 4.13 | 00:10:32 | 01:01:23 | 32 | ||||||||||||||
| 3 | 83 | SÁNCHEZ VILLENA, MARIO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | JNM | 5 | 35 | 3.21 | 00:16:44 | 45 | 35.09 | 00:34:12 | 45 | 4.1 | 00:10:26 | 01:02:49 | 42 | ||||||||||||||
| 5 - C.T. TRISCHOOL CUENCA | Tiempo: 03:14:47 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 109 | GALDRAN GARRIDO, JOSE MANUEL | C.T. TRISCHOOL CUENCA | V1M | 9 | 37 | 3.21 | 00:16:45 | 44 | 35.17 | 00:34:07 | 33 | 4.01 | 00:10:02 | 01:02:20 | 36 | ||||||||||||||
| 2 | 112 | BERMEJO CHECA, SERGIO | C.T. TRISCHOOL CUENCA | V2M | 5 | 67 | 3.42 | 00:18:31 | 55 | 34.12 | 00:35:10 | 60 | 4.25 | 00:11:02 | 01:05:59 | 52 | ||||||||||||||
| 3 | 111 | HUERTA FUERO, PEDRO | C.T. TRISCHOOL CUENCA | V2M | 7 | 68 | 3.43 | 00:18:33 | 54 | 34.14 | 00:35:09 | 62 | 4.28 | 00:11:10 | 01:06:28 | 59 | ||||||||||||||
| 6 - CLUB TRIATLÓN ALMANSA | Tiempo: 03:25:42 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 31 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, DAVID | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | V1M | 12 | 48 | 3.28 | 00:17:19 | 29 | 35.96 | 00:33:22 | 40 | 4.06 | 00:10:16 | 01:02:38 | 41 | ||||||||||||||
| 2 | 36 | SANCHEZ TOLEDO, JOSE RAMON | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | V1M | 17 | 73 | 3.44 | 00:18:39 | 59 | 33.85 | 00:35:27 | 65 | 4.29 | 00:11:12 | 01:07:09 | 63 | ||||||||||||||
| 3 | 60 | NAVALON CARCELEN, ARTURO | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | V1M | 30 | 101 | 4.07 | 00:20:36 | 95 | 30.53 | 00:39:18 | 109 | 5.28 | 00:13:39 | 01:15:55 | 101 | ||||||||||||||
| 7 - ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | Tiempo: 03:33:05 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 34 | CORTES GARCIA, JOSE ANGEL | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1M | 14 | 54 | 3.31 | 00:17:34 | 65 | 33.52 | 00:35:48 | 44 | 4.1 | 00:10:24 | 01:05:46 | 49 | ||||||||||||||
| 2 | 43 | SANCHEZ BLAZQUEZ, JOSE JOAQUIN | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V2M | 10 | 89 | 3.56 | 00:19:40 | 78 | 32.62 | 00:36:47 | 84 | 4.5 | 00:12:04 | 01:10:44 | 85 | ||||||||||||||
| 3 | 52 | ESCRIBANO PARREÑO, VICENTE | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V2M | 11 | 102 | 4.08 | 00:20:39 | 104 | 29.39 | 00:40:50 | 85 | 4.51 | 00:12:08 | 01:16:35 | 105 | ||||||||||||||