|
Clasificación Equipos Masculinos |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
DUATLON INDIVIDUAL |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - TRIATLÓN ALBACETE RES | Tiempo: 02:39:52 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 2 | PELEGRÍN MARTINEZ, FCO JAVIER | TRIATLÓN ALBACETE RES | SUB23M | 1 | 2 | 2.48 | 00:14:01 | 1 | 41.4 | 00:28:59 | 15 | 3.1 | 00:07:56 | 00:51:57 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 27 | BERMEJO TOMAS, HUGO | TRIATLÓN ALBACETE RES | JNM | 1 | 3 | 2.51 | 00:14:17 | 13 | 38.16 | 00:31:27 | 1 | 2.53 | 00:07:12 | 00:53:55 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | MARTÍNEZ ZAMORA, SALVADOR | TRIATLÓN ALBACETE RES | SUB23M | 2 | 4 | 2.52 | 00:14:19 | 12 | 38.22 | 00:31:24 | 2 | 2.54 | 00:07:16 | 00:54:00 | 3 | ||||||||||||||
| 2 - EQTR | Tiempo: 02:47:16 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 5 | CERRILLO MARTÍNEZ, JAVIER | EQTR | V1M | 1 | 11 | 2.57 | 00:14:44 | 5 | 38.83 | 00:30:54 | 9 | 3.04 | 00:07:40 | 00:54:28 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 26 | ORTEGA FERNANDEZ, JUAN | EQTR | JNM | 2 | 10 | 2.57 | 00:14:44 | 7 | 38.71 | 00:31:00 | 16 | 3.11 | 00:07:58 | 00:54:52 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | 44 | DE TORO RODRIGUEZ, DIEGO | EQTR | V1M | 5 | 21 | 3.09 | 00:15:46 | 19 | 36.55 | 00:32:50 | 21 | 3.17 | 00:08:12 | 00:57:56 | 19 | ||||||||||||||
| 3 - CLUB TRIATLÓN MANZANARES | Tiempo: 03:01:40 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 83 | ROMERO ALHAMBRA, FRANCISCO | CLUB TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 2 | 5 | 2.52 | 00:14:21 | 14 | 38.14 | 00:31:28 | 4 | 2.57 | 00:07:22 | 00:54:33 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 55 | CASADO BELLÓN, CARLOS DIONISIO | CLUB TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 4 | 17 | 3.05 | 00:15:27 | 20 | 36.24 | 00:33:07 | 11 | 3.06 | 00:07:44 | 00:57:33 | 17 | ||||||||||||||
| 3 | 81 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE LA BLANCA, GUILLERMO | CLUB TRIATLÓN MANZANARES | SENIOR M | 18 | 90 | 4.1 | 00:20:49 | 49 | 32.86 | 00:36:31 | 81 | 4.1 | 00:10:26 | 01:09:34 | 68 | ||||||||||||||
| 4 - CLUB TRIATLÓN ALMANSA | Tiempo: 03:12:02 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 51 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, DAVID | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | V1M | 13 | 40 | 3.24 | 00:16:59 | 27 | 35.89 | 00:33:26 | 44 | 3.3 | 00:08:46 | 01:01:08 | 37 | ||||||||||||||
| 2 | 52 | SANCHEZ TOLEDO, JOSE RAMON | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | V1M | 17 | 50 | 3.35 | 00:17:53 | 42 | 34.62 | 00:34:40 | 60 | 3.42 | 00:09:15 | 01:03:22 | 47 | ||||||||||||||
| 3 | 25 | ALONSO MEGIAS, AITOR | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | JNM | 5 | 58 | 3.37 | 00:18:05 | 74 | 30.93 | 00:38:48 | 43 | 3.3 | 00:08:46 | 01:07:32 | 54 | ||||||||||||||
| 5 - C.D. TRIATLÓN HELLÍN | Tiempo: 03:12:43 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 64 | BLEDA PEREZ, JUAN CARLOS | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | V2M | 1 | 23 | 3.12 | 00:16:02 | 17 | 36.83 | 00:32:35 | 19 | 3.15 | 00:08:07 | 00:58:11 | 20 | ||||||||||||||
| 2 | 17 | CASTILLO OÑATE, MARCO ANTONIO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | SENIOR M | 15 | 44 | 3.26 | 00:17:11 | 60 | 31.93 | 00:37:35 | 40 | 3.28 | 00:08:40 | 01:05:28 | 49 | ||||||||||||||
| 3 | 79 | LÓPEZ ALARCÓN, PEDRO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | SENIOR M | 17 | 76 | 3.58 | 00:19:52 | 50 | 32.8 | 00:36:35 | 84 | 4.21 | 00:10:52 | 01:09:04 | 65 | ||||||||||||||
| 6 - ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | Tiempo: 03:19:15 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 54 | CORTES GARCIA, JOSE ANGEL | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1M | 15 | 48 | 3.33 | 00:17:47 | 43 | 34.57 | 00:34:43 | 51 | 3.36 | 00:09:00 | 01:03:13 | 45 | ||||||||||||||
| 2 | 65 | SANCHEZ BLEDA, JOSE FERNANDO | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V2M | 8 | 72 | 3.52 | 00:19:22 | 62 | 31.66 | 00:37:54 | 59 | 3.41 | 00:09:12 | 01:07:58 | 57 | ||||||||||||||
| 3 | 53 | GARCIA NAVARRO, JUAN MANUEL | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1M | 21 | 60 | 3.38 | 00:18:08 | 72 | 30.95 | 00:38:46 | 61 | 3.43 | 00:09:18 | 01:08:04 | 58 | ||||||||||||||