|
Clasificación Equipos Masculinos |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
DUATLON |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - C.D.T RESISTENTIA T3 | Tiempo: 05:33:48 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 2 | MADRID NOVILLO, ISMAEL | C.D.T RESISTENTIA T3 | SENIOR M | 3 | 3 | 7.04 | 00:35:19 | 4 | 41.77 | 00:54:35 | 3 | 3.3 | 00:17:32 | 01:48:37 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 4 | SERRANO CARRASCO, ABRAHAM | C.D.T RESISTENTIA T3 | SENIOR M | 4 | 8 | 7.1 | 00:35:48 | 3 | 42.79 | 00:53:17 | 13 | 3.41 | 00:18:27 | 01:48:38 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 7 | MOYA RODRÍGUEZ, ÁLVARO ANTONIO | C.D.T RESISTENTIA T3 | SENIOR M | 11 | 15 | 7.29 | 00:37:24 | 12 | 39.49 | 00:57:44 | 31 | 4.02 | 00:20:09 | 01:56:33 | 16 | ||||||||||||||
| 2 - C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | Tiempo: 05:46:39 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 13 | TELLO RODRÍGUEZ, RAFAEL | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | SENIOR M | 8 | 14 | 7.28 | 00:37:22 | 15 | 39.29 | 00:58:02 | 8 | 3.33 | 00:17:47 | 01:54:35 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | ORTIZ SANCHEZ, LUIS | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V1M | 2 | 10 | 7.1 | 00:35:50 | 16 | 39.12 | 00:58:17 | 17 | 3.47 | 00:18:55 | 01:54:56 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | 11 | HIDALGO RIVILLA, PEDRO | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | SENIOR M | 13 | 18 | 7.29 | 00:37:25 | 22 | 38.39 | 00:59:23 | 19 | 3.49 | 00:19:06 | 01:57:08 | 20 | ||||||||||||||
| 3 - TRIFENIX TOLEDO | Tiempo: 05:53:48 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 44 | MARTIN PEREZ, JOSE | TRIFENIX TOLEDO | V1M | 4 | 26 | 7.5 | 00:39:10 | 9 | 39.87 | 00:57:11 | 9 | 3.36 | 00:18:01 | 01:55:24 | 14 | ||||||||||||||
| 2 | 20 | ARANDA RUIZ, JAVIER | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 15 | 24 | 7.44 | 00:38:41 | 20 | 38.55 | 00:59:09 | 20 | 3.49 | 00:19:06 | 01:57:56 | 22 | ||||||||||||||
| 3 | 22 | ALONSO GARCIA, MIGUEL ANGEL | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 16 | 28 | 7.5 | 00:39:11 | 23 | 37.91 | 01:00:09 | 28 | 3.59 | 00:19:57 | 02:00:28 | 26 | ||||||||||||||
| 4 - C.D. ATLETISMO TARANCÓN | Tiempo: 06:26:24 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 35 | HAERING HIJON, JAVIER | C.D. ATLETISMO TARANCÓN | SUB23M | 1 | 22 | 7.38 | 00:38:09 | 34 | 36.33 | 01:02:45 | 23 | 3.52 | 00:19:20 | 02:01:38 | 30 | ||||||||||||||
| 2 | 62 | HAERING GONZALEZ, SALVADOR | C.D. ATLETISMO TARANCÓN | V2M | 9 | 47 | 8.34 | 00:42:48 | 52 | 34.1 | 01:06:52 | 43 | 4.15 | 00:21:16 | 02:12:18 | 48 | ||||||||||||||
| 3 | 42 | CALONGE MORILLAS, LUIS | C.D. ATLETISMO TARANCÓN | V1M | 14 | 49 | 8.49 | 00:44:05 | 39 | 35.75 | 01:03:47 | 51 | 4.37 | 00:23:07 | 02:12:28 | 49 | ||||||||||||||
| 5 - CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | Tiempo: 06:35:04 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 19 | SANZ SALAZAR, RODRIGO | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | SENIOR M | 23 | 43 | 8.18 | 00:41:30 | 50 | 34.48 | 01:06:08 | 47 | 4.23 | 00:21:55 | 02:11:09 | 46 | ||||||||||||||
| 2 | 18 | ESPINOSA GARCIA, JOSE ENRIQUE | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | SENIOR M | 24 | 41 | 8.18 | 00:41:29 | 51 | 34.23 | 01:06:37 | 44 | 4.21 | 00:21:47 | 02:11:23 | 47 | ||||||||||||||
| 3 | 17 | PALAZUELO ROMERO, JESUS | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | SENIOR M | 25 | 44 | 8.18 | 00:41:31 | 49 | 34.48 | 01:06:07 | 53 | 4.43 | 00:23:35 | 02:12:32 | 50 | ||||||||||||||
| 6 - C.D. TRIATLÓN MANZANARES | Tiempo: 07:12:22 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 71 | LEBRÓN PATÓN, VICENTE | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V3M | 1 | 56 | 9.13 | 00:46:06 | 60 | 32.67 | 01:09:47 | 54 | 4.48 | 00:24:00 | 02:22:07 | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 14 | ARCAS GÁMEZ, BARTOLOMÉ | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | SENIOR M | 28 | 60 | 9.47 | 00:48:55 | 56 | 33.56 | 01:07:56 | 61 | 5.05 | 00:25:26 | 02:24:04 | 59 | ||||||||||||||
| 3 | 40 | NAVAS JIMENEZ, CRISTINO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 17 | 58 | 9.25 | 00:47:07 | 63 | 31.43 | 01:12:32 | 57 | 4.57 | 00:24:47 | 02:26:11 | 61 | ||||||||||||||