|
Clasificación Equipos Masculinos |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Olimpico |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - CDE AGUAVERDE | Tiempo: 06:59:55 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a pie | Natacion + T1 + Bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 45 | SOMOZA EGIDO, MARIO | CDE AGUAVERDE | SENIOR M | 5 | 21 | 1.36 | 00:24:18 | 9 | 37.48 | 01:05:38 | 8 | 3.35 | 00:35:47 | 02:08:23 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | 112 | VELAZQUEZ CRESPO, ANDRES | CDE AGUAVERDE | V1M | 4 | 28 | 1.41 | 00:25:39 | 17 | 35.96 | 01:08:24 | 24 | 3.49 | 00:38:09 | 02:15:26 | 19 | ||||||||||||||
| 3 | 46 | SANZ SIMONTALERO, GONZALO | CDE AGUAVERDE | SENIOR M | 37 | 34 | 1.44 | 00:26:19 | 134 | 28.3 | 01:26:56 | 26 | 3.54 | 00:38:56 | 02:36:06 | 84 | ||||||||||||||
| 2 - C.T. TRISCHOOL CUENCA | Tiempo: 07:02:09 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a pie | Natacion + T1 + Bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 87 | SANCHEZ GARCIA, ENRIQUE | C.T. TRISCHOOL CUENCA | V1M | 6 | 25 | 1.4 | 00:25:14 | 21 | 34.98 | 01:10:20 | 29 | 3.55 | 00:39:11 | 02:17:08 | 22 | ||||||||||||||
| 2 | 23 | SANZ SAIZ, CARLOS | C.T. TRISCHOOL CUENCA | SENIOR M | 17 | 57 | 1.51 | 00:28:13 | 31 | 34.01 | 01:12:20 | 15 | 3.4 | 00:36:40 | 02:19:27 | 26 | ||||||||||||||
| 3 | 85 | CARRETERO MARTÍNEZ, JULIÁN | C.T. TRISCHOOL CUENCA | V1M | 13 | 51 | 1.5 | 00:27:46 | 54 | 32.45 | 01:15:49 | 31 | 3.56 | 00:39:21 | 02:25:34 | 39 | ||||||||||||||
| 3 - WOLVES FACTORY TRIATHLON CLUB | Tiempo: 07:03:10 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a pie | Natacion + T1 + Bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 133 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DANIEL | WOLVES FACTORY TRIATHLON CLUB | V1M | 1 | 13 | 1.3 | 00:22:47 | 5 | 38.67 | 01:03:37 | 6 | 3.31 | 00:35:10 | 02:04:05 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 134 | MORENO SANZ, JAVIER | WOLVES FACTORY TRIATHLON CLUB | V1M | 19 | 102 | 2.03 | 00:31:16 | 39 | 33.48 | 01:13:28 | 44 | 4.05 | 00:40:48 | 02:29:29 | 55 | ||||||||||||||
| 3 | 176 | FERRER GARCIA, JORGE | WOLVES FACTORY TRIATHLON CLUB | V2M | 6 | 98 | 2.02 | 00:30:55 | 51 | 32.75 | 01:15:07 | 40 | 4.03 | 00:40:28 | 02:29:36 | 58 | ||||||||||||||
| 4 - AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | Tiempo: 07:30:05 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a pie | Natacion + T1 + Bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 38 | MARTINEZ VAQUERO, VICTOR | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | SENIOR M | 23 | 96 | 2.01 | 00:30:46 | 37 | 33.55 | 01:13:19 | 46 | 4.07 | 00:41:08 | 02:27:39 | 45 | ||||||||||||||
| 2 | 36 | LOPEZ DE LA ROSA, DANIEL | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | SENIOR M | 24 | 11 | 1.3 | 00:22:43 | 70 | 31.67 | 01:17:41 | 98 | 4.31 | 00:45:13 | 02:28:25 | 49 | ||||||||||||||
| 3 | 39 | TIRADO GONZALEZ, IVAN | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | SENIOR M | 32 | 50 | 1.49 | 00:27:42 | 92 | 30.58 | 01:20:27 | 69 | 4.15 | 00:42:26 | 02:34:01 | 71 | ||||||||||||||
| 5 - C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | Tiempo: 07:34:14 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a pie | Natacion + T1 + Bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 107 | MAIA CARVALHO DE ALMEIDA, DIEGO ANTONIO | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | V1M | 11 | 74 | 1.53 | 00:28:35 | 33 | 33.83 | 01:12:43 | 41 | 4.03 | 00:40:34 | 02:25:03 | 37 | ||||||||||||||
| 2 | 42 | OREJA HERNANDEZ, DAVID | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | SENIOR M | 33 | 81 | 1.54 | 00:28:55 | 76 | 31.47 | 01:18:10 | 90 | 4.26 | 00:44:20 | 02:34:33 | 72 | ||||||||||||||
| 3 | 168 | ORTIZ OLMEDA, LUIS | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | V2M | 9 | 94 | 2.01 | 00:30:32 | 85 | 30.98 | 01:19:24 | 51 | 4.09 | 00:41:26 | 02:34:38 | 73 | ||||||||||||||
| 6 - C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | Tiempo: 07:35:49 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a pie | Natacion + T1 + Bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 10 | RUIZ ROMERO, FRANCISCO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | SENIOR M | 9 | 9 | 1.29 | 00:22:36 | 22 | 34.97 | 01:10:21 | 14 | 3.39 | 00:36:35 | 02:11:20 | 13 | ||||||||||||||
| 2 | 25 | YEPES JIMENEZ TAJUELO, JESUS | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | SENIOR M | 26 | 82 | 1.54 | 00:28:59 | 73 | 31.61 | 01:17:50 | 25 | 3.53 | 00:38:48 | 02:28:49 | 51 | ||||||||||||||
| 3 | 159 | CALDERÓN ELENA, JOSE ALFONSO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | V2M | 19 | 127 | 2.14 | 00:33:53 | 140 | 27.89 | 01:28:12 | 139 | 4.57 | 00:49:33 | 02:55:40 | 139 | ||||||||||||||
| 7 - CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | Tiempo: 07:43:51 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a pie | Natacion + T1 + Bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 27 | MONTÓN VIGIL, RAÚL | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | SENIOR M | 28 | 42 | 1.46 | 00:26:49 | 69 | 31.75 | 01:17:29 | 42 | 4.04 | 00:40:37 | 02:29:35 | 57 | ||||||||||||||
| 2 | 101 | PEREZ GARCIA, DIEGO | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | V1M | 23 | 80 | 1.54 | 00:28:49 | 45 | 33.3 | 01:13:53 | 99 | 4.32 | 00:45:16 | 02:32:08 | 67 | ||||||||||||||
| 3 | 26 | MURADO LOBO, ROBERTO | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | SENIOR M | 42 | 83 | 1.54 | 00:29:00 | 93 | 30.49 | 01:20:41 | 138 | 4.55 | 00:49:12 | 02:42:08 | 97 | ||||||||||||||
| 8 - UNION ATLETICA COSLADA | Tiempo: 07:48:38 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a pie | Natacion + T1 + Bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 62 | OLIVERA SANCHEZ, SERGIO | UNION ATLETICA COSLADA | SENIOR M | 31 | 73 | 1.53 | 00:28:34 | 72 | 31.61 | 01:17:50 | 89 | 4.26 | 00:44:17 | 02:33:01 | 69 | ||||||||||||||
| 2 | 131 | DE SANTISTEBAN ALCAZAR, ALEJANDRO | UNION ATLETICA COSLADA | V1M | 29 | 122 | 2.09 | 00:32:45 | 36 | 33.63 | 01:13:09 | 121 | 4.44 | 00:47:19 | 02:35:58 | 82 | ||||||||||||||
| 3 | 175 | BENEDICTO AGUILAR, ARMANDO | UNION ATLETICA COSLADA | V2M | 12 | 68 | 1.53 | 00:28:31 | 86 | 30.97 | 01:19:26 | 125 | 4.46 | 00:47:42 | 02:39:39 | 88 | ||||||||||||||
| 9 - TRIATLÓN ATLETI | Tiempo: 07:57:58 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a pie | Natacion + T1 + Bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 56 | DE DOMPABLO SANCHEZ, GABRIEL | TRIATLÓN ATLETI | SENIOR M | 15 | 18 | 1.35 | 00:24:10 | 24 | 34.57 | 01:11:10 | 34 | 3.59 | 00:39:48 | 02:17:33 | 24 | ||||||||||||||
| 2 | 57 | CALVO SOTO, JULIO | TRIATLÓN ATLETI | SENIOR M | 49 | 110 | 2.05 | 00:31:36 | 128 | 28.54 | 01:26:12 | 126 | 4.46 | 00:47:45 | 02:49:47 | 116 | ||||||||||||||
| 3 | 123 | MUÑOZ SECILLA, RUBEN | TRIATLÓN ATLETI | V1M | 42 | 89 | 1.58 | 00:29:58 | 125 | 28.72 | 01:25:39 | 145 | 5.05 | 00:50:49 | 02:50:38 | 123 | ||||||||||||||