|
Clasificación Equipos Masculinos |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Sprint |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | Tiempo: 03:44:11 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a pie | Natacion + T1 + Bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 301 | BERMEJO TOMAS, HUGO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | JNM | 1 | 2 | 1.28 | 00:11:01 | 1 | 3.36 | 00:35:46 | 2 | 3.3 | 00:17:32 | 01:06:05 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 328 | DE NIEVES MARTÍNEZ, CARLOS | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SUB23M | 2 | 41 | 2.09 | 00:16:06 | 12 | 2.99 | 00:40:12 | 10 | 3.49 | 00:19:05 | 01:18:09 | 15 | ||||||||||||||
| 3 | 331 | FERNÁNDEZ OCHANDO, JOSE ANTONIO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M | 3 | 18 | 1.46 | 00:13:15 | 21 | 2.84 | 00:42:18 | 26 | 4.2 | 00:21:40 | 01:19:57 | 19 | ||||||||||||||
| 2 - C.T. TRISCHOOL CUENCA | Tiempo: 04:00:58 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a pie | Natacion + T1 + Bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 302 | LÓPEZ BUENDÍA, MARCOS | C.T. TRISCHOOL CUENCA | JVM | 2 | 23 | 1.53 | 00:14:11 | 13 | 2.98 | 00:40:19 | 14 | 3.57 | 00:19:46 | 01:15:57 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 330 | COTILLAS CRUZ, IGNACIO | C.T. TRISCHOOL CUENCA | V1M | 2 | 4 | 1.34 | 00:11:42 | 20 | 2.85 | 00:42:04 | 25 | 4.19 | 00:21:37 | 01:18:53 | 16 | ||||||||||||||
| 3 | 346 | SAIZ HERRAIZ, CARLOS | C.T. TRISCHOOL CUENCA | V2M | 3 | 35 | 2.05 | 00:15:37 | 30 | 2.76 | 00:43:28 | 41 | 4.37 | 00:23:07 | 01:26:08 | 33 | ||||||||||||||
| 3 - TRI INFINITY MÓSTOLES | Tiempo: 04:02:43 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a pie | Natacion + T1 + Bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 327 | DE LA OSSA LÓPEZ, ÓSCAR | TRI INFINITY MÓSTOLES | JVM | 3 | 8 | 1.4 | 00:12:32 | 27 | 2.78 | 00:43:09 | 6 | 3.45 | 00:18:47 | 01:16:40 | 13 | ||||||||||||||
| 2 | 350 | ORTIZ GALLARDO, MIGUEL | TRI INFINITY MÓSTOLES | V2M | 1 | 25 | 1.56 | 00:14:27 | 22 | 2.81 | 00:42:45 | 23 | 4.16 | 00:21:20 | 01:20:58 | 22 | ||||||||||||||
| 3 | 353 | DE LA FUENTE RODRIGUEZ, MANUEL | TRI INFINITY MÓSTOLES | V3M | 1 | 45 | 2.13 | 00:16:41 | 18 | 2.87 | 00:41:49 | 30 | 4.27 | 00:22:16 | 01:25:05 | 30 | ||||||||||||||