|
Clasificación Equipos Masculinos |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
DUATLON |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - TRIFENIX TOLEDO | Tiempo: 03:31:55 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 15 | MEDRANO GUARINOS, ANTONIO | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 2 | 8 | 3.43 | 00:18:37 | 6 | 29.41 | 00:40:48 | 8 | 3.03 | 00:09:10 | 01:09:32 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | BRAVO SANCHEZ, ALFREDO | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 3 | 9 | 3.43 | 00:18:37 | 8 | 29.36 | 00:40:52 | 15 | 3.1 | 00:09:30 | 01:09:46 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 16 | ALONSO GARCIA, MIGUEL ANGEL | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 5 | 18 | 3.54 | 00:19:28 | 14 | 28.17 | 00:42:36 | 10 | 3.04 | 00:09:12 | 01:12:37 | 14 | ||||||||||||||
| 2 - C.D. TRIATLÓN MANZANARES | Tiempo: 03:33:11 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 4 | ROMERO ALHAMBRA, FRANCISCO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 2 | 3 | 3.3 | 00:17:28 | 1 | 31.44 | 00:38:10 | 3 | 2.57 | 00:08:50 | 01:05:39 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 10 | CASADO BELLÓN, CARLOS DIONISIO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 8 | 5 | 3.43 | 00:18:33 | 26 | 26.7 | 00:44:57 | 6 | 3 | 00:09:01 | 01:13:32 | 17 | ||||||||||||||
| 3 | 25 | JIMÉNEZ MUÑOZ, DAVID | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 9 | 22 | 4.03 | 00:20:16 | 19 | 27.91 | 00:43:00 | 14 | 3.07 | 00:09:22 | 01:14:00 | 18 | ||||||||||||||
| 3 - C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | Tiempo: 03:35:37 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 7 | VELA GARCIA, JESUS MANUEL | C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | V1M | 6 | 12 | 3.47 | 00:18:55 | 7 | 29.41 | 00:40:48 | 20 | 3.14 | 00:09:42 | 01:10:32 | 9 | ||||||||||||||
| 2 | 22 | PLAZA RODRIGUEZ, PEDRO ANTONIO | C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | V1M | 7 | 21 | 3.56 | 00:19:42 | 4 | 30.24 | 00:39:41 | 26 | 3.22 | 00:10:07 | 01:10:32 | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 41 | BENITEZ LEAL, ALEJANDRO | C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | V2M | 4 | 20 | 3.55 | 00:19:37 | 21 | 27.59 | 00:43:30 | 25 | 3.2 | 00:10:00 | 01:14:33 | 20 | ||||||||||||||
| 4 - C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | Tiempo: 03:37:46 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 9 | HERENCIA CARRAMOLINO, ÁNGEL | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V1M | 4 | 6 | 3.43 | 00:18:36 | 10 | 29.1 | 00:41:14 | 5 | 2.59 | 00:08:57 | 01:10:06 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | TORRES BUSTAMANTE, FRANCISCO JAVIER | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V2M | 3 | 16 | 3.5 | 00:19:11 | 13 | 28.18 | 00:42:35 | 22 | 3.18 | 00:09:53 | 01:13:07 | 16 | ||||||||||||||
| 3 | 44 | DIAZ-PLAZA LAFUENTE, MANUEL | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V2M | 5 | 19 | 3.55 | 00:19:37 | 22 | 27.5 | 00:43:38 | 27 | 3.22 | 00:10:07 | 01:14:33 | 21 | ||||||||||||||
| 5 - CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | Tiempo: 04:04:38 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 13 | ESPINOSA GARCIA, JOSE ENRIQUE | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | SENIOR M | 10 | 28 | 4.09 | 00:20:45 | 28 | 25.78 | 00:46:33 | 33 | 3.32 | 00:10:37 | 01:19:33 | 29 | ||||||||||||||
| 2 | 14 | SANZ SALAZAR, RODRIGO | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | SENIOR M | 11 | 30 | 4.1 | 00:20:49 | 29 | 25.42 | 00:47:12 | 38 | 3.35 | 00:10:44 | 01:20:54 | 31 | ||||||||||||||
| 3 | 29 | LOPEZ BREA ORTIZ, CARLOS | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | V1M | 15 | 42 | 4.3 | 00:22:28 | 35 | 24.56 | 00:48:51 | 45 | 3.5 | 00:11:29 | 01:24:11 | 39 | ||||||||||||||
| 6 - C.T. TOMELLOSO | Tiempo: 04:13:29 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 12 | RUIZ GONZÁLEZ, DAVID | C.T. TOMELLOSO | SENIOR M | 8 | 29 | 4.09 | 00:20:46 | 15 | 28.07 | 00:42:45 | 29 | 3.24 | 00:10:13 | 01:14:58 | 24 | ||||||||||||||
| 2 | 47 | RAMIREZ LARA, FRANCISCO JAVIER | C.T. TOMELLOSO | V2M | 11 | 53 | 4.51 | 00:24:16 | 39 | 24.13 | 00:49:44 | 54 | 4.06 | 00:12:19 | 01:28:23 | 46 | ||||||||||||||
| 3 | 48 | GARCÍA BONILLO, JOSÉ MARÍA | C.T. TOMELLOSO | V2M | 12 | 50 | 4.44 | 00:23:40 | 50 | 22.67 | 00:52:56 | 44 | 3.49 | 00:11:26 | 01:30:08 | 48 | ||||||||||||||