|
Clasificación Equipos Masculinos |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Triatlón Supersprint |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | Tiempo: 01:14:21 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 1 | PELEGRIN MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SUB23M | 1 | 2 | 0.24 | 00:04:27 | 2 | 47.75 | 00:12:34 | 3 | 3.19 | 00:06:38 | 00:24:28 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 15 | MARTÍNEZ ZAMORA, SALVADOR | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SUB23M | 2 | 1 | 0.24 | 00:04:20 | 3 | 47.68 | 00:12:35 | 6 | 3.3 | 00:06:59 | 00:24:50 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 14 | GARCÍA GARCÍA, ABRAHAM | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SUB23M | 3 | 4 | 0.25 | 00:04:33 | 1 | 48.06 | 00:12:29 | 14 | 3.36 | 00:07:12 | 00:25:03 | 3 | ||||||||||||||
| 2 - TRIFENIX TOLEDO | Tiempo: 01:26:48 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 30 | GONZALEZ DORADO, ULISES | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 5 | 12 | 0.28 | 00:05:03 | 14 | 42.86 | 00:14:00 | 22 | 3.49 | 00:07:38 | 00:27:37 | 16 | ||||||||||||||
| 2 | 28 | VELÁZQUEZ MARTIN DE BLAS, CARLOS | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 9 | 20 | 0.31 | 00:05:38 | 23 | 42.01 | 00:14:17 | 19 | 3.48 | 00:07:35 | 00:28:28 | 21 | ||||||||||||||
| 3 | 27 | ALONSO GARCIA, MIGUEL ANGEL | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 11 | 49 | 0.38 | 00:07:03 | 26 | 41.14 | 00:14:35 | 21 | 3.49 | 00:07:38 | 00:30:43 | 30 | ||||||||||||||
| 3 - TRI INFINITY MÓSTOLES | Tiempo: 01:27:18 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 2 | GARCIA MARQUEZ, ISMAEL | TRI INFINITY MÓSTOLES | SENIOR M | 3 | 15 | 0.28 | 00:05:13 | 8 | 43.64 | 00:13:45 | 8 | 3.33 | 00:07:05 | 00:26:54 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | 10 | RODRIGUEZ LÓPEZ, DAVID | TRI INFINITY MÓSTOLES | V1M | 3 | 7 | 0.26 | 00:04:42 | 18 | 42.5 | 00:14:07 | 25 | 3.56 | 00:07:51 | 00:27:34 | 15 | ||||||||||||||
| 3 | 18 | CAMPILLO CALONGE, RAUL | TRI INFINITY MÓSTOLES | SUB23M | 6 | 33 | 0.33 | 00:06:02 | 34 | 38.14 | 00:15:44 | 53 | 4.55 | 00:09:50 | 00:32:50 | 43 | ||||||||||||||
| 4 - C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | Tiempo: 01:28:13 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natación | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 21 | HIDALGO RIVILLA, PEDRO | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | SENIOR M | 8 | 26 | 0.32 | 00:05:47 | 17 | 42.55 | 00:14:06 | 16 | 3.39 | 00:07:18 | 00:28:20 | 20 | ||||||||||||||
| 2 | 44 | TORRES BUSTAMANTE, FRANCISCO JAVIER | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V2M | 2 | 40 | 0.34 | 00:06:14 | 27 | 40.96 | 00:14:39 | 20 | 3.49 | 00:07:38 | 00:29:23 | 25 | ||||||||||||||
| 3 | 31 | HERENCIA CARRAMOLINO, ÁNGEL | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V1M | 8 | 46 | 0.38 | 00:06:55 | 28 | 40.49 | 00:14:49 | 17 | 3.42 | 00:07:24 | 00:30:30 | 29 | ||||||||||||||