|
Clasificación Equipos Masculinos |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Duatlon |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - C.D. TRIATLÓN MANZANARES | Tiempo: 03:29:28 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera a Pie | Bici | Carrera a Pie | iclismo+T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 4 | ROMERO ALHAMBRA, FRANCISCO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 1 | 2 | 3.05 | 00:15:25 | 3 | 28.36 | 00:42:19 | 4 | 3.2 | 00:08:21 | 01:07:37 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 9 | CALLE ARROYO, JESUS | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | SENIOR M | 6 | 7 | 3.11 | 00:15:53 | 10 | 27.31 | 00:43:56 | 6 | 3.22 | 00:08:24 | 01:10:07 | 8 | ||||||||||||||
| 3 | 35 | CASADO BELLÓN, CARLOS DIONISIO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 2 | 9 | 3.13 | 00:16:04 | 19 | 26.36 | 00:45:31 | 8 | 3.24 | 00:08:30 | 01:11:44 | 9 | ||||||||||||||
| 2 - TRIFENIX TOLEDO | Tiempo: 03:37:27 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera a Pie | Bici | Carrera a Pie | iclismo+T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 8 | VELÁZQUEZ MARTIN DE BLAS, CARLOS | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 7 | 10 | 3.17 | 00:16:23 | 16 | 26.53 | 00:45:14 | 10 | 3.3 | 00:08:46 | 01:12:04 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | 19 | ARANDA RUIZ, JAVIER | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 8 | 17 | 3.28 | 00:17:18 | 12 | 27.06 | 00:44:21 | 15 | 3.44 | 00:09:20 | 01:12:35 | 14 | ||||||||||||||
| 3 | 39 | MARTIN PEREZ, JOSE | TRIFENIX TOLEDO | V1M | 5 | 15 | 3.26 | 00:17:11 | 15 | 26.63 | 00:45:04 | 13 | 3.33 | 00:08:53 | 01:12:48 | 16 | ||||||||||||||
| 3 - C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | Tiempo: 03:37:53 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera a Pie | Bici | Carrera a Pie | iclismo+T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 5 | GALLEGO DE LA SACRISTANA FERNANDEZ-CABALLERO, MARIO | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | SUB23M | 1 | 3 | 3.05 | 00:15:27 | 4 | 28.2 | 00:42:33 | 5 | 3.2 | 00:08:21 | 01:08:01 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 45 | TORRES BUSTAMANTE, FRANCISCO JAVIER | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V2M | 1 | 12 | 3.22 | 00:16:52 | 14 | 26.9 | 00:44:37 | 14 | 3.37 | 00:09:03 | 01:12:27 | 13 | ||||||||||||||
| 3 | 34 | PATIÑO FERNANDEZ, JUAN ANTONIO | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V1M | 6 | 28 | 3.49 | 00:19:05 | 20 | 26.14 | 00:45:54 | 24 | 3.58 | 00:09:54 | 01:17:25 | 24 | ||||||||||||||
| 4 - C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | Tiempo: 03:45:22 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera a Pie | Bici | Carrera a Pie | iclismo+T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 7 | VELA GARCIA, JESUS MANUEL | C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | V1M | 4 | 13 | 3.23 | 00:16:55 | 13 | 26.92 | 00:44:35 | 11 | 3.31 | 00:08:48 | 01:12:16 | 12 | ||||||||||||||
| 2 | 48 | MANZANARES BEAMUD, FRANCISCO JAVIER | C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | V2M | 3 | 24 | 3.44 | 00:18:41 | 21 | 26.08 | 00:46:01 | 18 | 3.48 | 00:09:29 | 01:16:05 | 21 | ||||||||||||||
| 3 | 46 | BENÍTEZ LEAL, ALEJANDRO | C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | V2M | 4 | 23 | 3.42 | 00:18:28 | 24 | 25.89 | 00:46:21 | 23 | 3.56 | 00:09:50 | 01:17:01 | 23 | ||||||||||||||
| 5 - C.T. TOMELLOSO | Tiempo: 03:54:19 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera a Pie | Bici | Carrera a Pie | iclismo+T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 16 | ESPINOSA MONTEJANO, JOSE DAVID | C.T. TOMELLOSO | SENIOR M | 11 | 19 | 3.3 | 00:17:28 | 11 | 27.09 | 00:44:18 | 20 | 3.52 | 00:09:40 | 01:13:52 | 19 | ||||||||||||||
| 2 | 15 | RUIZ GONZÁLEZ, DAVID | C.T. TOMELLOSO | SENIOR M | 14 | 27 | 3.49 | 00:19:04 | 23 | 26.01 | 00:46:08 | 31 | 4.17 | 00:10:42 | 01:17:46 | 25 | ||||||||||||||
| 3 | 51 | RUIZ CARRASCO, CARLOS | C.T. TOMELLOSO | V2M | 6 | 41 | 4.06 | 00:20:32 | 27 | 24.7 | 00:48:35 | 39 | 4.28 | 00:11:09 | 01:22:41 | 32 | ||||||||||||||
| 6 - CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | Tiempo: 04:02:48 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera a Pie | Bici | Carrera a Pie | iclismo+T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 18 | ESPINOSA GARCIA, JOSE ENRIQUE | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | SENIOR M | 13 | 21 | 3.38 | 00:18:08 | 25 | 25.67 | 00:46:45 | 22 | 3.54 | 00:09:46 | 01:16:59 | 22 | ||||||||||||||
| 2 | 17 | SANZ SALAZAR, RODRIGO | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | SENIOR M | 15 | 22 | 3.4 | 00:18:19 | 31 | 24.28 | 00:49:25 | 26 | 4.02 | 00:10:05 | 01:20:12 | 27 | ||||||||||||||
| 3 | 37 | RODRIGUEZ ESQUINAS, JOSE IGNACIO | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | V1M | 8 | 37 | 4.06 | 00:20:30 | 43 | 23.33 | 00:51:26 | 32 | 4.17 | 00:10:43 | 01:25:37 | 38 | ||||||||||||||
| 7 - C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | Tiempo: 04:19:30 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera a Pie | Bici | Carrera a Pie | iclismo+T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||
| 1 | 11 | RODRIGO BECERRA, CESAR | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | SENIOR M | 16 | 31 | 3.54 | 00:19:30 | 30 | 24.37 | 00:49:14 | 28 | 4.05 | 00:10:12 | 01:21:07 | 28 | ||||||||||||||
| 2 | 33 | SEVILLA CASERO, GODOFREDO | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V1M | 10 | 33 | 3.59 | 00:19:57 | 53 | 21.96 | 00:54:39 | 33 | 4.22 | 00:10:56 | 01:28:48 | 47 | ||||||||||||||
| 3 | 44 | BENITO GIL, JOSE ANGEL | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V2M | 11 | 52 | 4.26 | 00:22:09 | 48 | 22.73 | 00:52:47 | 52 | 4.53 | 00:12:13 | 01:29:35 | 48 | ||||||||||||||