|
Clasificación Equipos Masculinos |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Triatlon |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | Tiempo: 06:05:52 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a Pie | Nat + T1 + bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||
| 1 | 3 | PELEGRIN MARTINEZ, FCO JAVIER | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SUB23M | 1 | 8 | 1.4 | 00:25:02 | 1 | 44.8 | 00:45:32 | 3 | 3.45 | 00:34:29 | 01:48:42 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | GONZALEZ DORADO, OSCAR | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SENIOR M | 5 | 7 | 1.4 | 00:25:00 | 18 | 38.39 | 00:53:08 | 9 | 3.59 | 00:36:38 | 01:58:32 | 9 | ||||||||||||||
| 3 | 76 | MARIN RUIZ, RICARDO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M | 10 | 47 | 2.11 | 00:32:52 | 25 | 37.44 | 00:54:29 | 58 | 4.5 | 00:44:30 | 02:18:38 | 42 | ||||||||||||||
| 2 - C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | Tiempo: 06:23:23 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a Pie | Nat + T1 + bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||
| 1 | 5 | RUIZ ROMERO, FRANCISCO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | SENIOR M | 6 | 11 | 1.5 | 00:27:24 | 14 | 38.76 | 00:52:38 | 8 | 3.58 | 00:36:34 | 01:59:58 | 12 | ||||||||||||||
| 2 | 18 | PRADAS MERCHANTE, RODRIGO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | SENIOR M | 12 | 65 | 2.22 | 00:35:27 | 16 | 38.48 | 00:53:01 | 13 | 4.03 | 00:37:14 | 02:11:09 | 25 | ||||||||||||||
| 3 | 16 | TAPIADOR CABALLERO, JAVIER | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | SENIOR M | 13 | 41 | 2.09 | 00:32:14 | 24 | 37.49 | 00:54:25 | 35 | 4.26 | 00:40:45 | 02:12:16 | 26 | ||||||||||||||
| 3 - TRI INFINITY MÓSTOLES | Tiempo: 06:30:41 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a Pie | Nat + T1 + bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||
| 1 | 9 | RODRIGUEZ LÓPEZ, DAVID | TRI INFINITY MÓSTOLES | V1M | 1 | 9 | 1.4 | 00:25:02 | 9 | 39.51 | 00:51:38 | 10 | 3.59 | 00:36:40 | 01:56:56 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 66 | DELGADO MERINO, PABLO | TRI INFINITY MÓSTOLES | JNM | 3 | 3 | 1.3 | 00:22:36 | 33 | 35.79 | 00:57:00 | 19 | 4.11 | 00:38:33 | 02:02:02 | 14 | ||||||||||||||
| 3 | 160 | DE LA FUENTE RODRIGUEZ, MANUEL | TRI INFINITY MÓSTOLES | V3M | 1 | 93 | 2.36 | 00:38:56 | 66 | 33.15 | 01:01:32 | 55 | 4.49 | 00:44:19 | 02:31:43 | 72 | ||||||||||||||
| 4 - C.D.T RESISTENTIA T3 | Tiempo: 06:30:45 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a Pie | Nat + T1 + bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||
| 1 | 2 | SERRANO CARRASCO, ABRAHAM | C.D.T RESISTENTIA T3 | SENIOR M | 3 | 16 | 1.51 | 00:27:38 | 3 | 43.51 | 00:46:53 | 4 | 3.48 | 00:34:54 | 01:53:28 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | MOYA RODRIGUEZ, ALVARO ANTONIO | C.D.T RESISTENTIA T3 | SENIOR M | 20 | 64 | 2.22 | 00:35:24 | 22 | 37.63 | 00:54:13 | 48 | 4.44 | 00:43:35 | 02:18:08 | 38 | ||||||||||||||
| 3 | 26 | SANCHO I CALVO, ANDREU | C.D.T RESISTENTIA T3 | SENIOR M | 22 | 49 | 2.12 | 00:33:04 | 31 | 36.07 | 00:56:33 | 49 | 4.45 | 00:43:46 | 02:19:09 | 43 | ||||||||||||||
| 5 - CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | Tiempo: 06:52:42 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a Pie | Nat + T1 + bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||
| 1 | 88 | ROY GARCIA, MARCOS | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | V1M | 3 | 35 | 2.06 | 00:31:35 | 10 | 39.47 | 00:51:41 | 12 | 4.03 | 00:37:11 | 02:06:11 | 17 | ||||||||||||||
| 2 | 89 | GARCIA GARCIA-BLANCO, DAVID | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | V1M | 9 | 53 | 2.15 | 00:33:51 | 36 | 35.67 | 00:57:11 | 37 | 4.27 | 00:40:58 | 02:18:37 | 41 | ||||||||||||||
| 3 | 131 | MOLINUEVO VAZQUEZ, JAVIER | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | V2M | 9 | 66 | 2.22 | 00:35:29 | 69 | 33.04 | 01:01:45 | 62 | 4.55 | 00:45:17 | 02:27:54 | 61 | ||||||||||||||
| 6 - TRIKATLÓN TRES CANTOS | Tiempo: 07:15:50 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a Pie | Nat + T1 + bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||
| 1 | 41 | SIERRA GARCIA, JOSE | TRIKATLÓN TRES CANTOS | SENIOR M | 19 | 22 | 2.01 | 00:30:11 | 28 | 36.18 | 00:56:23 | 65 | 4.6 | 00:45:57 | 02:17:37 | 35 | ||||||||||||||
| 2 | 42 | TARAMONA PEREZ, MANUEL | TRIKATLÓN TRES CANTOS | SENIOR M | 30 | 50 | 2.12 | 00:33:04 | 82 | 31.83 | 01:04:06 | 54 | 4.47 | 00:44:01 | 02:27:59 | 63 | ||||||||||||||
| 3 | 140 | RECHE OLIVER, ANTONIO | TRIKATLÓN TRES CANTOS | V2M | 12 | 44 | 2.1 | 00:32:32 | 49 | 34.52 | 00:59:06 | 115 | 5.45 | 00:52:54 | 02:30:14 | 69 | ||||||||||||||
| 7 - TRIFENIX TOLEDO | Tiempo: 07:16:37 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a Pie | Nat + T1 + bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||
| 1 | 24 | CABELLOS TOLEDO, JUAN CARLOS | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 21 | 80 | 2.26 | 00:36:30 | 30 | 36.08 | 00:56:32 | 33 | 4.25 | 00:40:35 | 02:18:21 | 39 | ||||||||||||||
| 2 | 124 | MARTIN TORREJON, FERMIN | TRIFENIX TOLEDO | V2M | 7 | 87 | 2.29 | 00:37:22 | 34 | 35.73 | 00:57:06 | 42 | 4.37 | 00:42:29 | 02:23:18 | 49 | ||||||||||||||
| 3 | 23 | ALONSO GARCIA, MIGUEL ANGEL | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 33 | 120 | 2.46 | 00:41:37 | 50 | 34.51 | 00:59:07 | 79 | 5.09 | 00:47:21 | 02:34:58 | 77 | ||||||||||||||
| 8 - TRI-TORREJÓN | Tiempo: 07:18:47 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a Pie | Nat + T1 + bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||
| 1 | 44 | JIMENEZ PEÑALVO, MIGUEL ANGEL | TRI-TORREJÓN | SENIOR M | 25 | 74 | 2.24 | 00:35:59 | 78 | 32.16 | 01:03:26 | 26 | 4.17 | 00:39:26 | 02:25:01 | 54 | ||||||||||||||
| 2 | 99 | RODRIGUEZ LAGO, ANDRES | TRI-TORREJÓN | V1M | 14 | 55 | 2.15 | 00:33:52 | 46 | 34.87 | 00:58:30 | 66 | 5 | 00:46:01 | 02:25:58 | 57 | ||||||||||||||
| 3 | 98 | GARCIA RAMIREZ, DAVID | TRI-TORREJÓN | V1M | 16 | 45 | 2.11 | 00:32:41 | 60 | 33.82 | 01:00:19 | 91 | 5.18 | 00:48:50 | 02:27:48 | 60 | ||||||||||||||
| 9 - C.T. TOMELLOSO | Tiempo: 07:34:58 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natacion | Bici | Carrera a Pie | Nat + T1 + bici + T2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||
| 1 | 14 | RUIZ GONZALEZ, DAVID | C.T. TOMELLOSO | SENIOR M | 24 | 28 | 2.04 | 00:30:59 | 48 | 34.63 | 00:58:54 | 69 | 5.04 | 00:46:33 | 02:23:03 | 48 | ||||||||||||||
| 2 | 15 | CARRAMOLINO PEREZ, LUIS TOMAS | C.T. TOMELLOSO | V1M | 20 | 105 | 2.39 | 00:39:49 | 72 | 32.8 | 01:02:12 | 60 | 4.51 | 00:44:36 | 02:32:50 | 74 | ||||||||||||||
| 3 | 121 | GARCIA BONILLO, JOSE MARIA | C.T. TOMELLOSO | V2M | 14 | 116 | 2.45 | 00:41:20 | 75 | 32.6 | 01:02:35 | 90 | 5.18 | 00:48:48 | 02:39:05 | 84 | ||||||||||||||