|
Clasificación Equipos Masculinos |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
DUATLON INDIVIDUAL |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | Tiempo: 02:59:39 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 39 | ORTIZ SANCHEZ, LUIS | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V1M | 3 | 5 | 3.33 | 00:17:46 | 13 | 38.14 | 00:31:28 | 7 | 3.29 | 00:08:43 | 00:59:31 | 9 | ||||||||||||||
| 2 | 58 | TORRES BUSTAMANTE, FRANCISCO JAVIER | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V2M | 1 | 6 | 3.35 | 00:17:57 | 10 | 38.42 | 00:31:14 | 12 | 3.34 | 00:08:56 | 00:59:41 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | 5 | HERENCIA CARRAMOLINO, ÁNGEL | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V1M | 5 | 12 | 3.36 | 00:18:02 | 20 | 37.42 | 00:32:04 | 6 | 3.29 | 00:08:42 | 01:00:27 | 13 | ||||||||||||||
| 2 - C.D. TRIATLÓN MANZANARES | Tiempo: 03:01:26 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 7 | CASADO BELLÓN, CARLOS DIONISIO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 2 | 4 | 3.33 | 00:17:45 | 14 | 38.12 | 00:31:29 | 4 | 3.26 | 00:08:36 | 00:59:28 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | 42 | CABA PATON, LUIS MIGUEL | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 6 | 21 | 3.48 | 00:19:01 | 12 | 38.3 | 00:31:20 | 18 | 3.39 | 00:09:08 | 01:00:58 | 16 | ||||||||||||||
| 3 | 43 | JIMÉNEZ MUÑOZ, DAVID | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 7 | 22 | 3.48 | 00:19:02 | 11 | 38.4 | 00:31:15 | 16 | 3.36 | 00:09:00 | 01:01:00 | 17 | ||||||||||||||
| 3 - BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | Tiempo: 03:01:40 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 2 | GONZALEZ GIL, ALBERTO | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | V1M | 1 | 1 | 3.17 | 00:16:26 | 6 | 40.61 | 00:29:33 | 3 | 3.14 | 00:08:05 | 00:55:24 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 34 | EXOJO SÁNCHEZ-CRUZADO, FÉLIX | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | V1M | 9 | 27 | 3.56 | 00:19:41 | 15 | 37.72 | 00:31:49 | 24 | 3.41 | 00:09:12 | 01:02:28 | 20 | ||||||||||||||
| 3 | 12 | VIEJO DE DIEGO, FERNANDO | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | SENIOR M | 12 | 16 | 3.41 | 00:18:24 | 33 | 35.4 | 00:33:54 | 28 | 3.46 | 00:09:26 | 01:03:48 | 24 | ||||||||||||||
| 4 - C.T. TOMELLOSO | Tiempo: 03:13:48 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 11 | ESPINOSA MONTEJANO, JOSE DAVID | C.T. TOMELLOSO | SENIOR M | 10 | 19 | 3.46 | 00:18:48 | 22 | 36.98 | 00:32:27 | 17 | 3.38 | 00:09:04 | 01:02:32 | 21 | ||||||||||||||
| 2 | 10 | RUIZ GONZÁLEZ, DAVID | C.T. TOMELLOSO | SENIOR M | 11 | 26 | 3.56 | 00:19:40 | 19 | 37.42 | 00:32:04 | 35 | 3.59 | 00:09:57 | 01:03:16 | 23 | ||||||||||||||
| 3 | 55 | RUIZ CARRASCO, CARLOS | C.T. TOMELLOSO | V2M | 4 | 50 | 4.25 | 00:22:04 | 31 | 35.54 | 00:33:46 | 42 | 4.09 | 00:10:23 | 01:08:00 | 40 | ||||||||||||||
| 5 - CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | Tiempo: 03:14:24 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 47 | ARGUMANEZ GARCIA, ANGEL | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | V1M | 11 | 20 | 3.47 | 00:18:54 | 34 | 35.19 | 00:34:06 | 20 | 3.4 | 00:09:09 | 01:04:24 | 26 | ||||||||||||||
| 2 | 45 | MUÑOZ HERNANDEZ, PEDRO | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | V1M | 13 | 28 | 3.57 | 00:19:47 | 28 | 36 | 00:33:20 | 29 | 3.5 | 00:09:34 | 01:04:39 | 28 | ||||||||||||||
| 3 | 20 | SANZ SALAZAR, RODRIGO | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | SENIOR M | 14 | 31 | 3.59 | 00:19:53 | 29 | 35.95 | 00:33:23 | 38 | 4.04 | 00:10:09 | 01:05:21 | 31 | ||||||||||||||
| 6 - C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | Tiempo: 03:19:26 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 8 | TISCAR MARTINEZ, MATEO | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | SENIOR M | 7 | 15 | 3.4 | 00:18:20 | 8 | 39 | 00:30:46 | 10 | 3.31 | 00:08:48 | 00:59:32 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 30 | MORENO FRESNEDA, GREGORIO | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V1M | 16 | 38 | 4.07 | 00:20:37 | 36 | 34.53 | 00:34:45 | 31 | 3.56 | 00:09:49 | 01:07:35 | 37 | ||||||||||||||
| 3 | 53 | BENITO GIL, JOSE ANGEL | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V2M | 6 | 52 | 4.26 | 00:22:11 | 46 | 32.88 | 00:36:30 | 59 | 4.35 | 00:11:27 | 01:12:19 | 49 | ||||||||||||||
| 7 - C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | Tiempo: 03:33:37 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera pie | Ciclismo | Carrera pie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|||||||||||||
| 1 | 15 | SEVILLA CANALES, ANTONIO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | SENIOR M | 6 | 11 | 3.36 | 00:18:00 | 3 | 40.96 | 00:29:18 | 13 | 3.35 | 00:08:58 | 00:57:54 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 64 | MARTINEZ ALMODOVAR, LUCIANO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | V3M | 2 | 57 | 4.33 | 00:22:46 | 60 | 30.26 | 00:39:39 | 58 | 4.35 | 00:11:27 | 01:16:21 | 59 | ||||||||||||||
| 3 | 61 | PECELLIN ABAD, VICTOR MANUEL | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | V2M | 8 | 62 | 4.52 | 00:24:21 | 58 | 30.57 | 00:39:15 | 60 | 4.36 | 00:11:31 | 01:19:22 | 60 | ||||||||||||||