| |
Clasificación Equipos Masculinos |
|||||||||||||||||||||||||||||
DUCROSS INDIVIDUAL |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - C.D.T RESISTENTIA T3 | Tiempo: 03:18:01 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 6 | CARRETON RUIZ, CRISTIAN | C.D.T RESISTENTIA T3 | SENIOR M | 2 | 5 | 3.13 | 00:16:04 | 5 | 3.18 | 00:40:26 | 7 | 11.23 | 00:08:03 | 01:05:22 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 21 | MADRID NOVILLO, ISMAEL | C.D.T RESISTENTIA T3 | SENIOR M | 3 | 3 | 3.03 | 00:15:17 | 3 | 3.07 | 00:41:09 | 3 | 11.2 | 00:08:38 | 01:05:45 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 25 | MOYA RODRÍGUEZ, ÁLVARO ANTONIO | C.D.T RESISTENTIA T3 | SENIOR M | 4 | 7 | 3.13 | 00:16:07 | 7 | 3.18 | 00:40:23 | 4 | 11.23 | 00:09:39 | 01:06:54 | 7 | ||||||||||||||
| 2 - CLUB TRIATLÓN MANZANARES | Tiempo: 03:22:15 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 36 | ROMERO ALHAMBRA, FRANCISCO | CLUB TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 1 | 2 | 3.03 | 00:15:14 | 1 | 3.06 | 00:39:50 | 2 | 11.04 | 00:08:13 | 01:03:45 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 7 | CASADO BELLÓN, CARLOS DIONISIO | CLUB TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 4 | 8 | 3.15 | 00:16:17 | 8 | 3.2 | 00:43:24 | 11 | 12.01 | 00:08:38 | 01:09:10 | 9 | ||||||||||||||
| 3 | 18 | JIMÉNEZ MUÑOZ, DAVID | CLUB TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 5 | 15 | 3.33 | 00:17:47 | 15 | 3.37 | 00:41:37 | 8 | 11.57 | 00:09:05 | 01:09:20 | 10 | ||||||||||||||
| 3 - C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | Tiempo: 03:25:37 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 11 | GALLEGO DE LA SACRISTANA FERNANDEZ CABALLERO, MARIO | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | SUB23M | 1 | 4 | 3.08 | 00:15:38 | 4 | 3.13 | 00:40:49 | 6 | 11.23 | 00:08:15 | 01:05:29 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 15 | HERENCIA CARRAMOLINO, ÁNGEL | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V1M | 3 | 10 | 3.21 | 00:16:47 | 10 | 3.28 | 00:42:29 | 9 | 11.58 | 00:08:31 | 01:08:51 | 8 | ||||||||||||||
| 3 | 10 | DIAZ-PLAZA LAFUENTE, MANUEL | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V2M | 1 | 17 | 3.35 | 00:17:57 | 16 | 3.42 | 00:42:39 | 15 | 12.14 | 00:09:42 | 01:11:17 | 15 | ||||||||||||||
| 4 - C.T. TOMELLOSO | Tiempo: 03:46:09 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 39 | RUIZ GONZÁLEZ, DAVID | C.T. TOMELLOSO | SENIOR M | 5 | 11 | 3.22 | 00:16:49 | 11 | 3.28 | 00:42:33 | 10 | 11.59 | 00:10:01 | 01:10:23 | 12 | ||||||||||||||
| 2 | 38 | RUIZ CARRASCO, CARLOS | C.T. TOMELLOSO | V2M | 3 | 32 | 4.05 | 00:20:27 | 33 | 4.16 | 00:44:25 | 22 | 13.09 | 00:10:47 | 01:17:13 | 22 | ||||||||||||||
| 3 | 19 | JIMÉNEZ NAVARRO, JOSE MARÍA | C.T. TOMELLOSO | V3M | 1 | 27 | 4 | 00:20:01 | 27 | 4.07 | 00:47:01 | 28 | 13.31 | 00:10:39 | 01:18:33 | 26 | ||||||||||||||
| 5 - C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | Tiempo: 03:50:55 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 45 | VILLAGORDO BELLOSO, ALONSO | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V1M | 9 | 16 | 3.35 | 00:17:57 | 17 | 3.42 | 00:45:05 | 17 | 12.43 | 00:09:55 | 01:14:17 | 17 | ||||||||||||||
| 2 | 4 | BENITO GIL, JOSE ANGEL | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V2M | 4 | 37 | 4.1 | 00:20:48 | 31 | 4.14 | 00:44:30 | 21 | 13.08 | 00:11:47 | 01:18:10 | 24 | ||||||||||||||
| 3 | 34 | RODRIGO BECERRA, CESAR | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | SENIOR M | 7 | 19 | 3.42 | 00:18:30 | 19 | 3.52 | 00:47:54 | 25 | 13.27 | 00:10:29 | 01:18:28 | 25 | ||||||||||||||
| 6 - CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | Tiempo: 03:51:20 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 37 | ROMERO ORTIZ, ANDRÉS | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | V1M | 10 | 13 | 3.29 | 00:17:27 | 13 | 3.35 | 00:47:30 | 20 | 13.05 | 00:09:11 | 01:15:21 | 18 | ||||||||||||||
| 2 | 17 | JIMÉNEZ MAYENCO, TOMÁS | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | V1M | 11 | 31 | 4.05 | 00:20:27 | 32 | 4.16 | 00:44:29 | 23 | 13.1 | 00:10:27 | 01:16:41 | 20 | ||||||||||||||
| 3 | 42 | SANZ SALAZAR, RODRIGO | CLUB TRIATLON TRIPITORRA (QUINTANAR DE LA ORDEN) | SENIOR M | 8 | 18 | 3.38 | 00:18:10 | 18 | 3.48 | 00:49:17 | 30 | 13.4 | 00:10:08 | 01:19:18 | 30 | ||||||||||||||