| |
Clasificación Equipos Masculinos |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | Tiempo: 04:59:15 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 7 | Pelegrin Martinez, Francisco Javier | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SUB23M | 1 | 2 | 1.19 | 00:13:07 | 2 | 44.89 | 00:46:47 | 1 | 3.26 | 00:27:28 | 01:30:44 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 98 | Madrid Almena, Rafael | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M | 7 | 15 | 1.25 | 00:14:08 | 37 | 38.64 | 00:54:21 | 29 | 3.57 | 00:31:35 | 01:43:45 | 19 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | Gonzalez Dorado, Oscar | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SENIOR M | 13 | 4 | 1.19 | 00:13:11 | 26 | 39.65 | 00:52:58 | 73 | 4.21 | 00:34:45 | 01:44:46 | 23 | ||||||||||||||
| 2 - CDE AGUAVERDE | Tiempo: 05:01:42 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 36 | Moreno Gonzalez, Eugenio Miguel | CDE AGUAVERDE | SENIOR M | 6 | 23 | 1.33 | 00:15:25 | 6 | 43.22 | 00:48:35 | 18 | 3.5 | 00:30:43 | 01:37:32 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | 113 | Romero Esteban, Alejandro | CDE AGUAVERDE | V1M | 4 | 26 | 1.33 | 00:15:33 | 9 | 42.45 | 00:49:28 | 39 | 4.02 | 00:32:19 | 01:41:42 | 14 | ||||||||||||||
| 3 | 111 | Velazquez Crespo, Andres | CDE AGUAVERDE | V1M | 5 | 20 | 1.31 | 00:15:12 | 18 | 40.55 | 00:51:47 | 21 | 3.51 | 00:30:52 | 01:42:28 | 15 | ||||||||||||||
| 3 - TRI INFINITY MÓSTOLES | Tiempo: 05:11:34 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 2 | Salto Sáez, Adrián | TRI INFINITY MÓSTOLES | SENIOR M | 2 | 8 | 1.2 | 00:13:23 | 4 | 43.83 | 00:47:55 | 12 | 3.46 | 00:30:10 | 01:34:55 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 51 | Jimenez Rodriguez, Juan Carlos | TRI INFINITY MÓSTOLES | SENIOR M | 12 | 29 | 1.34 | 00:15:36 | 27 | 39.56 | 00:53:05 | 28 | 3.56 | 00:31:31 | 01:44:43 | 22 | ||||||||||||||
| 3 | 49 | Rodriguez Ferrero, Mario | TRI INFINITY MÓSTOLES | SENIOR M | 31 | 38 | 1.36 | 00:16:04 | 88 | 36.13 | 00:58:07 | 33 | 3.59 | 00:31:54 | 01:51:56 | 58 | ||||||||||||||
| 4 - C.D.T RESISTENTIA T3 | Tiempo: 05:15:46 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 8 | Serrano Carrasco, Abraham | C.D.T RESISTENTIA T3 | SENIOR M | 5 | 21 | 1.32 | 00:15:18 | 3 | 43.83 | 00:47:55 | 11 | 3.46 | 00:30:08 | 01:36:57 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 30 | Garcia Moratalla, Daniel | C.D.T RESISTENTIA T3 | SENIOR M | 25 | 53 | 1.39 | 00:16:31 | 42 | 38.45 | 00:54:37 | 52 | 4.12 | 00:33:37 | 01:49:10 | 45 | ||||||||||||||
| 3 | 108 | Fabra Barberán, Ignacio | C.D.T RESISTENTIA T3 | V1M | 16 | 49 | 1.38 | 00:16:21 | 65 | 37.1 | 00:56:36 | 30 | 3.57 | 00:31:38 | 01:49:39 | 47 | ||||||||||||||
| 5 - CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | Tiempo: 05:18:54 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 130 | Roy Garcia, Marcos | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | V1M | 3 | 56 | 1.39 | 00:16:33 | 10 | 42.44 | 00:49:29 | 16 | 3.48 | 00:30:23 | 01:41:02 | 13 | ||||||||||||||
| 2 | 44 | Garcia Nicolas, Adolfo | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | SENIOR M | 17 | 68 | 1.42 | 00:17:00 | 23 | 40.05 | 00:52:26 | 32 | 3.59 | 00:31:52 | 01:45:33 | 29 | ||||||||||||||
| 3 | 128 | Garcia Garcia-Blanco, David | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | V1M | 22 | 78 | 1.43 | 00:17:12 | 56 | 37.57 | 00:55:54 | 61 | 4.17 | 00:34:18 | 01:52:19 | 61 | ||||||||||||||
| 6 - CLUB TRIATLON LAS ROZAS | Tiempo: 05:21:20 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 188 | De Santiago Lopez, Ruben | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | V2M | 1 | 6 | 1.2 | 00:13:21 | 47 | 38.12 | 00:55:05 | 27 | 3.55 | 00:31:19 | 01:43:39 | 18 | ||||||||||||||
| 2 | 42 | Lopez Cade, Igor Gregorio | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | SENIOR M | 21 | 46 | 1.38 | 00:16:19 | 30 | 39.34 | 00:53:23 | 43 | 4.05 | 00:32:41 | 01:47:54 | 37 | ||||||||||||||
| 3 | 127 | Vega Torres, Pablo | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | V1M | 17 | 185 | 2 | 00:20:00 | 52 | 37.82 | 00:55:32 | 5 | 3.39 | 00:29:15 | 01:49:47 | 48 | ||||||||||||||
| 7 - BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | Tiempo: 05:22:17 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 13 | Gonzalez Rincon, Luis Manuel | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | V1M | 2 | 14 | 1.24 | 00:14:00 | 16 | 40.83 | 00:51:26 | 13 | 3.46 | 00:30:11 | 01:39:17 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 173 | Torres Bustamante, Francisco Javier | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | V2M | 2 | 31 | 1.34 | 00:15:38 | 35 | 38.76 | 00:54:11 | 42 | 4.04 | 00:32:34 | 01:46:41 | 33 | ||||||||||||||
| 3 | 14 | Viejo De Diego, Fernando | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | SENIOR M | 39 | 67 | 1.42 | 00:16:59 | 97 | 35.49 | 00:59:10 | 69 | 4.2 | 00:34:36 | 01:56:19 | 78 | ||||||||||||||
| 8 - C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | Tiempo: 05:23:28 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 1 | Ruiz Romero, Francisco | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | SENIOR M | 7 | 13 | 1.23 | 00:13:51 | 25 | 39.72 | 00:52:52 | 9 | 3.44 | 00:29:49 | 01:40:18 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | 174 | Quintana Lopez, Agustin | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | V2M | 4 | 62 | 1.41 | 00:16:54 | 46 | 38.15 | 00:55:03 | 54 | 4.13 | 00:33:42 | 01:51:22 | 54 | ||||||||||||||
| 3 | 16 | Tapiador Caballero, Javier | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | SENIOR M | 29 | 55 | 1.39 | 00:16:33 | 43 | 38.36 | 00:54:45 | 88 | 4.29 | 00:35:51 | 01:51:48 | 56 | ||||||||||||||
| 9 - C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | Tiempo: 05:27:34 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 11 | Garrido Ruiz, Oscar | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | V1M | 6 | 41 | 1.37 | 00:16:08 | 11 | 42 | 00:50:00 | 24 | 3.53 | 00:31:02 | 01:42:48 | 16 | ||||||||||||||
| 2 | 28 | España Vidal, Daniel | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | SENIOR M | 28 | 16 | 1.25 | 00:14:08 | 63 | 37.25 | 00:56:23 | 96 | 4.33 | 00:36:23 | 01:51:20 | 53 | ||||||||||||||
| 3 | 29 | Hurtado Cabrera, Daniel | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | SENIOR M | 33 | 30 | 1.34 | 00:15:38 | 64 | 37.17 | 00:56:30 | 100 | 4.36 | 00:36:45 | 01:53:26 | 64 | ||||||||||||||
| 10 - CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | Tiempo: 05:31:20 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 38 | Ruiz Serrano, Carlos | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | SENIOR M | 23 | 24 | 1.33 | 00:15:27 | 39 | 38.54 | 00:54:29 | 55 | 4.13 | 00:33:43 | 01:48:44 | 41 | ||||||||||||||
| 2 | 122 | Hernandez Gomez, Jose Antonio | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | V1M | 18 | 93 | 1.44 | 00:17:24 | 17 | 40.62 | 00:51:42 | 90 | 4.3 | 00:36:00 | 01:49:49 | 49 | ||||||||||||||
| 3 | 121 | Antequera Martin Portugues, Carlos | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | V1M | 24 | 80 | 1.43 | 00:17:14 | 90 | 35.92 | 00:58:28 | 25 | 3.54 | 00:31:14 | 01:52:47 | 63 | ||||||||||||||
| 11 - TRIFENIX TOLEDO | Tiempo: 05:36:50 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 26 | Bravo Sanchez, Alfredo | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 20 | 60 | 1.41 | 00:16:46 | 53 | 37.82 | 00:55:32 | 20 | 3.51 | 00:30:52 | 01:47:31 | 36 | ||||||||||||||
| 2 | 176 | Martin Torrejon, Fermin | TRIFENIX TOLEDO | V2M | 6 | 137 | 1.51 | 00:18:30 | 44 | 38.25 | 00:54:54 | 68 | 4.19 | 00:34:35 | 01:54:15 | 67 | ||||||||||||||
| 3 | 25 | Alonso Garcia, Miguel Angel | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 35 | 208 | 2.06 | 00:21:05 | 34 | 38.76 | 00:54:11 | 66 | 4.19 | 00:34:31 | 01:55:04 | 71 | ||||||||||||||
| 12 - C.T. TOMELLOSO | Tiempo: 05:37:17 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 20 | Ruiz Galera, Francisco Javier | C.T. TOMELLOSO | SENIOR M | 15 | 58 | 1.4 | 00:16:36 | 22 | 40.09 | 00:52:23 | 36 | 4 | 00:32:03 | 01:44:56 | 25 | ||||||||||||||
| 2 | 48 | Ruiz Valentin, Jose Luis | C.T. TOMELLOSO | V1M | 20 | 42 | 1.38 | 00:16:16 | 55 | 37.66 | 00:55:46 | 60 | 4.17 | 00:34:14 | 01:51:31 | 55 | ||||||||||||||
| 3 | 210 | Carramolino Pérez, Luis Tomás | C.T. TOMELLOSO | V1M | 42 | 184 | 2 | 00:20:00 | 99 | 35.39 | 00:59:20 | 83 | 4.27 | 00:35:32 | 02:00:50 | 106 | ||||||||||||||
| 13 - CLUB TRIATLON BOADILLA - BeOne | Tiempo: 05:55:50 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 186 | Gaya Van Stijn, Iñigo | CLUB TRIATLON BOADILLA - BeOne | V2M | 7 | 87 | 1.44 | 00:17:19 | 67 | 36.99 | 00:56:46 | 99 | 4.36 | 00:36:45 | 01:57:25 | 85 | ||||||||||||||
| 2 | 81 | Martinez Del Pozo, Sergio | CLUB TRIATLON BOADILLA - BeOne | JNM | 1 | 22 | 1.32 | 00:15:23 | 167 | 32.6 | 01:04:25 | 49 | 4.09 | 00:33:14 | 01:58:30 | 91 | ||||||||||||||
| 3 | 183 | Alonso Hernández, Javier | CLUB TRIATLON BOADILLA - BeOne | V2M | 10 | 102 | 1.45 | 00:17:35 | 107 | 35.13 | 00:59:47 | 105 | 4.37 | 00:36:57 | 01:59:55 | 98 | ||||||||||||||
| 14 - C.D. TRIATLÓN MANZANARES | Tiempo: 06:02:44 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 17 | Bautista Martín, Jesus | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | SENIOR M | 18 | 37 | 1.36 | 00:16:02 | 48 | 38.1 | 00:55:07 | 4 | 3.39 | 00:29:14 | 01:45:42 | 30 | ||||||||||||||
| 2 | 94 | Navas Jimenez, Cristino | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 57 | 89 | 1.44 | 00:17:19 | 127 | 34.39 | 01:01:04 | 167 | 5.1 | 00:41:18 | 02:06:35 | 136 | ||||||||||||||
| 3 | 19 | Criado Sánchez-Carnerero, Jorge | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | SENIOR M | 59 | 169 | 1.57 | 00:19:27 | 147 | 33.3 | 01:03:04 | 177 | 5.18 | 00:42:22 | 02:10:27 | 166 | ||||||||||||||
| 15 - C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | Tiempo: 06:07:46 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 96 | Jiménez Mayenco, Tomás | C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | V1M | 43 | 103 | 1.46 | 00:17:36 | 125 | 34.56 | 01:00:46 | 124 | 4.44 | 00:37:50 | 02:01:00 | 108 | ||||||||||||||
| 2 | 95 | Argumanez Garcia, Angel | C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | V1M | 45 | 209 | 2.07 | 00:21:09 | 132 | 34.08 | 01:01:37 | 58 | 4.15 | 00:34:00 | 02:01:35 | 111 | ||||||||||||||
| 3 | 21 | Espinosa Garcia, Jose Enrique | C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | SENIOR M | 51 | 205 | 2.04 | 00:20:45 | 119 | 34.83 | 01:00:18 | 136 | 4.53 | 00:39:03 | 02:05:11 | 129 | ||||||||||||||
| 16 - CYCLONES CT ALBAL | Tiempo: 06:14:14 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 135 | Del Campo Chiner, Antonio | CYCLONES CT ALBAL | V1M | 31 | 43 | 1.38 | 00:16:16 | 62 | 37.31 | 00:56:17 | 126 | 4.46 | 00:38:07 | 01:56:30 | 79 | ||||||||||||||
| 2 | 136 | Yubero Casamayor, Julio | CYCLONES CT ALBAL | V1M | 51 | 44 | 1.38 | 00:16:16 | 100 | 35.35 | 00:59:24 | 171 | 5.15 | 00:42:00 | 02:04:31 | 122 | ||||||||||||||
| 3 | 134 | Cifuentes Fernandez, Victor Manuel | CYCLONES CT ALBAL | V1M | 71 | 109 | 1.46 | 00:17:41 | 174 | 32.08 | 01:05:28 | 186 | 5.26 | 00:43:29 | 02:13:13 | 179 | ||||||||||||||
| 17 - 3T TRI TAIL TEAM ALCORCon | Tiempo: 06:17:53 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 107 | Cobo Gutierrez, Gabriel | 3T TRI TAIL TEAM ALCORCon | V1M | 46 | 108 | 1.46 | 00:17:40 | 118 | 34.84 | 01:00:17 | 113 | 4.4 | 00:37:18 | 02:01:44 | 113 | ||||||||||||||
| 2 | 106 | Gonzalez Franco, Alexis | 3T TRI TAIL TEAM ALCORCon | V1M | 61 | 63 | 1.42 | 00:16:55 | 153 | 33.13 | 01:03:23 | 169 | 5.12 | 00:41:33 | 02:08:00 | 148 | ||||||||||||||
| 3 | 27 | Ubeda Ruz, Miguel Angel | 3T TRI TAIL TEAM ALCORCon | SENIOR M | 54 | 96 | 1.45 | 00:17:26 | 187 | 31.26 | 01:07:11 | 103 | 4.37 | 00:36:54 | 02:08:09 | 150 | ||||||||||||||
| 18 - TRINACUA | Tiempo: 06:23:16 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 147 | Rafael De La Cruz Moron, Javier | TRINACUA | V1M | 36 | 134 | 1.51 | 00:18:25 | 122 | 34.76 | 01:00:25 | 53 | 4.12 | 00:33:40 | 01:57:45 | 89 | ||||||||||||||
| 2 | 148 | Martínez Pastor, Javier | TRINACUA | V1M | 63 | 166 | 1.57 | 00:19:25 | 159 | 32.84 | 01:03:57 | 151 | 4.6 | 00:39:59 | 02:08:54 | 155 | ||||||||||||||
| 3 | 56 | Jiménez Pulgar, Roberto | TRINACUA | SENIOR M | 65 | 90 | 1.44 | 00:17:20 | 211 | 29.41 | 01:11:24 | 158 | 5.04 | 00:40:36 | 02:16:37 | 192 | ||||||||||||||
| 19 - CDE Retiro Triatlón Madrid | Tiempo: 06:33:32 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 117 | Corrales Hernandez, Jorge | CDE Retiro Triatlón Madrid | V1M | 44 | 123 | 1.48 | 00:18:04 | 133 | 33.99 | 01:01:47 | 89 | 4.3 | 00:35:56 | 02:01:21 | 109 | ||||||||||||||
| 2 | 116 | Perez Alonso, Enrique | CDE Retiro Triatlón Madrid | V1M | 53 | 83 | 1.44 | 00:17:17 | 137 | 33.77 | 01:02:11 | 128 | 4.48 | 00:38:27 | 02:05:26 | 131 | ||||||||||||||
| 3 | 83 | Linares Carrique, Pablo Manuel | CDE Retiro Triatlón Madrid | SUB23M | 5 | 143 | 1.51 | 00:18:35 | 213 | 28.23 | 01:14:23 | 190 | 5.29 | 00:43:51 | 02:26:45 | 208 | ||||||||||||||