| |
Clasificación Equipos Masculinos |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | Tiempo: 05:46:22 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 5 | Madrid Novillo, Ismael | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | SENIOR M | 5 | 14 | 1.21 | 00:20:16 | 4 | 43.93 | 00:51:54 | 12 | 3.54 | 00:38:55 | 01:53:24 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | Garcia Marquez, Ismael | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | SENIOR M | 7 | 6 | 1.18 | 00:19:31 | 20 | 39.85 | 00:57:13 | 1 | 3.38 | 00:36:18 | 01:54:53 | 8 | ||||||||||||||
| 3 | 76 | Hernandez Redondo, Alberto | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | V2M | 1 | 3 | 1.16 | 00:18:56 | 6 | 43.4 | 00:52:32 | 35 | 4.25 | 00:44:11 | 01:58:05 | 11 | ||||||||||||||
| 2 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | Tiempo: 05:49:51 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 2 | Arriero Javier, Daniel | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SENIOR M | 6 | 7 | 1.18 | 00:19:37 | 12 | 41.37 | 00:55:07 | 7 | 3.44 | 00:37:20 | 01:53:59 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 54 | Flores Resta, Raul | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M | 2 | 25 | 1.26 | 00:21:32 | 9 | 43.07 | 00:52:56 | 18 | 4.05 | 00:40:47 | 01:57:35 | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 55 | Calleja Argudo, Alberto | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M | 3 | 10 | 1.2 | 00:20:06 | 15 | 41.16 | 00:55:24 | 20 | 4.06 | 00:40:57 | 01:58:17 | 12 | ||||||||||||||
| 3 - C.D. TRIATLÓN MANZANARES | Tiempo: 06:03:16 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 15 | Calle Arroyo, Jesus | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | SENIOR M | 8 | 45 | 1.34 | 00:23:24 | 3 | 44.13 | 00:51:40 | 10 | 3.48 | 00:38:00 | 01:55:37 | 9 | ||||||||||||||
| 2 | 7 | Bautista Martín, Jesus | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | SENIOR M | 9 | 30 | 1.28 | 00:21:55 | 22 | 39.77 | 00:57:20 | 4 | 3.4 | 00:36:42 | 01:59:05 | 13 | ||||||||||||||
| 3 | 47 | Casado Bellón, Carlos Dionisio | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 13 | 47 | 1.37 | 00:24:10 | 47 | 36.62 | 01:02:16 | 13 | 3.56 | 00:39:15 | 02:08:34 | 33 | ||||||||||||||
| 4 - C.T. TOMELLOSO | Tiempo: 06:32:48 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 51 | Ruiz Valentin, Jose Luis | C.T. TOMELLOSO | V1M | 7 | 34 | 1.3 | 00:22:28 | 23 | 39.71 | 00:57:25 | 17 | 4.04 | 00:40:40 | 02:02:46 | 24 | ||||||||||||||
| 2 | 19 | Ruiz González, David | C.T. TOMELLOSO | SENIOR M | 18 | 26 | 1.26 | 00:21:33 | 31 | 39.05 | 00:58:23 | 71 | 5.09 | 00:51:30 | 02:14:07 | 43 | ||||||||||||||
| 3 | 48 | Espinosa Acedo, Jose Vicente | C.T. TOMELLOSO | V1M | 19 | 76 | 1.47 | 00:26:45 | 42 | 37.58 | 01:00:40 | 38 | 4.27 | 00:44:33 | 02:15:55 | 47 | ||||||||||||||
| 5 - C.D. ATLETISMO TARANCÓN | Tiempo: 06:33:18 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 39 | Garcia Martinez, Raul | C.D. ATLETISMO TARANCÓN | V1M | 9 | 36 | 1.3 | 00:22:36 | 14 | 41.2 | 00:55:20 | 36 | 4.25 | 00:44:11 | 02:04:18 | 26 | ||||||||||||||
| 2 | 38 | Cardeñosa Olmedilla, Jesús | C.D. ATLETISMO TARANCÓN | V1M | 11 | 38 | 1.32 | 00:22:58 | 35 | 38.24 | 00:59:37 | 25 | 4.11 | 00:41:50 | 02:07:23 | 30 | ||||||||||||||
| 3 | 40 | Calonge Morillas, Luis | C.D. ATLETISMO TARANCÓN | V1M | 25 | 79 | 1.49 | 00:27:20 | 46 | 36.76 | 01:02:01 | 62 | 4.56 | 00:49:21 | 02:21:37 | 59 | ||||||||||||||
| 6 - CDE AGUAVERDE | Tiempo: 06:43:56 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 56 | Velazquez Crespo, Andres | CDE AGUAVERDE | V1M | 1 | 13 | 1.21 | 00:20:15 | 10 | 43.01 | 00:53:01 | 11 | 3.51 | 00:38:27 | 01:53:41 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 58 | Donoso Parrado, Jose Luis | CDE AGUAVERDE | V1M | 18 | 42 | 1.33 | 00:23:12 | 45 | 37.17 | 01:01:20 | 56 | 4.46 | 00:47:36 | 02:15:11 | 45 | ||||||||||||||
| 3 | 87 | Pino Martin, Javier | CDE AGUAVERDE | V2M | 18 | 63 | 1.42 | 00:25:34 | 88 | 31.36 | 01:12:42 | 74 | 5.15 | 00:52:34 | 02:35:04 | 80 | ||||||||||||||