| |
Clasificación Equipos Masculinos |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | Tiempo: 03:36:16 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 181 | Gonzalez Gil, Alberto | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | V1M | 1 | 1 | 3.06 | 00:18:36 | 2 | 31.94 | 00:37:34 | 4 | 4.2 | 00:13:01 | 01:09:56 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 185 | Gallego De La Sacristana Fernandez-Caballero, Mario | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | SUB23M | 1 | 7 | 3.24 | 00:20:24 | 4 | 31.7 | 00:37:51 | 12 | 4.36 | 00:13:47 | 01:12:48 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 188 | Herencia Carramolino, Ángel | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | V1M | 3 | 6 | 3.24 | 00:20:24 | 5 | 31.28 | 00:38:22 | 10 | 4.35 | 00:13:44 | 01:13:32 | 7 | ||||||||||||||
| 2 - TRIFENIX TOLEDO | Tiempo: 03:44:25 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 194 | Medrano Guarinos, Antonio | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 3 | 9 | 3.27 | 00:20:41 | 16 | 29.76 | 00:40:19 | 2 | 3.45 | 00:11:16 | 01:13:03 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 196 | Bravo Sanchez, Alfredo | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 4 | 8 | 3.27 | 00:20:40 | 7 | 30.9 | 00:38:50 | 11 | 4.35 | 00:13:45 | 01:13:51 | 8 | ||||||||||||||
| 3 | 197 | Alonso Garcia, Miguel Angel | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 5 | 16 | 3.38 | 00:21:45 | 19 | 29.62 | 00:40:31 | 14 | 4.46 | 00:14:18 | 01:17:31 | 14 | ||||||||||||||
| 3 - C.D. TRIATLÓN MANZANARES | Tiempo: 03:45:45 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 182 | Bautista Martín, Jesus | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | SENIOR M | 1 | 2 | 3.11 | 00:19:08 | 22 | 29.3 | 00:40:57 | 1 | 3.2 | 00:09:59 | 01:10:59 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 183 | Romero Alhambra, Francisco | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 2 | 3 | 3.14 | 00:19:23 | 1 | 31.99 | 00:37:31 | 8 | 4.32 | 00:13:37 | 01:11:43 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 203 | Taviro González-Nicolás, Miguel Ángel | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 13 | 33 | 4.02 | 00:24:12 | 23 | 29.28 | 00:40:59 | 45 | 5.33 | 00:16:39 | 01:23:03 | 29 | ||||||||||||||
| 4 - C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | Tiempo: 03:51:05 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 184 | Vela Garcia, Jesus Manuel | C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | V1M | 5 | 10 | 3.28 | 00:20:51 | 6 | 30.9 | 00:38:50 | 16 | 4.46 | 00:14:18 | 01:14:54 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 200 | Carramolino Pintor, Jose Alberto | C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | V1M | 6 | 14 | 3.35 | 00:21:29 | 21 | 29.44 | 00:40:46 | 15 | 4.46 | 00:14:18 | 01:17:35 | 15 | ||||||||||||||
| 3 | 215 | Benitez Leal, Alejandro | C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | V2M | 5 | 18 | 3.42 | 00:22:11 | 9 | 30.21 | 00:39:43 | 23 | 5.06 | 00:15:18 | 01:18:36 | 18 | ||||||||||||||
| 5 - C.T. TOMELLOSO | Tiempo: 04:01:15 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 221 | Torres Martinez, Jose Javier | C.T. TOMELLOSO | V2M | 2 | 12 | 3.3 | 00:21:00 | 14 | 29.96 | 00:40:03 | 13 | 4.4 | 00:14:00 | 01:15:53 | 12 | ||||||||||||||
| 2 | 205 | Ruiz Carrasco, Carlos | C.T. TOMELLOSO | V1M | 10 | 34 | 4.02 | 00:24:14 | 15 | 29.9 | 00:40:08 | 28 | 5.1 | 00:15:31 | 01:21:27 | 23 | ||||||||||||||
| 3 | 193 | Ruiz González, David | C.T. TOMELLOSO | SENIOR M | 9 | 42 | 4.17 | 00:25:40 | 13 | 30.19 | 00:39:45 | 51 | 5.5 | 00:17:31 | 01:23:55 | 32 | ||||||||||||||
| 6 - C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | Tiempo: 04:01:56 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 207 | Murat Sánchez-Guijaldo, Carlos | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V1M | 8 | 20 | 3.45 | 00:22:33 | 26 | 29.07 | 00:41:17 | 19 | 4.49 | 00:14:27 | 01:19:35 | 19 | ||||||||||||||
| 2 | 208 | Patiño Fernandez, Juan Antonio | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V1M | 9 | 21 | 3.47 | 00:22:41 | 25 | 29.13 | 00:41:12 | 20 | 4.56 | 00:14:49 | 01:19:57 | 20 | ||||||||||||||
| 3 | 209 | Rivas Rojano, Francisco | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V1M | 11 | 25 | 3.54 | 00:23:23 | 30 | 28.66 | 00:41:52 | 31 | 5.16 | 00:15:47 | 01:22:24 | 25 | ||||||||||||||