| |
Clasificación Equipos Masculinos |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - C.D. TRIATLÓN MANZANARES | Tiempo: 02:51:39 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 4 | Romero Alhambra, Francisco | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 1 | 3 | 3.12 | 00:16:02 | 5 | 38.61 | 00:31:05 | 7 | 3.26 | 00:08:36 | 00:56:46 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 40 | Taviro Cornejo, Alonso | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | JVM | 1 | 6 | 3.14 | 00:16:12 | 11 | 38.12 | 00:31:29 | 4 | 3.22 | 00:08:24 | 00:57:15 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | 51 | Casado Bellón, Carlos Dionisio | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 2 | 5 | 3.14 | 00:16:12 | 9 | 38.16 | 00:31:27 | 12 | 3.34 | 00:08:54 | 00:57:38 | 9 | ||||||||||||||
| 2 - BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | Tiempo: 02:54:43 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 2 | Garcia Marquez, Ismael | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | SENIOR M | 5 | 2 | 3.1 | 00:15:48 | 14 | 37.66 | 00:31:52 | 8 | 3.28 | 00:08:40 | 00:57:20 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | Gallego De La Sacristana Fernandez-Caballero, Mario | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | SUB23M | 2 | 13 | 3.21 | 00:16:43 | 1 | 38.9 | 00:30:51 | 16 | 3.4 | 00:09:10 | 00:57:58 | 12 | ||||||||||||||
| 3 | 8 | Herencia Carramolino, Ángel | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | V1M | 3 | 17 | 3.24 | 00:17:01 | 18 | 37.27 | 00:32:12 | 11 | 3.33 | 00:08:52 | 00:59:25 | 15 | ||||||||||||||
| 3 - TRIFENIX TOLEDO | Tiempo: 02:57:11 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 21 | Bravo Sanchez, Alfredo | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 8 | 12 | 3.21 | 00:16:43 | 2 | 38.77 | 00:30:57 | 23 | 3.47 | 00:09:28 | 00:58:12 | 13 | ||||||||||||||
| 2 | 22 | Gonzalez Dorado, Ulises | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 10 | 16 | 3.23 | 00:16:57 | 20 | 37.17 | 00:32:17 | 15 | 3.38 | 00:09:06 | 00:59:27 | 16 | ||||||||||||||
| 3 | 55 | Martin Perez, Jose | TRIFENIX TOLEDO | V1M | 4 | 22 | 3.27 | 00:17:15 | 17 | 37.34 | 00:32:08 | 14 | 3.38 | 00:09:06 | 00:59:32 | 17 | ||||||||||||||
| 4 - C.T. TOMELLOSO | Tiempo: 03:00:13 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 19 | Carreton Ruiz, Cristian | C.T. TOMELLOSO | SENIOR M | 6 | 10 | 3.16 | 00:16:21 | 7 | 38.24 | 00:31:23 | 9 | 3.32 | 00:08:49 | 00:57:44 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 17 | Ruiz Galera, Francisco Javier | C.T. TOMELLOSO | SENIOR M | 11 | 21 | 3.27 | 00:17:14 | 13 | 37.66 | 00:31:52 | 24 | 3.48 | 00:09:31 | 00:59:57 | 19 | ||||||||||||||
| 3 | 16 | Cañas Seco, Jesus | C.T. TOMELLOSO | SENIOR M | 16 | 29 | 3.41 | 00:18:23 | 26 | 36.49 | 00:32:53 | 25 | 3.49 | 00:09:33 | 01:02:32 | 27 | ||||||||||||||
| 5 - C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | Tiempo: 03:01:05 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 9 | Ruiz Romero, Francisco | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | SENIOR M | 4 | 4 | 3.14 | 00:16:11 | 10 | 38.14 | 00:31:28 | 3 | 3.2 | 00:08:21 | 00:57:05 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 10 | Yepes Jimenez Tajuelo, Jesus | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | SENIOR M | 14 | 14 | 3.21 | 00:16:45 | 35 | 36.05 | 00:33:17 | 21 | 3.45 | 00:09:22 | 01:00:35 | 22 | ||||||||||||||
| 3 | 69 | Quintana Lopez, Agustin | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | V2M | 3 | 35 | 3.46 | 00:18:48 | 34 | 36.07 | 00:33:16 | 33 | 3.56 | 00:09:50 | 01:03:25 | 31 | ||||||||||||||
| 6 - TRIATLÓN TETUÁN | Tiempo: 03:02:01 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 29 | Calvo Portela, Pedro | TRIATLÓN TETUÁN | SENIOR M | 12 | 19 | 3.27 | 00:17:14 | 23 | 36.98 | 00:32:27 | 17 | 3.41 | 00:09:13 | 01:00:21 | 20 | ||||||||||||||
| 2 | 27 | Fernandez Luna, Jesus | TRIATLÓN TETUÁN | SENIOR M | 13 | 23 | 3.28 | 00:17:21 | 19 | 37.25 | 00:32:13 | 19 | 3.42 | 00:09:15 | 01:00:29 | 21 | ||||||||||||||
| 3 | 26 | De La Cruz Casado, Daniel | TRIATLÓN TETUÁN | SENIOR M | 15 | 25 | 3.32 | 00:17:38 | 21 | 37.09 | 00:32:21 | 34 | 3.57 | 00:09:53 | 01:01:11 | 24 | ||||||||||||||