| |
Clasificación Equipos Masculinos |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | Tiempo: 02:05:25 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 3 | Pelegrin Martinez, Francisco Javier | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SUB23M | 1 | 10 | 1.25 | 00:07:06 | 2 | 36.56 | 00:22:39 | 8 | 2.41 | 00:07:14 | 00:40:27 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 7 | López González, Álvaro | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SENIOR M | 3 | 5 | 1.23 | 00:06:55 | 7 | 34.62 | 00:23:55 | 13 | 2.44 | 00:07:24 | 00:41:57 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | Garcia Podio, Manuel | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SUB23M | 3 | 11 | 1.25 | 00:07:07 | 11 | 33.87 | 00:24:27 | 16 | 2.48 | 00:07:33 | 00:43:01 | 9 | ||||||||||||||
| 2 - C.T. MURCIA UNIDATA | Tiempo: 02:07:40 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 79 | NAVARRO Egío, EDUARDO | C.T. MURCIA UNIDATA | JVM | 1 | 4 | 1.23 | 00:06:54 | 10 | 34.31 | 00:24:08 | 4 | 2.4 | 00:07:12 | 00:41:42 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | Sanchez Lopez, Alvaro | C.T. MURCIA UNIDATA | SENIOR M | 5 | 24 | 1.34 | 00:07:50 | 9 | 34.43 | 00:24:03 | 3 | 2.39 | 00:07:08 | 00:42:34 | 8 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | Leon Marin, Pablo | C.T. MURCIA UNIDATA | JNM | 1 | 6 | 1.23 | 00:06:56 | 16 | 32.84 | 00:25:13 | 11 | 2.44 | 00:07:23 | 00:43:24 | 11 | ||||||||||||||
| 3 - C.D.T RESISTENTIA T3 | Tiempo: 02:09:10 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 5 | Serrano Carrasco, Abraham | C.D.T RESISTENTIA T3 | SENIOR M | 4 | 32 | 1.38 | 00:08:11 | 3 | 36.4 | 00:22:45 | 5 | 2.4 | 00:07:13 | 00:42:03 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 109 | Martinez Lopez, Guillermo | C.D.T RESISTENTIA T3 | SUB23M | 4 | 13 | 1.28 | 00:07:19 | 12 | 33.84 | 00:24:28 | 2 | 2.38 | 00:07:06 | 00:43:10 | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 112 | Lopez Valenciano, Javier | C.D.T RESISTENTIA T3 | V1M | 1 | 29 | 1.36 | 00:08:01 | 6 | 34.94 | 00:23:42 | 19 | 2.51 | 00:07:42 | 00:43:57 | 13 | ||||||||||||||
| 4 - C.D. TRIATLÓN HELLÍN | Tiempo: 02:23:46 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 27 | Cuartero Escarabajal , Manuel | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | SENIOR M | 10 | 55 | 1.51 | 00:09:16 | 20 | 32.53 | 00:25:27 | 29 | 3.02 | 00:08:11 | 00:47:22 | 26 | ||||||||||||||
| 2 | 28 | SANCHEZ GALLEGO, OSCAR | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | V1M | 6 | 52 | 1.5 | 00:09:11 | 21 | 32.2 | 00:25:43 | 44 | 3.1 | 00:08:34 | 00:48:07 | 33 | ||||||||||||||
| 3 | 34 | Fernandez del Olmo, Manuel | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | SENIOR M | 14 | 43 | 1.47 | 00:08:55 | 36 | 30.61 | 00:27:03 | 31 | 3.02 | 00:08:12 | 00:48:17 | 35 | ||||||||||||||
| 5 - EQTR - RODACAL BEYEM | Tiempo: 02:25:04 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 23 | Cerrillo Martínez , Javier | EQTR - RODACAL BEYEM | V1M | 3 | 26 | 1.34 | 00:07:52 | 19 | 32.58 | 00:25:25 | 38 | 3.06 | 00:08:22 | 00:45:31 | 19 | ||||||||||||||
| 2 | 29 | MARQUES ESCUDERO, PEDRO JESUS | EQTR - RODACAL BEYEM | V1M | 7 | 48 | 1.49 | 00:09:03 | 30 | 30.97 | 00:26:44 | 24 | 2.6 | 00:08:05 | 00:48:17 | 34 | ||||||||||||||
| 3 | 31 | Cabañero molina, Jesús | EQTR - RODACAL BEYEM | SENIOR M | 22 | 57 | 1.53 | 00:09:24 | 53 | 29.55 | 00:28:01 | 45 | 3.13 | 00:08:40 | 00:51:16 | 53 | ||||||||||||||
| 6 - ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | Tiempo: 02:39:19 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 13 | García Alcantud , Manuel | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | SUB23M | 5 | 70 | 1.59 | 00:09:57 | 4 | 36.4 | 00:22:45 | 40 | 3.07 | 00:08:24 | 00:45:07 | 16 | ||||||||||||||
| 2 | 38 | SANCHEZ BLEDA, JOSE FERNANDO | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V2M | 3 | 66 | 1.58 | 00:09:52 | 60 | 29.17 | 00:28:23 | 53 | 3.18 | 00:08:55 | 00:51:57 | 54 | ||||||||||||||
| 3 | 25 | GARCIA NAVARRO, JUAN MANUEL | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1M | 21 | 125 | 2.34 | 00:12:51 | 107 | 25.42 | 00:32:34 | 87 | 3.44 | 00:10:04 | 01:02:15 | 104 | ||||||||||||||
| 7 - CLUB TRIATLÓN ALMANSA | Tiempo: 02:48:58 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 37 | Sanchez Toledo, Jose Ramon | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | V1M | 12 | 58 | 1.54 | 00:09:31 | 45 | 29.93 | 00:27:40 | 62 | 3.23 | 00:09:08 | 00:52:02 | 55 | ||||||||||||||
| 2 | 73 | Costa mARTINEZ, Jorge | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | SENIOR M | 25 | 87 | 2.09 | 00:10:43 | 42 | 30.09 | 00:27:31 | 73 | 3.31 | 00:09:30 | 00:53:24 | 62 | ||||||||||||||
| 3 | 41 | NAVALON CARCELEN, ARTURO | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | V1M | 22 | 128 | 2.43 | 00:13:37 | 87 | 26.9 | 00:30:47 | 111 | 4.15 | 00:11:29 | 01:03:32 | 112 | ||||||||||||||