| |
Clasificación Equipos Masculinos |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | Tiempo: 04:23:58 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 1 | Hilario Morales, Andrés | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SENIOR M | 2 | 2 | 1.05 | 00:08:11 | 1 | 39.96 | 00:52:33 | 2 | 3.2 | 00:23:23 | 01:25:28 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | De La Torre Llobregat, Pedro | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SUB23M | 1 | 5 | 1.15 | 00:09:21 | 3 | 39.95 | 00:52:34 | 5 | 3.36 | 00:25:12 | 01:28:26 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 7 | Garcia Podio, Manuel | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SUB23M | 2 | 4 | 1.12 | 00:09:01 | 5 | 39.64 | 00:52:59 | 12 | 3.49 | 00:26:43 | 01:30:04 | 5 | ||||||||||||||
| 2 - BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | Tiempo: 04:28:06 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 2 | Pevtsov , Rostyslav | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | SENIOR M | 1 | 1 | 1.05 | 00:08:10 | 2 | 39.95 | 00:52:34 | 1 | 3.2 | 00:23:20 | 01:25:26 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | Gonzalez Gil, Alberto | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | V1M | 1 | 14 | 1.17 | 00:09:41 | 18 | 38.31 | 00:54:49 | 4 | 3.33 | 00:24:49 | 01:30:53 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | 94 | Garcia Marquez, Ismael | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | SENIOR M | 4 | 26 | 1.18 | 00:09:46 | 21 | 38.01 | 00:55:15 | 3 | 3.31 | 00:24:40 | 01:31:47 | 9 | ||||||||||||||
| 3 - C.T. MURCIA UNIDATA | Tiempo: 04:43:59 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 11 | Leon Marin, Pablo | C.T. MURCIA UNIDATA | JNM | 1 | 3 | 1.12 | 00:09:01 | 4 | 39.65 | 00:52:58 | 8 | 3.46 | 00:26:19 | 01:29:40 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 10 | Sanchez Lopez, Alvaro | C.T. MURCIA UNIDATA | SENIOR M | 3 | 9 | 1.17 | 00:09:38 | 10 | 39.11 | 00:53:42 | 6 | 3.38 | 00:25:23 | 01:30:39 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 164 | Roldan Marin, Fernando | C.T. MURCIA UNIDATA | V1M | 17 | 55 | 1.41 | 00:12:34 | 57 | 35.62 | 00:58:57 | 48 | 4.21 | 00:30:25 | 01:43:40 | 52 | ||||||||||||||
| 4 - TRIFENIX TOLEDO | Tiempo: 04:52:13 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 88 | Medrano Guarinos, Antonio | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 9 | 12 | 1.17 | 00:09:41 | 11 | 38.67 | 00:54:18 | 18 | 4.01 | 00:28:04 | 01:34:10 | 14 | ||||||||||||||
| 2 | 105 | Bravo Sanchez, Alfredo | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 15 | 28 | 1.2 | 00:10:01 | 44 | 36.22 | 00:57:59 | 23 | 4.07 | 00:28:48 | 01:38:10 | 25 | ||||||||||||||
| 3 | 118 | Gonzalez Dorado, Ulises | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 21 | 8 | 1.17 | 00:09:38 | 43 | 36.31 | 00:57:50 | 50 | 4.21 | 00:30:30 | 01:39:53 | 36 | ||||||||||||||
| 5 - ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | Tiempo: 04:58:42 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 15 | García Alcantud , Manuel | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | SUB23M | 3 | 24 | 1.18 | 00:09:44 | 34 | 36.97 | 00:56:48 | 28 | 4.08 | 00:28:53 | 01:37:34 | 23 | ||||||||||||||
| 2 | 82 | Sanchez Moreau, Miguel Angel | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1M | 6 | 20 | 1.18 | 00:09:43 | 13 | 38.47 | 00:54:35 | 59 | 4.27 | 00:31:08 | 01:37:40 | 24 | ||||||||||||||
| 3 | 30 | Almiron, Gaston | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1M | 16 | 68 | 1.48 | 00:13:33 | 61 | 35.53 | 00:59:06 | 22 | 4.02 | 00:28:17 | 01:43:28 | 51 | ||||||||||||||
| 6 - CLUB TRIATLON PETRER | Tiempo: 05:00:26 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 128 | Yago Bustamante, Juan Ramon | CLUB TRIATLON PETRER | V1M | 7 | 34 | 1.35 | 00:11:55 | 17 | 38.37 | 00:54:44 | 45 | 4.19 | 00:30:15 | 01:38:27 | 28 | ||||||||||||||
| 2 | 83 | Gimenez Cascales, Juan Pedro | CLUB TRIATLON PETRER | SENIOR M | 18 | 51 | 1.4 | 00:12:30 | 28 | 37.4 | 00:56:09 | 37 | 4.13 | 00:29:28 | 01:39:26 | 31 | ||||||||||||||
| 3 | 100 | Lopez Gomez, Luis | CLUB TRIATLON PETRER | SENIOR M | 27 | 78 | 1.52 | 00:13:58 | 35 | 36.96 | 00:56:49 | 41 | 4.14 | 00:29:41 | 01:42:33 | 48 | ||||||||||||||
| 7 - EQTR - RODACAL BEYEM | Tiempo: 05:00:47 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 28 | Cerrillo Martínez , Javier | EQTR - RODACAL BEYEM | V1M | 5 | 30 | 1.25 | 00:10:39 | 22 | 37.97 | 00:55:18 | 36 | 4.12 | 00:29:23 | 01:36:33 | 22 | ||||||||||||||
| 2 | 58 | de Toro Rodriguez, Diego | EQTR - RODACAL BEYEM | V1M | 12 | 25 | 1.18 | 00:09:44 | 74 | 34.9 | 01:00:10 | 30 | 4.09 | 00:29:04 | 01:41:22 | 44 | ||||||||||||||
| 3 | 38 | BAUTISTA GONZALEZ, RAFAEL | EQTR - RODACAL BEYEM | V1M | 15 | 46 | 1.37 | 00:12:06 | 65 | 35.46 | 00:59:13 | 38 | 4.14 | 00:29:37 | 01:42:52 | 49 | ||||||||||||||
| 8 - C.D. TRIATLÓN MANZANARES | Tiempo: 05:02:15 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 120 | Bautista Martín, Jesus | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | SENIOR M | 20 | 63 | 1.43 | 00:12:55 | 01:39:51 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 119 | Calle Arroyo, Jesus | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | SENIOR M | 24 | 123 | 2.1 | 00:16:18 | 19 | 38.31 | 00:54:49 | 17 | 3.59 | 00:27:51 | 01:40:43 | 41 | ||||||||||||||
| 3 | 32 | Casado Bellón, Carlos Dionisio | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 13 | 64 | 1.44 | 00:12:59 | 39 | 36.62 | 00:57:21 | 24 | 4.07 | 00:28:49 | 01:41:41 | 45 | ||||||||||||||
| 9 - C.D. TRIATLÓN HELLÍN | Tiempo: 05:18:42 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 33 | Cuartero Escarabajal , Manuel | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | SENIOR M | 19 | 44 | 1.36 | 00:12:02 | 26 | 37.42 | 00:56:07 | 40 | 4.14 | 00:29:41 | 01:39:41 | 34 | ||||||||||||||
| 2 | 40 | Fernandez del Olmo, Manuel | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | SENIOR M | 32 | 01:46:25 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | García Coy, Juan Antonio | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | SENIOR M | 45 | 89 | 1.57 | 00:14:34 | 45 | 36.02 | 00:58:18 | 148 | 5.21 | 00:37:24 | 01:52:36 | 91 | ||||||||||||||
| 10 - DSC TRIATLON | Tiempo: 05:37:14 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 56 | Sánchez calixto , David | DSC TRIATLON | SENIOR M | 12 | 21 | 1.18 | 00:09:43 | 36 | 36.94 | 00:56:51 | 7 | 3.45 | 00:26:18 | 01:35:02 | 17 | ||||||||||||||
| 2 | 87 | Ochoa Ferra, Jose | DSC TRIATLON | SENIOR M | 58 | 98 | 4.52 | 00:34:04 | 01:59:53 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 170 | Rodriguez Garcia, Roberto | DSC TRIATLON | V2M | 11 | 18.39 | 86 | 4.44 | 00:33:07 | 02:02:19 | 150 | |||||||||||||||||||
| 11 - BULL PROJECT TRIATLON | Tiempo: 05:43:59 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 109 | Solano Sánchez-Cabezudo, Pablo | BULL PROJECT TRIATLON | SENIOR M | 25 | 01:40:49 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 116 | Gonzalez Dorado, Jose Luis | BULL PROJECT TRIATLON | SENIOR M | 47 | 42 | 1.36 | 00:12:01 | 103 | 32.47 | 01:04:41 | 109 | 4.58 | 00:34:47 | 01:53:00 | 93 | ||||||||||||||
| 3 | 111 | Sánchez López, Luis Miguel | BULL PROJECT TRIATLON | SENIOR M | 72 | 175 | 3.06 | 00:23:15 | 126 | 30.58 | 01:08:41 | 113 | 4.59 | 00:34:51 | 02:10:10 | 182 | ||||||||||||||
| 12 - TRIALHAMA NEW GARDEN | Tiempo: 05:46:47 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 114 | Couvreur Gonzalvez, Andrés | TRIALHAMA NEW GARDEN | SENIOR M | 29 | 75 | 1.5 | 00:13:48 | 41 | 36.34 | 00:57:47 | 65 | 4.31 | 00:31:36 | 01:45:28 | 55 | ||||||||||||||
| 2 | 101 | Vicente Huertas, Joaquin | TRIALHAMA NEW GARDEN | SENIOR M | 38 | 01:48:47 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 159 | Martinez Sanchez, Mario | TRIALHAMA NEW GARDEN | V1M | 68 | 168 | 2.54 | 00:21:45 | 141 | 29.09 | 01:12:12 | 131 | 5.09 | 00:36:03 | 02:12:32 | 186 | ||||||||||||||
| 13 - CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | Tiempo: 05:54:06 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 97 | Aceituno Gil, David | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | SENIOR M | 17 | 43 | 1.36 | 00:12:02 | 27 | 37.41 | 00:56:08 | 27 | 4.07 | 00:28:52 | 01:38:49 | 29 | ||||||||||||||
| 2 | 166 | Sánchez-Escalonilla Padilla, Santiago | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | V1M | 56 | 135 | 2.19 | 00:17:21 | 124 | 31.06 | 01:07:37 | 124 | 5.07 | 00:35:48 | 02:02:36 | 152 | ||||||||||||||
| 3 | 98 | Gómez Bautista, Cosme Damian | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | SENIOR M | 75 | 165 | 2.47 | 00:20:50 | 138 | 29.39 | 01:11:27 | 139 | 5.15 | 00:36:48 | 02:12:41 | 187 | ||||||||||||||
| 14 - C.T.TRAVESIAS MITOS | Tiempo: 05:56:40 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 142 | Arias Molina, Jose Angel | C.T.TRAVESIAS MITOS | V1M | 30 | 97 | 1.58 | 00:14:45 | 92 | 33.56 | 01:02:34 | 89 | 4.46 | 00:33:20 | 01:52:25 | 88 | ||||||||||||||
| 2 | 143 | Lorente Cuadros, Pedro | C.T.TRAVESIAS MITOS | V1M | 49 | 105 | 2.02 | 00:15:15 | 107 | 31.83 | 01:05:59 | 128 | 5.08 | 00:35:54 | 01:59:19 | 129 | ||||||||||||||
| 3 | 136 | Roman Lopez, Pascual | C.T.TRAVESIAS MITOS | V1M | 60 | 155 | 2.38 | 00:19:46 | 120 | 31.15 | 01:07:25 | 103 | 4.54 | 00:34:16 | 02:04:56 | 165 | ||||||||||||||
| 15 - CLUB TRIATLÓN ALMANSA | Tiempo: 06:12:41 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 45 | Sanchez Toledo, Jose Ramon | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | V1M | 32 | 103 | 2 | 00:15:02 | 100 | 32.91 | 01:03:49 | 81 | 4.4 | 00:32:43 | 01:53:08 | 95 | ||||||||||||||
| 2 | 43 | Castillo Martinez, Paco | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | SENIOR M | 51 | 92 | 1.57 | 00:14:39 | 97 | 33.12 | 01:03:24 | 99 | 4.52 | 00:34:04 | 01:54:27 | 105 | ||||||||||||||
| 3 | 54 | NAVALON CARCELEN, ARTURO | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | V1M | 76 | 179 | 3.19 | 00:24:55 | 145 | 28.88 | 01:12:43 | 189 | 5.53 | 00:41:11 | 02:25:06 | 219 | ||||||||||||||
| 16 - TRI.NET NUNCA ES TARDE | Tiempo: 06:40:05 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 141 | Espinosa Perez, Jose Antonio | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V1M | 43 | 96 | 1.58 | 00:14:43 | 70 | 35.23 | 00:59:36 | 184 | 5.46 | 00:40:24 | 01:56:05 | 115 | ||||||||||||||
| 2 | 173 | Zurita Aldeguer, Vicente | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V2M | 20 | 143 | 2.26 | 00:18:14 | 165 | 27.16 | 01:17:20 | 182 | 5.44 | 00:40:07 | 02:20:02 | 207 | ||||||||||||||
| 3 | 151 | Hernandez Ruiz, David | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V1M | 75 | 163 | 2.45 | 00:20:39 | 169 | 26.45 | 01:19:24 | 187 | 5.51 | 00:40:59 | 02:23:58 | 218 | ||||||||||||||