| |
Clasificación Equipos Masculinos |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | Tiempo: 02:53:38 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 1 | Madrid Almena, Rafael | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M | 1 | 1 | 3.16 | 00:15:22 | 9 | 36.57 | 00:32:49 | 3 | 3.4 | 00:08:36 | 00:57:35 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | López González, Álvaro | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SENIOR M | 3 | 6 | 3.17 | 00:15:24 | 7 | 36.59 | 00:32:48 | 6 | 3.49 | 00:08:57 | 00:57:58 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | Huerta Felipe, Miguel Angel | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SENIOR M | 4 | 7 | 3.17 | 00:15:24 | 11 | 36.53 | 00:32:51 | 7 | 3.49 | 00:08:57 | 00:58:05 | 6 | ||||||||||||||
| 2 - EQTR - RODACAL BEYEM | Tiempo: 02:57:56 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 5 | Cerrillo Martínez , Javier | EQTR - RODACAL BEYEM | V1M | 2 | 3 | 3.16 | 00:15:22 | 10 | 36.55 | 00:32:50 | 5 | 3.44 | 00:08:47 | 00:57:46 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 69 | Ortega de Toro, José Antonio | EQTR - RODACAL BEYEM | JNM | 1 | 12 | 3.27 | 00:16:12 | 1 | 36.83 | 00:32:35 | 13 | 4.01 | 00:09:26 | 00:59:06 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | 72 | de Toro Rodriguez, Diego | EQTR - RODACAL BEYEM | V1M | 9 | 21 | 3.39 | 00:17:09 | 25 | 35.75 | 00:33:34 | 14 | 4.02 | 00:09:29 | 01:01:04 | 18 | ||||||||||||||
| 3 - ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | Tiempo: 02:58:11 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 71 | Lanza, Daniele | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1M | 3 | 5 | 3.16 | 00:15:23 | 13 | 36.16 | 00:33:11 | 2 | 3.37 | 00:08:31 | 00:58:14 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 40 | Almiron, Gaston | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1M | 5 | 10 | 3.25 | 00:16:05 | 3 | 36.77 | 00:32:38 | 9 | 3.55 | 00:09:12 | 00:58:51 | 9 | ||||||||||||||
| 3 | 11 | García Alcantud , Manuel | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | SUB23M | 1 | 28 | 3.41 | 00:17:17 | 6 | 36.6 | 00:32:47 | 29 | 4.17 | 00:10:03 | 01:01:06 | 19 | ||||||||||||||
| 4 - C.D. TRIATLÓN HELLÍN | Tiempo: 03:02:53 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 42 | SANCHEZ GALLEGO, OSCAR | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | V1M | 8 | 15 | 3.29 | 00:16:22 | 26 | 35.66 | 00:33:39 | 18 | 4.06 | 00:09:39 | 01:00:45 | 16 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | Cuartero Escarabajal , Manuel | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | SENIOR M | 7 | 18 | 3.33 | 00:16:40 | 19 | 35.95 | 00:33:23 | 21 | 4.1 | 00:09:48 | 01:00:51 | 17 | ||||||||||||||
| 3 | 46 | Bleda Perez, Juan Carlos | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | V2M | 1 | 20 | 3.35 | 00:16:52 | 23 | 35.8 | 00:33:31 | 16 | 4.02 | 00:09:29 | 01:01:17 | 21 | ||||||||||||||
| 5 - CLUB TRIATLÓN ALMANSA | Tiempo: 03:35:00 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 28 | Alonso Megias, Aitor | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | JVM | 2 | 60 | 3.6 | 00:18:47 | 47 | 34.45 | 00:34:50 | 77 | 4.53 | 00:11:28 | 01:06:30 | 60 | ||||||||||||||
| 2 | 67 | NAVALON CARCELEN, ARTURO | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | V1M | 30 | 97 | 4.21 | 00:20:25 | 82 | 31.75 | 00:37:48 | 114 | 5.4 | 00:13:19 | 01:13:32 | 99 | ||||||||||||||
| 3 | 62 | Gonzalez Sanchez, Nicolas | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | JVM | 4 | 93 | 4.17 | 00:20:07 | 119 | 28.29 | 00:42:25 | 72 | 4.5 | 00:11:21 | 01:14:58 | 106 | ||||||||||||||