| |
Clasificación Equipos Masculinos |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | Tiempo: 03:05:40 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 2 | Abellán Picazo, Adrián Pedro | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | JNM | 1 | 1 | 3.19 | 00:16:34 | 6 | 34.2 | 00:35:05 | 10 | 3.29 | 00:08:42 | 01:01:35 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | Narro Miñano, Jesús | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SENIOR M | 1 | 4 | 3.23 | 00:16:55 | 3 | 34.37 | 00:34:55 | 15 | 3.32 | 00:08:49 | 01:01:57 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 5 | Madrid Almena, Rafael | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M | 2 | 3 | 3.22 | 00:16:52 | 5 | 34.32 | 00:34:58 | 22 | 3.36 | 00:08:59 | 01:02:08 | 4 | ||||||||||||||
| 2 - EQTR - RODACAL BEYEM | Tiempo: 03:20:07 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 4 | Cerrillo Martínez , Javier | EQTR - RODACAL BEYEM | V1M | 3 | 7 | 3.28 | 00:17:22 | 20 | 32.3 | 00:37:09 | 7 | 3.26 | 00:08:34 | 01:04:23 | 9 | ||||||||||||||
| 2 | 58 | MARQUES ESCUDERO, PEDRO JESUS | EQTR - RODACAL BEYEM | V1M | 6 | 20 | 3.45 | 00:18:44 | 25 | 32.03 | 00:37:28 | 14 | 3.31 | 00:08:48 | 01:07:24 | 19 | ||||||||||||||
| 3 | 19 | BAUTISTA GONZALEZ, RAFAEL | EQTR - RODACAL BEYEM | V1M | 8 | 26 | 3.47 | 00:18:56 | 30 | 31.75 | 00:37:48 | 13 | 3.3 | 00:08:46 | 01:08:20 | 25 | ||||||||||||||
| 3 - C.D. TRIATLÓN HELLÍN | Tiempo: 03:21:08 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 11 | Cuartero Escarabajal , Manuel | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | SENIOR M | 10 | 16 | 3.39 | 00:18:13 | 10 | 32.95 | 00:36:25 | 17 | 3.33 | 00:08:53 | 01:06:04 | 18 | ||||||||||||||
| 2 | 9 | SANCHEZ GALLEGO, OSCAR | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | V1M | 7 | 14 | 3.35 | 00:17:53 | 33 | 31.47 | 00:38:08 | 12 | 3.3 | 00:08:44 | 01:07:30 | 21 | ||||||||||||||
| 3 | 62 | Bleda Perez, Juan Carlos | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | V2M | 3 | 23 | 3.45 | 00:18:47 | 22 | 32.16 | 00:37:19 | 21 | 3.35 | 00:08:58 | 01:07:34 | 23 | ||||||||||||||
| 4 - CLUB TRIATLÓN ALMANSA | Tiempo: 03:33:00 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 22 | Sanchez Martinez, David | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | V1M | 9 | 29 | 3.49 | 00:19:05 | 28 | 31.77 | 00:37:46 | 23 | 3.4 | 00:09:11 | 01:08:49 | 30 | ||||||||||||||
| 2 | 32 | Sanchez Toledo, Jose Ramon | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | V1M | 15 | 43 | 4.03 | 00:20:14 | 42 | 30.6 | 00:39:13 | 48 | 3.58 | 00:09:54 | 01:12:05 | 39 | ||||||||||||||
| 3 | 25 | Castillo Martinez, Paco | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | SENIOR M | 18 | 28 | 3.49 | 00:19:05 | 51 | 29.73 | 00:40:22 | 49 | 3.58 | 00:09:55 | 01:12:06 | 40 | ||||||||||||||
| 5 - ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | Tiempo: 03:33:50 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 13 | García Alcantud , Manuel | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | SUB23M | 1 | 19 | 3.43 | 00:18:37 | 1 | 34.48 | 00:34:48 | 47 | 3.57 | 00:09:52 | 01:05:07 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | 68 | SANCHEZ BLEDA, JOSE FERNANDO | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V2M | 4 | 59 | 4.13 | 00:21:06 | 49 | 29.78 | 00:40:18 | 38 | 3.53 | 00:09:43 | 01:13:51 | 51 | ||||||||||||||
| 3 | 65 | Cortes Garcia , Jose Angel | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1M | 20 | 39 | 3.58 | 00:19:52 | 69 | 28.87 | 00:41:34 | 55 | 4.01 | 00:10:02 | 01:14:52 | 54 | ||||||||||||||
| 6 - DSC TRIATLON | Tiempo: 03:36:20 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 6 | Sánchez calixto , David | DSC TRIATLON | SENIOR M | 6 | 11 | 3.32 | 00:17:39 | 8 | 33.52 | 00:35:48 | 41 | 3.53 | 00:09:43 | 01:04:29 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 71 | Vayá Vergara , Vicente | DSC TRIATLON | SENIOR M | 23 | 45 | 4.05 | 00:20:23 | 68 | 28.87 | 00:41:34 | 25 | 3.42 | 00:09:16 | 01:14:15 | 52 | ||||||||||||||
| 3 | 95 | Ochoa Ferra, Jose | DSC TRIATLON | SENIOR M | 27 | 47 | 4.05 | 00:20:24 | 80 | 27.06 | 00:44:21 | 35 | 3.49 | 00:09:33 | 01:17:36 | 67 | ||||||||||||||
| 7 - C.T. ARABI-YECLA | Tiempo: 03:36:42 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 91 | Ortiz Ferri, Sergio | C.T. ARABI-YECLA | V1M | 11 | 37 | 3.57 | 00:19:45 | 41 | 30.76 | 00:39:01 | 44 | 3.54 | 00:09:45 | 01:10:54 | 35 | ||||||||||||||
| 2 | 92 | VERDU Frances, DAVID | C.T. ARABI-YECLA | SUB23M | 3 | 41 | 3.59 | 00:19:57 | 46 | 29.98 | 00:40:02 | 37 | 3.53 | 00:09:42 | 01:12:39 | 42 | ||||||||||||||
| 3 | 93 | Ortiz Ferri, Daniel | C.T. ARABI-YECLA | V1M | 16 | 01:13:09 | 46 | |||||||||||||||||||||||