| |
Clasificación Equipos Masculinos |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | Tiempo: 02:56:14 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 2 | Gonzalez Gil, Alberto | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | V1M | 1 | 2 | 3.18 | 00:16:29 | 13 | 37.29 | 00:32:11 | 3 | 3.12 | 00:07:59 | 00:57:59 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 5 | Garcia Marquez, Ismael | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | SENIOR M | 6 | 3 | 3.18 | 00:16:30 | 20 | 36.85 | 00:32:34 | 6 | 3.14 | 00:08:04 | 00:58:27 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | 13 | Gallego De La Sacristana Fernandez-Caballero, Mario | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | SUB23M | 2 | 17 | 3.33 | 00:17:45 | 8 | 37.54 | 00:31:58 | 15 | 3.24 | 00:08:31 | 00:59:48 | 13 | ||||||||||||||
| 2 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | Tiempo: 02:59:10 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 3 | Arriero Javier, Daniel | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SENIOR M | 4 | 7 | 3.18 | 00:16:32 | 12 | 37.31 | 00:32:10 | 7 | 3.14 | 00:08:06 | 00:58:16 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | Narro Miñano, Jesus | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | SENIOR M | 7 | 8 | 3.2 | 00:16:40 | 26 | 36.31 | 00:33:03 | 10 | 3.2 | 00:08:21 | 00:59:29 | 9 | ||||||||||||||
| 3 | 14 | Moreno Saez, Benito | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M | 4 | 32 | 3.41 | 00:18:26 | 22 | 36.42 | 00:32:57 | 16 | 3.24 | 00:08:31 | 01:01:25 | 22 | ||||||||||||||
| 3 - CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | Tiempo: 03:00:45 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 6 | Garcia-Alcobendas Navarro, Carlos | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | SENIOR M | 2 | 5 | 3.18 | 00:16:31 | 4 | 37.95 | 00:31:37 | 2 | 3.08 | 00:07:51 | 00:57:25 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 56 | Beneytez Arderiu, Pablo | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | SUB23M | 4 | 12 | 3.3 | 00:17:28 | 18 | 37.13 | 00:32:19 | 22 | 3.3 | 00:08:45 | 01:01:29 | 24 | ||||||||||||||
| 3 | 33 | Gil Gutierrez, Roberto | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | SENIOR M | 17 | 35 | 3.43 | 00:18:33 | 24 | 36.36 | 00:33:00 | 29 | 3.33 | 00:08:52 | 01:01:51 | 28 | ||||||||||||||
| 4 - BULL PROJECT TRIATLON | Tiempo: 03:01:36 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 54 | Bonilla Zorita, Sergio | BULL PROJECT TRIATLON | SUB23M | 1 | 14 | 3.3 | 00:17:32 | 15 | 37.25 | 00:32:13 | 8 | 3.18 | 00:08:16 | 00:59:31 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 25 | Solano Sánchez-Cabezudo, Pablo | BULL PROJECT TRIATLON | SENIOR M | 13 | 18 | 3.33 | 00:17:46 | 14 | 37.29 | 00:32:11 | 38 | 3.38 | 00:09:06 | 01:00:36 | 18 | ||||||||||||||
| 3 | 23 | Escobar Camino, Juan Jose | BULL PROJECT TRIATLON | SENIOR M | 15 | 25 | 3.37 | 00:18:03 | 29 | 36.09 | 00:33:15 | 18 | 3.27 | 00:08:37 | 01:01:29 | 23 | ||||||||||||||
| 5 - TRIFENIX TOLEDO | Tiempo: 03:01:50 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 37 | Bravo Sanchez, Alfredo | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 9 | 20 | 3.34 | 00:17:49 | 7 | 37.6 | 00:31:55 | 23 | 3.3 | 00:08:45 | 00:59:53 | 14 | ||||||||||||||
| 2 | 36 | Medrano Guarinos, Antonio | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 11 | 21 | 3.34 | 00:17:49 | 6 | 37.6 | 00:31:55 | 42 | 3.4 | 00:09:10 | 01:00:24 | 16 | ||||||||||||||
| 3 | 84 | Martin Perez, Jose | TRIFENIX TOLEDO | V1M | 5 | 30 | 3.41 | 00:18:24 | 25 | 36.35 | 00:33:01 | 19 | 3.27 | 00:08:37 | 01:01:33 | 25 | ||||||||||||||
| 6 - C.D. TRIATLÓN MANZANARES | Tiempo: 03:06:39 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 4 | Romero Alhambra, Francisco | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 2 | 9 | 3.25 | 00:17:05 | 10 | 37.38 | 00:32:06 | 12 | 3.22 | 00:08:25 | 00:59:02 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | 31 | Calle Arroyo, Jesus | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | SENIOR M | 21 | 29 | 3.39 | 00:18:15 | 48 | 35.19 | 00:34:06 | 20 | 3.28 | 00:08:41 | 01:02:53 | 36 | ||||||||||||||
| 3 | 76 | Jiménez Muñoz, David | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 13 | 49 | 3.51 | 00:19:14 | 56 | 34.9 | 00:34:23 | 58 | 3.49 | 00:09:32 | 01:04:44 | 49 | ||||||||||||||
| 7 - C.D. ATLETISMO TARANCÓN | Tiempo: 03:07:14 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 55 | Haering Hijon, Javier | C.D. ATLETISMO TARANCÓN | SUB23M | 5 | 23 | 3.34 | 00:17:51 | 33 | 35.79 | 00:33:32 | 26 | 3.32 | 00:08:49 | 01:01:56 | 30 | ||||||||||||||
| 2 | 62 | Mena Montoya, Jose Julian | C.D. ATLETISMO TARANCÓN | V1M | 8 | 26 | 3.37 | 00:18:04 | 32 | 35.91 | 00:33:25 | 31 | 3.34 | 00:08:56 | 01:02:11 | 33 | ||||||||||||||
| 3 | 63 | Garcia Martinez, Raul | C.D. ATLETISMO TARANCÓN | V1M | 9 | 36 | 3.43 | 00:18:33 | 45 | 35.31 | 00:33:59 | 34 | 3.38 | 00:09:04 | 01:03:07 | 37 | ||||||||||||||
| 8 - C.T. TOMELLOSO | Tiempo: 03:08:11 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 17 | Carreton Ruiz, Cristian | C.T. TOMELLOSO | SENIOR M | 12 | 10 | 3.29 | 00:17:26 | 28 | 36.14 | 00:33:12 | 11 | 3.22 | 00:08:24 | 01:00:29 | 17 | ||||||||||||||
| 2 | 18 | Ruiz Galera, Francisco Javier | C.T. TOMELLOSO | SENIOR M | 22 | 40 | 3.45 | 00:18:44 | 38 | 35.56 | 00:33:45 | 41 | 3.4 | 00:09:10 | 01:03:20 | 38 | ||||||||||||||
| 3 | 60 | Ruiz Valentin, Jose Luis | C.T. TOMELLOSO | V1M | 11 | 50 | 3.51 | 00:19:15 | 53 | 35.09 | 00:34:12 | 47 | 3.42 | 00:09:15 | 01:04:22 | 46 | ||||||||||||||
| 9 - C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | Tiempo: 03:11:23 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 71 | Ortiz Sanchez, Luis | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V1M | 7 | 22 | 3.34 | 00:17:50 | 37 | 35.57 | 00:33:44 | 27 | 3.32 | 00:08:51 | 01:01:55 | 29 | ||||||||||||||
| 2 | 28 | Hidalgo Rivilla, Pedro | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | SENIOR M | 19 | 33 | 3.42 | 00:18:29 | 23 | 36.4 | 00:32:58 | 37 | 3.38 | 00:09:06 | 01:02:09 | 32 | ||||||||||||||
| 3 | 72 | Patiño Fernandez, Juan Antonio | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V1M | 19 | 72 | 4.03 | 00:20:17 | 65 | 33.55 | 00:35:46 | 48 | 3.44 | 00:09:21 | 01:07:19 | 62 | ||||||||||||||
| 10 - C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | Tiempo: 03:19:54 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 30 | Ruiz Romero, Francisco | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | SENIOR M | 8 | 16 | 3.31 | 00:17:33 | 16 | 37.23 | 00:32:14 | 9 | 3.19 | 00:08:18 | 00:59:33 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | 103 | Quintana Lopez, Agustin | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | V2M | 4 | 52 | 3.53 | 00:19:24 | 58 | 34.68 | 00:34:36 | 53 | 3.46 | 00:09:25 | 01:05:01 | 51 | ||||||||||||||
| 3 | 119 | Martinez Almodovar, Luciano | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | V3M | 3 | 106 | 4.34 | 00:22:51 | 99 | 30.34 | 00:39:33 | 99 | 4.21 | 00:10:53 | 01:15:20 | 102 | ||||||||||||||
| 11 - C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | Tiempo: 03:29:49 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 81 | Muñoz Hernandez, Pedro | C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | V1M | 23 | 85 | 4.12 | 00:21:01 | 71 | 32.71 | 00:36:41 | 61 | 3.52 | 00:09:39 | 01:09:07 | 72 | ||||||||||||||
| 2 | 80 | Lopez Brea Ortiz, Carlos | C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | V1M | 26 | 92 | 4.17 | 00:21:23 | 73 | 32.68 | 00:36:43 | 76 | 4.04 | 00:10:11 | 01:09:58 | 80 | ||||||||||||||
| 3 | 78 | Jiménez Mayenco, Tomás | C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | V1M | 28 | 89 | 4.15 | 00:21:15 | 83 | 32.07 | 00:37:25 | 75 | 4.04 | 00:10:10 | 01:10:44 | 84 | ||||||||||||||
| 12 - C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | Tiempo: 03:31:15 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 68 | Huertas Olmedo, Jesus | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V1M | 16 | 51 | 3.51 | 00:19:17 | 59 | 34.62 | 00:34:40 | 49 | 3.44 | 00:09:21 | 01:05:06 | 53 | ||||||||||||||
| 2 | 27 | Rodrigo Becerra, Cesar | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | SENIOR M | 34 | 83 | 4.11 | 00:20:53 | 91 | 30.93 | 00:38:48 | 92 | 4.14 | 00:10:36 | 01:11:52 | 90 | ||||||||||||||
| 3 | 69 | Sevilla Casero, Godofredo | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V1M | 33 | 82 | 4.1 | 00:20:52 | 116 | 29.14 | 00:41:11 | 86 | 4.09 | 00:10:23 | 01:14:17 | 97 | ||||||||||||||