| |
Clasificación Equipos Masculinos |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | Tiempo: 03:16:30 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 1 | MADRID NOVILLO, ISMAEL | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | SENIOR M | 1 | 1 | 3.25 | 00:15:44 | 2 | 31.07 | 00:38:37 | 3 | 4.1 | 00:08:45 | 01:03:40 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 5 | GALLEGO DE LA SACRISTANA FERNÁNDEZ-CABALLERO, MARIO | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | SUB23M | 1 | 4 | 3.33 | 00:16:18 | 4 | 30.24 | 00:39:41 | 2 | 4.06 | 00:08:37 | 01:05:34 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 10 | Herencia Carramolino, Ángel | BICIS PINA-AETRONICS-MONTEVERDE-TRITOLEDO | V1M | 1 | 7 | 3.34 | 00:16:23 | 6 | 29.06 | 00:41:18 | 1 | 4.05 | 00:08:34 | 01:07:16 | 6 | ||||||||||||||
| 2 - C.T. TOMELLOSO | Tiempo: 03:32:08 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 11 | MOYA Rodríguez, ÁLVARO ANTONIO | C.T. TOMELLOSO | SENIOR M | 3 | 5 | 3.33 | 00:16:19 | 3 | 30.25 | 00:39:40 | 5 | 4.14 | 00:08:54 | 01:05:39 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | RUIZ GONZÁLEZ, DAVID | C.T. TOMELLOSO | SENIOR M | 5 | 17 | 4.05 | 00:18:47 | 14 | 28.5 | 00:42:06 | 18 | 4.6 | 00:10:29 | 01:12:24 | 12 | ||||||||||||||
| 3 | 31 | Ruiz Carrasco, Carlos | C.T. TOMELLOSO | V1M | 6 | 29 | 4.18 | 00:19:45 | 11 | 28.61 | 00:41:57 | 25 | 5.12 | 00:10:56 | 01:14:05 | 18 | ||||||||||||||
| 3 - C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | Tiempo: 03:37:38 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 35 | MARTINEZ MARTINEZ, ENRIQUE | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V2M | 3 | 11 | 3.52 | 00:17:46 | 10 | 28.79 | 00:41:41 | 16 | 4.51 | 00:10:11 | 01:10:34 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 24 | MORENO FRESNEDA, GREGORIO | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V1M | 4 | 10 | 3.48 | 00:17:27 | 22 | 26.87 | 00:44:40 | 13 | 4.36 | 00:09:40 | 01:13:17 | 14 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | MOYANO SERRANO, ALFONSO JESUS | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V1M | 5 | 19 | 4.09 | 00:19:04 | 16 | 28.07 | 00:42:45 | 22 | 5.06 | 00:10:43 | 01:13:47 | 17 | ||||||||||||||
| 4 - TRIFENIX TOLEDO | Tiempo: 03:41:27 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 39 | Martin Torrejon, Fermin | TRIFENIX TOLEDO | V2M | 4 | 01:12:54 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Roman Ruiz, Ruben | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 6 | 30 | 4.18 | 00:19:46 | 13 | 28.55 | 00:42:02 | 21 | 5.02 | 00:10:35 | 01:13:38 | 15 | ||||||||||||||
| 3 | 12 | Cid Sanchez Mateos, Rodrigo | TRIFENIX TOLEDO | SENIOR M | 8 | 24 | 4.13 | 00:19:22 | 15 | 28.27 | 00:42:27 | 33 | 5.31 | 00:11:36 | 01:14:55 | 19 | ||||||||||||||
| 5 - C.D. TRIATLÓN MANZANARES | Tiempo: 03:42:40 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 28 | JIMÉNEZ Muñoz, DAVID | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 2 | 12 | 3.54 | 00:17:56 | 9 | 28.79 | 00:41:41 | 12 | 4.36 | 00:09:40 | 01:10:06 | 9 | ||||||||||||||
| 2 | 30 | Noblejas Carrion, Alfonso | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 7 | 25 | 4.13 | 00:19:25 | 25 | 26.58 | 00:45:09 | 19 | 5 | 00:10:30 | 01:15:29 | 22 | ||||||||||||||
| 3 | 27 | Navas Jimenez, Cristino | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 9 | 33 | 4.21 | 00:19:59 | 21 | 26.92 | 00:44:35 | 31 | 5.22 | 00:11:17 | 01:17:05 | 25 | ||||||||||||||