![]() |
Clasificación Equipos Masculinos |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
DUATLÓN CROSS 23-TIERRA DE GIGANTES |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 - C.D. TRIATLÓN MANZANARES | Tiempo: 03:47:09 | ||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 114 | BAUTISTA MARTIN, JESUS | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | ABM. | 2 | 1 | 3.26 | 00:20:37 | 00:00:30 | 8 | 29.20 | 00:41:06 | 00:00:26 | 3 | 3.27 | 00:10:21 | 01:13:00 | 3 | |
2 | 115 | ROMERO ALHAMBRA, FRANCISCO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 2 | 2 | 3.26 | 00:20:37 | 00:00:26 | 7 | 29.24 | 00:41:02 | 00:00:29 | 10 | 3.45 | 00:11:14 | 01:13:48 | 7 | |
3 | 126 | NIETO-SANDOVAL CABA, ALFONSO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | ABM. | 11 | 30 | 3.58 | 00:23:49 | 00:00:35 | 11 | 28.04 | 00:42:48 | 00:00:46 | 25 | 4.08 | 00:12:23 | 01:20:21 | 21 | |
2 - GREGO RACING TEAM | Tiempo: 03:48:44 | ||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 111 | NAHARRO NÚÑEZ, IVAN | GREGO RACING TEAM | ABM. | 3 | 5 | 3.26 | 00:20:37 | 00:00:28 | 6 | 29.29 | 00:40:58 | 00:00:23 | 4 | 3.35 | 00:10:45 | 01:13:11 | 4 | |
2 | 120 | HARO MARTÍNEZ, JUAN DIEGO | GREGO RACING TEAM | V1M | 3 | 13 | 3.38 | 00:21:47 | 00:00:32 | 14 | 27.96 | 00:42:55 | 00:00:25 | 7 | 3.39 | 00:10:57 | 01:16:36 | 10 | |
3 | 148 | CANO JUÁREZ, SANTIAGO | GREGO RACING TEAM | V1M | 5 | 20 | 3.50 | 00:23:01 | 00:00:29 | 15 | 27.84 | 00:43:06 | 00:00:36 | 18 | 3.55 | 00:11:45 | 01:18:57 | 15 | |
3 - BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | Tiempo: 03:50:40 | ||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 118 | GARCÍA MÁRQUEZ, ISMAEL | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | ABM. | 5 | 7 | 3.27 | 00:20:39 | 00:00:39 | 9 | 28.25 | 00:42:29 | 00:00:30 | 1 | 3.27 | 00:10:20 | 01:14:37 | 8 | |
2 | 117 | MADRID NOVILLO, ISMAEL | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | ABM. | 7 | 9 | 3.28 | 00:20:51 | 00:00:23 | 20 | 27.05 | 00:44:22 | 00:00:28 | 6 | 3.36 | 00:10:49 | 01:16:53 | 11 | |
3 | 160 | TORRES BUSTAMANTE, FRANCISCO JAVIER | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | V2M | 1 | 16 | 3.43 | 00:22:17 | 00:00:40 | 17 | 27.28 | 00:43:59 | 00:00:37 | 15 | 3.52 | 00:11:37 | 01:19:10 | 16 | |
4 - C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | Tiempo: 03:55:37 | ||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 121 | VELA GARCÍA, JESÚS MANUEL | C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | ABM. | 8 | 12 | 3.37 | 00:21:44 | 00:00:37 | 13 | 27.99 | 00:42:52 | 00:00:31 | 17 | 3.54 | 00:11:42 | 01:17:26 | 12 | |
2 | 140 | PLAZA RODRÍGUEZ, PEDRO ANTONIO | C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | V1M | 4 | 36 | 4.03 | 00:24:17 | 00:00:33 | 3 | 29.63 | 00:40:30 | 00:00:28 | 28 | 4.14 | 00:12:41 | 01:18:29 | 14 | |
3 | 139 | BUSTOS RODRIGO, RAFAEL | C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | V1M | 7 | 11 | 3.32 | 00:21:10 | 00:00:49 | 31 | 26.24 | 00:45:44 | 00:00:44 | 12 | 3.45 | 00:11:15 | 01:19:42 | 18 | |
5 - C.T. TOMELLOSO | Tiempo: 04:16:41 | ||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 157 | TORRES MARTINEZ, JOSE JAVIER | C.T. TOMELLOSO | V2M | 2 | 19 | 3.45 | 00:22:27 | 00:00:36 | 23 | 26.75 | 00:44:52 | 00:00:40 | 24 | 4.06 | 00:12:19 | 01:20:54 | 22 | |
2 | 127 | RUIZ GONZÁLEZ, DAVID | C.T. TOMELLOSO | ABM. | 14 | 43 | 4.15 | 00:25:32 | 00:00:37 | 34 | 25.59 | 00:46:54 | 00:00:40 | 42 | 4.32 | 00:13:37 | 01:27:20 | 36 | |
3 | 145 | RUIZ CARRASCO, CARLOS | C.T. TOMELLOSO | V1M | 15 | 48 | 4.30 | 00:26:58 | 00:00:40 | 33 | 25.70 | 00:46:42 | 00:00:41 | 38 | 4.29 | 00:13:26 | 01:28:27 | 40 | |