![]() |
Clasificación Equipos Masculinos |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Acuatlón de El Campello |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 - CLUB TRIATLON PETRER | Tiempo: 02:06:25 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 126 | JIMENEZ JAEN, FELIX | CLUB TRIATLON PETRER | MasterC M | 2 | 1.43 | 00:17:06 | 00:00:00 | 4 | 10.91 | 00:00:33 | 00:00:00 | 18 | 4.17 | 00:21:23 | 00:39:02 | 4 | ||
2 | 127 | MARTINEZ HURTADO, JUAN JOSE | CLUB TRIATLON PETRER | MasterB M | 5 | 1.47 | 00:17:54 | 00:00:00 | 38 | 8.00 | 00:00:45 | 00:00:00 | 23 | 4.24 | 00:21:59 | 00:40:38 | 9 | ||
3 | 2 | PALACIO TOMAS, SERGIO | CLUB TRIATLON PETRER | Senior M | 71 | 2.22 | 00:23:37 | 00:00:00 | 74 | 6.21 | 00:00:58 | 00:00:00 | 25 | 4.26 | 00:22:10 | 00:46:45 | 40 | ||
2 - LEUCANTE | Tiempo: 02:07:21 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 49 | MARTINEZ CUERVO, VICTOR | LEUCANTE | MasterB M | 18 | 2.00 | 00:20:00 | 00:00:00 | 26 | 8.37 | 00:00:43 | 00:00:00 | 8 | 4.07 | 00:20:35 | 00:41:18 | 11 | ||
2 | 101 | MARTINEZ CUERVO, SERGIO | LEUCANTE | MasterB M | 20 | 2.00 | 00:20:05 | 00:00:00 | 29 | 8.18 | 00:00:44 | 00:00:00 | 15 | 4.16 | 00:21:18 | 00:42:07 | 15 | ||
3 | 42 | BLANCO IBAÑEZ, FULGENCIO | LEUCANTE | MasterB M | 19 | 2.00 | 00:20:02 | 00:00:00 | 18 | 8.78 | 00:00:41 | 00:00:00 | 32 | 4.39 | 00:23:13 | 00:43:56 | 26 | ||
3 - CLUB TRIATLON IBI | Tiempo: 02:08:57 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 50 | TORRES GOMEZ, CARLOS | CLUB TRIATLON IBI | Senior M | 29 | 2.03 | 00:20:29 | 00:00:00 | 19 | 8.78 | 00:00:41 | 00:00:00 | 6 | 4.04 | 00:20:18 | 00:41:28 | 12 | ||
2 | 58 | BERNABEU GARRIGOS, JOSE ANTONIO | CLUB TRIATLON IBI | MasterB M | 28 | 2.02 | 00:20:23 | 00:00:00 | 49 | 7.35 | 00:00:49 | 00:00:00 | 26 | 4.28 | 00:22:18 | 00:43:30 | 23 | ||
3 | 51 | CANTOS BARDISA, JAVIER | CLUB TRIATLON IBI | MasterB M | 44 | 2.08 | 00:21:23 | 00:00:00 | 44 | 7.66 | 00:00:47 | 00:00:00 | 21 | 4.22 | 00:21:49 | 00:43:59 | 27 | ||
4 - CA MONTEMAR | Tiempo: 02:29:49 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 86 | DEVESA LLORCA, LUIS | CA MONTEMAR | MasterA M | 39 | 2.06 | 00:20:56 | 00:00:00 | 30 | 8.18 | 00:00:44 | 00:00:00 | 38 | 4.45 | 00:23:44 | 00:45:24 | 32 | ||
2 | 11 | BLEICHRODT, HAN | CA MONTEMAR | MasterC M | 47 | 2.11 | 00:21:46 | 00:00:00 | 21 | 8.57 | 00:00:42 | 00:00:00 | 64 | 5.17 | 00:26:23 | 00:48:51 | 54 | ||
3 | 78 | ALCAIDE MATAS, ANTONIO | CA MONTEMAR | MasterC M | 107 | 2.57 | 00:29:27 | 00:00:00 | 105 | 5.07 | 00:01:11 | 00:00:00 | 50 | 4.59 | 00:24:56 | 00:55:34 | 90 | ||