![]() |
Clasificación Equipos Masculinos |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
VIII TRIATLÓN ALCALÁ DEL JÚCAR - COPA DIPUTACIÓN ALBACETE |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 - BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO | Tiempo: 05:18:10 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 2 | PEINADO DIAZ, DAVID | BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO | ABM. | 7 | 47 | 1.57 | 00:19:29 | 00:01:31 | 6 | 38.23 | 00:54:56 | 00:00:53 | 6 | 3.42 | 00:25:52 | 01:42:41 | 8 | |
2 | 72 | GARCÍA MÁRQUEZ, ISMAEL | BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO | SUB23M | 2 | 27 | 1.51 | 00:18:33 | 00:01:23 | 24 | 35.87 | 00:58:33 | 00:00:53 | 1 | 3.36 | 00:25:13 | 01:44:35 | 12 | |
3 | 6 | HERNANDEZ REDONDO, ALBERTO | BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO | V2M | 1 | 2 | 1.30 | 00:14:59 | 00:01:47 | 27 | 35.47 | 00:59:12 | 00:01:10 | 67 | 4.49 | 00:33:46 | 01:50:54 | 24 | |
2 - CLUB TRIATLÓN LORCA | Tiempo: 05:28:27 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 5 | MARTINEZ MARTINEZ, RAUL | CLUB TRIATLÓN LORCA | ABM. | 3 | 7 | 1.39 | 00:16:33 | 00:01:12 | 1 | 38.91 | 00:53:58 | 00:00:53 | 13 | 3.56 | 00:27:30 | 01:40:06 | 4 | |
2 | 111 | LORCA MARTINEZ, MIGUEL FRANCISCO | CLUB TRIATLÓN LORCA | V1M | 3 | 19 | 1.49 | 00:18:08 | 00:01:12 | 10 | 37.27 | 00:56:21 | 00:00:46 | 29 | 4.21 | 00:30:26 | 01:46:53 | 13 | |
3 | 50 | MOHAMED MOHAMED, KARIM | CLUB TRIATLÓN LORCA | ABM. | 34 | 64 | 2.03 | 00:20:28 | 00:02:16 | 81 | 32.50 | 01:04:37 | 00:01:23 | 53 | 4.41 | 00:32:44 | 02:01:28 | 70 | |
3 - TRIFENIX TOLEDO | Tiempo: 05:28:56 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 38 | RAMÍREZ DE LA CRUZ, CARLOS | TRIFENIX TOLEDO | ABM. | 10 | 17 | 1.49 | 00:18:07 | 00:01:12 | 56 | 34.58 | 01:00:44 | 00:00:48 | 11 | 3.51 | 00:26:57 | 01:47:48 | 15 | |
2 | 39 | ARANDA RUIZ, JAVIER | TRIFENIX TOLEDO | ABM. | 13 | 16 | 1.48 | 00:17:58 | 00:01:12 | 53 | 34.63 | 01:00:38 | 00:01:03 | 18 | 4.07 | 00:28:52 | 01:49:43 | 20 | |
3 | 40 | GONZALEZ DORADO, ULISES | TRIFENIX TOLEDO | ABM. | 16 | 3 | 1.37 | 00:16:13 | 00:01:18 | 59 | 34.45 | 01:00:57 | 00:00:56 | 42 | 4.34 | 00:32:01 | 01:51:25 | 25 | |
4 - C.T. TRISCHOOL CUENCA | Tiempo: 05:30:54 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 75 | LLUCH CARRETERO, VÍCTOR | C.T. TRISCHOOL CUENCA | SUB23M | 1 | 13 | 1.46 | 00:17:38 | 00:01:31 | 7 | 38.05 | 00:55:11 | 00:00:54 | 20 | 4.10 | 00:29:13 | 01:44:27 | 11 | |
2 | 28 | SANZ SAIZ, CARLOS | C.T. TRISCHOOL CUENCA | ABM. | 11 | 55 | 1.59 | 00:19:49 | 00:01:53 | 39 | 34.96 | 01:00:04 | 00:00:43 | 5 | 3.42 | 00:25:52 | 01:48:21 | 16 | |
3 | 91 | HUERTA FUERO, PEDRO | C.T. TRISCHOOL CUENCA | V1M | 22 | 63 | 2.03 | 00:20:27 | 00:01:56 | 60 | 34.35 | 01:01:08 | 00:01:32 | 56 | 4.43 | 00:33:03 | 01:58:06 | 59 | |
5 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | Tiempo: 05:35:02 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 9 | HUERTA FELIPE, MIGUEL ÁNGEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 8 | 41 | 1.55 | 00:19:11 | 00:01:25 | 8 | 37.99 | 00:55:17 | 00:00:55 | 9 | 3.50 | 00:26:47 | 01:43:35 | 9 | |
2 | 12 | GARCÍA SORIANO, ARACELI | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 5 | 9 | 1.44 | 00:17:20 | 00:01:18 | 16 | 36.52 | 00:57:30 | 00:00:51 | 52 | 4.41 | 00:32:44 | 01:49:43 | 19 | |
3 | 10 | JIMÉNEZ CARRIÓN, JUAN ANTONIO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 35 | 58 | 2.00 | 00:20:00 | 00:01:10 | 70 | 33.82 | 01:02:06 | 00:01:07 | 108 | 5.20 | 00:37:21 | 02:01:44 | 72 | |
6 - C.D. TRIATLÓN HELLÍN | Tiempo: 05:35:58 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 23 | CUARTERO ESCARABAJAL, MANUEL | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 12 | 42 | 1.55 | 00:19:13 | 00:01:51 | 15 | 36.53 | 00:57:29 | 00:00:49 | 25 | 4.18 | 00:30:05 | 01:49:27 | 18 | |
2 | 81 | SANCHEZ GALLEGO, OSCAR | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | V1M | 9 | 75 | 2.05 | 00:20:50 | 00:01:31 | 33 | 35.23 | 00:59:37 | 00:00:56 | 24 | 4.17 | 00:30:01 | 01:52:55 | 31 | |
3 | 80 | ROCHE GARCIA, EVELIO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | V1M | 12 | 44 | 1.56 | 00:19:21 | 00:01:42 | 25 | 35.60 | 00:58:59 | 00:00:56 | 50 | 4.40 | 00:32:38 | 01:53:36 | 35 | |
7 - CLUB ESPORTIU ESPALMADOR | Tiempo: 05:41:49 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 103 | JUAN MORENO, OMAR | CLUB ESPORTIU ESPALMADOR | V1M | 8 | 33 | 1.52 | 00:18:44 | 00:01:15 | 36 | 35.08 | 00:59:52 | 00:00:54 | 43 | 4.35 | 00:32:04 | 01:52:49 | 29 | |
2 | 105 | Martin Amador, A. Ivan | CLUB ESPORTIU ESPALMADOR | V1M | 14 | 108 | 2.11 | 00:21:53 | 00:01:35 | 23 | 35.89 | 00:58:31 | 00:01:21 | 33 | 4.25 | 00:30:58 | 01:54:18 | 38 | |
3 | 104 | PRADOS TELLO, JUANJO | CLUB ESPORTIU ESPALMADOR | V1M | 17 | 65 | 2.03 | 00:20:29 | 00:01:21 | 54 | 34.60 | 01:00:42 | 00:01:46 | 27 | 4.21 | 00:30:24 | 01:54:42 | 43 | |
8 - TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | Tiempo: 05:46:15 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 121 | FERNÁNDEZ PALAZON, JOSE MANUEL | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | V1M | 16 | 79 | 2.06 | 00:21:00 | 00:01:47 | 32 | 35.24 | 00:59:35 | 00:01:07 | 36 | 4.27 | 00:31:12 | 01:54:41 | 42 | |
2 | 122 | Bastida Pérez, Jose Antonio | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | V1M | 18 | 94 | 2.09 | 00:21:28 | 00:01:42 | 51 | 34.70 | 01:00:31 | 00:01:08 | 22 | 4.16 | 00:29:54 | 01:54:43 | 45 | |
3 | 56 | Roldán Moreno, Antonio | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | ABM. | 25 | 80 | 2.06 | 00:21:00 | 00:02:11 | 52 | 34.69 | 01:00:32 | 00:01:13 | 41 | 4.34 | 00:31:55 | 01:56:51 | 50 | |
9 - C.T. SAFOR TEIKA | Tiempo: 05:56:19 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 43 | PARDO BORRáS, HéCTOR | C.T. SAFOR TEIKA | ABM. | 14 | 36 | 1.53 | 00:18:52 | 00:01:30 | 19 | 36.17 | 00:58:04 | 00:00:54 | 28 | 4.21 | 00:30:25 | 01:49:45 | 21 | |
2 | 44 | PEREZ SANCHEZ, OSCAR | C.T. SAFOR TEIKA | ABM. | 32 | 84 | 2.07 | 00:21:14 | 00:01:48 | 72 | 33.73 | 01:02:16 | 00:01:19 | 76 | 4.53 | 00:34:08 | 02:00:45 | 67 | |
3 | 71 | NOGUEROLES ENDEMAÑO, IMANOL | C.T. SAFOR TEIKA | JNM | 2 | 61 | 2.02 | 00:20:24 | 00:01:43 | 111 | 30.68 | 01:08:27 | 00:01:13 | 72 | 4.52 | 00:34:02 | 02:05:49 | 86 | |
10 - CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | Tiempo: 06:02:26 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 109 | CUEVAS MIRA, SERGIO | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | V1M | 7 | 26 | 1.51 | 00:18:31 | 00:01:27 | 34 | 35.10 | 00:59:50 | 00:01:02 | 31 | 4.24 | 00:30:46 | 01:51:36 | 26 | |
2 | 106 | LOPEZ GARCIA, JUAN | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | V1M | 10 | 51 | 1.57 | 00:19:33 | 00:01:32 | 29 | 35.34 | 00:59:25 | 00:01:02 | 37 | 4.29 | 00:31:24 | 01:52:56 | 32 | |
3 | 107 | VALDES GARCIA, MANUEL | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | V1M | 40 | 107 | 2.11 | 00:21:52 | 00:02:28 | 134 | 28.66 | 01:13:16 | 00:01:53 | 119 | 5.29 | 00:38:25 | 02:17:54 | 126 | |
11 - CLUB TRIATLÓN ALMANSA | Tiempo: 06:06:15 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 82 | GÓMEZ LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | V1M | 23 | 124 | 2.17 | 00:22:53 | 00:01:45 | 48 | 34.74 | 01:00:27 | 00:00:53 | 45 | 4.36 | 00:32:13 | 01:58:11 | 60 | |
2 | 33 | LÓPEZ SÁNCHEZ, JAVIER | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABM. | 36 | 110 | 2.12 | 00:21:58 | 00:02:06 | 77 | 32.86 | 01:03:54 | 00:01:09 | 68 | 4.50 | 00:33:47 | 02:02:54 | 77 | |
3 | 35 | LACARCEL COLOMA, GERARDO | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABM. | 39 | 76 | 2.05 | 00:20:50 | 00:01:31 | 94 | 32.00 | 01:05:37 | 00:01:08 | 94 | 5.09 | 00:36:04 | 02:05:10 | 84 | |
12 - C.T. VOLVO - STIHL | Tiempo: 06:06:59 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 99 | BARCELÓ MARÍN, ANTONIO | C.T. VOLVO - STIHL | V1M | 15 | 66 | 2.03 | 00:20:29 | 00:02:03 | 35 | 35.08 | 00:59:52 | 00:01:11 | 34 | 4.27 | 00:31:06 | 01:54:41 | 41 | |
2 | 153 | ESPINOSA MARTINEZ, JOSE LUIS | C.T. VOLVO - STIHL | V2M | 6 | 74 | 2.04 | 00:20:45 | 00:03:11 | 76 | 33.14 | 01:03:22 | 00:01:21 | 62 | 4.48 | 00:33:35 | 02:02:14 | 73 | |
3 | 100 | LOZANO NAVARRO, MANUEL | C.T. VOLVO - STIHL | V1M | 33 | 96 | 2.09 | 00:21:29 | 00:03:04 | 98 | 31.76 | 01:06:07 | 00:01:14 | 117 | 5.27 | 00:38:10 | 02:10:04 | 102 | |
13 - GREGO RACING TEAM | Tiempo: 06:09:28 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 13 | NAHARRO NÚÑEZ, IVAN | GREGO RACING TEAM | ABM. | 15 | 144 | 2.27 | 00:24:26 | 00:01:13 | 13 | 36.77 | 00:57:07 | 00:01:00 | 8 | 3.44 | 00:26:06 | 01:49:52 | 22 | |
2 | 160 | MARTINEZ ALMODOVAR, LUCIANO | GREGO RACING TEAM | V3M | 1 | 78 | 2.06 | 00:20:59 | 00:02:35 | 83 | 32.47 | 01:04:40 | 00:01:19 | 70 | 4.51 | 00:33:58 | 02:03:31 | 78 | |
3 | 83 | VÁZQUEZ GARCÍA, SERGIO | GREGO RACING TEAM | V1M | 37 | 86 | 2.08 | 00:21:15 | 00:03:20 | 128 | 28.92 | 01:12:37 | 00:01:49 | 104 | 5.18 | 00:37:04 | 02:16:05 | 115 | |
14 - C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | Tiempo: 06:13:22 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 17 | FERNANDEZ GARCIA, ALBERTO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | ABM. | 23 | 59 | 2.00 | 00:20:05 | 00:02:13 | 61 | 34.28 | 01:01:16 | 00:01:09 | 26 | 4.18 | 00:30:08 | 01:54:51 | 46 | |
2 | 18 | TAPIADOR CABALLERO, JAVIER | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | ABM. | 24 | 87 | 2.08 | 00:21:16 | 00:01:33 | 30 | 35.34 | 00:59:25 | 00:01:00 | 44 | 4.36 | 00:32:11 | 01:55:25 | 48 | |
3 | 88 | RUIZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | V1M | 44 | 128 | 2.20 | 00:23:22 | 00:03:32 | 136 | 28.27 | 01:14:17 | 00:01:19 | 133 | 5.48 | 00:40:36 | 02:23:06 | 135 | |
15 - C.D. TRIATLÓN MANZANARES | Tiempo: 06:14:00 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 89 | MOLINA DOTOR, JOSE | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 19 | 52 | 1.58 | 00:19:39 | 00:01:59 | 47 | 34.74 | 01:00:27 | 00:01:10 | 39 | 4.31 | 00:31:39 | 01:54:54 | 47 | |
2 | 25 | GONZÁLEZ-ROMÁN BELLÓN, GABRIEL | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | ABM. | 44 | 56 | 1.59 | 00:19:50 | 00:02:53 | 97 | 31.79 | 01:06:03 | 00:01:59 | 124 | 5.31 | 00:38:39 | 02:09:24 | 99 | |
3 | 142 | MUÑOZ ASENSIO, JOSE | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V2M | 11 | 119 | 2.16 | 00:22:36 | 00:02:42 | 105 | 31.10 | 01:07:32 | 00:01:09 | 90 | 5.06 | 00:35:43 | 02:09:42 | 101 | |
16 - C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | Tiempo: 06:14:41 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 93 | RODRÍGUEZ ESQUINAS, JOSÉ IGNACIO | C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | V1M | 27 | 57 | 1.59 | 00:19:52 | 00:01:49 | 69 | 33.86 | 01:02:01 | 00:01:18 | 109 | 5.21 | 00:37:25 | 02:02:25 | 75 | |
2 | 143 | ARAQUE GUIJARRO, JOSÉ FRANCISCO | C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | V2M | 8 | 72 | 2.04 | 00:20:43 | 00:03:00 | 65 | 34.14 | 01:01:31 | 00:01:05 | 114 | 5.25 | 00:37:54 | 02:04:13 | 81 | |
3 | 94 | JIMENEZ MAYENCO, TOMAS | C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | V1M | 30 | 111 | 2.12 | 00:22:03 | 00:02:07 | 90 | 32.17 | 01:05:17 | 00:01:08 | 110 | 5.21 | 00:37:28 | 02:08:03 | 91 | |
17 - CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | Tiempo: 06:24:54 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 30 | VELÁZQUEZ MARTÍN DE BLAS, CARLOS | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | ABM. | 17 | 20 | 1.49 | 00:18:08 | 00:01:12 | 55 | 34.60 | 01:00:42 | 00:00:53 | 32 | 4.24 | 00:30:47 | 01:51:42 | 27 | |
2 | 95 | RAMOS BARGUEÑO, JESUS MARIO | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | V1M | 39 | 117 | 2.15 | 00:22:25 | 00:01:51 | 117 | 30.35 | 01:09:11 | 00:01:32 | 139 | 5.56 | 00:41:30 | 02:16:29 | 120 | |
3 | 144 | MARTÍN NOMBELA, DOMINGO | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | V2M | 15 | 133 | 2.22 | 00:23:42 | 00:03:41 | 126 | 29.43 | 01:11:21 | 00:02:21 | 89 | 5.05 | 00:35:38 | 02:16:43 | 122 | |
18 - TRI.NET NUNCA ES TARDE | Tiempo: 07:18:50 | ||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 116 | ESPINOSA PEREZ, JOSE ANTONIO | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V1M | 36 | 145 | 2.28 | 00:24:44 | 00:01:42 | 79 | 32.71 | 01:04:12 | 00:01:08 | 130 | 5.41 | 00:39:49 | 02:11:35 | 107 | |
2 | 117 | TOLEDO CARPIO, CéSAR | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V1M | 38 | 93 | 2.09 | 00:21:27 | 00:02:45 | 106 | 31.01 | 01:07:43 | 00:02:08 | 144 | 6.01 | 00:42:09 | 02:16:12 | 117 | |
3 | 118 | PERTUSA LIÉBANA, IVÁN | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V1M | 53 | 151 | 2.31 | 00:25:08 | 00:04:36 | 165 | 23.42 | 01:29:40 | 00:02:38 | 158 | 7.00 | 00:49:01 | 02:51:03 | 162 | |