| |
Clasificación Equipos Femenino |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | Tiempo: 03:45:34 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 107 | RODRIGUEZ PRETEL, ISABEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | JVF | 1 | 46 | 4.05 | 00:20:23 | 52 | 29.65 | 00:40:28 | 42 | 3.54 | 00:09:44 | 01:13:06 | 43 | ||||||||||||||
| 2 | 113 | Mira Valiente, Eva | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | JVF | 2 | 48 | 4.05 | 00:20:27 | 75 | 27.97 | 00:42:54 | 63 | 4.04 | 00:10:11 | 01:16:07 | 62 | ||||||||||||||
| 3 | 106 | Villar Palacios , Laura | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1F | 1 | 49 | 4.05 | 00:20:27 | 76 | 27.95 | 00:42:56 | 60 | 4.04 | 00:10:10 | 01:16:21 | 64 | ||||||||||||||
| 2 - C.D. TRIATLÓN HELLÍN | Tiempo: 04:08:00 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 108 | LOPEZ FAJARDO, VERONICA | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | V1F | 2 | 77 | 4.24 | 00:21:59 | 77 | 27.45 | 00:43:43 | 74 | 4.16 | 00:10:39 | 01:19:33 | 77 | ||||||||||||||
| 2 | 116 | Martínez Sánchez, Alejandra Rocío | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | SENIOR F | 2 | 96 | 4.46 | 00:23:49 | 82 | 26.85 | 00:44:42 | 85 | 4.28 | 00:11:09 | 01:22:48 | 87 | ||||||||||||||
| 3 | 124 | Roldan Moreno, Agueda | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | SENIOR F | 4 | 74 | 4.23 | 00:21:56 | 101 | 23.94 | 00:50:08 | 70 | 4.13 | 00:10:32 | 01:25:39 | 91 | ||||||||||||||
| 3 - CLUB TRIATLÓN ALMANSA | Tiempo: 04:10:10 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
||||||||||||||
| 1 | 110 | Martínez García , Ester | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | SENIOR F | 1 | 88 | 4.38 | 00:23:10 | 67 | 28.94 | 00:41:28 | 77 | 4.17 | 00:10:42 | 01:17:48 | 70 | ||||||||||||||
| 2 | 129 | Soriano Pascual, Marta | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | SENIOR F | 3 | 79 | 4.25 | 00:22:06 | 87 | 25.14 | 00:47:44 | 78 | 4.18 | 00:10:44 | 01:23:11 | 88 | ||||||||||||||
| 3 | 126 | ROMERO VIZCAINO, ANA BELEN | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | V1F | 6 | 100 | 5.06 | 00:25:28 | 92 | 24.78 | 00:48:25 | 101 | 4.53 | 00:12:13 | 01:29:11 | 100 | ||||||||||||||