![]() |
Clasificación Equipos Femeninos |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
III DUATLÓN CIUDAD DE HELLÍN 2023 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 - CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | Tiempo: 03:29:00 | ||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 153 | SANCHEZ GARCIA, PAULA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 47 | 3.33 | 00:17:47 | 00:00:32 | 95 | 30.69 | 00:39:06 | 00:00:39 | 25 | 3.46 | 00:09:26 | 01:07:30 | 54 | |||
2 | 160 | VILLAR PALACIOS, LAURA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 70 | 3.52 | 00:19:19 | 00:00:35 | 96 | 30.66 | 00:39:08 | 00:00:50 | 49 | 4.08 | 00:10:21 | 01:10:13 | 71 | |||
3 | 173 | SANCHEZ GARCIA, LOLA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 104 | 4.12 | 00:20:59 | 00:00:35 | 82 | 31.80 | 00:37:44 | 00:00:35 | 88 | 4.34 | 00:11:24 | 01:11:17 | 77 | |||
2 - EQTR - RODACAL BEYEM | Tiempo: 03:35:19 | ||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 148 | CAMPILLO CALONGE, TANIA | EQTR - RODACAL BEYEM | 93 | 4.02 | 00:20:11 | 00:00:35 | 87 | 31.24 | 00:38:25 | 00:00:44 | 73 | 4.21 | 00:10:52 | 01:10:47 | 74 | |||
2 | 149 | DONATE GARCIA, ELENA | EQTR - RODACAL BEYEM | 94 | 4.02 | 00:20:12 | 00:00:35 | 86 | 31.25 | 00:38:24 | 00:00:54 | 83 | 4.30 | 00:11:14 | 01:11:19 | 78 | |||
3 | 178 | PALENCIA ROMERO, ANA ISABEL | EQTR - RODACAL BEYEM | 120 | 4.20 | 00:21:38 | 00:00:35 | 73 | 32.30 | 00:37:09 | 00:02:01 | 98 | 4.44 | 00:11:50 | 01:13:13 | 92 | |||
3 - CLUB TRIATLÓN ALMANSA | Tiempo: 03:46:36 | ||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 170 | MIRA VALIENTE, EVA | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | 96 | 4.04 | 00:20:18 | 00:00:38 | 89 | 31.18 | 00:38:29 | 00:00:27 | 72 | 4.20 | 00:10:50 | 01:10:42 | 73 | |||
2 | 150 | BAIDEZ CUENCA, BELÉN | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | 112 | 4.17 | 00:21:26 | 00:00:37 | 74 | 32.30 | 00:37:09 | 00:00:47 | 103 | 4.47 | 00:11:58 | 01:11:57 | 83 | |||
3 | 163 | ROMERO VIZCAINO, ANA BELEN | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | 147 | 4.52 | 00:24:18 | 00:00:55 | 142 | 26.99 | 00:44:28 | 00:00:57 | 128 | 5.20 | 00:13:19 | 01:23:57 | 135 | |||
4 - C.D. TRIATLÓN HELLÍN | Tiempo: 04:09:36 | ||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 158 | LOPEZ FAJARDO, VERONICA | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | 131 | 4.27 | 00:22:15 | 00:01:09 | 114 | 29.35 | 00:40:53 | 00:01:06 | 100 | 4.45 | 00:11:52 | 01:17:15 | 112 | |||
2 | 167 | MARTINEZ SANCHEZ, ALEJANDRA ROCIO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | 150 | 4.56 | 00:24:41 | 00:00:49 | 139 | 27.18 | 00:44:09 | 00:01:23 | 135 | 5.34 | 00:13:56 | 01:24:58 | 139 | |||
3 | 161 | LÓPEZ MORALES, CLARA | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | 148 | 4.56 | 00:24:38 | 00:00:58 | 150 | 25.43 | 00:47:11 | 00:00:39 | 137 | 5.35 | 00:13:57 | 01:27:23 | 142 | |||