![]() |
Clasificación por Club |
![]() |
II DUATLON CARRETERA LA PEÑICA DE SAN PEDRO |
5000/ | 20000/ | 2500 |
OFICIALES | 05/02/2023 | JURADO COMPETICION | ||||||||
Del Técnico: CARLOS Á. VILLALBA JIMÉNEZ | CARLOS Á. VILLALBA JIMÉNEZ | |||||||||
Juez Arbitro: MARIA DOLORES MUÑOZ | MAITE GOMEZ | |||||||||
Resp Clasif: CONCHIP | DANIEL SANCHA | |||||||||
|
ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 71 | PRECIADO MORENO, MARIA TERESA | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1F | 3 | 43 | 4.57 | 00:24:47 | 00:01:06 | 48 | 26.82 | 00:44:45 | 00:00:50 | 47 | 3.35 | 00:08:58 | 01:20:26 | 45 | |
AMIGOS DEL PLATO GRANDE | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 32 | GALLEGO DE LA SACRISTANA FERNÁNDEZ-CABALLERO, MARIO | AMIGOS DEL PLATO GRANDE | SUB23M | 1 | 23 | 4.13 | 00:21:06 | 00:00:50 | 10 | 34.65 | 00:34:38 | 00:00:56 | 7 | 2.40 | 00:06:40 | 01:04:10 | 18 | |
2 | 51 | DIAZ-PLAZA LAFUENTE, MANUEL | AMIGOS DEL PLATO GRANDE | V2M | 3 | 22 | 4.13 | 00:21:05 | 00:00:33 | 15 | 34.25 | 00:35:02 | 00:00:57 | 24 | 3.00 | 00:07:30 | 01:05:07 | 23 | |
BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 5 | HERENCIA CARRAMOLINO, ANGEL | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | V1M | 8 | 16 | 3.58 | 00:19:49 | 00:01:03 | 16 | 33.61 | 00:35:42 | 00:00:56 | 6 | 2.38 | 00:06:36 | 01:04:06 | 16 | |
2 | 45 | EXOJO SANCHEZ-CRUZADO, FELIX | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | V1M | 10 | 21 | 4.12 | 00:21:02 | 00:00:37 | 14 | 34.27 | 00:35:01 | 00:00:56 | 19 | 2.48 | 00:07:00 | 01:04:36 | 21 | |
C.D. KANINA BIKES ANDUJAR | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 47 | Reca Santamaría, Juan Jesús | C.D. KANINA BIKES ANDUJAR | V1M | 2 | 13 | 3.56 | 00:19:40 | 00:00:30 | 1 | 35.71 | 00:33:36 | 00:00:19 | 10 | 2.41 | 00:06:42 | 01:00:47 | 5 | |
2 | 25 | UREA GUZMAN, JOSE MANUEL | C.D. KANINA BIKES ANDUJAR | ABM. | 9 | 24 | 4.14 | 00:21:08 | 00:00:40 | 25 | 32.24 | 00:37:13 | 00:00:59 | 34 | 3.12 | 00:08:01 | 01:08:01 | 26 | |
C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 52 | BENITO GIL, JOSE ANGEL | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V2M | 4 | 38 | 4.47 | 00:23:57 | 00:01:00 | 28 | 30.76 | 00:39:01 | 00:00:39 | 35 | 3.14 | 00:08:04 | 01:12:41 | 30 | |
C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 22 | VELA GARCÍA, JESÚS MANUEL | C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | ABM. | 8 | 15 | 3.58 | 00:19:48 | 00:00:43 | 20 | 33.04 | 00:36:19 | 00:00:57 | 8 | 2.40 | 00:06:40 | 01:04:27 | 20 | |
C.D. TRIATLÓN HELLÍN | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 11 | LLEDÓ SÁEZ, PABLO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 10 | 29 | 4.25 | 00:22:06 | 00:00:54 | 27 | 30.80 | 00:38:58 | 00:00:43 | 30 | 3.05 | 00:07:42 | 01:10:23 | 29 | |
2 | 12 | GARCIA COY, JUAN ANTONIO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 11 | 36 | 4.45 | 00:23:45 | 00:00:43 | 35 | 29.95 | 00:40:04 | 00:00:29 | 36 | 3.14 | 00:08:05 | 01:13:06 | 34 | |
3 | 30 | MARTÍNEZ LÓPEZ, PABLO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | JNM | 3 | 35 | 4.43 | 00:23:35 | 00:00:45 | 34 | 30.00 | 00:40:00 | 00:00:28 | 55 | 3.57 | 00:09:52 | 01:14:40 | 39 | |
4 | 10 | PEREZ SANCHEZ, MANUEL | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 13 | 40 | 4.54 | 00:24:30 | 00:00:48 | 43 | 27.40 | 00:43:48 | 00:00:40 | 39 | 3.24 | 00:08:30 | 01:18:16 | 40 | |
5 | 63 | LOPEZ FAJARDO, VERONICA | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABF. | 1 | 45 | 4.59 | 00:24:56 | 00:01:06 | 40 | 27.84 | 00:43:06 | 00:01:03 | 60 | 4.57 | 00:12:22 | 01:22:33 | 48 | |
6 | 62 | MARTINEZ SANCHEZ, ALEJANDRA ROCIO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABF. | 2 | 58 | 5.39 | 00:28:13 | 00:00:59 | 53 | 25.50 | 00:47:04 | 00:00:02 | 58 | 4.21 | 00:10:52 | 01:27:10 | 57 | |
7 | 66 | LÓPEZ MORALES, CLARA | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | JNF | 1 | 60 | 5.49 | 00:29:03 | 00:00:45 | 59 | 22.97 | 00:52:15 | 00:01:07 | 57 | 4.06 | 00:10:16 | 01:33:26 | 60 | |
C.D. TRIATLÓN MANZANARES | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 9 | CASADO BELLON, CARLOS DIONISIO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 6 | 5 | 3.45 | 00:18:45 | 00:00:21 | 23 | 32.62 | 00:36:47 | 00:00:18 | 20 | 2.50 | 00:07:04 | 01:03:15 | 13 | |
2 | 23 | GONZÁLEZ-ROMÁN BELLÓN, GABRIEL | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | ABM. | 17 | 51 | 5.24 | 00:26:59 | 00:01:07 | 47 | 27.22 | 00:44:05 | 00:00:44 | 53 | 3.51 | 00:09:37 | 01:22:32 | 47 | |
C.T. TOMELLOSO | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 54 | TORRES MARTINEZ, JOSE JAVIER | C.T. TOMELLOSO | V2M | 2 | 20 | 4.06 | 00:20:29 | 00:00:27 | 18 | 33.20 | 00:36:09 | 00:01:06 | 14 | 2.42 | 00:06:45 | 01:04:56 | 22 | |
2 | 53 | PERONA CARMONA, MAURICIO | C.T. TOMELLOSO | V2M | 5 | 47 | 5.05 | 00:25:26 | 00:02:03 | 49 | 26.64 | 00:45:03 | 00:01:57 | 45 | 3.32 | 00:08:49 | 01:23:18 | 50 | |
CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 13 | LÓPEZ GÓMEZ, GUILLERMO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 1 | 3 | 3.44 | 00:18:42 | 00:00:20 | 8 | 34.70 | 00:34:35 | 00:00:20 | 3 | 2.32 | 00:06:20 | 01:00:17 | 2 | |
2 | 8 | MORENO SÁEZ, BENITO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 1 | 2 | 3.44 | 00:18:40 | 00:00:15 | 11 | 34.58 | 00:34:42 | 00:00:19 | 4 | 2.33 | 00:06:22 | 01:00:18 | 3 | |
3 | 36 | MARTÍNEZ BELMONTE, ÓSCAR | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 3 | 9 | 3.53 | 00:19:25 | 00:00:23 | 4 | 35.47 | 00:33:50 | 00:00:34 | 12 | 2.41 | 00:06:43 | 01:00:55 | 7 | |
4 | 6 | PÉREZ MATAS, PABLO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 4 | 11 | 3.56 | 00:19:39 | 00:00:18 | 3 | 35.52 | 00:33:47 | 00:00:24 | 16 | 2.44 | 00:06:51 | 01:00:59 | 8 | |
5 | 39 | MADRID ALMENAS, RAFAEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 5 | 8 | 3.52 | 00:19:22 | 00:00:24 | 6 | 35.40 | 00:33:54 | 00:00:23 | 26 | 3.02 | 00:07:34 | 01:01:37 | 10 | |
6 | 15 | GARCÍA GÓMEZ, PABLO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 5 | 10 | 3.54 | 00:19:28 | 00:00:27 | 9 | 34.68 | 00:34:36 | 00:00:31 | 9 | 2.40 | 00:06:40 | 01:01:42 | 11 | |
7 | 14 | SALCEDO YESTE, JAVIER | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 7 | 17 | 4.00 | 00:20:01 | 00:00:21 | 21 | 33.00 | 00:36:22 | 00:00:26 | 15 | 2.44 | 00:06:50 | 01:04:00 | 15 | |
8 | 49 | TÉBAR GARCÍA, RAFAEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V2M | 1 | 19 | 4.06 | 00:20:29 | 00:00:26 | 17 | 33.36 | 00:35:58 | 00:00:15 | 21 | 2.54 | 00:07:15 | 01:04:23 | 19 | |
9 | 37 | MONTORO BLÁZQUEZ, JUAN CARLOS | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 11 | 28 | 4.16 | 00:21:20 | 00:00:42 | 26 | 31.86 | 00:37:40 | 00:00:00 | 27 | 3.02 | 00:07:36 | 01:07:18 | 24 | |
10 | 60 | VILLAR PALACIOS, LAURA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1F | 1 | 25 | 4.15 | 00:21:15 | 00:00:38 | 30 | 30.39 | 00:39:29 | 00:00:27 | 23 | 3.00 | 00:07:30 | 01:09:19 | 27 | |
11 | 40 | SANCHEZ GONZALEZ, JUAN MANUEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 12 | 26 | 4.15 | 00:21:15 | 00:00:37 | 29 | 30.66 | 00:39:08 | 00:00:33 | 31 | 3.07 | 00:07:48 | 01:09:21 | 28 | |
12 | 38 | ÁLVAREZ MARÍN, JUAN CARLOS | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 14 | 30 | 4.29 | 00:22:24 | 00:01:04 | 38 | 29.22 | 00:41:04 | 00:00:32 | 29 | 3.04 | 00:07:40 | 01:12:44 | 32 | |
13 | 34 | FRESNEDA NAVARRO, JOSÉ ANDRÉS | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 15 | 33 | 4.36 | 00:23:00 | 00:00:28 | 37 | 29.24 | 00:41:02 | 00:00:27 | 32 | 3.08 | 00:07:49 | 01:12:46 | 33 | |
14 | 35 | GÓMEZ BONAL, NICOLÁS | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 17 | 34 | 4.36 | 00:23:01 | 00:00:50 | 39 | 29.07 | 00:41:17 | 00:00:45 | 38 | 3.20 | 00:08:19 | 01:14:12 | 37 | |
15 | 70 | FERNÁNDEZ MOLINA, MARÍA VICTORIA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1F | 2 | 44 | 4.59 | 00:24:53 | 00:00:49 | 45 | 27.31 | 00:43:56 | 00:00:34 | 48 | 3.36 | 00:09:01 | 01:19:13 | 41 | |
16 | 17 | CEBRIAN LOZANO, ADOLFO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 14 | 48 | 5.06 | 00:25:30 | 00:00:55 | 41 | 27.58 | 00:43:31 | 00:01:12 | 42 | 3.27 | 00:08:38 | 01:19:46 | 42 | |
17 | 67 | TORTOSA MONSALVE, CARMEN | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1F | 4 | 52 | 5.30 | 00:27:30 | 00:00:45 | 51 | 26.22 | 00:45:46 | 00:00:46 | 51 | 3.43 | 00:09:18 | 01:24:05 | 52 | |
18 | 50 | HERNÁNDEZ ARENAS, JUAN | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V2M | 7 | 53 | 5.30 | 00:27:30 | 00:08:01 | 60 | 21.27 | 00:56:25 | 00:00:19 | 33 | 3.09 | 00:07:53 | 01:24:06 | 53 | |
19 | 16 | VALCÁRCEL GÓMEZ, JOSÉ MARIA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 19 | 55 | 5.38 | 00:28:08 | 00:00:53 | 54 | 25.47 | 00:47:07 | 00:00:40 | 22 | 2.56 | 00:07:19 | 01:24:07 | 54 | |
20 | 69 | GARCÍA LÓPEZ DEL CASTILLO, TERESA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1F | 5 | 57 | 5.38 | 00:28:12 | 00:08:38 | 61 | 21.08 | 00:56:56 | 00:00:40 | 56 | 3.60 | 00:09:59 | 01:27:09 | 56 | |
CLUB TRIATLÓN ALMANSA | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 3 | MIRA VALIENTE, DAVID | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | JNM | 1 | 4 | 3.44 | 00:18:42 | 00:00:37 | 7 | 34.99 | 00:34:18 | 00:00:22 | 1 | 2.28 | 00:06:11 | 01:00:10 | 1 | |
DSC TRIATLON | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 19 | ZAFRA MUÑOZ, ANTONIO | DSC TRIATLON | ABM. | 3 | 6 | 3.51 | 00:19:15 | 00:00:32 | 5 | 35.45 | 00:33:51 | 00:00:36 | 5 | 2.38 | 00:06:35 | 01:00:49 | 6 | |
2 | 41 | VILLANUEVA GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER | DSC TRIATLON | V1M | 18 | 49 | 5.07 | 00:25:34 | 00:00:59 | 42 | 27.41 | 00:43:47 | 00:00:56 | 44 | 3.30 | 00:08:45 | 01:20:01 | 44 | |
3 | 18 | SOTOCA FELIPE, ALFONSO | DSC TRIATLON | ABM. | 18 | 50 | 5.19 | 00:26:35 | 00:00:51 | 50 | 26.40 | 00:45:27 | 00:00:34 | 49 | 3.42 | 00:09:14 | 01:22:41 | 49 | |
EQTR - RODACAL BEYEM | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 21 | MOYA IBÁÑEZ, RAMÓN | EQTR - RODACAL BEYEM | ABM. | 6 | 7 | 3.52 | 00:19:19 | 00:00:23 | 13 | 34.47 | 00:34:49 | 00:00:28 | 17 | 2.44 | 00:06:51 | 01:01:50 | 12 | |
2 | 44 | BAUTISTA GONZALEZ, RAFAEL | EQTR - RODACAL BEYEM | V1M | 7 | 14 | 3.57 | 00:19:44 | 00:00:33 | 22 | 32.92 | 00:36:27 | 00:00:28 | 13 | 2.42 | 00:06:44 | 01:03:56 | 14 | |
3 | 42 | DE TORO RODRIGUEZ, DIEGO | EQTR - RODACAL BEYEM | V1M | 9 | 18 | 4.01 | 00:20:07 | 00:00:26 | 19 | 33.13 | 00:36:13 | 00:00:28 | 18 | 2.46 | 00:06:55 | 01:04:09 | 17 | |
4 | 43 | DE TORO RODRIGUEZ, FERNANDO | EQTR - RODACAL BEYEM | V1M | 16 | 31 | 4.33 | 00:22:46 | 00:00:54 | 36 | 29.80 | 00:40:16 | 00:00:36 | 46 | 3.35 | 00:08:57 | 01:13:29 | 35 | |
5 | 31 | GRUESO HUEDO, MANUEL | EQTR - RODACAL BEYEM | JNM | 2 | 39 | 4.54 | 00:24:28 | 00:00:22 | 32 | 30.34 | 00:39:33 | 00:00:25 | 43 | 3.30 | 00:08:44 | 01:13:32 | 36 | |
GREGO RACING TEAM | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 2 | NAHARRO NÚÑEZ, IVAN | GREGO RACING TEAM | ABM. | 2 | 1 | 3.40 | 00:18:19 | 00:00:32 | 12 | 34.50 | 00:34:47 | 00:00:38 | 2 | 2.32 | 00:06:19 | 01:00:35 | 4 | |
2 | 4 | HARO MARTÍNEZ, JUAN DIEGO | GREGO RACING TEAM | V1M | 4 | 12 | 3.56 | 00:19:40 | 00:00:26 | 2 | 35.64 | 00:33:40 | 00:00:34 | 11 | 2.41 | 00:06:43 | 01:01:03 | 9 | |
NO FEDERADO | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 33 | Gómez Pérez, Rubén | NO FEDERADO | SUB23M | 2 | 27 | 4.16 | 00:21:18 | 00:01:01 | 24 | 32.56 | 00:36:51 | 00:00:59 | 28 | 3.03 | 00:07:37 | 01:07:46 | 25 | |
2 | 48 | Huertas Lizcano, César | NO FEDERADO | V1M | 13 | 37 | 4.45 | 00:23:45 | 00:00:41 | 31 | 30.38 | 00:39:30 | 00:00:34 | 37 | 3.17 | 00:08:13 | 01:12:43 | 31 | |
3 | 27 | García Martínez, Eduardo | NO FEDERADO | ABM. | 12 | 41 | 4.55 | 00:24:37 | 00:00:47 | 33 | 30.20 | 00:39:44 | 00:00:47 | 40 | 3.24 | 00:08:31 | 01:14:26 | 38 | |
4 | 29 | Palazón Palacios, Sergio | NO FEDERADO | ABM. | 15 | 46 | 5.02 | 00:25:11 | 00:00:44 | 46 | 27.30 | 00:43:57 | 00:00:32 | 52 | 3.45 | 00:09:22 | 01:19:46 | 43 | |
5 | 28 | Manchado Jiménez, Francisco Javier | NO FEDERADO | ABM. | 16 | 32 | 4.35 | 00:22:54 | 00:01:03 | 57 | 24.46 | 00:49:03 | 00:00:45 | 25 | 3.00 | 00:07:31 | 01:21:16 | 46 | |
6 | 55 | MARTÍNEZ ORTEGA, DIEGO | NO FEDERADO | V2M | 6 | 42 | 4.55 | 00:24:37 | 00:01:30 | 55 | 25.05 | 00:47:54 | 00:00:44 | 50 | 3.43 | 00:09:18 | 01:24:03 | 51 | |
7 | 56 | MARTINEZ GARCIA, ISIDRO | NO FEDERADO | V3M | 1 | 56 | 5.38 | 00:28:09 | 00:02:45 | 44 | 27.38 | 00:43:50 | 00:00:38 | 59 | 4.42 | 00:11:46 | 01:27:08 | 55 | |
8 | 65 | León Gómez, Yessica Ximena | NO FEDERADO | ABF. | 3 | 54 | 5.33 | 00:27:44 | 00:01:10 | 56 | 24.60 | 00:48:47 | 00:00:56 | 41 | 3.26 | 00:08:34 | 01:27:11 | 58 | |
9 | 64 | Martinez Moreno, Lucia | NO FEDERADO | ABF. | 4 | 61 | 6.05 | 00:30:27 | 00:00:52 | 58 | 23.61 | 00:50:50 | 00:01:09 | 54 | 3.53 | 00:09:42 | 01:33:00 | 59 | |