![]() |
Clasificación por Club |
![]() |
III DUATLÓN CIUDAD DE HELLÍN 2023 |
5000/ | 20000/ | 2500 |
OFICIALES | 23/02/2023 | JURADO COMPETICION | ||||||||
Del Técnico: Carlos Villalba | Carlos Villalba | |||||||||
Juez Arbitro: Isabel Robles | Alberto Buñuel | |||||||||
Resp Clasif: CONCHIP | Pablo Lledo | |||||||||
|
ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 42 | ESCRIBANO GIRALDO, MIGUEL | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V2M | 4 | 01:07:11 | 51 | ||||||||||||
2 | 101 | SÁNCHEZ BLEDA, JOSÉ FERNANDO | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V2M | 5 | 87 | 4.01 | 00:20:05 | 00:00:36 | 60 | 33.10 | 00:36:15 | 00:00:46 | 61 | 4.14 | 00:10:35 | 01:08:17 | 57 | |
3 | 48 | CORTÉS GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1M | 13 | 74 | 3.54 | 00:19:28 | 00:01:05 | 69 | 32.76 | 00:36:38 | 00:01:05 | 48 | 4.07 | 00:10:18 | 01:08:34 | 59 | |
4 | 93 | MARTÍNEZ JIMÉNEZ, FRANCISCO MANUEL | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1M | 15 | 75 | 3.55 | 00:19:33 | 00:01:08 | 64 | 32.85 | 00:36:32 | 00:01:08 | 58 | 4.12 | 00:10:29 | 01:08:50 | 62 | |
5 | 62 | GARCIA NAVARRO, JUAN MANUEL | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1M | 27 | 90 | 4.02 | 00:20:08 | 00:01:32 | 136 | 27.41 | 00:43:47 | 00:01:50 | 79 | 4.29 | 00:11:12 | 01:18:29 | 115 | |
AMIGOS DEL PLATO GRANDE | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 110 | GALLEGO DE LA SACRISTANA FERNÁNDEZ-CABALLERO, MARIO | AMIGOS DEL PLATO GRANDE | SUB23M | 6 | 63 | 3.46 | 00:18:51 | 00:01:00 | 45 | 34.20 | 00:35:05 | 00:00:51 | 34 | 3.56 | 00:09:50 | 01:05:37 | 42 | |
C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 120 | MANRESA PUCHE, JOSE MIGUEL | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V1M | 8 | 45 | 3.33 | 00:17:45 | 00:00:31 | 43 | 34.40 | 00:34:53 | 00:00:54 | 44 | 4.01 | 00:10:02 | 01:04:05 | 35 | |
2 | 128 | MANRESA FERRANDEZ, RAFAEL | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V3M | 2 | 138 | 4.35 | 00:22:55 | 00:01:09 | 119 | 28.82 | 00:41:38 | 00:01:46 | 109 | 4.54 | 00:12:14 | 01:19:42 | 120 | |
3 | 184 | PEREZ RUIZ, MARI CRUZ | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V2F | 3 | 161 | 5.33 | 00:27:43 | 00:01:11 | 145 | 26.64 | 00:45:03 | 00:00:59 | 144 | 5.55 | 00:14:48 | 01:29:44 | 146 | |
C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 66 | BENITO GIL, JOSE ANGEL | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V2M | 14 | 159 | 5.17 | 00:26:26 | 00:01:19 | 99 | 30.48 | 00:39:22 | 00:01:45 | 150 | 7.18 | 00:18:14 | 01:27:06 | 141 | |
C.D. TRIATLÓN HELLÍN | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 8 | CUARTERO ESCARABAJAL, MANUEL | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 14 | 42 | 3.33 | 00:17:43 | 00:00:44 | 37 | 35.05 | 00:34:14 | 00:00:43 | 36 | 3.57 | 00:09:53 | 01:03:17 | 31 | |
2 | 30 | ROLDÁN MORENO, ANTONIO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 17 | 52 | 3.40 | 00:18:22 | 00:00:36 | 57 | 33.21 | 00:36:08 | 00:00:50 | 30 | 3.53 | 00:09:42 | 01:05:38 | 43 | |
3 | 112 | FERNANDEZ DEL OLMO, MANUEL | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 20 | 61 | 3.45 | 00:18:47 | 00:00:39 | 50 | 33.71 | 00:35:36 | 00:00:45 | 59 | 4.13 | 00:10:33 | 01:06:20 | 49 | |
4 | 41 | RIOS JIMENEZ, CANDIDO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 27 | 80 | 3.57 | 00:19:45 | 00:01:10 | 148 | 25.99 | 00:46:10 | 00:01:28 | 1 | 0.22 | 00:00:54 | 01:09:27 | 69 | |
5 | 57 | GARCIA COY, JUAN ANTONIO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 34 | 105 | 4.13 | 00:21:07 | 00:00:47 | 92 | 30.82 | 00:38:56 | 00:01:10 | 99 | 4.44 | 00:11:51 | 01:13:51 | 93 | |
6 | 65 | PEREZ SANCHEZ, MANUEL | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 37 | 123 | 4.22 | 00:21:52 | 00:01:07 | 103 | 30.25 | 00:39:40 | 00:00:52 | 97 | 4.42 | 00:11:45 | 01:15:16 | 100 | |
7 | 158 | LOPEZ FAJARDO, VERONICA | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABF. | 5 | 131 | 4.27 | 00:22:15 | 00:01:09 | 114 | 29.35 | 00:40:53 | 00:01:06 | 100 | 4.45 | 00:11:52 | 01:17:15 | 112 | |
8 | 92 | MARTINEZ CORDOBA, NOE | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 44 | 155 | 5.03 | 00:25:16 | 00:01:02 | 133 | 27.67 | 00:43:22 | 00:01:27 | 130 | 5.21 | 00:13:23 | 01:24:30 | 137 | |
9 | 167 | MARTINEZ SANCHEZ, ALEJANDRA ROCIO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABF. | 8 | 150 | 4.56 | 00:24:41 | 00:00:49 | 139 | 27.18 | 00:44:09 | 00:01:23 | 135 | 5.34 | 00:13:56 | 01:24:58 | 139 | |
10 | 161 | LÓPEZ MORALES, CLARA | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | JNF | 5 | 148 | 4.56 | 00:24:38 | 00:00:58 | 150 | 25.43 | 00:47:11 | 00:00:39 | 137 | 5.35 | 00:13:57 | 01:27:23 | 142 | |
11 | 169 | Martínez Moreno, Lucía | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABF. | 10 | 165 | 5.39 | 00:28:14 | 00:01:04 | 153 | 24.91 | 00:48:10 | 00:00:35 | 143 | 5.53 | 00:14:43 | 01:32:46 | 149 | |
12 | 165 | SÁNCHEZ CAÑETE, GEMA | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABF. | 11 | 166 | 5.56 | 00:29:40 | 00:01:03 | 156 | 23.83 | 00:50:21 | 00:01:08 | 149 | 6.48 | 00:16:59 | 01:39:11 | 153 | |
C.D. TRIATLÓN MANZANARES | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 121 | CASADO BELLON, CARLOS DIONISIO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 4 | 28 | 3.25 | 00:17:04 | 00:00:36 | 33 | 35.87 | 00:33:27 | 00:01:12 | 15 | 3.38 | 00:09:05 | 01:01:24 | 25 | |
2 | 129 | LEBRÓN PATÓN, VICENTE | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V3M | 1 | 118 | 4.19 | 00:21:35 | 00:01:14 | 98 | 30.61 | 00:39:12 | 00:01:42 | 104 | 4.50 | 00:12:04 | 01:15:47 | 104 | |
C.D.T RESISTENTIA T3 | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 3 | MARTINEZ LOPEZ, GUILLERMO | C.D.T RESISTENTIA T3 | SUB23M | 2 | 27 | 3.24 | 00:17:00 | 00:00:29 | 13 | 37.21 | 00:32:15 | 00:00:35 | 7 | 3.23 | 00:08:27 | 00:58:46 | 8 | |
C.T. MURCIA UNIDATA | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 174 | Jorquera Jordan, Alba | C.T. MURCIA UNIDATA | ABF. | 3 | 103 | 4.12 | 00:20:58 | 00:00:39 | 121 | 28.74 | 00:41:45 | 00:00:33 | 93 | 4.40 | 00:11:39 | 01:15:34 | 103 | |
C.T. ARABI-YECLA | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 180 | Bautista Rubio, María | C.T. ARABI-YECLA | ABF. | 6 | 134 | 4.33 | 00:22:44 | 00:00:58 | 120 | 28.78 | 00:41:42 | 00:01:07 | 96 | 4.42 | 00:11:44 | 01:18:15 | 113 | |
2 | 176 | Asensio Vinader, Marta | C.T. ARABI-YECLA | SUB23F | 4 | 143 | 4.42 | 00:23:32 | 00:01:04 | 141 | 27.04 | 00:44:23 | 00:00:45 | 119 | 5.06 | 00:12:44 | 01:22:28 | 131 | |
C.T. GUADALAJARA | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 122 | HERNANSANZ AGUSTIN, CARLOS | C.T. GUADALAJARA | V1M | 20 | 106 | 4.14 | 00:21:08 | 00:01:04 | 85 | 31.30 | 00:38:20 | 00:01:13 | 74 | 4.22 | 00:10:55 | 01:12:40 | 86 | |
C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 113 | SANCHEZ PEÑA, DAVID | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | ABM. | 5 | 21 | 3.19 | 00:16:33 | 00:00:42 | 16 | 36.96 | 00:32:28 | 00:00:32 | 9 | 3.26 | 00:08:34 | 00:58:49 | 10 | |
C.T. TRISCHOOL CUENCA | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 155 | FERNÁNDEZ JÁVEGA, PAULA | C.T. TRISCHOOL CUENCA | SUB23F | 3 | 98 | 4.06 | 00:20:29 | 00:01:08 | 111 | 29.63 | 00:40:30 | 00:01:21 | 105 | 4.50 | 00:12:06 | 01:15:34 | 102 | |
CLUB DEPORTIVO TRIASPE | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 94 | MEGIAS CARDOS, JOSE ANTONIO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | ABM. | 48 | 160 | 5.17 | 00:26:26 | 00:01:32 | 157 | 23.03 | 00:52:07 | 00:01:17 | 147 | 6.31 | 00:16:18 | 01:37:40 | 152 | |
CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 114 | van Mierlo Galindo, Antonius Gabriel | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | ABM. | 8 | 36 | 3.29 | 00:17:25 | 00:00:42 | 23 | 36.44 | 00:32:56 | 00:00:28 | 22 | 3.42 | 00:09:14 | 01:00:45 | 19 | |
2 | 115 | Nicolás Riquelme, César | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | ABM. | 19 | 84 | 4.00 | 00:20:00 | 00:01:03 | 19 | 36.72 | 00:32:41 | 00:01:44 | 67 | 4.18 | 00:10:44 | 01:06:12 | 48 | |
CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 1 | HILARIO MORALES, ANDRES | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 1 | 12 | 3.04 | 00:15:20 | 00:00:32 | 3 | 38.71 | 00:31:00 | 00:00:38 | 2 | 3.09 | 00:07:53 | 00:55:23 | 1 | |
2 | 6 | PELEGRIN MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | JNM | 1 | 14 | 3.11 | 00:15:55 | 00:00:28 | 7 | 37.44 | 00:32:03 | 00:00:34 | 5 | 3.18 | 00:08:14 | 00:57:14 | 3 | |
3 | 7 | LÓPEZ GONZÁLEZ, ÁLVARO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 3 | 24 | 3.19 | 00:16:36 | 00:00:29 | 5 | 37.82 | 00:31:44 | 00:00:32 | 10 | 3.28 | 00:08:39 | 00:58:00 | 5 | |
4 | 5 | ABELLÁN PICAZO, ADRIÁN PEDRO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | JNM | 2 | 16 | 3.15 | 00:16:14 | 00:00:29 | 11 | 37.29 | 00:32:11 | 00:00:59 | 6 | 3.21 | 00:08:22 | 00:58:15 | 6 | |
5 | 84 | GARCÍA GARCÍA, ABRAHAM | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | JNM | 3 | 20 | 3.17 | 00:16:25 | 00:00:36 | 20 | 36.72 | 00:32:41 | 00:01:06 | 4 | 3.18 | 00:08:14 | 00:59:02 | 12 | |
6 | 117 | SÁNCHEZ MORA, JUAN RAMÓN | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 6 | 23 | 3.19 | 00:16:36 | 00:00:31 | 17 | 36.83 | 00:32:35 | 00:00:35 | 12 | 3.32 | 00:08:51 | 00:59:08 | 13 | |
7 | 14 | MADRID ALMENAS, RAFAEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 2 | 26 | 3.24 | 00:16:59 | 00:00:29 | 12 | 37.27 | 00:32:12 | 00:00:38 | 13 | 3.34 | 00:08:55 | 00:59:13 | 14 | |
8 | 85 | GARCÍA PODIO, MANUEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | SUB23M | 3 | 31 | 3.25 | 00:17:07 | 00:00:28 | 10 | 37.38 | 00:32:06 | 00:00:42 | 11 | 3.32 | 00:08:51 | 00:59:14 | 15 | |
9 | 15 | HUERTA FELIPE, MIGUEL ÁNGEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 7 | 22 | 3.19 | 00:16:36 | 00:00:31 | 18 | 36.81 | 00:32:36 | 00:00:33 | 14 | 3.38 | 00:09:04 | 00:59:20 | 16 | |
10 | 103 | SÁNCHEZ MOLINA, DANIEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | JVM | 2 | 25 | 3.23 | 00:16:53 | 00:00:27 | 15 | 37.09 | 00:32:21 | 00:01:42 | 17 | 3.38 | 00:09:06 | 01:00:29 | 17 | |
11 | 95 | MORENO SÁEZ, BENITO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 3 | 30 | 3.25 | 00:17:07 | 00:00:28 | 34 | 35.87 | 00:33:27 | 00:00:29 | 16 | 3.38 | 00:09:06 | 01:00:37 | 18 | |
12 | 100 | PUERTA GARCÍA, SANTIAGO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 9 | 29 | 3.25 | 00:17:07 | 00:00:35 | 32 | 36.00 | 00:33:20 | 00:00:29 | 23 | 3.43 | 00:09:18 | 01:00:49 | 20 | |
13 | 22 | SALCEDO YESTE, JAVIER | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 10 | 01:00:50 | 21 | ||||||||||||
14 | 16 | GARCÍA GÓMEZ, PABLO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 11 | 37 | 3.29 | 00:17:26 | 00:00:32 | 28 | 36.31 | 00:33:03 | 00:00:44 | 20 | 3.40 | 00:09:10 | 01:00:55 | 23 | |
15 | 17 | PÉREZ MATAS, PABLO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 12 | 38 | 3.29 | 00:17:26 | 00:00:33 | 27 | 36.35 | 00:33:01 | 00:00:37 | 24 | 3.46 | 00:09:24 | 01:01:01 | 24 | |
16 | 91 | LORENZO ZAPATA, JOSÉ MANUEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 5 | 53 | 3.41 | 00:18:26 | 00:00:42 | 35 | 35.70 | 00:33:37 | 00:00:50 | 28 | 3.51 | 00:09:38 | 01:03:13 | 29 | |
17 | 24 | TÉBAR GARCÍA, RAFAEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V2M | 2 | 46 | 3.33 | 00:17:46 | 00:00:40 | 42 | 34.58 | 00:34:42 | 00:00:53 | 35 | 3.57 | 00:09:52 | 01:03:53 | 34 | |
18 | 34 | RODRIGO RAMON, JAVIER | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 18 | 60 | 3.45 | 00:18:46 | 00:00:44 | 47 | 33.83 | 00:35:28 | 00:00:54 | 38 | 3.58 | 00:09:56 | 01:05:48 | 44 | |
19 | 33 | IBÁÑEZ LARREY, JOSÉ MIGUEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 9 | 55 | 3.42 | 00:18:29 | 00:00:38 | 53 | 33.47 | 00:35:51 | 00:00:54 | 40 | 3.59 | 00:09:57 | 01:05:49 | 45 | |
20 | 107 | VERA PAÑOS, JUAN CARLOS | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | JVM | 7 | 58 | 3.45 | 00:18:45 | 00:00:34 | 51 | 33.71 | 00:35:36 | 00:00:36 | 57 | 4.11 | 00:10:28 | 01:05:59 | 46 | |
21 | 32 | MONTORO BLÁZQUEZ, JUAN CARLOS | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 11 | 65 | 3.49 | 00:19:04 | 00:00:35 | 52 | 33.63 | 00:35:41 | 00:00:49 | 81 | 4.29 | 00:11:13 | 01:07:22 | 52 | |
22 | 153 | SANCHEZ GARCIA, PAULA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | SUB23F | 1 | 47 | 3.33 | 00:17:47 | 00:00:32 | 95 | 30.69 | 00:39:06 | 00:00:39 | 25 | 3.46 | 00:09:26 | 01:07:30 | 54 | |
23 | 89 | LARA CANO, MANUEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V2M | 6 | 62 | 3.46 | 00:18:49 | 00:00:41 | 81 | 31.84 | 00:37:41 | 00:00:57 | 53 | 4.10 | 00:10:24 | 01:08:32 | 58 | |
24 | 124 | GAYOSO RODENAS, ALBERTO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 14 | 59 | 3.45 | 00:18:46 | 00:01:16 | 72 | 32.35 | 00:37:06 | 00:00:52 | 70 | 4.20 | 00:10:49 | 01:08:49 | 61 | |
25 | 106 | VALVERDE LEIVA, PEDRO DAVID | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V2M | 7 | 83 | 3.60 | 00:19:59 | 00:00:40 | 61 | 32.97 | 00:36:24 | 00:01:01 | 69 | 4.20 | 00:10:49 | 01:08:53 | 63 | |
26 | 36 | FERNÁNDEZ OCHANDO, JOSÉ ANTONIO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 16 | 97 | 4.04 | 00:20:22 | 00:00:44 | 67 | 32.80 | 00:36:35 | 00:00:51 | 54 | 4.10 | 00:10:24 | 01:08:56 | 64 | |
27 | 160 | VILLAR PALACIOS, LAURA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1F | 2 | 70 | 3.52 | 00:19:19 | 00:00:35 | 96 | 30.66 | 00:39:08 | 00:00:50 | 49 | 4.08 | 00:10:21 | 01:10:13 | 71 | |
28 | 88 | HERNÁNDEZ ROMERO, PABLO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | JVM | 8 | 79 | 3.57 | 00:19:43 | 00:00:43 | 94 | 30.72 | 00:39:04 | 00:00:53 | 55 | 4.10 | 00:10:26 | 01:10:49 | 75 | |
29 | 44 | NUÑEZ ARMERO, VICTOR | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 28 | 82 | 3.59 | 00:19:55 | 00:01:08 | 79 | 32.00 | 00:37:30 | 00:01:48 | 63 | 4.14 | 00:10:35 | 01:10:56 | 76 | |
30 | 173 | SANCHEZ GARCIA, LOLA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | JNF | 1 | 104 | 4.12 | 00:20:59 | 00:00:35 | 82 | 31.80 | 00:37:44 | 00:00:35 | 88 | 4.34 | 00:11:24 | 01:11:17 | 77 | |
31 | 125 | VILLAR GONZÁLEZ, VICENTE | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 22 | 102 | 4.11 | 00:20:54 | 00:00:47 | 65 | 32.83 | 00:36:33 | 00:02:19 | 110 | 4.55 | 00:12:18 | 01:12:51 | 89 | |
32 | 87 | GARCÍA SERRANO, JOSÉ ÁNGEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 23 | 126 | 4.26 | 00:22:10 | 00:00:40 | 68 | 32.77 | 00:36:37 | 00:00:45 | 117 | 5.04 | 00:12:40 | 01:12:52 | 90 | |
33 | 80 | CEBRIAN LOZANO, ADOLFO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 35 | 100 | 4.06 | 00:20:32 | 00:00:42 | 117 | 28.95 | 00:41:27 | 00:00:53 | 62 | 4.14 | 00:10:35 | 01:14:09 | 96 | |
34 | 116 | CÓRDOBA PRADOS, FERNANDO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 38 | 122 | 4.21 | 00:21:45 | 00:01:12 | 104 | 30.21 | 00:39:43 | 00:01:02 | 95 | 4.41 | 00:11:43 | 01:15:25 | 101 | |
35 | 60 | FRESNEDA NAVARRO, JOSÉ ANDRÉS | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 25 | 107 | 4.14 | 00:21:09 | 00:00:49 | 122 | 28.69 | 00:41:50 | 00:00:39 | 92 | 4.38 | 00:11:34 | 01:16:01 | 105 | |
36 | 175 | MARÍN PÉREZ, JULIA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | JVF | 3 | 124 | 4.25 | 00:22:05 | 00:00:43 | 118 | 28.85 | 00:41:36 | 00:00:31 | 94 | 4.40 | 00:11:40 | 01:16:35 | 107 | |
37 | 151 | RAMÍREZ CÓRCOLES, PILAR | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1F | 3 | 101 | 4.07 | 00:20:36 | 00:00:39 | 129 | 27.91 | 00:43:00 | 00:01:08 | 80 | 4.29 | 00:11:13 | 01:16:36 | 108 | |
38 | 182 | GONZALEZ CASTAÑO, CRISTINA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABF. | 4 | 133 | 4.33 | 00:22:43 | 00:00:44 | 115 | 29.28 | 00:40:59 | 00:00:54 | 101 | 4.45 | 00:11:53 | 01:17:13 | 111 | |
39 | 156 | BESERAN FREAN, ELENA MARÍA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V2F | 1 | 109 | 4.15 | 00:21:16 | 00:01:13 | 130 | 27.82 | 00:43:08 | 00:01:14 | 90 | 4.36 | 00:11:31 | 01:18:22 | 114 | |
40 | 172 | FERNÁNDEZ MOLINA, MARÍA VICTORIA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1F | 4 | 136 | 4.34 | 00:22:51 | 00:00:41 | 126 | 28.02 | 00:42:50 | 00:00:51 | 113 | 5.00 | 00:12:31 | 01:19:44 | 121 | |
41 | 157 | GARCÍA RAMÍREZ, ROCÍO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | JNF | 4 | 114 | 4.17 | 00:21:27 | 00:00:48 | 138 | 27.20 | 00:44:07 | 00:01:01 | 116 | 5.03 | 00:12:37 | 01:20:00 | 123 | |
42 | 90 | LÓPEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL DAVID | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 42 | 139 | 4.35 | 00:22:56 | 00:00:47 | 132 | 27.71 | 00:43:18 | 00:01:19 | 102 | 4.47 | 00:11:58 | 01:20:18 | 124 | |
43 | 159 | GONZÁLEZ MARTÍ, IRENE | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1F | 5 | 111 | 4.17 | 00:21:26 | 00:00:40 | 144 | 26.78 | 00:44:49 | 00:00:53 | 114 | 5.01 | 00:12:32 | 01:20:20 | 125 | |
44 | 72 | PERALES BAÑÓN, JOSÉ LUIS | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 29 | 130 | 4.27 | 00:22:14 | 00:01:36 | 131 | 27.75 | 00:43:15 | 00:01:28 | 111 | 4.56 | 00:12:21 | 01:20:54 | 127 | |
45 | 73 | HERNÁNDEZ ARENAS, JUAN | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V2M | 13 | 144 | 4.48 | 00:23:59 | 00:00:54 | 137 | 27.39 | 00:43:49 | 00:01:10 | 126 | 5.16 | 00:13:11 | 01:23:03 | 134 | |
46 | 166 | GARCÍA LÓPEZ DEL CASTILLO, TERESA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1F | 6 | 152 | 5.02 | 00:25:10 | 00:00:42 | 149 | 25.63 | 00:46:49 | 00:00:58 | 132 | 5.22 | 00:13:26 | 01:27:05 | 140 | |
