![]() |
Clasificación por Club |
![]() |
XXXI DUATLÓN CIUDAD DE TOMELLOSO 23 |
5000/ | 20000/ | 2500 |
OFICIALES | 19/03/2023 | JURADO COMPETICION | ||||||||
Del Técnico: Alberto Buñuel | Alberto Buñuel | |||||||||
Juez Arbitro: Fernando Elaz | Jose Ramon Abad | |||||||||
Resp Clasif: CONCHIP | David Ruiz | |||||||||
|
AMIGOS DEL PLATO GRANDE | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 38 | GALLEGO DE LA SACRISTANA FERNÁNDEZ CABALLERO, MARIO | AMIGOS DEL PLATO GRANDE | SUB23M | 1 | 24 | 3.33 | 00:17:47 | 00:00:49 | 25 | 37.21 | 00:32:15 | 00:00:51 | 14 | 3.21 | 00:08:23 | 01:00:05 | 19 | |
2 | 75 | DIAZ PLAZA LAFUENTE, MANUEL | AMIGOS DEL PLATO GRANDE | V2M | 7 | 51 | 3.49 | 00:19:06 | 00:00:47 | 46 | 35.91 | 00:33:25 | 00:00:54 | 53 | 3.54 | 00:09:44 | 01:03:56 | 46 | |
3 | 95 | GUILLÉN BELLOSO, VERÓNICA | AMIGOS DEL PLATO GRANDE | ABF. | 9 | 94 | 4.54 | 00:24:28 | 00:01:04 | 92 | 28.04 | 00:42:48 | 00:01:13 | 92 | 4.51 | 00:12:07 | 01:21:40 | 94 | |
BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 2 | GONZALEZ GIL, ALBERTO | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | V1M | 1 | 2 | 3.06 | 00:15:30 | 00:00:27 | 15 | 38.01 | 00:31:34 | 00:00:52 | 2 | 3.08 | 00:07:49 | 00:56:12 | 2 | |
2 | 5 | GARCÍA MÁRQUEZ, ISMAEL | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | ABM. | 2 | 3 | 3.08 | 00:15:40 | 00:00:30 | 10 | 38.14 | 00:31:28 | 00:00:53 | 1 | 3.06 | 00:07:44 | 00:56:15 | 3 | |
3 | 7 | GARCÍA DE MATEOS RUBIO, RAÚL | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | V1M | 2 | 5 | 3.16 | 00:16:22 | 00:00:41 | 2 | 39.41 | 00:30:27 | 00:00:53 | 4 | 3.11 | 00:07:58 | 00:56:21 | 4 | |
4 | 15 | ALVARO VELA, JOSE MARIA | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | ABM. | 5 | 10 | 3.24 | 00:17:01 | 00:00:50 | 11 | 38.14 | 00:31:28 | 00:01:06 | 5 | 3.13 | 00:08:02 | 00:58:27 | 11 | |
5 | 77 | TORRES BUSTAMANTE, FRANCISCO JAVIER | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | V2M | 1 | 15 | 3.26 | 00:17:08 | 00:00:39 | 12 | 38.05 | 00:31:32 | 00:00:51 | 18 | 3.26 | 00:08:35 | 00:58:45 | 13 | |
6 | 8 | MADRID NOVILLO, ISMAEL | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | ABM. | 8 | 8 | 3.18 | 00:16:28 | 00:00:34 | 30 | 37.13 | 00:32:19 | 00:00:50 | 46 | 3.49 | 00:09:32 | 00:59:43 | 17 | |
7 | 44 | HERENCIA CARRAMOLINO, ANGEL | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | V1M | 10 | 19 | 3.28 | 00:17:20 | 00:00:37 | 42 | 36.27 | 00:33:05 | 00:00:58 | 19 | 3.26 | 00:08:35 | 01:00:35 | 22 | |
8 | 45 | EXOJO SANCHEZ CRUZADO, FELIX | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | V1M | 14 | 35 | 3.39 | 00:18:16 | 00:00:46 | 43 | 36.24 | 00:33:07 | 00:00:55 | 29 | 3.37 | 00:09:02 | 01:02:06 | 35 | |
9 | 94 | SANROMA GOMEZ, ANA | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | ABF. | 3 | 71 | 4.11 | 00:20:54 | 00:00:34 | 79 | 31.30 | 00:38:20 | 00:00:48 | 59 | 4.00 | 00:10:00 | 01:10:36 | 70 | |
10 | 76 | FERNANDEZ MARCOTE ROPERO, PEDRO | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | V2M | 11 | 80 | 4.22 | 00:21:49 | 00:01:34 | 95 | 27.73 | 00:43:16 | 00:01:34 | 75 | 4.22 | 00:10:54 | 01:19:07 | 90 | |
BULL PROJECT TRIATLON | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 39 | BONILLA ZORITA, SERGIO | BULL PROJECT TRIATLON | SUB23M | 2 | 12 | 3.25 | 00:17:03 | 00:00:39 | 60 | 33.82 | 00:35:29 | 00:01:00 | 20 | 3.28 | 00:08:39 | 01:02:50 | 38 | |
2 | 17 | GONZALEZ DORADO, JOSE LUIS | BULL PROJECT TRIATLON | ABM. | 22 | 53 | 3.51 | 00:19:14 | 00:00:41 | 55 | 34.50 | 00:34:47 | 00:01:06 | 66 | 4.09 | 00:10:22 | 01:06:10 | 59 | |
C.D. TECNOPLAGAS TRISONSECA | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 46 | ROJAS SÁNCHEZ, JUAN CARLOS | C.D. TECNOPLAGAS TRISONSECA | V1M | 11 | 26 | 3.34 | 00:17:48 | 00:00:48 | 31 | 37.08 | 00:32:22 | 00:00:51 | 25 | 3.33 | 00:08:52 | 01:00:41 | 24 | |
2 | 78 | MARTÍN RAMÍREZ, SERGIO | C.D. TECNOPLAGAS TRISONSECA | V2M | 3 | 37 | 3.41 | 00:18:26 | 00:00:33 | 20 | 37.48 | 00:32:01 | 00:00:51 | 27 | 3.35 | 00:08:57 | 01:00:48 | 27 | |
C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 49 | DE LA CALLE FUENTES, FERNANDO | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V1M | 4 | 6 | 3.17 | 00:16:27 | 00:00:36 | 3 | 39.37 | 00:30:29 | 00:00:54 | 16 | 3.22 | 00:08:26 | 00:56:52 | 7 | |
2 | 81 | SERNA CEPEDA, JOSE MARIA | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V2M | 4 | 30 | 3.38 | 00:18:09 | 00:00:45 | 21 | 37.46 | 00:32:02 | 00:00:58 | 33 | 3.41 | 00:09:13 | 01:01:07 | 28 | |
3 | 47 | HUERTAS OLMEDO, JESÚS | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V1M | 17 | 33 | 3.38 | 00:18:10 | 00:01:03 | 53 | 35.35 | 00:33:57 | 00:01:01 | 36 | 3.42 | 00:09:14 | 01:03:25 | 40 | |
4 | 48 | RODRIGO CARMONA, PABLO | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V1M | 20 | 65 | 4.02 | 00:20:12 | 00:00:38 | 39 | 36.57 | 00:32:49 | 00:00:48 | 60 | 4.02 | 00:10:06 | 01:04:33 | 49 | |
5 | 79 | BENITO GIL, JOSE ANGEL | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V2M | 10 | 75 | 4.15 | 00:21:17 | 00:00:50 | 68 | 32.43 | 00:37:00 | 00:01:01 | 81 | 4.26 | 00:11:04 | 01:11:12 | 74 | |
6 | 107 | GARCIA GALLARDO, ROSA | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V1F | 3 | 85 | 4.33 | 00:22:46 | 00:01:03 | 81 | 31.05 | 00:38:39 | 00:01:10 | 71 | 4.15 | 00:10:37 | 01:14:15 | 79 | |
7 | 105 | PRIETO LARA, MARIA LUISA | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V1F | 4 | 78 | 4.20 | 00:21:42 | 00:01:10 | 84 | 30.23 | 00:39:42 | 00:01:10 | 78 | 4.23 | 00:10:58 | 01:14:42 | 82 | |
C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 52 | ORTIZ SÁNCHEZ, LUIS | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V1M | 8 | 14 | 3.26 | 00:17:08 | 00:00:39 | 14 | 38.01 | 00:31:34 | 00:00:50 | 17 | 3.26 | 00:08:34 | 00:58:45 | 14 | |
2 | 19 | HIDALGO RIVILLA, PEDRO | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | ABM. | 10 | 22 | 3.33 | 00:17:44 | 00:00:37 | 35 | 36.77 | 00:32:38 | 00:00:51 | 26 | 3.33 | 00:08:52 | 01:00:42 | 25 | |
3 | 20 | TRENADO NUÑEZ, CARLOS | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | ABM. | 16 | 36 | 3.39 | 00:18:17 | 00:00:53 | 52 | 35.50 | 00:33:48 | 00:01:02 | 44 | 3.48 | 00:09:30 | 01:03:30 | 41 | |
4 | 51 | MURAT SÁNCHEZ GUIJALDO, CARLOS | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V1M | 24 | 56 | 3.52 | 00:19:22 | 00:00:50 | 57 | 34.20 | 00:35:05 | 00:01:01 | 45 | 3.48 | 00:09:31 | 01:05:49 | 56 | |
5 | 50 | PATIÑO FERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V1M | 25 | 57 | 3.53 | 00:19:23 | 00:00:56 | 56 | 34.40 | 00:34:53 | 00:01:18 | 38 | 3.46 | 00:09:26 | 01:05:56 | 57 | |
6 | 21 | VILLAHERMOSA FERNÁNDEZ, MIGUEL | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | ABM. | 24 | 49 | 3.48 | 00:18:59 | 00:01:02 | 62 | 33.41 | 00:35:55 | 00:01:23 | 65 | 4.07 | 00:10:17 | 01:07:36 | 65 | |
7 | 108 | ALONSO MOLINA, LAURA | C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR | V1F | 7 | 97 | 5.07 | 00:25:37 | 00:00:52 | 97 | 25.87 | 00:46:23 | 00:01:09 | 96 | 5.09 | 00:12:52 | 01:26:53 | 97 | |
C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 82 | BENÍTEZ LEAL, ALEJANDRO | C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | V2M | 6 | 41 | 3.45 | 00:18:44 | 00:00:55 | 50 | 35.71 | 00:33:36 | 00:01:09 | 31 | 3.39 | 00:09:07 | 01:03:31 | 42 | |
2 | 22 | OLMEDO ALONSO, MIGUEL ÁNGEL | C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | ABM. | 19 | 52 | 3.50 | 00:19:12 | 00:01:01 | 49 | 35.71 | 00:33:36 | 00:01:03 | 56 | 3.56 | 00:09:49 | 01:04:41 | 50 | |
3 | 86 | MANJAVACAS LÓPEZ PINTOR, JOSÉ RAMÓN | C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | V3M | 2 | 89 | 4.42 | 00:23:29 | 00:01:18 | 85 | 30.08 | 00:39:54 | 00:01:16 | 85 | 4.28 | 00:11:09 | 01:17:06 | 88 | |
C.D. TRIATLÓN MANZANARES | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 59 | CASADO BELLON, CARLOS DIONISIO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 5 | 9 | 3.20 | 00:16:42 | 00:00:34 | 23 | 37.40 | 00:32:05 | 00:00:49 | 8 | 3.16 | 00:08:11 | 00:58:21 | 8 | |
2 | 55 | CABA PATÓN, LUIS MIGUEL | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 13 | 21 | 3.33 | 00:17:44 | 00:00:37 | 34 | 36.77 | 00:32:38 | 00:00:51 | 41 | 3.47 | 00:09:27 | 01:01:17 | 31 | |
3 | 25 | NIETO SANDOVAL CABA, ALFONSO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | ABM. | 14 | 45 | 3.47 | 00:18:57 | 00:00:46 | 7 | 38.48 | 00:31:11 | 00:00:58 | 54 | 3.54 | 00:09:46 | 01:01:38 | 33 | |
4 | 58 | MOLINA DOTOR, JOSE | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 19 | 47 | 3.48 | 00:18:58 | 00:01:02 | 44 | 36.04 | 00:33:18 | 00:00:59 | 37 | 3.43 | 00:09:17 | 01:03:34 | 45 | |
5 | 60 | TAVIRO GONZÁLEZ NICOLÁS, MIGUEL ÁNGEL | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 22 | 68 | 4.04 | 00:20:22 | 00:00:56 | 28 | 37.17 | 00:32:17 | 00:01:06 | 62 | 4.04 | 00:10:09 | 01:04:50 | 52 | |
6 | 24 | NOVILLO RODRIGUEZ, JUAN | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | ABM. | 23 | 55 | 3.51 | 00:19:16 | 00:00:34 | 63 | 33.41 | 00:35:55 | 00:00:57 | 42 | 3.48 | 00:09:29 | 01:06:11 | 60 | |
7 | 56 | NAVAS JIMENEZ, CRISTINO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 30 | 74 | 4.14 | 00:21:10 | 00:00:47 | 69 | 32.35 | 00:37:06 | 00:01:10 | 72 | 4.15 | 00:10:38 | 01:10:51 | 72 | |
8 | 87 | LEBRÓN PATÓN, VICENTE | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V3M | 1 | 77 | 4.19 | 00:21:35 | 00:01:03 | 80 | 31.22 | 00:38:26 | 00:01:18 | 77 | 4.23 | 00:10:57 | 01:13:19 | 77 | |
9 | 57 | CARRION RUIZ-ARAGON, ALEJANDRO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 33 | 87 | 4.34 | 00:22:48 | 00:01:06 | 77 | 31.39 | 00:38:14 | 00:01:12 | 90 | 4.41 | 00:11:42 | 01:15:02 | 84 | |
10 | 96 | CERVANTES TORRES, LAURA | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | ABF. | 6 | 79 | 4.21 | 00:21:45 | 00:00:53 | 86 | 30.00 | 00:40:00 | 00:01:12 | 88 | 4.36 | 00:11:31 | 01:15:21 | 85 | |
11 | 23 | GONZÁLEZ ROMÁN BELLÓN, GABRIEL | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | ABM. | 26 | 91 | 4.43 | 00:23:37 | 00:00:40 | 83 | 30.42 | 00:39:27 | 00:01:07 | 91 | 4.47 | 00:11:58 | 01:16:49 | 87 | |
12 | 97 | BELLON MARTIN, ROSALIA | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | ABF. | 8 | 86 | 4.33 | 00:22:47 | 00:01:16 | 96 | 27.10 | 00:44:17 | 00:01:04 | 86 | 4.32 | 00:11:19 | 01:20:43 | 92 | |
C.T. TOMELLOSO | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 12 | MOYA RODRÍGUEZ, ÁLVARO ANTONIO | C.T. TOMELLOSO | ABM. | 6 | 20 | 3.29 | 00:17:24 | 00:00:42 | 6 | 38.52 | 00:31:09 | 00:00:50 | 22 | 3.31 | 00:08:48 | 00:58:53 | 15 | |
2 | 13 | CARRETON RUIZ, CRISTIAN | C.T. TOMELLOSO | ABM. | 7 | 13 | 3.25 | 00:17:03 | 00:00:50 | 13 | 38.03 | 00:31:33 | 00:01:06 | 13 | 3.20 | 00:08:21 | 00:58:53 | 16 | |
3 | 74 | TORRES MARTINEZ, JOSE JAVIER | C.T. TOMELLOSO | V2M | 2 | 28 | 3.35 | 00:17:57 | 00:00:35 | 32 | 37.00 | 00:32:26 | 00:00:42 | 28 | 3.36 | 00:09:01 | 01:00:41 | 23 | |
4 | 9 | RUIZ GALERA, FRANCISCO JAVIER | C.T. TOMELLOSO | ABM. | 11 | 23 | 3.33 | 00:17:47 | 00:00:33 | 37 | 36.73 | 00:32:40 | 00:00:52 | 24 | 3.32 | 00:08:50 | 01:00:42 | 26 | |
5 | 43 | RUIZ VALENTIN, JOSE LUIS | C.T. TOMELLOSO | V1M | 12 | 40 | 3.45 | 00:18:43 | 00:00:41 | 18 | 37.95 | 00:31:37 | 00:00:55 | 35 | 3.41 | 00:09:13 | 01:01:09 | 29 | |
6 | 73 | CASTRO CARO, ANGEL | C.T. TOMELLOSO | V2M | 5 | 42 | 3.45 | 00:18:45 | 00:00:57 | 8 | 38.38 | 00:31:16 | 00:01:07 | 49 | 3.52 | 00:09:39 | 01:01:44 | 34 | |
7 | 11 | ESPINOSA MONTEJANO, JOSE DAVID | C.T. TOMELLOSO | ABM. | 18 | 46 | 3.47 | 00:18:57 | 00:00:52 | 45 | 35.91 | 00:33:25 | 00:00:59 | 58 | 3.58 | 00:09:55 | 01:04:08 | 47 | |
8 | 41 | RUIZ CARRASCO, CARLOS | C.T. TOMELLOSO | V1M | 21 | 67 | 4.03 | 00:20:13 | 00:00:38 | 38 | 36.60 | 00:32:47 | 00:00:57 | 61 | 4.04 | 00:10:09 | 01:04:44 | 51 | |
9 | 14 | RUIZ GONZÁLEZ, DAVID | C.T. TOMELLOSO | ABM. | 21 | 63 | 4.02 | 00:20:10 | 00:00:44 | 40 | 36.49 | 00:32:53 | 00:01:04 | 67 | 4.09 | 00:10:23 | 01:05:14 | 54 | |
10 | 42 | PEDROCHE MUÑOZ, PATRICIO | C.T. TOMELLOSO | V1M | 23 | 64 | 4.02 | 00:20:11 | 00:01:05 | 29 | 37.15 | 00:32:18 | 00:01:14 | 73 | 4.16 | 00:10:40 | 01:05:28 | 55 | |
11 | 40 | CARRAMOLINO PÉREZ, LUIS TOMAS | C.T. TOMELLOSO | V1M | 28 | 61 | 4.01 | 00:20:06 | 00:00:54 | 59 | 33.87 | 00:35:26 | 00:01:12 | 63 | 4.04 | 00:10:11 | 01:07:49 | 66 | |
12 | 10 | LOMAS LOPEZ, JAVIER | C.T. TOMELLOSO | ABM. | 29 | 96 | 4.57 | 00:24:43 | 00:00:58 | 91 | 28.07 | 00:42:45 | 00:01:26 | 94 | 4.58 | 00:12:25 | 01:22:17 | 95 | |
C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 61 | ARGUMÁNEZ GARCÍA, ÁNGEL | C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | V1M | 16 | 18 | 3.28 | 00:17:19 | 00:00:55 | 58 | 34.16 | 00:35:08 | 00:01:03 | 23 | 3.31 | 00:08:48 | 01:03:13 | 39 | |
2 | 62 | RODRÍGUEZ ESQUINAS, JOSÉ IGNACIO | C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | V1M | 29 | 69 | 4.07 | 00:20:33 | 00:00:46 | 71 | 32.11 | 00:37:22 | 00:01:05 | 70 | 4.14 | 00:10:36 | 01:10:22 | 69 | |
3 | 102 | GARCÍA MARTÍNEZ, ROCÍO | C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | JNF | 1 | 82 | 4.23 | 00:21:56 | 00:00:51 | 70 | 32.23 | 00:37:14 | 00:01:02 | 87 | 4.32 | 00:11:21 | 01:12:24 | 76 | |
4 | 109 | MORENO DELGADO, MARIA | C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | V1F | 6 | 93 | 4.53 | 00:24:27 | 00:01:08 | 90 | 28.08 | 00:42:44 | 00:01:19 | 97 | 5.17 | 00:13:12 | 01:22:50 | 96 | |
CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 3 | GARCÍA ALCOBENDAS NAVARRO, CARLOS | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | ABM. | 3 | 7 | 3.18 | 00:16:28 | 00:00:33 | 4 | 39.30 | 00:30:32 | 00:00:53 | 10 | 3.19 | 00:08:17 | 00:56:43 | 6 | |
2 | 63 | LOSADA MARTINEZ, MIGUEL | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | V1M | 32 | 92 | 4.43 | 00:23:37 | 00:00:41 | 74 | 31.77 | 00:37:46 | 00:00:59 | 89 | 4.38 | 00:11:34 | 01:14:37 | 81 | |
3 | 98 | SÁNCHEZ GALLARDO, RAQUEL | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | ABF. | 7 | 76 | 4.17 | 00:21:23 | 00:00:44 | 93 | 27.87 | 00:43:03 | 00:01:06 | 79 | 4.25 | 00:11:03 | 01:17:19 | 89 | |
CIDADE DE LUGO FLUVIAL | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 1 | BENITO LOPEZ, ANTONIO | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ABM. | 1 | 1 | 3.02 | 00:15:12 | 00:00:29 | 1 | 40.18 | 00:29:52 | 00:00:43 | 3 | 3.10 | 00:07:54 | 00:54:10 | 1 | |
CLUB DEPORTIVO TRIARIOS | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 32 | PEÑARRUBIA ALARCON, MOISES | CLUB DEPORTIVO TRIARIOS | ABM. | 20 | 70 | 4.07 | 00:20:34 | 00:00:50 | 24 | 37.25 | 00:32:13 | 00:01:02 | 69 | 4.11 | 00:10:27 | 01:05:06 | 53 | |
CLUB TRIATLON 401 | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 69 | GALLEGO YUGO, PEDRO | CLUB TRIATLON 401 | V1M | 9 | 48 | 3.48 | 00:18:58 | 00:00:36 | 9 | 38.22 | 00:31:24 | 00:00:50 | 11 | 3.19 | 00:08:17 | 01:00:05 | 18 | |
CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 26 | SALCEDO YESTE, JAVIER | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 9 | 27 | 3.34 | 00:17:50 | 00:00:34 | 33 | 36.89 | 00:32:32 | 00:00:56 | 15 | 3.22 | 00:08:24 | 01:00:16 | 20 | |
2 | 90 | VILLAR PALACIOS, LAURA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1F | 2 | 54 | 3.51 | 00:19:16 | 00:00:33 | 65 | 32.79 | 00:36:36 | 00:00:49 | 48 | 3.50 | 00:09:35 | 01:06:49 | 64 | |
3 | 91 | GALLEGO NOVILLO, LAURA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABF. | 2 | 60 | 3.59 | 00:19:54 | 00:00:46 | 66 | 32.56 | 00:36:51 | 00:00:58 | 64 | 4.06 | 00:10:16 | 01:08:45 | 68 | |
CLUB TRIATLÓN MONTEVERDE | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 64 | BERNACER MARÍA, FERNANDO | CLUB TRIATLÓN MONTEVERDE | V1M | 27 | 58 | 3.56 | 00:19:38 | 00:00:39 | 61 | 33.63 | 00:35:41 | 00:00:59 | 51 | 3.53 | 00:09:42 | 01:06:39 | 63 | |
DSC TRIATLON | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 27 | ZAFRA MUÑOZ, ANTONIO | DSC TRIATLON | ABM. | 4 | 11 | 3.24 | 00:17:02 | 00:00:35 | 19 | 37.87 | 00:31:41 | 00:00:44 | 12 | 3.20 | 00:08:19 | 00:58:21 | 9 | |
2 | 110 | TELLO FUSTEL, CRISTINA | DSC TRIATLON | V1F | 5 | 84 | 4.25 | 00:22:05 | 00:00:55 | 89 | 29.03 | 00:41:20 | 00:01:03 | 84 | 4.28 | 00:11:09 | 01:16:32 | 86 | |
3 | 28 | SOTOCA FELIPE, ALFONSO | DSC TRIATLON | ABM. | 27 | 95 | 4.55 | 00:24:34 | 00:01:06 | 88 | 29.28 | 00:40:59 | 00:01:04 | 95 | 5.00 | 00:12:30 | 01:20:13 | 91 | |
EQTR - RODACAL BEYEM | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 4 | CERRILLO MARTINEZ, JAVIER | EQTR - RODACAL BEYEM | V1M | 3 | 4 | 3.14 | 00:16:10 | 00:00:31 | 5 | 38.71 | 00:31:00 | 00:00:50 | 7 | 3.15 | 00:08:07 | 00:56:38 | 5 | |
2 | 29 | PALENCIA SAHUQUILLO, DAMIÁN | EQTR - RODACAL BEYEM | ABM. | 15 | 38 | 3.42 | 00:18:28 | 00:00:50 | 41 | 36.44 | 00:32:56 | 00:00:54 | 52 | 3.53 | 00:09:42 | 01:02:50 | 37 | |
