![]() |
Clasificación por Club |
![]() |
VII DUATLÓN DE CARRETERA CIUDAD REAL - CAMPEONATO REGIONAL |
5000/ | 20000/ | 2500 |
OFICIALES | 23/04/2023 | JURADO COMPETICION | ||||||||
Del Técnico: ALBERTO BUÑUEL | ALBERTO BUÑUEL | |||||||||
Juez Arbitro: DAVID MORA | ALBERTO MONCADA | |||||||||
Resp Clasif: CONCHIP | MAITE GOMEZ | |||||||||
|
AMIGOS DEL PLATO GRANDE | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 40 | GALLEGO DE LA SACRISTANA FERNÁNDEZ-CABALLERO, MARIO | AMIGOS DEL PLATO GRANDE | SUB23M | 1 | 36 | 3.38 | 00:18:12 | 00:00:33 | 21 | 38.08 | 00:31:31 | 00:00:37 | 15 | 3.34 | 00:08:55 | 00:59:48 | 22 | |
2 | 80 | DÍAZ-PLAZA LAFUENTE, MANUEL | AMIGOS DEL PLATO GRANDE | V2M | 3 | 29 | 3.37 | 00:18:05 | 00:00:52 | 61 | 34.24 | 00:35:03 | 00:00:35 | 42 | 3.59 | 00:09:57 | 01:04:32 | 51 | |
BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 1 | GONZALEZ GIL, ALBERTO | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | V1M | 1 | 00:55:13 | 2 | ||||||||||||
2 | 5 | GARCÍA MÁRQUEZ, ISMAEL | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | ABM. | 2 | 1 | 3.01 | 00:15:07 | 00:00:21 | 9 | 38.48 | 00:31:11 | 00:00:30 | 2 | 3.19 | 00:08:18 | 00:55:27 | 3 | |
3 | 6 | GARCÍA DE MATEOS RUBIO, RAÚL | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | V1M | 3 | 6 | 3.12 | 00:16:01 | 00:00:28 | 2 | 39.69 | 00:30:14 | 00:00:31 | 6 | 3.24 | 00:08:31 | 00:55:45 | 6 | |
4 | 12 | ALVARO VELA, JOSE MARIA | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | ABM. | 6 | 10 | 3.16 | 00:16:20 | 00:00:27 | 26 | 37.91 | 00:31:39 | 00:00:34 | 4 | 3.22 | 00:08:25 | 00:57:25 | 11 | |
5 | 42 | HERENCIA CARRAMOLINO, ANGEL | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | V1M | 10 | 20 | 3.22 | 00:16:50 | 00:00:32 | 38 | 36.57 | 00:32:49 | 00:00:33 | 14 | 3.34 | 00:08:54 | 00:59:38 | 20 | |
6 | 43 | EXOJO SÁNCHEZ-CRUZADO, FÉLIX | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | V1M | 14 | 35 | 3.38 | 00:18:11 | 00:00:34 | 22 | 38.05 | 00:31:32 | 00:00:43 | 29 | 3.48 | 00:09:29 | 01:00:29 | 29 | |
7 | 11 | JIMÉNEZ DE LOS GALANES VALERO, JORGE | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | ABM. | 22 | 60 | 3.58 | 00:19:52 | 00:00:37 | 42 | 35.93 | 00:33:24 | 00:00:38 | 54 | 4.12 | 00:10:30 | 01:05:01 | 53 | |
8 | 102 | SANROMA GOMEZ, ANA | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | ABF. | 3 | 67 | 4.11 | 00:20:57 | 00:00:30 | 79 | 31.44 | 00:38:10 | 00:00:32 | 63 | 4.28 | 00:11:11 | 01:11:20 | 72 | |
BULL PROJECT TRIATLON | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 41 | BONILLA ZORITA, SERGIO | BULL PROJECT TRIATLON | SUB23M | 2 | 19 | 3.22 | 00:16:49 | 00:00:33 | 56 | 34.92 | 00:34:22 | 00:00:31 | 25 | 3.44 | 00:09:20 | 01:01:35 | 34 | |
2 | 13 | GONZALEZ DORADO, JOSE LUIS | BULL PROJECT TRIATLON | ABM. | 18 | 47 | 3.44 | 00:18:42 | 00:00:31 | 33 | 36.92 | 00:32:30 | 00:00:34 | 50 | 4.09 | 00:10:22 | 01:02:39 | 42 | |
3 | 14 | SÁNCHEZ LÓPEZ, LUIS MIGUEL | BULL PROJECT TRIATLON | ABM. | 23 | 63 | 4.05 | 00:20:23 | 00:00:56 | 67 | 33.06 | 00:36:18 | 00:00:53 | 68 | 4.32 | 00:11:19 | 01:09:49 | 68 | |
C.D. ATLETISMO TARANCÓN | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 81 | HAERING GONZALEZ, SALVADOR | C.D. ATLETISMO TARANCÓN | V2M | 2 | 52 | 3.49 | 00:19:06 | 00:00:52 | 41 | 35.95 | 00:33:23 | 00:00:43 | 48 | 4.07 | 00:10:17 | 01:04:21 | 49 | |
2 | 39 | HAERING HIJON, JAVIER | C.D. ATLETISMO TARANCÓN | JNM | 1 | 01:15:15 | 84 | ||||||||||||
C.D. DARKSID3 TRIATLÓN TALAVERA | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 44 | GUDIEL MACHIN, GUSTAVO | C.D. DARKSID3 TRIATLÓN TALAVERA | V1M | 31 | 58 | 3.56 | 00:19:38 | 00:00:41 | 53 | 34.95 | 00:34:20 | 00:00:49 | 73 | 4.47 | 00:11:58 | 01:07:26 | 62 | |
2 | 82 | GUDIEL MACHIN, JOSÉ CARLOS | C.D. DARKSID3 TRIATLÓN TALAVERA | V2M | 6 | 71 | 4.18 | 00:21:28 | 00:00:31 | 63 | 33.83 | 00:35:28 | 00:00:56 | 71 | 4.37 | 00:11:32 | 01:09:55 | 69 | |
C.D. KANINA BIKES ANDUJAR | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 72 | RECA SANTAMARÍA, JUAN JESÚS | C.D. KANINA BIKES ANDUJAR | V1M | 7 | 12 | 3.20 | 00:16:38 | 00:00:21 | 18 | 38.12 | 00:31:29 | 00:00:28 | 11 | 3.31 | 00:08:47 | 00:57:43 | 13 | |
C.D. TALAVERA TRAINING | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 46 | LÓPEZ MIGUEL, CARLOS | C.D. TALAVERA TRAINING | V1M | 20 | 46 | 3.44 | 00:18:38 | 00:00:45 | 30 | 37.04 | 00:32:24 | 00:00:52 | 38 | 3.56 | 00:09:50 | 01:02:29 | 41 | |
2 | 47 | SANCHEZ IBARRO, FRANCISCO | C.D. TALAVERA TRAINING | V1M | 22 | 39 | 3.41 | 00:18:26 | 00:00:43 | 51 | 35.63 | 00:33:41 | 00:00:41 | 35 | 3.55 | 00:09:47 | 01:03:18 | 44 | |
3 | 45 | ALBA ÁLVAREZ, ALEJANDRO | C.D. TALAVERA TRAINING | V1M | 30 | 55 | 3.54 | 00:19:31 | 00:00:44 | 57 | 34.87 | 00:34:25 | 00:00:56 | 57 | 4.18 | 00:10:45 | 01:06:21 | 59 | |
4 | 83 | CRUZ GÓMEZ, JOSÉ CARLOS | C.D. TALAVERA TRAINING | V2M | 7 | 75 | 4.27 | 00:22:14 | 00:01:02 | 68 | 32.85 | 00:36:32 | 00:00:38 | 70 | 4.36 | 00:11:31 | 01:11:57 | 74 | |
C.D. TECNOPLAGAS TRISONSECA | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 48 | ROJAS SÁNCHEZ, JUAN CARLOS | C.D. TECNOPLAGAS TRISONSECA | V1M | 12 | 24 | 3.31 | 00:17:36 | 00:00:38 | 27 | 37.56 | 00:31:57 | 00:00:34 | 28 | 3.45 | 00:09:23 | 01:00:08 | 26 | |
2 | 84 | MARTÍN RAMÍREZ, SERGIO | C.D. TECNOPLAGAS TRISONSECA | V2M | 1 | 45 | 3.44 | 00:18:38 | 00:00:30 | 31 | 36.94 | 00:32:29 | 00:00:33 | 37 | 3.56 | 00:09:49 | 01:01:59 | 37 | |
C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 95 | MANJAVACAS LÓPEZ-PINTOR, JOSÉ RAMÓN | C.D. TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | V3M | 2 | 90 | 4.56 | 00:24:41 | 00:00:55 | 78 | 31.48 | 00:38:07 | 00:00:58 | 78 | 4.58 | 00:12:25 | 01:17:06 | 88 | |
C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 49 | BARBERO CONEJERO, MANUEL ANTONIO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | V1M | 35 | 72 | 4.21 | 00:21:43 | 00:00:36 | 62 | 34.16 | 00:35:08 | 00:00:40 | 76 | 4.54 | 00:12:14 | 01:10:21 | 71 | |
2 | 16 | PRADO PALACIOS, JUAN JOSE | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | ABM. | 24 | 73 | 4.21 | 00:21:45 | 00:00:40 | 71 | 32.59 | 00:36:49 | 00:00:42 | 81 | 5.00 | 00:12:30 | 01:12:26 | 76 | |
3 | 10 | RUIZ FERNÁNDEZ, JOSE ANTONIO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | V1M | 39 | 87 | 4.47 | 00:23:56 | 00:01:03 | 80 | 30.80 | 00:38:58 | 00:01:01 | 80 | 4.59 | 00:12:28 | 01:17:26 | 89 | |
C.D. TRIATLÓN MANZANARES | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 8 | ROMERO ALHAMBRA, FRANCISCO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 5 | 7 | 3.12 | 00:16:01 | 00:00:28 | 4 | 39.60 | 00:30:18 | 00:00:36 | 12 | 3.31 | 00:08:48 | 00:56:11 | 9 | |
2 | 7 | BAUTISTA MARTIN, JESUS | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | ABM. | 5 | 3 | 3.07 | 00:15:35 | 00:00:45 | 7 | 38.77 | 00:30:57 | 00:00:34 | 8 | 3.28 | 00:08:39 | 00:56:30 | 10 | |
3 | 38 | TAVIRO CORNEJO, ALONSO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | JVM | 1 | 16 | 3.21 | 00:16:45 | 00:00:25 | 14 | 38.22 | 00:31:24 | 00:00:32 | 13 | 3.31 | 00:08:48 | 00:57:54 | 14 | |
4 | 51 | CASADO BELLON, CARLOS DIONISIO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 9 | 15 | 3.20 | 00:16:40 | 00:00:30 | 13 | 38.22 | 00:31:24 | 00:00:34 | 17 | 3.34 | 00:08:56 | 00:58:04 | 17 | |
5 | 53 | MOLINA DOTOR, JOSE | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 17 | 42 | 3.42 | 00:18:29 | 00:00:39 | 36 | 36.85 | 00:32:34 | 00:00:37 | 32 | 3.52 | 00:09:39 | 01:01:58 | 36 | |
6 | 52 | JIMÉNEZ MUÑOZ, DAVID | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 18 | 41 | 3.42 | 00:18:29 | 00:00:40 | 37 | 36.85 | 00:32:34 | 00:00:42 | 40 | 3.58 | 00:09:54 | 01:02:19 | 38 | |
7 | 50 | CABA PATÓN, LUIS MIGUEL | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 19 | 51 | 3.49 | 00:19:05 | 00:00:34 | 28 | 37.44 | 00:32:03 | 00:00:40 | 43 | 3.59 | 00:09:58 | 01:02:20 | 39 | |
8 | 17 | NOVILLO RODRIGUEZ, JUAN | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | ABM. | 17 | 26 | 3.32 | 00:17:42 | 00:00:37 | 44 | 35.91 | 00:33:25 | 00:00:32 | 46 | 4.03 | 00:10:07 | 01:02:23 | 40 | |
9 | 54 | NAVAS JIMENEZ, CRISTINO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 33 | 65 | 4.11 | 00:20:54 | 00:00:46 | 55 | 34.93 | 00:34:21 | 00:00:52 | 67 | 4.32 | 00:11:19 | 01:08:12 | 65 | |
10 | 96 | LEBRÓN PATÓN, VICENTE | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V3M | 1 | 01:09:56 | 70 | ||||||||||||
11 | 86 | NIETO GUERRERO, JUAN | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V2M | 10 | 81 | 4.38 | 00:23:10 | 00:00:44 | 66 | 33.33 | 00:36:00 | 00:01:02 | 86 | 5.21 | 00:13:22 | 01:14:18 | 80 | |
12 | 106 | BELLON MARTIN, ROSALIA | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | ABF. | 6 | 01:15:15 | 85 | ||||||||||||
C.D.E. TRIATLON LO-COST LEGANÉS | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 29 | RAMOS MONROY, PEDRO | C.D.E. TRIATLON LO-COST LEGANÉS | ABM. | 15 | 31 | 3.38 | 00:18:09 | 00:00:37 | 16 | 38.12 | 00:31:29 | 00:00:37 | 39 | 3.56 | 00:09:51 | 01:00:43 | 31 | |
C.T. TOMELLOSO | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 20 | ESPINOSA MONTEJANO, JOSE DAVID | C.T. TOMELLOSO | ABM. | 19 | 49 | 3.46 | 00:18:49 | 00:00:37 | 43 | 35.91 | 00:33:25 | 00:00:38 | 44 | 3.60 | 00:09:59 | 01:03:28 | 45 | |
2 | 19 | RUIZ GONZÁLEZ, DAVID | C.T. TOMELLOSO | ABM. | 20 | 57 | 3.56 | 00:19:38 | 00:00:41 | 35 | 36.87 | 00:32:33 | 00:00:41 | 59 | 4.20 | 00:10:50 | 01:04:23 | 50 | |
3 | 88 | ABAD CULEBRAS, JOSÉ RAMÓN | C.T. TOMELLOSO | V2M | 4 | 54 | 3.50 | 00:19:08 | 00:00:50 | 52 | 35.59 | 00:33:43 | 00:00:47 | 58 | 4.18 | 00:10:45 | 01:05:13 | 55 | |
4 | 57 | RUIZ CARRASCO, CARLOS | C.T. TOMELLOSO | V1M | 28 | 62 | 4.05 | 00:20:23 | 00:00:34 | 49 | 35.70 | 00:33:37 | 00:00:32 | 60 | 4.21 | 00:10:52 | 01:05:58 | 57 | |
5 | 58 | RUIZ VALENTIN, JOSE LUIS | C.T. TOMELLOSO | V1M | 29 | 32 | 3.38 | 00:18:10 | 00:00:35 | 60 | 34.42 | 00:34:52 | 00:01:28 | 61 | 4.21 | 00:10:53 | 01:05:58 | 58 | |
6 | 59 | CARRAMOLINO PÉREZ, LUIS TOMAS | C.T. TOMELLOSO | V1M | 32 | 61 | 3.59 | 00:19:53 | 00:00:37 | 64 | 33.46 | 00:35:52 | 00:00:52 | 53 | 4.10 | 00:10:26 | 01:07:40 | 63 | |
7 | 56 | GARCÍA BONILLO, JOSÉ MARÍA | C.T. TOMELLOSO | V1M | 36 | 74 | 4.24 | 00:22:02 | 00:01:08 | 69 | 32.80 | 00:36:35 | 00:00:57 | 65 | 4.30 | 00:11:14 | 01:11:56 | 73 | |
8 | 87 | RAMIREZ LARA, JAVIER | C.T. TOMELLOSO | V2M | 8 | 77 | 4.27 | 00:22:17 | 00:00:56 | 70 | 32.76 | 00:36:38 | 00:00:53 | 69 | 4.36 | 00:11:30 | 01:12:14 | 75 | |
9 | 18 | LOMAS LÓPEZ, JAVIER | C.T. TOMELLOSO | ABM. | 27 | 88 | 4.47 | 00:23:57 | 00:00:54 | 82 | 29.63 | 00:40:30 | 00:01:00 | 85 | 5.11 | 00:12:58 | 01:19:19 | 92 | |
C.T. TRISCHOOL CUENCA | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 60 | MARTINEZ CASTELLANOS, LUIS | C.T. TRISCHOOL CUENCA | V1M | 26 | 59 | 3.58 | 00:19:50 | 00:00:39 | 48 | 35.79 | 00:33:32 | 00:00:45 | 52 | 4.10 | 00:10:26 | 01:05:12 | 54 | |
CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 4 | GARCÍA-ALCOBENDAS NAVARRO, CARLOS | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | ABM. | 3 | 5 | 3.10 | 00:15:52 | 00:00:30 | 5 | 39.54 | 00:30:21 | 00:00:28 | 3 | 3.21 | 00:08:23 | 00:55:34 | 4 | |
2 | 22 | VELÁZQUEZ MARTÍN DE BLAS, CARLOS | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | ABM. | 8 | 11 | 3.19 | 00:16:35 | 00:00:22 | 24 | 37.95 | 00:31:37 | 00:00:34 | 18 | 3.35 | 00:08:57 | 00:58:05 | 18 | |
3 | 21 | GIL GUTIERREZ, ROBERTO | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | ABM. | 10 | 22 | 3.27 | 00:17:17 | 00:00:25 | 29 | 37.06 | 00:32:23 | 00:00:31 | 21 | 3.39 | 00:09:07 | 00:59:43 | 21 | |
4 | 105 | SÁNCHEZ GALLARDO, RAQUEL | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | ABF. | 5 | 68 | 4.11 | 00:20:57 | 00:00:38 | 85 | 29.40 | 00:40:49 | 00:01:21 | 55 | 4.14 | 00:10:36 | 01:14:21 | 81 | |
CLUB TRIATLON 401 | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 71 | GALLEGO YUGO, PEDRO | CLUB TRIATLON 401 | V1M | 6 | 14 | 3.20 | 00:16:39 | 00:00:20 | 19 | 38.10 | 00:31:30 | 00:00:32 | 5 | 3.24 | 00:08:30 | 00:57:31 | 12 | |
CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 3 | ARRIERO JAVIER, DANIEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 4 | 8 | 3.13 | 00:16:05 | 00:00:24 | 3 | 39.65 | 00:30:16 | 00:00:33 | 9 | 3.30 | 00:08:44 | 00:56:02 | 8 | |
2 | 101 | GALLEGO NOVILLO, LAURA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABF. | 1 | 56 | 3.54 | 00:19:31 | 00:00:43 | 58 | 34.85 | 00:34:26 | 00:01:57 | 56 | 4.16 | 00:10:41 | 01:07:18 | 61 | |
CLUB TRIATLON ALCAZAR | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 62 | RIVAS ROJANO, FRANCISCO | CLUB TRIATLON ALCAZAR | V1M | 25 | 53 | 3.49 | 00:19:07 | 00:00:51 | 47 | 35.80 | 00:33:31 | 00:00:48 | 45 | 4.01 | 00:10:03 | 01:04:20 | 48 | |
2 | 61 | PATIÑO FERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO | CLUB TRIATLON ALCAZAR | V1M | 27 | 01:05:14 | 56 | ||||||||||||
CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 70 | FERNANDEZ NUÑEZ, JAIME | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | V1M | 2 | 4 | 3.09 | 00:15:46 | 00:00:34 | 6 | 39.52 | 00:30:22 | 00:00:24 | 7 | 3.26 | 00:08:34 | 00:55:40 | 5 | |
e3 TEAM | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 63 | MORENO BERRECOSA, ALBERTO | e3 TEAM | V1M | 16 | 40 | 3.42 | 00:18:28 | 00:00:40 | 34 | 36.90 | 00:32:31 | 00:00:26 | 26 | 3.44 | 00:09:20 | 01:01:25 | 33 | |
EQTR - RODACAL BEYEM | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 64 | MUÑOZ FRAILE, ANGEL | EQTR - RODACAL BEYEM | V1M | 34 | 66 | 4.11 | 00:20:55 | 00:00:40 | 65 | 33.46 | 00:35:52 | 00:00:35 | 66 | 4.31 | 00:11:17 | 01:09:19 | 67 | |
GREGO RACING TEAM | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 65 | CANO JUÁREZ, SANTIAGO | GREGO RACING TEAM | V1M | 15 | 34 | 3.38 | 00:18:11 | 00:00:34 | 20 | 38.08 | 00:31:31 | 00:00:38 | 47 | 4.03 | 00:10:08 | 01:01:02 | 32 | |
JMC SPORT TEAM | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 23 | RUIZ ROMERO, FRANCISCO | JMC SPORT TEAM | ABM. | 11 | 21 | 3.24 | 00:16:59 | 00:00:30 | 39 | 36.55 | 00:32:50 | 00:00:29 | 20 | 3.37 | 00:09:02 | 00:59:50 | 23 | |
2 | 9 | CALZADO ARANDA, PEDRO ANTONIO | JMC SPORT TEAM | ABM. | 12 | 23 | 3.28 | 00:17:18 | 00:00:24 | 32 | 36.94 | 00:32:29 | 00:00:32 | 22 | 3.40 | 00:09:09 | 00:59:52 | 24 | |
3 | 66 | FERNÁNDEZ ARIZA, FAUSTINO | JMC SPORT TEAM | V1M | 11 | 30 | 3.37 | 00:18:06 | 00:00:34 | 25 | 37.91 | 00:31:39 | 00:00:31 | 23 | 3.40 | 00:09:10 | 01:00:00 | 25 | |
NO FEDERADO | |||||||||||||||||||
CARRERA A PIE | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 34 | CASTRO BECERRA, JOSÉ ÁNGEL | NO FEDERADO | ABM. | 9 | 17 | 3.21 | 00:16:47 | 00:00:33 | 10 | 38.46 | 00:31:12 | 00:00:30 | 24 | 3.44 | 00:09:19 | 00:58:21 | 19 | |
2 | 36 | BAUTISTA MARTIN, JAVIER | NO FEDERADO | ABM. | 14 | 28 | 3.37 | 00:18:04 | 00:00:42 | 15 | 38.12 | 00:31:29 | 00:00:38 | 34 | 3.54 | 00:09:46 | 01:00:39 | 30 | |
3 | 74 | MARTINEZ SANCHIZ, EDUARDO | NO FEDERADO | V1M | 21 | 48 | 3.45 | 00:18:43 | 00:00:30 | 46 | 35.86 | 00:33:28 | 00:00:26 | 36 | 3.55 | 00:09:48 | 01:02:55 | 43 | |
4 | 75 | HERRERO HERNÁNDEZ, ENRIQUE | NO FEDERADO | V1M | 23 | 44 | 3.43 | 00:18:37 | 00:00:32 | 50 | 35.68 | 00:33:38 | 00:00:36 | 49 | 4.07 | 00:10:17 | 01:03:40 | 46 | |
