![]() |
Clasificación por Club |
![]() |
Acuatlón de El Campello |
1000/ | 100/ | 5000 |
OFICIALES | 18/06/2022 | JURADO COMPETICION | ||||||||
Del Técnico: | ||||||||||
Juez Arbitro: | ||||||||||
Resp Clasif: CONCHIP | ||||||||||
|
3REPTES L'OLLERIA | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 80 | SANCHO MORA, RAFAEL | 3REPTES L'OLLERIA | MasterA M | 1 | 6 | 1.47 | 00:17:54 | 00:00:00 | 39 | 8.00 | 00:00:45 | 00:00:00 | 11 | 4.11 | 00:20:54 | 00:39:33 | 7 | |
AC MANCHATHON | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 135 | ORTIZ CASTELLANOS, ISMAEL | AC MANCHATHON | Junior M | 1 | 73 | 2.23 | 00:23:49 | 00:00:00 | 65 | 6.32 | 00:00:57 | 00:00:00 | 56 | 5.08 | 00:25:41 | 00:50:27 | 61 | |
2 | 134 | ORTIZ CASTELLANOS, FLORENTINO | AC MANCHATHON | MasterB M | 27 | 99 | 2.42 | 00:27:05 | 00:00:00 | 99 | 5.63 | 00:01:04 | 00:00:00 | 95 | 6.02 | 00:30:11 | 00:58:20 | 99 | |
ACUATIC ALICANTE | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 41 | FERNANDEZ MARIN, ANTONIO | ACUATIC ALICANTE | MasterB M | 21 | 51 | 2.11 | 00:21:53 | 00:00:00 | 35 | 8.00 | 00:00:45 | 00:00:00 | 83 | 5.45 | 00:28:47 | 00:51:25 | 68 | |
AGUILAS PRIMAFLOR | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 131 | CERVANTES, MINERVA | AGUILAS PRIMAFLOR | Senior F | 1 | 8 | 1.48 | 00:18:03 | 00:00:00 | 16 | 9.00 | 00:00:40 | 00:00:00 | 28 | 4.29 | 00:22:27 | 00:41:10 | 10 | |
2 | 93 | DEBAIGT, ANAIS | AGUILAS PRIMAFLOR | Senior F | 2 | 25 | 2.02 | 00:20:15 | 00:00:00 | 46 | 7.50 | 00:00:48 | 00:00:00 | 17 | 4.17 | 00:21:23 | 00:42:26 | 17 | |
APOLANA | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 18 | CLAVERO SERRANO, MARIO | APOLANA | MasterC M | 10 | 42 | 2.07 | 00:21:08 | 00:00:00 | 31 | 8.18 | 00:00:44 | 00:00:00 | 87 | 5.54 | 00:29:32 | 00:51:24 | 67 | |
APOLANA TRIATLON | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 111 | PICAZO PEREZ, JOSE LUIS | APOLANA TRIATLON | MasterC M | 9 | 88 | 2.34 | 00:25:38 | 00:00:00 | 89 | 5.90 | 00:01:01 | 00:00:00 | 40 | 4.49 | 00:24:06 | 00:50:45 | 63 | |
ASOCIACION ATLETICA TIRADA LARGA | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 36 | FUERTES TORRECILLA, IVAN | ASOCIACION ATLETICA TIRADA LARGA | MasterB M | 28 | 85 | 2.28 | 00:24:43 | 00:00:00 | 81 | 6.00 | 00:01:00 | 00:00:00 | 107 | 7.34 | 00:37:51 | 01:03:34 | 103 | |
BLAU | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 67 | CALLES MARCO, IVAN | BLAU | MasterB M | 14 | 31 | 2.03 | 00:20:32 | 00:00:00 | 13 | 9.00 | 00:00:40 | 00:00:00 | 39 | 4.49 | 00:24:05 | 00:45:17 | 31 | |
CA MONTEMAR | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 86 | DEVESA LLORCA, LUIS | CA MONTEMAR | MasterA M | 6 | 39 | 2.06 | 00:20:56 | 00:00:00 | 30 | 8.18 | 00:00:44 | 00:00:00 | 38 | 4.45 | 00:23:44 | 00:45:24 | 32 | |
2 | 85 | TAGLE GUTIERREZ, CARLA | CA MONTEMAR | MasterA F | 1 | 38 | 2.05 | 00:20:53 | 00:00:00 | 22 | 8.57 | 00:00:42 | 00:00:00 | 48 | 4.58 | 00:24:50 | 00:46:25 | 37 | |
3 | 11 | BLEICHRODT, HAN | CA MONTEMAR | MasterC M | 7 | 47 | 2.11 | 00:21:46 | 00:00:00 | 21 | 8.57 | 00:00:42 | 00:00:00 | 64 | 5.17 | 00:26:23 | 00:48:51 | 54 | |
4 | 78 | ALCAIDE MATAS, ANTONIO | CA MONTEMAR | MasterC M | 13 | 107 | 2.57 | 00:29:27 | 00:00:00 | 105 | 5.07 | 00:01:11 | 00:00:00 | 50 | 4.59 | 00:24:56 | 00:55:34 | 90 | |
CD ADESAVI SAN VICENTE | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 137 | LOPEZ HERAS, AMALIA | CD ADESAVI SAN VICENTE | MasterC F | 1 | 41 | 2.06 | 00:21:05 | 00:00:00 | 33 | 8.00 | 00:00:45 | 00:00:00 | 53 | 5.04 | 00:25:20 | 00:47:10 | 44 | |
CD AGUAVIVA BENIDORM | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 107 | SOTELO REYNOSO, ELIANA KRIST | CD AGUAVIVA BENIDORM | MasterB F | 1 | 11 | 1.54 | 00:18:59 | 00:00:00 | 34 | 8.00 | 00:00:45 | 00:00:00 | 61 | 5.13 | 00:26:06 | 00:45:50 | 35 | |
CD FINISHER | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 38 | DIAZ MACIA, LAURA | CD FINISHER | Senior F | 10 | 64 | 2.20 | 00:23:15 | 00:00:00 | 62 | 6.55 | 00:00:55 | 00:00:00 | 89 | 5.56 | 00:29:40 | 00:53:50 | 80 | |
CLUB DEPORTIVO TRIARIOS | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 92 | HILLER VALLINA, PABLO | CLUB DEPORTIVO TRIARIOS | Senior M | 1 | 9 | 1.50 | 00:18:22 | 00:00:00 | 8 | 9.73 | 00:00:37 | 00:00:00 | 7 | 4.05 | 00:20:23 | 00:39:22 | 5 | |
CLUB EXCURSIONISTA DE XIXONA | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 26 | NICHOLAS, DUNNE | CLUB EXCURSIONISTA DE XIXONA | MasterD M | 1 | 61 | 2.16 | 00:22:45 | 00:00:00 | 61 | 6.55 | 00:00:55 | 00:00:00 | 91 | 6.00 | 00:30:00 | 00:53:40 | 79 | |
CLUB NATACION MONTEMAR | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 13 | GARCIA ROGEL, LAURA | CLUB NATACION MONTEMAR | MasterB F | 8 | 55 | 2.12 | 00:22:04 | 00:00:00 | 56 | 7.06 | 00:00:51 | 00:00:00 | 102 | 6.32 | 00:32:41 | 00:55:36 | 91 | |
CLUB TRIATLON ALMANSA | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 95 | SORIANO PASCUAL, MARTA | CLUB TRIATLON ALMANSA | Senior F | 3 | 10 | 1.51 | 00:18:32 | 00:00:00 | 24 | 8.37 | 00:00:43 | 00:00:00 | 35 | 4.42 | 00:23:28 | 00:42:43 | 18 | |
CLUB TRIATLON ARENA | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 129 | RUIZ ARGUELLES, NOAM | CLUB TRIATLON ARENA | Senior M | 6 | 34 | 2.04 | 00:20:44 | 00:00:00 | 11 | 9.47 | 00:00:38 | 00:00:00 | 60 | 5.11 | 00:25:54 | 00:47:16 | 45 | |
CLUB TRIATLON IBI | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 50 | TORRES GOMEZ, CARLOS | CLUB TRIATLON IBI | Senior M | 3 | 29 | 2.03 | 00:20:29 | 00:00:00 | 19 | 8.78 | 00:00:41 | 00:00:00 | 6 | 4.04 | 00:20:18 | 00:41:28 | 12 | |
2 | 58 | BERNABEU GARRIGOS, JOSE ANTONIO | CLUB TRIATLON IBI | MasterB M | 9 | 28 | 2.02 | 00:20:23 | 00:00:00 | 49 | 7.35 | 00:00:49 | 00:00:00 | 26 | 4.28 | 00:22:18 | 00:43:30 | 23 | |
3 | 51 | CANTOS BARDISA, JAVIER | CLUB TRIATLON IBI | MasterB M | 12 | 44 | 2.08 | 00:21:23 | 00:00:00 | 44 | 7.66 | 00:00:47 | 00:00:00 | 21 | 4.22 | 00:21:49 | 00:43:59 | 27 | |
4 | 57 | GUIJARRO MORATALLA, FRANCISCO JOSE | CLUB TRIATLON IBI | MasterB M | 23 | 92 | 2.37 | 00:26:07 | 00:00:00 | 79 | 6.10 | 00:00:59 | 00:00:00 | 71 | 5.24 | 00:27:00 | 00:54:06 | 81 | |
CLUB TRIATLON PETRER | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 126 | JIMENEZ JAEN, FELIX | CLUB TRIATLON PETRER | MasterC M | 1 | 2 | 1.43 | 00:17:06 | 00:00:00 | 4 | 10.91 | 00:00:33 | 00:00:00 | 18 | 4.17 | 00:21:23 | 00:39:02 | 4 | |
2 | 127 | MARTINEZ HURTADO, JUAN JOSE | CLUB TRIATLON PETRER | MasterB M | 4 | 5 | 1.47 | 00:17:54 | 00:00:00 | 38 | 8.00 | 00:00:45 | 00:00:00 | 23 | 4.24 | 00:21:59 | 00:40:38 | 9 | |
3 | 2 | PALACIO TOMAS, SERGIO | CLUB TRIATLON PETRER | Senior M | 5 | 71 | 2.22 | 00:23:37 | 00:00:00 | 74 | 6.21 | 00:00:58 | 00:00:00 | 25 | 4.26 | 00:22:10 | 00:46:45 | 40 | |
4 | 119 | BERNABE MAESTRE, JAVIER | CLUB TRIATLON PETRER | MasterC M | 5 | 54 | 2.12 | 00:22:00 | 00:00:00 | 54 | 7.20 | 00:00:50 | 00:00:00 | 47 | 4.58 | 00:24:49 | 00:47:39 | 47 | |
5 | 8 | PATON DIEZ, MARIA ISABEL | CLUB TRIATLON PETRER | MasterC F | 3 | 67 | 2.20 | 00:23:24 | 00:00:00 | 69 | 6.21 | 00:00:58 | 00:00:00 | 93 | 6.01 | 00:30:04 | 00:54:26 | 83 | |
CN AQUATIC | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 17 | GARCIA SAAVEDRA, MARIBEL | CN AQUATIC | MasterC F | 2 | 40 | 2.06 | 00:21:02 | 00:00:00 | 27 | 8.37 | 00:00:43 | 00:00:00 | 79 | 5.36 | 00:28:01 | 00:49:46 | 57 | |
CT ARENA ALICANTE | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 136 | EMBID ROMAN, JAVIER JESUS | CT ARENA ALICANTE | MasterB M | 2 | 13 | 1.54 | 00:19:00 | 00:00:00 | 3 | 10.91 | 00:00:33 | 00:00:00 | 1 | 3.35 | 00:17:55 | 00:37:28 | 2 | |
2 | 115 | MOLINA DORANTES, LAURA RENATA | CT ARENA ALICANTE | MasterB F | 5 | 86 | 2.32 | 00:25:24 | 00:00:00 | 76 | 6.10 | 00:00:59 | 00:00:00 | 45 | 4.54 | 00:24:29 | 00:50:52 | 65 | |
FUN | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 73 | BADEA, CLAUDIU | FUN | MasterB M | 19 | 53 | 2.12 | 00:21:58 | 00:00:00 | 48 | 7.50 | 00:00:48 | 00:00:00 | 55 | 5.05 | 00:25:27 | 00:48:13 | 49 | |
GIRBAU | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 27 | CARDADOR GONZALEZ, ANTONIO | GIRBAU | MasterB M | 13 | 56 | 2.13 | 00:22:06 | 00:00:00 | 58 | 6.92 | 00:00:52 | 00:00:00 | 22 | 4.23 | 00:21:55 | 00:44:53 | 30 | |
2 | 35 | ESPIN VIZNER, ADRIAN | GIRBAU | MasterB M | 20 | 69 | 2.21 | 00:23:30 | 00:00:00 | 75 | 6.10 | 00:00:59 | 00:00:00 | 63 | 5.16 | 00:26:22 | 00:50:51 | 64 | |
INDEPENDIENTE | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | TRANSICIÓN | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 5 | ANDUJAR ARROYO, JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE | MasterA M | 3 | 36 | 2.05 | 00:20:50 | 00:00:00 | 9 | 9.47 | 00:00:38 | 00:00:00 | 19 | 4.18 | 00:21:28 | 00:42:56 | 19 | |
2 | 77 | GOMEZ-CAMBRONERO FERRANDIZ, PACO | INDEPENDIENTE | MasterA M | 4 | 32 | 2.03 | 00:20:33 | 00:00:00 | 14 | 9.00 | 00:00:40 | 00:00:00 | 20 | 4.22 | 00:21:48 | 00:43:01 | 20 | |
3 | 54 | PASTOR PEREZ, LUIS | INDEPENDIENTE | MasterB M | 8 | 30 | 2.03 | 00:20:30 | 00:00:00 | 23 | 8.57 | 00:00:42 | 00:00:00 | 24 | 4.24 | 00:22:01 | 00:43:13 | 21 | |
4 | 130 | BERNABEU PEÑA, JONATAN | INDEPENDIENTE | MasterA M | 5 | 24 | 2.01 | 00:20:14 | 00:00:00 | 40 | 8.00 | 00:00:45 | 00:00:00 | 30 | 4.30 | 00:22:30 | 00:43:29 | 22 | |
5 | 9 | MALUENDA HERNANDEZ, SAUL | INDEPENDIENTE | MasterB M | 10 | 37 | 2.05 | 00:20:51 | 00:00:00 | 12 | 9.47 | 00:00:38 | 00:00:00 | 27 | 4.28 | 00:22:22 | 00:43:51 | 25 | |
6 | 100 | JIMENEZ MARQUEZ, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | Senior M | 4 | 52 | 2.12 | 00:21:55 | 00:00:00 | 51 | 7.20 | 00:00:50 | 00:00:00 | 16 | 4.16 | 00:21:19 | 00:44:04 | 28 | |
7 | 16 | DE CABO BLASCO, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | MasterC M | 4 | 75 | 2.24 | 00:23:55 | 00:00:00 | 63 | 6.55 | 00:00:55 | 00:00:00 | 12 | 4.11 | 00:20:55 | 00:45:45 | 34 | |
8 | 71 | SIMKOVA, VERONIKA | INDEPENDIENTE | Senior F | 5 | 17 | 1.60 | 00:19:58 | 00:00:00 | 52 | 7.20 | 00:00:50 | 00:00:00 | 52 | 5.02 | 00:25:10 | 00:45:58 | 36 | |
9 | 118 | VICEDO GUILLEM, SANTIAGO | INDEPENDIENTE | MasterA M | 7 | 26 | 2.02 | 00:20:17 | 00:00:00 | 47 | 7.50 | 00:00:48 | 00:00:00 | 58 | 5.09 | 00:25:45 | 00:46:50 | 41 | |
10 | 116 | DEL REY FRESNEDA, OMAR | INDEPENDIENTE | MasterA M | 8 | 70 | 2.22 | 00:23:36 | 00:00:00 | 71 | 6.21 | 00:00:58 | 00:00:00 | 29 | 4.30 | 00:22:28 | 00:47:02 | 42 | |
11 | 32 | PARRADO MARCOS, GONZALO | INDEPENDIENTE | MasterB M | 17 | 60 | 2.16 | 00:22:40 | 00:00:00 | 53 | 7.20 | 00:00:50 | 00:00:00 | 36 | 4.44 | 00:23:39 | 00:47:09 | 43 | |
12 | 69 | CANDELA FRANCES, ANTONIO | INDEPENDIENTE | MasterB M | 18 | 50 | 2.11 | 00:21:52 | 00:00:00 | 28 | 8.37 | 00:00:43 | 00:00:00 | 49 | 4.59 | 00:24:53 | 00:47:28 | 46 | |
13 | 96 | PEREZ BEVIA, GEMA | INDEPENDIENTE | MasterB F | 2 | 16 | 1.59 | 00:19:50 | 00:00:00 | 10 | 9.47 | 00:00:38 | 00:00:00 | 74 | 5.29 | 00:27:26 | 00:47:54 | 48 | |
14 | 40 | GANTER ALEMANCHOTE, FRANZ | INDEPENDIENTE | MasterC M | 6 | 15 | 1.59 | 00:19:49 | 00:00:00 | 7 | 10.00 | 00:00:36 | 00:00:00 | 77 | 5.35 | 00:27:57 | 00:48:22 | 50 | |
15 | 53 | SOLER TONDA, MAR | INDEPENDIENTE | MasterB F | 3 | 43 | 2.07 | 00:21:14 | 00:00:00 | 36 | 8.00 | 00:00:45 | 00:00:00 | 65 | 5.17 | 00:26:24 | 00:48:23 | 51 | |
16 | 81 | ORDOÑEZ HERNANDEZ, JUAN | INDEPENDIENTE | Senior M | 7 | 63 | 2.18 | 00:23:00 | 00:00:00 | 64 | 6.43 | 00:00:56 | 00:00:00 | 46 | 4.55 | 00:24:37 | 00:48:33 | 52 | |
17 | 88 | SAVINA, FERNANDO | INDEPENDIENTE | MasterA M | 9 | 68 | 2.20 | 00:23:24 | 00:00:00 | 73 | 6.21 | 00:00:58 | 00:00:00 | 43 | 4.53 | 00:24:24 | 00:48:46 | 53 | |
18 | 79 | ROSALES ESTEVE, JOAQUIN | INDEPENDIENTE | Senior M | 8 | 33 | 2.03 | 00:20:35 | 00:00:00 | 15 | 9.00 | 00:00:40 | 00:00:00 | 78 | 5.36 | 00:28:01 | 00:49:16 | 55 | |
19 | 90 | GONZALEZ MOYANO, RICARDO | INDEPENDIENTE | Senior M | 9 | 57 | 2.13 | 00:22:08 | 00:00:00 | 57 | 7.06 | 00:00:51 | 00:00:00 | 66 | 5.17 | 00:26:27 | 00:49:26 | 56 | |
20 | 105 | BLANCO SAIZ, PAULA | INDEPENDIENTE | Senior F | 7 | 59 | 2.15 | 00:22:33 | 00:00:00 | 50 | 7.35 | 00:00:49 | 00:00:00 | 67 | 5.18 | 00:26:32 | 00:49:54 | 58 | |
21 | 102 | ZURITA, VICENTE | INDEPENDIENTE | MasterC M | 8 | 62 | 2.18 | 00:22:58 | 00:00:00 | 67 | 6.32 | 00:00:57 | 00:00:00 | 69 | 5.21 | 00:26:46 | 00:50:41 | 62 | |
22 | 124 | ALFARO GALIANA, TEOFILO | INDEPENDIENTE | MasterA M | 10 | 109 | 3.07 | 00:31:13 | 00:00:00 | 107 | 4.80 | 00:01:15 | 00:00:00 | 2 | 3.43 | 00:18:33 | 00:51:01 | 66 | |
23 | 109 | HERNANDEZ ARCE, JESUS MANUEL | INDEPENDIENTE | MasterA M | 11 | 98 | 2.42 | 00:26:57 | 00:00:00 | 95 | 5.81 | 00:01:02 | 00:00:00 | 37 | 4.44 | 00:23:42 | 00:51:41 | 69 | |
24 | 39 | FERNANDEZ JUAN, DAVINIA | INDEPENDIENTE | Senior F | 8 | 72 | 2.23 | 00:23:48 | 00:00:00 | 78 | 6.10 | 00:00:59 | 00:00:00 | 72 | 5.25 | 00:27:06 | 00:51:53 | 71 | |
25 | 97 | FUENTES NAVARRO, CLAUDIA | INDEPENDIENTE | Senior F | 9 | 65 | 2.20 | 00:23:16 | 00:00:00 | 60 | 6.67 | 00:00:54 | 00:00:00 | 76 | 5.33 | 00:27:46 | 00:51:56 | 72 | |
26 | 120 | MARTI PULIDO, ANTONIO | INDEPENDIENTE | MasterC M | 11 | 97 | 2.42 | 00:26:55 | 00:00:00 | 100 | 5.63 | 00:01:04 | 00:00:00 | 42 | 4.51 | 00:24:13 | 00:52:12 | 73 | |
27 | 83 | MARFETAN ALDAS, ISRAEL | INDEPENDIENTE | Senior M | 10 | 102 | 2.50 | 00:28:15 | 00:00:00 | 102 | 5.37 | 00:01:07 | 00:00:00 | 33 | 4.39 | 00:23:17 | 00:52:39 | 74 | |
28 | 3 | VELEZ GARCIA, CARLOS | INDEPENDIENTE | Senior M | 11 | 74 | 2.23 | 00:23:51 | 00:00:00 | 66 | 6.32 | 00:00:57 | 00:00:00 | 80 | 5.39 | 00:28:16 | 00:53:04 | 75 | |
29 | 76 | LOPEZ ALMAGRO, DANIEL | INDEPENDIENTE | MasterB M | 22 | 66 | 2.20 | 00:23:17 | 00:00:00 | 68 | 6.21 | 00:00:58 | 00:00:00 | 84 | 5.46 | 00:28:51 | 00:53:06 | 76 | |
30 | 91 | GONZALEZ GUILLEN, DAVID | INDEPENDIENTE | MasterC M | 12 | 90 | 2.36 | 00:26:01 | 00:00:00 | 83 | 6.00 | 00:01:00 | 00:00:00 | 62 | 5.15 | 00:26:15 | 00:53:16 | 77 | |
31 | 82 | HIDALGO CUENCA, ISMAEL | INDEPENDIENTE | MasterA M | 13 | 94 | 2.37 | 00:26:14 | 00:00:00 | 80 | 6.10 | 00:00:59 | 00:00:00 | 73 | 5.26 | 00:27:08 | 00:54:21 | 82 | |
32 | 114 | ARIAS CASAL, IRENE | INDEPENDIENTE | Senior F | 11 | 87 | 2.33 | 00:25:28 | 00:00:00 | 77 | 6.10 | 00:00:59 | 00:00:00 | 82 | 5.45 | 00:28:46 | 00:55:13 | 87 | |
33 | 45 | URDA BLAZQUEZ, GEM | INDEPENDIENTE | MasterB F | 7 | 80 | 2.27 | 00:24:30 | 00:00:00 | 84 | 6.00 | 00:01:00 | 00:00:00 | 90 | 5.57 | 00:29:44 | 00:55:14 | 88 | |
34 | 55 | BILBAO TEJADA, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | MasterA M | 14 | 76 | 2.24 | 00:23:56 | 00:00:00 | 59 | 6.67 | 00:00:54 | 00:00:00 | 96 | 6.08 | 00:30:40 | 00:55:30 | 89 | |
35 | 132 | HERNANDEZ GIMENO, ISA | INDEPENDIENTE | Senior F | 12 | 95 | 2.39 | 00:26:33 | 00:00:00 | 91 | 5.81 | 00:01:02 | 00:00:00 | 81 | 5.41 | 00:28:25 | 00:56:00 | 92 | |
36 | 59 | MUÑIZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | MasterB M | 26 | 81 | 2.27 | 00:24:30 | 00:00:00 | 85 | 6.00 | 00:01:00 | 00:00:00 | 98 | 6.16 | 00:31:19 | 00:56:49 | 94 | |
