Clasificación por Club

II TRIATLÓN LAGUNAS DE RUIDERA

1000/ 35000/ 8000
OFICIALES 24/09/2022 JURADO COMPETICION
Del Técnico: CARLOS Á. VILLALBA JIMÉNEZ   CARLOS Á. VILLALBA JIMÉNEZ
Juez Arbitro: ALBERTO BUÑUEL SIMÓN   GREGO DÍAZ FERNÁNDEZ
Resp Clasif:  CONCHIP   MAITE GÓMEZ HERVÁS
FINALIZADOS:  229   NO PRESENTADOS:  58   RETIRADOS:  4   DESCALIFICADOS:    
     
  
  ALTAFIT CLUB TRIATLÓN
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 94 FELIPE GUERRERO, ANGEL  ALTAFIT CLUB TRIATLÓN V1M 63 132 2.45 00:27:33 00:03:41 193 29.4 01:11:25 00:01:31110 4.56 00:39:25 02:23:35 153
  
  APOL*ANA TRIATLON
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 36 MATEO TERRES, GERMÁN  APOL*ANA TRIATLON ABM. 37 138 2.48 00:28:01 00:03:49 43 37.3 00:56:18 00:01:50114 4.58 00:39:46 02:09:44 90
  
  BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 3 SALTO SAEZ, ADRIAN  BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO SUB23M 1 5 1.48 00:18:02 00:02:28 2 43.31 00:48:29 00:01:034 3.44 00:29:53 01:39:55 1
2 2 GONZALEZ GIL, ALBERTO  BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO V1M 1 7 1.54 00:19:01 00:02:21 14 38.59 00:54:25 00:00:4814 4.04 00:32:36 01:49:11 6
3 95 TORRES BUSTAMANTE, FRANCISCO JAVIER  BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO V1M 3 31 2.13 00:22:13 00:02:33 19 38.4 00:54:41 00:01:0825 4.1 00:33:21 01:53:56 15
4 98 DEL NIDO MARTIN, RUBEN  BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO V1M 11 109 2.37 00:26:10 00:03:19 29 38.17 00:55:01 00:01:1116 4.06 00:32:44 01:58:25 32
5 97 RODRIGUEZ ALVAREZ, DIEGO  BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO V1M 14 56 2.21 00:23:25 00:02:27 39 37.42 00:56:07 00:01:3661 4.3 00:35:57 01:59:32 38
6 96 EXOJO SANCHEZ-CRUZADO, FELIX  BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO V1M 17 45 2.18 00:22:55 00:03:03 50 36.93 00:56:52 00:01:1062 4.3 00:35:58 01:59:58 41
7 99 HERENCIA CARRAMOLINO, ANGEL  BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO V1M 21 177 3.03 00:30:29 00:02:53 23 38.27 00:54:52 00:01:0919 4.06 00:32:50 02:02:13 50
8 255 SANROMA GOMEZ, ANA  BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO ABF. 5 21 2.06 00:20:59 00:02:47 144 31.9 01:05:50 00:00:5887 4.42 00:37:38 02:08:12 85
9 254 MARTINEZ GARCIA, CLARA  BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO ABF. 13 130 2.45 00:27:25 00:03:00 167 30.6 01:08:38 00:01:25134 5.07 00:40:56 02:21:24 145
  
  BULL PROJECT TRIATLON
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 13 GARCIA NAVARRO, DAVID  BULL PROJECT TRIATLON ABM. 20 90 2.3 00:25:04 00:03:08 49 37.09 00:56:37 00:01:1938 4.17 00:34:18 02:00:26 43
2 11 COLINO ACEVEDO, ENRIQUE  BULL PROJECT TRIATLON ABM. 31 88 2.3 00:25:03 00:03:06 72 35.66 00:58:53 00:01:3682 4.39 00:37:14 02:05:52 74
3 10 GONZALEZ DORADO, JOSE LUIS  BULL PROJECT TRIATLON ABM. 41 64 2.22 00:23:39 00:03:10 142 32.07 01:05:29 00:01:35104 4.51 00:38:45 02:12:38 101
4 100 RAMOS GOMEZ, FRANCISCO  BULL PROJECT TRIATLON V1M 56 183 3.06 00:30:58 00:03:37 143 31.91 01:05:48 00:01:4668 4.33 00:36:20 02:18:29 130
5 12 SANCHEZ LOPEZ, LUIS MIGUEL  BULL PROJECT TRIATLON ABM. 65 224 3.5 00:38:22 00:03:47 160 30.92 01:07:55 00:01:57147 5.18 00:42:25 02:34:26 195
  
  C. A. PROMESAS VILLENA
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 121 VERA BARCELÓ, FRANCISCO GINÉS  C. A. PROMESAS VILLENA V1M 78 199 3.13 00:32:09 00:04:09 199 28.93 01:12:35 00:02:18191 5.52 00:46:57 02:38:08 207
  
  C.D. TECNOPLAGAS TRISONSECA
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 102 ROJAS SÁNCHEZ, JUAN CARLOS  C.D. TECNOPLAGAS TRISONSECA V1M 22 150 2.52 00:28:43 00:02:59 56 36.71 00:57:12 00:01:1611 4.02 00:32:15 02:02:25 52
  
  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 15 HIDALGO RIVILLA, PEDRO  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR ABM. 11 46 2.18 00:22:57 00:02:52 30 38.12 00:55:05 00:01:1618 4.06 00:32:48 01:54:58 19
2 14 TRENADO NUÑEZ, CARLOS  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR ABM. 35 208 3.2 00:33:21 00:03:10 36 37.51 00:55:59 00:01:2150 4.23 00:35:05 02:08:56 87
  
  C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 16 TAPIADOR CABALLERO, JAVIER  C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL ABM. 18 59 2.21 00:23:31 00:02:53 35 37.53 00:55:57 00:01:1654 4.25 00:35:18 01:58:55 34
  
  C.D. TRIATLÓN HELLÍN
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 17 CUARTERO ESCARABAJAL, MANUEL  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABM. 17 81 2.28 00:24:45 00:02:44 13 38.67 00:54:18 00:01:0144 4.2 00:34:43 01:57:31 30
2 103 ROCHE GARCIA, EVELIO  C.D. TRIATLÓN HELLÍN V1M 16 69 2.23 00:23:53 00:03:14 15 38.53 00:54:30 00:01:3078 4.36 00:36:50 01:59:57 40
3 19 LLEDÓ SÁEZ, PABLO  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABM. 40 94 2.32 00:25:16 00:03:29 91 34.45 01:00:57 00:01:24113 4.57 00:39:38 02:10:44 96
4 18 MARTÍNEZ GARCÍA, RAÚL  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABM. 64 220 3.43 00:37:13 00:03:23 157 31.08 01:07:34 00:01:28175 5.34 00:44:30 02:34:08 193
  
  C.D. TRIATLÓN MANZANARES
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 22 BAUTISTA MARTIN, JESUS  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 13 74 2.27 00:24:27 00:02:42 41 37.33 00:56:15 00:01:395 3.48 00:30:22 01:55:25 21
2 105 CASADO BELLON, CARLOS DIONISIO  C.D. TRIATLÓN MANZANARES V1M 18 71 2.25 00:24:07 00:02:39 77 35.38 00:59:21 00:01:3626 4.1 00:33:24 02:01:07 46
3 106 MOLINA DOTOR, JOSE  C.D. TRIATLÓN MANZANARES V1M 34 115 2.4 00:26:37 00:03:23 88 34.53 01:00:49 00:01:3352 4.24 00:35:08 02:07:30 81
4 104 NAVAS JIMENEZ, CRISTINO  C.D. TRIATLÓN MANZANARES V1M 53 147 2.51 00:28:27 00:03:26 107 33.7 01:02:19 00:01:23145 5.17 00:42:13 02:17:48 124
5 21 GONZÁLEZ-ROMÁN BELLÓN, GABRIEL  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 53 93 2.31 00:25:13 00:03:46 128 32.92 01:03:47 00:01:45199 5.56 00:47:24 02:21:55 150
6 20 ARCAS GÁMEZ, BARTOLOMÉ  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 54 206 3.16 00:32:43 00:03:43 106 33.86 01:02:01 00:01:39157 5.24 00:43:11 02:23:17 152
7 257 BELLON MARTIN, ROSALIA  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABF. 22 210 3.24 00:33:59 00:03:36 211 27.98 01:15:04 00:01:42160 5.26 00:43:28 02:37:49 205
8 256 CERVANTES TORRES, LAURA  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABF. 25 229 3.55 00:39:09 00:03:31 204 28.55 01:13:34 00:01:22139 5.11 00:41:30 02:39:06 211
  
  C.D.E. LA TRIBU 4BS TRIATLON
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 123 DORADO MANZANO, FRANCISCO JAVIER  C.D.E. LA TRIBU 4BS TRIATLON V1M 25 43 2.17 00:22:52 00:02:49 89 34.5 01:00:52 00:01:3064 4.32 00:36:13 02:04:16 61
  
  C.D.E. Triboost
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 125 DÍAZ DE SONSECA HERNÁNDEZ, LUIS  C.D.E. Triboost V1M 51 169 2.58 00:29:40 00:03:44 124 33.13 01:03:23 00:02:1693 4.45 00:37:58 02:17:01 118
  
  C.D.E. ZONA DE META
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 90 BONILLA ZORITA, SERGIO  C.D.E. ZONA DE META SUB23M 4 41 2.17 00:22:50 00:02:54 100 34.06 01:01:39 00:01:1971 4.33 00:36:26 02:05:08 65
2 127 TÉBAR GARCÍA, EUSEBIO  C.D.E. ZONA DE META V1M 35 72 2.25 00:24:08 00:03:18 104 33.95 01:01:51 00:01:1479 4.37 00:36:59 02:07:30 82
3 128 LA ROSA GARCÍA, PEDRO  C.D.E. ZONA DE META V1M 54 100 2.33 00:25:31 00:03:56 119 33.26 01:03:08 00:01:16170 5.3 00:44:02 02:17:53 125
4 126 URIARTE ALCARAZ, LUIS MIGUEL  C.D.E. ZONA DE META V1M 55 123 2.43 00:27:11 00:03:26 110 33.55 01:02:36 00:01:47153 5.22 00:42:58 02:17:58 126
5 91 SAN PABLO GALLEGO, ÁLVARO  C.D.E. ZONA DE META SUB23M 5 118 2.4 00:26:44 00:04:32 139 32.21 01:05:12 00:01:58150 5.2 00:42:42 02:21:08 141
6 262 GODOY FERNÁNDEZ, LAURA  C.D.E. ZONA DE META ABF. 18 157 2.54 00:29:03 00:04:00 177 30.06 01:09:52 00:01:34185 5.46 00:46:08 02:30:37 180
7 129 BARQUILLA SÁNCHEZ, ROBERTO  C.D.E. ZONA DE META V1M 71 163 2.57 00:29:26 00:04:24 179 29.99 01:10:02 00:01:34186 5.46 00:46:09 02:31:35 183
8 89 RIVERO GARCÍA, JORGE  C.D.E. ZONA DE META SUB23M 7 176 3.02 00:30:21 00:04:06 207 28.46 01:13:47 00:01:17143 5.17 00:42:13 02:31:44 186
9 286 MARTÍN DEL POTRO, ELENA  C.D.E. ZONA DE META V1F 10 203 3.15 00:32:32 00:03:42 191 29.45 01:11:19 00:01:47156 5.23 00:43:06 02:32:26 190
10 203 DOÑORO MARTÍN, GONZALO  C.D.E. ZONA DE META V2M 17 216 3.31 00:35:13 00:04:05 181 29.94 01:10:09 00:01:54163 5.28 00:43:43 02:35:04 198
11 287 SANCHEZ GONZALEZ, VANESA  C.D.E. ZONA DE META V1F 13 225 3.51 00:38:25 00:03:56 201 28.83 01:12:50 00:01:20129 5.05 00:40:41 02:37:12 203
12 288 SANTOS GUZMÁN, PATRICIA  C.D.E. ZONA DE META V1F 24 202 3.15 00:32:31 00:04:15 228 25.09 01:23:41 00:02:29222 6.42 00:53:35 02:56:31 228
  
  C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 34 OREJA PIRIS, FRANCISCO DAVID  C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES ABM. 15 50 2.19 00:23:06 00:03:04 27 38.2 00:54:58 00:01:3628 4.11 00:33:27 01:56:11 25
  
  C.T. MURCIA UNIDATA
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 35 PLA ESCOBAR, DANIEL  C.T. MURCIA UNIDATA ABM. 1 2 1.44 00:17:17 00:02:17 7 39.55 00:53:06 00:00:556 3.49 00:30:32 01:44:07 3
  
  C.T. AL-FANADIC
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 263 PINEDO GONZALEZ, AINOA  C.T. AL-FANADIC ABF. 16 101 2.33 00:25:35 00:03:03 173 30.26 01:09:24 00:01:30200 5.57 00:47:39 02:27:11 164
  
  C.T. ALMERIA
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 312 ZAMORA PÉREZ, LUISA MARIA  C.T. ALMERIA V2F 1 121 2.42 00:27:02 00:05:12 190 29.49 01:11:13 00:02:06149 5.2 00:42:37 02:28:10 166
  
  C.T. TOMELLOSO
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 23 RUIZ GALERA, FRANCISCO JAVIER  C.T. TOMELLOSO ABM. 16 73 2.25 00:24:11 00:02:31 33 37.72 00:55:40 00:01:0123 4.09 00:33:15 01:56:38 26
2 1 RUIZ VALENTIN, JOSE LUIS  C.T. TOMELLOSO V1M 7 51 2.19 00:23:13 00:03:14 18 38.45 00:54:37 00:01:2236 4.16 00:34:12 01:56:38 27
3 250 GALLEGO NOVILLO, LAURA  C.T. TOMELLOSO ABF. 4 30 2.11 00:21:51 00:02:54 83 34.79 01:00:22 00:01:12115 4.59 00:39:50 02:06:09 77
4 107 GALLEGO GARCÍA, TOMÁS  C.T. TOMELLOSO V1M 61 135 2.48 00:27:55 00:03:27 114 33.4 01:02:53 00:01:31179 5.36 00:44:51 02:20:37 138
  
  C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 108 RODRÍGUEZ ESQUINAS, JOSÉ IGNACIO  C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN V1M 49 75 2.27 00:24:34 00:03:49 103 33.98 01:01:48 00:02:01169 5.3 00:43:57 02:16:09 115
  
  CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 289 FERNÁNDEZ-CALVILLO VILLODRE, GEMMA  CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON V1F 15 136 2.48 00:27:58 00:04:02 223 26.74 01:18:32 00:01:38204 6.02 00:48:15 02:40:25 213
  
  CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 205 RUIZ ROMERO, JESUS ANDRES  CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS V2M 20 227 3.54 00:38:58 00:04:36 208 28.42 01:13:53 00:01:47180 5.4 00:45:23 02:44:37 216
  
  CLUB NATACIÓN CRIPTANA GIGANTES
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 24 OLMEDO ALONSO, MIGUEL ÁNGEL  CLUB NATACIÓN CRIPTANA GIGANTES ABM. 42 124 2.43 00:27:13 00:03:10 113 33.45 01:02:47 00:01:40103 4.51 00:38:45 02:13:35 104
  
  CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 131 ARMENTEROS PALANCAR, JOSÉ RAMÓN  CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ V1M 74 172 2.59 00:29:50 00:05:33 163 30.74 01:08:19 00:02:14203 6.02 00:48:15 02:34:11 194
2 132 FERNANDEZ DE VELASCO GARCÍA, JOSE MANUEL  CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ V1M 79 230 4.24 00:44:02 00:05:10 164 30.68 01:08:27 00:01:58101 4.5 00:38:36 02:38:13 208
  
  CLUB TRIATLON 401
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 37 GONZAGA LOBATO, JORGE  CLUB TRIATLON 401 ABM. 10 20 2.06 00:20:58 00:02:27 20 38.33 00:54:47 00:01:0648 4.22 00:34:54 01:54:12 16
2 134 REDONDO PIZARRO, DAVID  CLUB TRIATLON 401 V1M 8 53 2.2 00:23:19 00:02:54 26 38.22 00:54:57 00:01:3733 4.15 00:34:00 01:56:47 28
3 206 SANCHEZ GARCIA, ANGEL  CLUB TRIATLON 401 V2M 2 83 2.29 00:24:50 00:04:03 121 33.24 01:03:11 00:01:313 3.43 00:29:44 02:03:19 56
4 133 FERNANDEZ ARIAS, RAUL  CLUB TRIATLON 401 V1M 40 129 2.44 00:27:20 00:04:16 136 32.27 01:05:04 00:01:0930 4.12 00:33:34 02:11:23 98
  
  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 5 HUERTA FELIPE, MIGUEL ÁNGEL  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 6 55 2.2 00:23:24 00:02:45 31 38.09 00:55:08 00:01:172 3.41 00:29:29 01:52:03 11
2 110 VILLAR GONZÁLEZ, VICENTE  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V1M 36 42 2.17 00:22:51 00:03:09 76 35.42 00:59:17 00:01:31132 5.06 00:40:46 02:07:34 83
3 201 LORENZO LÓPEZ, VIRGILIO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V2M 4 139 2.48 00:28:04 00:03:20 115 33.39 01:02:54 00:01:2524 4.1 00:33:20 02:09:03 88
  
  CLUB TRIATLÓN ALMANSA
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 111 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, DAVID  CLUB TRIATLÓN ALMANSA V1M 23 39 2.16 00:22:42 00:02:43 87 34.58 01:00:44 00:01:0853 4.24 00:35:10 02:02:27 53
2 251 BAIDEZ CUENCA, BELÉN  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABF. 2 16 2.01 00:20:11 00:02:36 80 35.03 00:59:57 00:01:02123 5.02 00:40:14 02:04:00 60
3 258 MARTÍNEZ GARCÍA, ESTER  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABF. 6 17 2.03 00:20:27 00:02:46 127 33.01 01:03:37 00:01:20159 5.26 00:43:26 02:11:36 100
4 25 VALIENTE GARCIA, PASCUAL  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABM. 47 137 2.48 00:28:00 00:02:51 96 34.15 01:01:30 00:01:14165 5.28 00:43:47 02:17:22 122
5 27 CANDEL MONTES, JACOBO  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABM. 51 133 2.45 00:27:34 00:04:27 120 33.25 01:03:09 00:01:37176 5.35 00:44:39 02:21:26 146
6 26 GARCIA TERUEL, JOSE JAVIER  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABM. 55 154 2.53 00:28:48 00:03:11 152 31.3 01:07:05 00:01:55166 5.29 00:43:50 02:24:49 156
7 259 ROMERO VIZCAINO, ANA BELEN  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABF. 20 182 3.04 00:30:39 00:03:09 184 29.8 01:10:28 00:01:45181 5.42 00:45:36 02:31:37 184
  
  CLUB TRIATLON LAS AMERICAS PARLA
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 138 DE LA PLATA DE LA TORRE, ERNESTO  CLUB TRIATLON LAS AMERICAS PARLA V1M 9 79 2.28 00:24:43 00:02:39 37 37.43 00:56:06 00:01:1617 4.06 00:32:45 01:57:29 29
2 137 PADRINO DE LA TORRE, DANIEL  CLUB TRIATLON LAS AMERICAS PARLA V1M 19 22 2.06 00:21:01 00:02:39 40 37.34 00:56:14 00:01:04125 5.04 00:40:31 02:01:29 48
3 139 SÁNCHEZ BLÁZQUEZ, ROBERTO  CLUB TRIATLON LAS AMERICAS PARLA V1M 42 159 2.55 00:29:12 00:03:21 44 37.29 00:56:19 00:01:54141 5.15 00:42:03 02:12:49 102
4 142 ALVAREZ PUGA, SAMUEL  CLUB TRIATLON LAS AMERICAS PARLA V1M 45 104 2.35 00:25:46 00:02:49 90 34.48 01:00:54 00:01:46162 5.27 00:43:32 02:14:47 109
5 140 LARA GALIANO, SERGIO  CLUB TRIATLON LAS AMERICAS PARLA V1M 50 62 2.21 00:23:33 00:03:46 134 32.61 01:04:24 00:01:18167 5.29 00:43:51 02:16:52 116
6 290 GONZALEZ TEJEDOR, SYLVIA  CLUB TRIATLON LAS AMERICAS PARLA V1F 6 111 2.38 00:26:20 00:03:36 162 30.84 01:08:05 00:01:26107 4.53 00:39:07 02:18:34 131
7 143 CABEZAS FERNÁNDEZ, PEDRO EMILIO  CLUB TRIATLON LAS AMERICAS PARLA V1M 58 205 3.16 00:32:36 00:03:39 126 33.06 01:03:31 00:01:1792 4.45 00:37:56 02:18:59 135
8 264 NAVARRO DOMINGUEZ, GEMA  CLUB TRIATLON LAS AMERICAS PARLA ABF. 19 60 2.21 00:23:32 00:03:58 202 28.79 01:12:56 00:02:07202 6.01 00:48:05 02:30:38 181
  
  CLUB TRIATLON LAS ROZAS
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 144 DÍAZ LÓPEZ, DANIEL  CLUB TRIATLON LAS ROZAS V1M 10 23 2.06 00:21:04 00:02:38 38 37.42 00:56:07 00:01:3376 4.36 00:36:47 01:58:09 31
2 38 ARCONES SEGOVIA, ÁNGEL  CLUB TRIATLON LAS ROZAS ABM. 19 105 2.36 00:25:58 00:03:09 46 37.19 00:56:28 00:01:1229 4.11 00:33:27 02:00:14 42
3 207 ALMODÓVAR FELGUERA, ANTONIO  CLUB TRIATLON LAS ROZAS V2M 1 96 2.32 00:25:18 00:02:44 66 36.1 00:58:10 00:01:0332 4.14 00:33:51 02:01:06 45
  
  Club Triatlón Leganés
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 145 MUÑOZ GARCÍA, ISMAEL  Club Triatlón Leganés V1M 12 119 2.42 00:26:56 00:02:57 17 38.52 00:54:31 00:01:4513 4.04 00:32:32 01:58:41 33
  
  CLUB TRIATLÓN MONTEVERDE
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 112 MORALES REYES, ALEJANDRO MANUEL  CLUB TRIATLÓN MONTEVERDE V1M 13 107 2.37 00:26:07 00:03:33 58 36.6 00:57:23 00:01:257 3.51 00:30:52 01:59:20 35
2 113 ROSADO DE ANCOS, JOSE LUIS  CLUB TRIATLÓN MONTEVERDE V1M 28 67 2.22 00:23:45 00:03:31 81 34.94 01:00:06 00:01:3366 4.32 00:36:16 02:05:11 67
3 114 BERNACER MARÍA, FERNANDO  CLUB TRIATLÓN MONTEVERDE V1M 65 174 3.01 00:30:13 00:03:32 205 28.53 01:13:37 00:01:1984 4.4 00:37:21 02:26:02 160
  
  CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN
            NATACIÓN  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
