Clasificación por Club

TRIATLON AGRAMON (HELLIN) 2018

750/ 20000/ 5000
OFICIALES 04/08/2018 JURADO COMPETICION
Del Técnico: CARLOS VILLALBA   CARLOS VILLALBA
Juez Arbitro: ISABEL ROBLES   AMANDO MARTINEZ
Resp Clasif:  CONCHIP   MAITE GOMEZ MARTINEZ
FINALIZADOS:  186   NO PRESENTADOS:  13   RETIRADOS:  8   DESCALIFICADOS:    
     
  
  A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 141 RAJA RODRIGUEZ, JOSE  A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE V1M 24 139 2.08 00:16:00 00:04:23 98 29.75 00:40:20 00:01:2792 5.22 00:26:48 01:28:58 103
2 140 EGEA SERNA, EMILIO  A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE V1M 27 125 2.04 00:15:33 00:04:27 97 29.84 00:40:13 00:01:58102 5.33 00:27:43 01:29:54 108
3 36 LOPEZ SANCHEZ, PEDRO JOSE  A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE ABM 60 88 1.53 00:14:10 00:04:16 115 28.86 00:41:35 00:01:44109 5.38 00:28:09 01:29:54 109
  
  A300W ELCHE TCP
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 189 RICO INIESTA, ESTHER  A300W ELCHE TCP ABF 3 39 1.34 00:11:46 00:03:16 109 29.26 00:41:01 00:01:23120 5.44 00:28:42 01:26:08 87
2 185 SERRANO MUñOZ, LETICIA  A300W ELCHE TCP ABF 7 96 1.56 00:14:32 00:04:02 165 25.13 00:47:45 00:01:33116 5.4 00:28:22 01:36:14 140
3 190 RUIZ MARTOS, ELISABETH  A300W ELCHE TCP ABF 10 148 2.1 00:16:17 00:05:21 173 24.52 00:48:56 00:02:15177 7.32 00:37:40 01:50:29 170
4 186 CABRERA PARRA, MIRIAN  A300W ELCHE TCP ABF 11 124 2.04 00:15:32 00:05:56 174 24.5 00:48:59 00:02:13185 8.33 00:42:43 01:55:23 175
5 187 VICENTE COVES, PATRICIA  A300W ELCHE TCP ABF 13 155 2.13 00:16:35 00:04:24 190 20.56 00:58:22 00:03:16182 8.1 00:40:51 02:03:28 182
6 191 ARROYO LAFUENTE, ESTHER  A300W ELCHE TCP ABF 14 147 2.1 00:16:15 00:04:10 192 20.01 00:59:59 00:02:12183 8.1 00:40:52 02:03:28 183
7 188 HURTADO MORA, RAQUEL  A300W ELCHE TCP ABF 15 164 2.23 00:17:52 00:04:22 189 20.61 00:58:14 00:02:16181 8.09 00:40:45 02:03:29 184
  
  ANb Triathlon Team Portugaletekoa
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1 GONZALEZ GIL, ALBERTO  ANb Triathlon Team Portugaletekoa V1M 1 10 1.23 00:10:21 00:02:31 10 35.64 00:33:40 00:00:574 4.01 00:20:05 01:07:34 5
  
  APOL*ANA TRIATLON
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 142 VIDAL GIL, MOISES  APOL*ANA TRIATLON V1M 2 24 1.28 00:10:57 00:03:14 8 35.79 00:33:32 00:01:2216 4.21 00:21:44 01:10:49 10
  
  BICICLETAS PINA-FUNDACIÓN AZIERTA-TRITOLEDO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 201 SANROMA GOMEZ, ANA  BICICLETAS PINA-FUNDACIÓN AZIERTA-TRITOLEDO SUB23F 1 54 1.44 00:13:00 00:03:51 137 27.36 00:43:52 00:01:28115 5.4 00:28:19 01:30:30 113
2 210 DIAZ JIMENEZ, ANA ESMERALDA  BICICLETAS PINA-FUNDACIÓN AZIERTA-TRITOLEDO V2F 1 127 2.05 00:15:37 00:04:58 170 24.97 00:48:03 00:01:20133 5.56 00:29:40 01:39:38 151
3 198 MARTÍNEZ GARCÍA, BERTA  BICICLETAS PINA-FUNDACIÓN AZIERTA-TRITOLEDO CDF 2 93 1.55 00:14:21 00:04:13 167 25 00:48:00 00:01:18176 7.26 00:37:08 01:45:00 165
  
  BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 40 GARCÍA SANTIAGO, FRANCISCO  BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA ABM 34 78 1.5 00:13:48 00:03:59 72 30.76 00:39:01 00:01:2945 4.44 00:23:41 01:21:58 61
  
  BITEC TRI IMPULSO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 42 García Victoria, Joel  BITEC TRI IMPULSO ABM 29 103 1.57 00:14:38 00:03:23 69 31.13 00:38:33 00:01:3738 4.4 00:23:21 01:21:32 54
2 41 Zumba Hurtado, Jaime Isaac  BITEC TRI IMPULSO ABM 45 80 1.52 00:13:57 00:03:54 77 30.55 00:39:17 00:01:4486 5.18 00:26:31 01:25:23 81
3 144 MUÑOZ DE MAYA, MANUEL  BITEC TRI IMPULSO V1M 20 159 2.16 00:17:02 00:03:45 57 31.68 00:37:53 00:01:2070 5.05 00:25:25 01:25:25 82
4 143 CARAVACA PEREZ, ANTONIO JESUS  BITEC TRI IMPULSO V1M 29 113 2.02 00:15:12 00:04:50 95 29.93 00:40:06 00:01:55135 5.57 00:29:46 01:31:49 118
  
  C.D. ATLETISMO TARANCÓN
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 138 MARTINEZ VALVERDE, JAVIER  C.D. ATLETISMO TARANCÓN V1M 39 161 2.19 00:17:20 00:04:33 147 26.54 00:45:13 00:02:44160 6.34 00:32:51 01:42:41 158
  
  C.D. QUINAQUA NATACION Y TRIATLON
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 128 GUZMAN GARCIA, DANIEL  C.D. QUINAQUA NATACION Y TRIATLON CDM 8 17 1.27 00:10:49 00:03:05 178 23.58 00:50:53 00:01:31107 5.36 00:28:02 01:34:20 129
  
  C.D. TRAMPOLÍN TOLEDO
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 2 FERNANDEZ-CORTES ALVAREZ, FRANCISCO  C.D. TRAMPOLÍN TOLEDO ABM 1 3 1.16 00:09:33 00:02:22 1 38.18 00:31:26 00:00:488 4.08 00:20:42 01:04:51 2
  
  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 139 MINGUEZ ALARCON, JOSE MANUEL  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR V1M 32 65 1.48 00:13:28 00:04:47 132 27.57 00:43:32 00:01:21141 6 00:30:02 01:33:10 125
2 184 DOTE ALONSO, MARÍA VICTORIA  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR ABF 8 129 2.05 00:15:40 00:04:00 146 26.62 00:45:05 00:01:19148 6.2 00:31:41 01:37:45 146
  
  C.D. TRIATLON CRIPTANA
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 119 MANZANARES GARCIA, FRANCISCO JAVIER  C.D. TRIATLON CRIPTANA SUB23M 6 67 1.48 00:13:30 00:04:50 135 27.42 00:43:46 00:01:24132 5.56 00:29:39 01:33:09 124
  
  C.D. TRIATLÓN HELLÍN
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 126 ROMERO RUIZ, JUAN MANUEL  C.D. TRIATLÓN HELLÍN V1M 15 108 2 00:15:00 00:03:45 44 32.48 00:36:57 00:01:3471 5.05 00:25:26 01:22:42 64
2 22 IZQUIERDO DONATE, ALVARO  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABM 36 84 1.52 00:14:02 00:03:48 23 34.29 00:35:00 00:01:25122 5.49 00:29:07 01:23:22 69
3 148 SANCHEZ GALLEGO, OSCAR  C.D. TRIATLÓN HELLÍN V1M 22 70 1.49 00:13:35 00:04:45 68 31.14 00:38:32 00:01:32100 5.32 00:27:38 01:26:02 86
4 23 CALLEJAS MORENO, MIGUEL ANGEL  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABM 49 68 1.48 00:13:31 00:04:49 53 32.01 00:37:29 00:01:05128 5.53 00:29:25 01:26:19 90
5 130 LÓPEZ GARCÍA, FRANCISCO  C.D. TRIATLÓN HELLÍN V1M 25 102 1.57 00:14:38 00:03:23 86 30.26 00:39:39 00:01:32136 5.58 00:29:50 01:29:02 104
6 129 DIAZ LORENZO, JUAN  C.D. TRIATLÓN HELLÍN V1M 34 135 2.07 00:15:54 00:04:14 118 28.64 00:41:54 00:01:29152 6.22 00:31:48 01:35:19 135
7 125 POVEDA MUÑOZ, PEDRO JESUS  C.D. TRIATLÓN HELLÍN V1M 41 183 2.36 00:19:30 00:04:40 145 26.7 00:44:57 00:02:01159 6.34 00:32:49 01:43:57 162
8 127 ANDREU GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER  C.D. TRIATLÓN HELLÍN V1M 42 180 2.33 00:19:07 00:04:30 148 26.53 00:45:14 00:01:57164 6.39 00:33:17 01:44:05 163
  
  C.D. TRIATLÓN MANZANARES
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 33 GÓMEZ SÉLLEZ, FERNANDO  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM 51 74 1.49 00:13:39 00:04:07 71 30.81 00:38:57 00:01:23117 5.42 00:28:28 01:26:34 92
2 183 BELLON MARTIN, ROSALIA  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABF 9 167 2.23 00:17:56 00:04:18 159 25.6 00:46:53 00:02:07145 6.09 00:30:46 01:42:00 157
  
  C.D. TRIJOTE
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 34 YEPES JIMENEZ-TAJUELO, JESUS  C.D. TRIJOTE ABM 27 47 1.41 00:12:41 00:02:53 65 31.39 00:38:14 00:01:1152 4.49 00:24:05 01:19:04 45
  
  C.D.T RESISTENTIA T3
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 43 LOPEZ INIESTA, RICARDO  C.D.T RESISTENTIA T3 ABM 32 26 1.28 00:11:03 00:03:25 66 31.25 00:38:24 00:01:02105 5.35 00:27:54 01:21:48 59
  
  C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 44 MARTINEZ MARTINEZ, RAUL  C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABM 8 28 1.29 00:11:10 00:03:07 7 35.84 00:33:29 00:01:0323 4.31 00:22:33 01:11:22 13
  
  C.T. JUMILLA
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 145 OMA TOMAS, ANTONIO  C.T. JUMILLA V1M 13 145 2.1 00:16:13 00:03:48 48 32.21 00:37:15 00:00:0063 4.57 00:24:44 01:22:00 62
2 146 GUIRAO RICO, FRANCISCO JOSE  C.T. JUMILLA V1M 21 115 2.02 00:15:13 00:05:22 46 32.32 00:37:08 00:01:2882 5.16 00:26:20 01:25:31 83
  
  C.T. ARABI-YECLA CATLIKE
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 147 RUBIO HERNANDEZ, JOAQUIN  C.T. ARABI-YECLA CATLIKE V1M 12 109 2.01 00:15:05 00:03:48 49 32.2 00:37:16 00:01:1753 4.49 00:24:07 01:21:33 56
2 47 RUIZ NAVARRO, JORGE  C.T. ARABI-YECLA CATLIKE ABM 30 101 1.57 00:14:38 00:03:23 79 30.52 00:39:19 00:01:0335 4.38 00:23:11 01:21:34 57
3 175 SÁNCHEZ LÓPEZ, JOSÉ  C.T. ARABI-YECLA CATLIKE V2M 2 140 2.09 00:16:06 00:03:51 47 32.3 00:37:09 00:01:2695 5.26 00:27:10 01:25:42 85
4 45 LORENZO AZORÍN, DAVID  C.T. ARABI-YECLA CATLIKE ABM 57 73 1.49 00:13:37 00:04:43 94 29.98 00:40:02 00:01:12125 5.51 00:29:16 01:28:50 102
5 48 PALAO PUCHE, PATRICIO  C.T. ARABI-YECLA CATLIKE ABM 64 77 1.5 00:13:47 00:03:41 149 26.45 00:45:22 00:01:1896 5.27 00:27:14 01:31:22 117
6 49 MOYA GARCÍA, JORGE  C.T. ARABI-YECLA CATLIKE ABM 72 120 2.03 00:15:21 00:03:43 155 25.89 00:46:21 00:01:32123 5.51 00:29:14 01:36:11 137
7 149 MUÑOZ DIAZ, RICARDO  C.T. ARABI-YECLA CATLIKE V1M 35 151 2.11 00:16:24 00:04:01 143 26.9 00:44:37 00:01:34130 5.55 00:29:36 01:36:12 139
  
  C.T. MURCIA UNIDATA
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 51 BARBUDO GARRIDO, PEDRO  C.T. MURCIA UNIDATA ABM 11 6 1.19 00:09:54 00:03:06 54 32 00:37:30 00:01:0214 4.17 00:21:25 01:12:57 21
2 53 SANCHEZ LOPEZ, ALVARO  C.T. MURCIA UNIDATA ABM 15 38 1.33 00:11:40 00:03:22 19 34.83 00:34:27 00:01:0049 4.46 00:23:51 01:14:20 27
3 50 TOMÁS RAMÍREZ DE ARELLANO, PABLO FEDERICO  C.T. MURCIA UNIDATA ABM 20 58 1.45 00:13:10 00:03:37 29 33.91 00:35:23 00:01:0339 4.4 00:23:22 01:16:35 34
4 52 Martínez Turpín, Alejandro Alfonso  C.T. MURCIA UNIDATA ABM 25 43 1.39 00:12:21 00:02:50 75 30.63 00:39:11 00:00:4843 4.41 00:23:27 01:18:37 42
5 194 OCAÑA JIMENEZ, SUSANA  C.T. MURCIA UNIDATA ABF 5 85 1.53 00:14:04 00:03:45 133 27.55 00:43:33 00:01:23112 5.38 00:28:12 01:30:57 115
  
  C.T. TRISCHOOL CUENCA
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 106 BALLESTERO LÓPEZ, AITOR  C.T. TRISCHOOL CUENCA CDM 5 27 1.29 00:11:07 00:03:09 122 28.56 00:42:01 00:01:1594 5.25 00:27:07 01:24:39 77
  
  CARRASCO... ES CICLISMO-MULTIDEPORTE
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 9 RODRIGUEZ LOPEZ, DAVID  CARRASCO... ES CICLISMO-MULTIDEPORTE ABM 6 12 1.24 00:10:28 00:03:00 17 34.99 00:34:18 00:00:5422 4.3 00:22:29 01:11:09 11
2 182 VARO ZUBIRI, MARIA  CARRASCO... ES CICLISMO-MULTIDEPORTE ABF 1 40 1.35 00:11:55 00:03:17 42 32.62 00:36:47 00:01:0025 4.31 00:22:37 01:15:36 31
3 35 GONZALEZ DORADO, ULISES  CARRASCO... ES CICLISMO-MULTIDEPORTE ABM 24 13 1.24 00:10:31 00:03:24 81 30.47 00:39:23 00:01:0055 4.5 00:24:10 01:18:28 41
  
  CASMAN TRIATLON ALBACETE
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 3 ROMO OLIVER, JAVIER  CASMAN TRIATLON ALBACETE JNM 1 1 1.15 00:09:26 00:02:28 2 38.12 00:31:29 00:00:513 3.59 00:19:53 01:04:07 1
2 4 GONZALEZ DORADO, OSCAR  CASMAN TRIATLON ALBACETE ABM 2 8 1.2 00:09:59 00:02:41 3 37.21 00:32:15 00:00:5311 4.14 00:21:10 01:06:58 4
3 5 ARRIERO JAVIER, DANIEL  CASMAN TRIATLON ALBACETE ABM 4 18 1.27 00:10:50 00:02:43 18 34.92 00:34:22 00:01:046 4.02 00:20:10 01:09:09 7
4 10 LÓPEZ GONZÁLEZ, ÁLVARO  CASMAN TRIATLON ALBACETE SUB23M 2 7 1.19 00:09:56 00:02:48 12 35.45 00:33:51 00:00:5818 4.23 00:21:53 01:09:26 8
5 12 LÓPEZ GONZÁLEZ, OMAR  CASMAN TRIATLON ALBACETE ABM 5 16 1.26 00:10:46 00:02:53 15 35.17 00:34:07 00:01:049 4.09 00:20:44 01:09:34 9
6 21 GUTIÉRREZ BALLESTEROS, MANUEL  CASMAN TRIATLON ALBACETE ABM 7 46 1.41 00:12:39 00:02:55 22 34.52 00:34:46 00:01:082 3.57 00:19:47 01:11:15 12
7 114 DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ, SEVERO  CASMAN TRIATLON ALBACETE JNM 2 9 1.23 00:10:19 00:02:49 24 34.17 00:35:07 00:00:5819 4.26 00:22:12 01:11:25 14
8 118 SÁNCHEZ MORA, JUAN RAMÓN  CASMAN TRIATLON ALBACETE SUB23M 3 30 1.3 00:11:13 00:03:00 20 34.67 00:34:37 00:01:0520 4.27 00:22:13 01:12:08 16
9 8 HILARIO MORALES, ANDRES  CASMAN TRIATLON ALBACETE JNM 3 15 1.26 00:10:43 00:03:16 31 33.36 00:35:58 00:01:1012 4.14 00:21:11 01:12:18 17
10 134 MORENO SÁEZ, BENITO  CASMAN TRIATLON ALBACETE V1M 3 32 1.31 00:11:21 00:03:12 36 33.04 00:36:19 00:00:587 4.08 00:20:38 01:12:28 18
11 131 LORENZO ZAPATA, JOSÉ MANUEL  CASMAN TRIATLON ALBACETE V1M 4 36 1.33 00:11:34 00:03:06 25 34.06 00:35:14 00:00:5815 4.2 00:21:40 01:12:32 19
12 13 PÉREZ MATAS, PABLO  CASMAN TRIATLON ALBACETE ABM 13 33 1.31 00:11:22 00:03:11 30 33.8 00:35:30 00:01:0524 4.31 00:22:35 01:13:43 25
13 15 ROJO BERRUGA, FRANCISCO JOSÉ  CASMAN TRIATLON ALBACETE ABM 14 21 1.27 00:10:51 00:03:07 32 33.29 00:36:03 00:00:5628 4.35 00:22:54 01:13:51 26
14 181 LÓPEZ MORENO, ANA  CASMAN TRIATLON ALBACETE ABF 2 25 1.28 00:10:58 00:03:13 62 31.43 00:38:11 00:01:0036 4.4 00:23:19 01:16:41 35
15 19 MORENO SANCHEZ, LUIS  CASMAN TRIATLON ALBACETE ABM 22 97 1.56 00:14:32 00:04:02 16 35.02 00:34:16 00:01:1242 4.41 00:23:26 01:17:28 38
16 172 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ANTONIO JOSÉ  CASMAN TRIATLON ALBACETE V2M 1 45 1.41 00:12:34 00:02:45 34 33.1 00:36:15 00:01:1176 5.12 00:25:58 01:18:43 43
17 136 FLORES RESTA, RAÚL  CASMAN TRIATLON ALBACETE V1M 8 95 1.56 00:14:31 00:03:33 35 33.09 00:36:16 00:01:2154 4.5 00:24:08 01:19:49 46
18 135 GARCÍA SORIANO, ARACELI  CASMAN TRIATLON ALBACETE V1M 11 48 1.42 00:12:44 00:02:50 73 30.65 00:39:09 00:01:1267 5 00:25:02 01:20:57 50
19 110 GERONIMO PARRAS, SERGIO  CASMAN TRIATLON ALBACETE CDM 2 66 1.48 00:13:29 00:04:46 58 31.68 00:37:53 00:01:3141 4.41 00:23:25 01:21:04 52
20 108 GARCÍA PODIO, MANUEL  CASMAN TRIATLON ALBACETE CDM 3 20 1.27 00:10:51 00:03:09 82 30.46 00:39:24 00:00:5893 5.22 00:26:51 01:21:13 53
21 107 LARA LÓPEZ, MARIO  CASMAN TRIATLON ALBACETE CDM 4 11 1.23 00:10:26 00:03:28 117 28.73 00:41:46 00:01:0962 4.57 00:24:44 01:21:33 55
22 14 GARCÍA SÁNCHEZ, DAVID  CASMAN TRIATLON ALBACETE ABM 33 59 1.45 00:13:10 00:03:37 61 31.54 00:38:03 00:01:0777 5.12 00:25:59 01:21:56 60
23 133 FERNÁNDEZ OCHANDO, JOSÉ ANTONIO  CASMAN TRIATLON ALBACETE V1M 14 60 1.46 00:13:15 00:03:35 78 30.53 00:39:18 00:01:3159 4.52 00:24:22 01:22:01 63
24 20 GARCÍA MAESO, DAVID  CASMAN TRIATLON ALBACETE ABM 43 116 2.02 00:15:14 00:04:01 111 29.09 00:41:15 00:01:1826 4.32 00:22:40 01:24:28 76
25 109 LORENZO CORTIJO, MARCO  CASMAN TRIATLON ALBACETE CDM 6 49 1.42 00:12:45 00:02:49 108 29.39 00:40:50 00:01:3590 5.2 00:26:41 01:24:40 78
26 137 GARRIGOS PARREÑO, JOSÉ LUIS  CASMAN TRIATLON ALBACETE V1M 19 157 2.14 00:16:45 00:03:49 59 31.66 00:37:54 00:01:2465 4.58 00:24:50 01:24:42 79
27 17 GARCÍA MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSÉ  CASMAN TRIATLON ALBACETE ABM 54 87 1.53 00:14:08 00:04:10 119 28.59 00:41:58 00:01:3368 5.01 00:25:04 01:26:53 95
28 200 SEGURA ROMERO, DESIREE  CASMAN TRIATLON ALBACETE JNF 1 75 1.49 00:13:40 00:03:51 158 25.64 00:46:48 00:01:20118 5.43 00:28:35 01:34:14 128
29 18 JIMÉNEZ CARRIÓN, JUAN ANTONIO  CASMAN TRIATLON ALBACETE ABM 68 111 2.01 00:15:09 00:04:16 142 27.03 00:44:24 00:01:52121 5.47 00:28:54 01:34:35 130
30 202 CAÑADAS MAESO, MARÍA  CASMAN TRIATLON ALBACETE SUB23F 3 55 1.44 00:13:03 00:04:26 168 24.99 00:48:01 00:01:23169 6.55 00:34:35 01:41:28 155
31 16 SERRANO SÁNCHEZ, ALEJANDRO  CASMAN TRIATLON ALBACETE ABM 82 138 2.08 00:15:58 00:05:24 160 25.57 00:46:56 00:01:56172 7.07 00:35:36 01:45:50 166
  
  CIDADE DE LUGO FLUVIAL
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 111 BASANTA FOUZ, ESTEBAN  CIDADE DE LUGO FLUVIAL CDM 1 5 1.19 00:09:49 00:02:40 40 32.71 00:36:41 00:01:0531 4.36 00:23:02 01:13:17 23
  
  CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 6 AREVALO CHICO, HECTOR  CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS SUB23M 1 2 1.16 00:09:30 00:02:31 13 35.45 00:33:51 00:00:591 3.46 00:18:49 01:05:40 3
  
  CLUB TRIATLÓN CARAVACA
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 152 AROCA MARIN, FRANCISCO  CLUB TRIATLÓN CARAVACA V1M 6 44 1.4 00:12:27 00:02:52 43 32.48 00:36:57 00:01:0630 4.36 00:23:00 01:16:22 32
2 151 ROBLES MARIN, JUAN JOSE  CLUB TRIATLÓN CARAVACA V1M 30 168 2.24 00:17:59 00:04:15 110 29.09 00:41:15 00:02:0481 5.16 00:26:20 01:31:53 119
  
  CLUB TRIATLÓN MONTESINOS JUMILLA
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 56 Bernal Terol, Guillermo  CLUB TRIATLÓN MONTESINOS JUMILLA ABM 31 94 1.55 00:14:22 00:04:12 56 31.7 00:37:51 00:01:2848 4.46 00:23:48 01:21:41 58
  
  CT HURACAN CULTBIKES
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 57 GAMBIN MANZANO, RUBEN  CT HURACAN CULTBIKES ABM 19 14 1.26 00:10:42 00:03:43 52 32.11 00:37:22 00:01:0944 4.42 00:23:29 01:16:25 33
  
  EQTR - RODACAL BEYEM
            NATACION  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 31 MARTINEZ APARICIO, HECTOR  EQTR - RODACAL BEYEM ABM 9 41 1.38 00:12:15 00:02:56 21 34.57 00:34:43 00:00:5910 4.11 00:20:54 01:11:47 15
