![]() |
Clasificación por Categorias |
![]() |
I DUATLÓN CONRADO GARCÍA |
5000/ | 20000/ | 2500 |
OFICIALES | 29/01/2023 | JURADO COMPETICION | ||||||||
Del Técnico: Alberto Buñuel | Alberto Buñuel | |||||||||
Juez Arbitro: Ramoni Becerra | Jose Angel Benito | |||||||||
Resp Clasif: Runatica/conchip | Javier Carrillo | |||||||||
|
Categoria: ABF. | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 31 | GUILLEN BELLOSO, VERONICA | AMIGOS DEL PLATO GRANDE | ABF. | 1 | 30 | 5.03 | 00:25:16 | 00:01:05 | 26 | 15.37 | 01:18:03 | 00:00:54 | 28 | 6.13 | 00:15:33 | 02:00:51 | 29 | |
Categoria: ABM. | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 5 | NAHARRO NUÑEZ, IVAN | GREGO RACING TEAM | ABM. | 1 | 3 | 3.12 | 00:16:02 | 00:00:39 | 1 | 24.62 | 00:48:45 | 00:00:34 | 1 | 3.54 | 00:09:46 | 01:15:46 | 1 | |
2 | 12 | MONTALBAN ALMARCHA, EDUARDO | INDEPENDIENTE | ABM. | 2 | 01:15:52 | 2 | ||||||||||||
3 | 7 | NIETO-SANDOVAL CABA, ALFONSO | C.D. TRIATLON MANZANARES | ABM. | 3 | 21 | 3.54 | 00:19:30 | 00:01:04 | 4 | 22.52 | 00:53:17 | 00:00:57 | 8 | 4.33 | 00:11:23 | 01:26:11 | 7 | |
4 | 9 | MOYA RODRIGUEZ, ALVARO ANTONIO | C.T. TOMELLOSO | ABM. | 4 | 12 | 3.39 | 00:18:15 | 00:00:37 | 7 | 21.84 | 00:54:56 | 00:01:01 | 18 | 4.50 | 00:12:05 | 01:26:54 | 10 | |
5 | 13 | CASTRO BECERRA, JOSE ANGEL | NO FEDERADO | ABM. | 5 | 11 | 3.39 | 00:18:15 | 00:00:39 | 9 | 21.56 | 00:55:40 | 00:00:37 | 19 | 4.53 | 00:12:12 | 01:27:23 | 11 | |
6 | 11 | UREA GUZMAN, JOSE MANUEL | C.D. KANINA BIKES ANDUJAR | ABM. | 6 | 9 | 3.33 | 00:17:47 | 00:00:39 | 14 | 20.86 | 00:57:31 | 00:00:58 | 14 | 4.47 | 00:11:58 | 01:28:53 | 13 | |
7 | 10 | CARRETON RUIZ, CRISTIAN | C.T. TOMELLOSO | ABM. | 7 | 8 | 3.32 | 00:17:38 | 00:01:19 | 18 | 20.06 | 00:59:50 | 00:00:48 | 4 | 4.10 | 00:10:25 | 01:30:00 | 16 | |
8 | 6 | MADRID NOVILLO, ISMAEL | BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO | ABM. | 8 | 5 | 3.22 | 00:16:48 | 00:00:34 | 21 | 19.30 | 01:02:11 | 00:01:11 | 16 | 4.50 | 00:12:05 | 01:32:49 | 18 | |
9 | 8 | RUIZ GONZALEZ, DAVID | C.T. TOMELLOSO | ABM. | 9 | 24 | 4.05 | 00:20:23 | 00:00:43 | 15 | 20.80 | 00:57:41 | 00:01:01 | 22 | 5.15 | 00:13:07 | 01:32:55 | 19 | |
Categoria: SUB23M SUB 23 MASCULINO | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 3 | SALTO SAEZ, ADRIAN | TRI INFINITY MOSTOLES | SUB23M | 1 | 2 | 3.12 | 00:15:58 | 00:00:37 | 3 | 23.52 | 00:51:01 | 00:00:36 | 3 | 4.06 | 00:10:14 | 01:18:26 | 4 | |
2 | 14 | DE LA SACRISTANA FERNANDEZ-CABALLERO, MARIO GALLEGO | AMIGOS DEL PLATO GRANDE | SUB23M | 2 | 17 | 3.40 | 00:18:22 | 00:01:01 | 5 | 22.07 | 00:54:22 | 00:00:53 | 11 | 4.40 | 00:11:39 | 01:26:17 | 8 | |
Categoria: V1F VETERANAS 1 FEMENINO | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 33 | REGUILLO MORENO, ALBA | SALTOKI TRIKIDEAK | V1F | 1 | 15 | 3.40 | 00:18:18 | 00:01:11 | 25 | 16.85 | 01:11:13 | 00:00:52 | 9 | 4.33 | 00:11:23 | 01:42:57 | 25 | |
2 | 32 | GARCIA GALLARDO, ROSA | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V1F | 2 | 28 | 4.30 | 00:22:31 | 00:01:20 | 24 | 17.75 | 01:07:36 | 00:01:09 | 27 | 6.00 | 00:15:01 | 01:47:37 | 26 | |
Categoria: V1M VETERANOS 1 MASCULINO | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 4 | ROMERO ALHAMBRA, FRANCISCO | C.D. TRIATLON MANZANARES | V1M | 1 | 4 | 3.13 | 00:16:03 | 00:00:33 | 2 | 24.09 | 00:49:49 | 00:00:37 | 5 | 4.16 | 00:10:40 | 01:17:42 | 3 | |
2 | 2 | GONZALEZ GIL, ALBERTO | BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO | V1M | 2 | 1 | 3.11 | 00:15:57 | 00:00:35 | 10 | 21.53 | 00:55:44 | 00:00:39 | 2 | 4.02 | 00:10:06 | 01:23:01 | 5 | |
3 | 23 | RECA SANTAMARIA, JUAN JESUS | C.D. KANINA BIKES ANDUJAR | V1M | 3 | 7 | 3.28 | 00:17:18 | 00:00:34 | 8 | 21.79 | 00:55:05 | 00:00:35 | 6 | 4.21 | 00:10:52 | 01:24:24 | 6 | |
4 | 22 | CANO JUAREZ, SANTIAGO | GREGO RACING TEAM | V1M | 4 | 16 | 3.40 | 00:18:19 | 00:00:43 | 6 | 21.85 | 00:54:55 | 00:00:44 | 13 | 4.47 | 00:11:57 | 01:26:38 | 9 | |
5 | 20 | JIMENEZ MUÑOZ, DAVID | C.D. TRIATLON MANZANARES | V1M | 5 | 18 | 3.46 | 00:18:50 | 00:00:35 | 13 | 20.99 | 00:57:10 | 00:00:47 | 12 | 4.40 | 00:11:41 | 01:29:03 | 14 | |
6 | 21 | PEDROCHE MUÑOZ, PATRICIO | C.T. TOMELLOSO | V1M | 6 | 27 | 4.20 | 00:21:41 | 00:00:53 | 16 | 20.47 | 00:58:38 | 00:00:52 | 24 | 5.26 | 00:13:36 | 01:35:40 | 20 | |
7 | 17 | PATIÑO FERNANDEZ, JUAN ANTONIO | C.D. TRIATLON ALCAZAR | V1M | 7 | 23 | 4.03 | 00:20:15 | 00:01:01 | 20 | 19.49 | 01:01:35 | 00:00:58 | 17 | 4.50 | 00:12:05 | 01:35:54 | 21 | |
8 | 18 | SANCHEZ-GUIJALDO, CARLOS MURAT | C.D. TRIATLON ALCAZAR | V1M | 8 | 22 | 3.58 | 00:19:48 | 00:01:07 | 19 | 19.64 | 01:01:06 | 00:00:54 | 26 | 5.38 | 00:14:05 | 01:37:00 | 22 | |
9 | 19 | CASADO BELLON, CARLOS DIONISIO | C.D. TRIATLON MANZANARES | V1M | 9 | 6 | 3.25 | 00:17:03 | 00:01:02 | 23 | 17.91 | 01:06:59 | 00:00:50 | 7 | 4.32 | 00:11:21 | 01:37:15 | 23 | |
10 | 16 | HUERTAS OLMEDO, JESUS | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V1M | 10 | 20 | 3.49 | 00:19:06 | 00:01:20 | 22 | 18.16 | 01:06:05 | 00:00:50 | 20 | 4.54 | 00:12:15 | 01:39:36 | 24 | |
Categoria: V2M VETERANOS 2 MASCULINO | |||||||||||||||||||
Carrera | ciclismo | carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 28 | TORRES BUSTAMANTE, FRANCISCO JAVIER | BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO | V2M | 1 | 10 | 3.37 | 00:18:04 | 00:00:52 | 12 | 21.00 | 00:57:08 | 00:00:42 | 10 | 4.37 | 00:11:32 | 01:28:18 | 12 | |
2 | 27 | PLAZA LAFUENTE, MANUEL DIAZ- | AMIGOS DEL PLATO GRANDE | V2M | 2 | 19 | 3.48 | 00:19:02 | 00:00:46 | 11 | 21.31 | 00:56:18 | 00:01:03 | 15 | 4.48 | 00:11:59 | 01:29:08 | 15 | |
3 | 24 | MARTINEZ MARTINEZ, ENRIQUE | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V2M | 3 | 14 | 3.39 | 00:18:17 | 00:00:43 | 17 | 20.08 | 00:59:45 | 00:00:47 | 21 | 5.02 | 00:12:35 | 01:32:07 | 17 | |
4 | 26 | BENITO GIL, JOSE ANGEL | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V2M | 4 | 26 | 4.13 | 00:21:04 | 00:01:22 | 28 | 14.84 | 01:20:53 | 00:01:19 | 25 | 5.33 | 00:13:52 | 01:58:30 | 27 | |
5 | 25 | TISCAR GONZALEZ, JOSE JUAN | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | V2M | 5 | 25 | 4.13 | 00:21:04 | 00:01:29 | 27 | 14.87 | 01:20:42 | 00:01:45 | 23 | 5.24 | 00:13:31 | 01:58:31 | 28 | |