![]() |
Clasificación por Categorias |
![]() |
I DUATLÓN CARRETERA DE CAUDETE 2023 |
5000/ | 20000/ | 2500 |
OFICIALES | 24/03/2023 | JURADO COMPETICION | ||||||||
Del Técnico: Alberto Buñuel | Alberto Buñuel | |||||||||
Juez Arbitro: Javier Royp | Carlos Villalba | |||||||||
Resp Clasif: CONCHIP | Jose Navarro | |||||||||
|
Categoria: ABF. | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 126 | Humphrys, Bronwyn | NO FEDERADO | ABF. | 1 | 52 | 4.02 | 00:20:08 | 00:00:28 | 61 | 35.98 | 00:33:21 | 00:00:35 | 13 | 3.46 | 00:09:24 | 01:03:56 | 43 | |
2 | 119 | CHAFER PASTOR, PAULA | TRIATLÓ ONTINYENT | ABF. | 2 | 59 | 4.07 | 00:20:33 | 00:00:30 | 54 | 36.44 | 00:32:56 | 00:00:33 | 32 | 3.60 | 00:09:59 | 01:04:31 | 47 | |
3 | 115 | MARTÍNEZ GARCÍA, ESTER | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABF. | 3 | 84 | 4.32 | 00:22:42 | 00:00:28 | 70 | 35.05 | 00:34:14 | 00:00:31 | 71 | 4.30 | 00:11:16 | 01:09:11 | 73 | |
4 | 127 | Gimenez Martinez, Nieves | NO FEDERADO | ABF. | 4 | 78 | 4.26 | 00:22:12 | 00:00:41 | 74 | 34.73 | 00:34:33 | 00:00:45 | 79 | 4.38 | 00:11:34 | 01:09:45 | 75 | |
5 | 108 | LOPEZ FAJARDO, VERONICA | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABF. | 5 | 85 | 4.32 | 00:22:42 | 00:00:29 | 89 | 32.67 | 00:36:44 | 00:00:54 | 72 | 4.32 | 00:11:20 | 01:12:09 | 87 | |
6 | 110 | ROMERO VIZCAINO, ANA BELEN | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABF. | 6 | 104 | 4.48 | 00:24:00 | 00:00:32 | 102 | 31.11 | 00:38:34 | 00:00:49 | 102 | 5.06 | 00:12:44 | 01:16:39 | 104 | |
7 | 103 | MARTINEZ SANCHEZ, ALEJANDRA ROCIO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABF. | 7 | 108 | 4.57 | 00:24:46 | 00:01:05 | 97 | 31.52 | 00:38:04 | 00:01:00 | 105 | 5.10 | 00:12:54 | 01:17:49 | 107 | |
8 | 121 | Palao Marco, Irene | C.T. ARABI-YECLA | ABF. | 8 | 103 | 4.48 | 00:24:00 | 00:00:33 | 111 | 30.46 | 00:39:24 | 00:00:58 | 114 | 5.16 | 00:13:10 | 01:18:05 | 109 | |
9 | 111 | HERNÁNDEZ CALERO, CARIDAD BELÉN | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABF. | 9 | 115 | 5.15 | 00:26:13 | 00:00:56 | 114 | 29.44 | 00:40:46 | 00:00:59 | 113 | 5.16 | 00:13:09 | 01:22:03 | 113 | |
10 | 124 | SOLERA AMOROS, GEMMA | NO FEDERADO | ABF. | 10 | 112 | 5.11 | 00:25:57 | 00:01:38 | 120 | 27.50 | 00:43:38 | 00:01:28 | 112 | 5.16 | 00:13:09 | 01:25:50 | 119 | |
11 | 113 | Martínez Moreno, Lucía | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABF. | 11 | 119 | 5.34 | 00:27:48 | 00:00:42 | 121 | 27.23 | 00:44:04 | 00:00:34 | 117 | 5.28 | 00:13:41 | 01:26:49 | 121 | |
Categoria: ABM. | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 27 | NAHARRO NÚÑEZ, IVAN | GREGO RACING TEAM | ABM. | 1 | 4 | 3.21 | 00:16:43 | 00:00:18 | 6 | 40.61 | 00:29:33 | 00:00:30 | 4 | 3.24 | 00:08:31 | 00:55:35 | 4 | |
2 | 2 | HUERTA FELIPE, MIGUEL ÁNGEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 2 | 2 | 3.19 | 00:16:37 | 00:00:22 | 15 | 38.59 | 00:31:06 | 00:00:31 | 5 | 3.27 | 00:08:38 | 00:57:14 | 8 | |
3 | 58 | LÓPEZ GÓMEZ, GUILLERMO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 3 | 12 | 3.30 | 00:17:31 | 00:00:23 | 9 | 39.78 | 00:30:10 | 00:00:28 | 34 | 4.01 | 00:10:02 | 00:58:34 | 10 | |
4 | 3 | GARCÍA GÓMEZ, PABLO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 4 | 14 | 3.31 | 00:17:36 | 00:00:23 | 22 | 38.22 | 00:31:24 | 00:00:30 | 18 | 3.48 | 00:09:29 | 00:59:22 | 14 | |
5 | 31 | CASTILLO OÑATE, MARCO ANTONIO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 5 | 11 | 3.30 | 00:17:29 | 00:00:33 | 41 | 37.42 | 00:32:04 | 00:00:31 | 6 | 3.31 | 00:08:48 | 00:59:25 | 15 | |
6 | 37 | OLAYA CUARTERO, JAVIER | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABM. | 6 | 21 | 3.43 | 00:18:33 | 00:00:22 | 16 | 38.56 | 00:31:07 | 00:00:34 | 15 | 3.46 | 00:09:25 | 01:00:01 | 16 | |
7 | 13 | RODRIGO RAMON, JAVIER | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 7 | 26 | 3.46 | 00:18:48 | 00:00:28 | 17 | 38.52 | 00:31:09 | 00:00:32 | 21 | 3.50 | 00:09:35 | 01:00:32 | 18 | |
8 | 9 | REQUENA ABELLÁN, JAVIER | TRIATLON CAUDETE | ABM. | 8 | 35 | 3.53 | 00:19:24 | 00:00:37 | 8 | 39.91 | 00:30:04 | 00:00:33 | 39 | 4.02 | 00:10:06 | 01:00:44 | 21 | |
9 | 39 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABM. | 9 | 48 | 3.60 | 00:19:58 | 00:00:30 | 7 | 40.29 | 00:29:47 | 00:00:34 | 57 | 4.18 | 00:10:44 | 01:01:33 | 25 | |
10 | 17 | Peñarrubia Martínez, Jesús Alberto | GREGO RACING TEAM | ABM. | 10 | 16 | 3.33 | 00:17:45 | 00:00:33 | 69 | 35.21 | 00:34:05 | 00:00:34 | 9 | 3.34 | 00:08:56 | 01:01:53 | 28 | |
11 | 86 | Cuenca Villaescusa, Raúl | NO FEDERADO | ABM. | 11 | 44 | 3.58 | 00:19:48 | 00:00:46 | 18 | 38.52 | 00:31:09 | 00:00:41 | 38 | 4.02 | 00:10:05 | 01:02:29 | 33 | |
12 | 81 | SANCHO MORA, RAFAEL | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | ABM. | 12 | 39 | 3.54 | 00:19:30 | 00:00:28 | 28 | 37.82 | 00:31:44 | 00:00:34 | 52 | 4.15 | 00:10:38 | 01:02:54 | 37 | |
13 | 4 | ROLDÁN MORENO, ANTONIO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 13 | 29 | 3.47 | 00:18:56 | 00:00:37 | 47 | 36.96 | 00:32:28 | 00:00:38 | 46 | 4.10 | 00:10:24 | 01:03:03 | 38 | |
14 | 70 | CALLEJA ARGUDO, SERGIO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 14 | 36 | 3.53 | 00:19:26 | 00:00:36 | 60 | 36.02 | 00:33:19 | 00:00:36 | 19 | 3.48 | 00:09:29 | 01:03:26 | 42 | |
15 | 20 | Arrebola Lopez, Carlos | NO FEDERADO | ABM. | 15 | 38 | 3.54 | 00:19:29 | 00:00:42 | 62 | 35.89 | 00:33:26 | 00:00:41 | 29 | 3.55 | 00:09:47 | 01:04:05 | 44 | |
16 | 52 | RAMOS AVIVAR, JOSÉ ÁNGEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 16 | 57 | 4.06 | 00:20:30 | 00:00:34 | 49 | 36.72 | 00:32:41 | 00:00:38 | 35 | 4.01 | 00:10:03 | 01:04:26 | 46 | |
17 | 19 | PUENTE MARCILLO, CHRISTIAN JAVIER | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABM. | 17 | 43 | 3.57 | 00:19:46 | 00:00:28 | 63 | 35.84 | 00:33:29 | 00:00:30 | 45 | 4.09 | 00:10:23 | 01:04:36 | 48 | |
18 | 8 | MENOR NAVARRO, IGNACIO | TRIATLON CAUDETE | ABM. | 18 | 51 | 4.01 | 00:20:06 | 00:00:23 | 65 | 35.70 | 00:33:37 | 00:00:25 | 44 | 4.09 | 00:10:23 | 01:04:54 | 51 | |
19 | 45 | López Martínez, Javier | NO FEDERADO | ABM. | 19 | 37 | 3.54 | 00:19:28 | 00:00:45 | 72 | 34.99 | 00:34:18 | 00:01:02 | 23 | 3.52 | 00:09:39 | 01:05:12 | 54 | |
20 | 46 | LÓPEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL DAVID | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 20 | 68 | 4.16 | 00:21:20 | 00:00:26 | 36 | 37.58 | 00:31:56 | 00:00:33 | 68 | 4.26 | 00:11:04 | 01:05:19 | 55 | |
21 | 21 | Pérez Martínez, Francisco Miguel | NO FEDERADO | ABM. | 21 | 50 | 4.00 | 00:20:01 | 00:00:44 | 43 | 37.25 | 00:32:13 | 00:00:44 | 87 | 4.42 | 00:11:46 | 01:05:28 | 57 | |
22 | 24 | GARCIA COY, JUAN ANTONIO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 22 | 60 | 4.10 | 00:20:52 | 00:00:43 | 46 | 37.08 | 00:32:22 | 00:00:37 | 64 | 4.22 | 00:10:55 | 01:05:29 | 58 | |
23 | 63 | JUAREZ CASTILLO, ALBERTO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 23 | 71 | 4.16 | 00:21:21 | 00:00:36 | 38 | 37.44 | 00:32:03 | 00:00:43 | 59 | 4.19 | 00:10:47 | 01:05:30 | 59 | |
24 | 51 | MARTÍNEZ MONTERO, PABLO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 24 | 70 | 4.16 | 00:21:21 | 00:00:32 | 30 | 37.74 | 00:31:48 | 00:00:33 | 76 | 4.34 | 00:11:25 | 01:05:39 | 60 | |
25 | 64 | PELAYO VALERO, PEDRO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 25 | 102 | 4.46 | 00:23:52 | 00:00:40 | 53 | 36.47 | 00:32:54 | 00:00:40 | 100 | 5.05 | 00:12:42 | 01:10:48 | 78 | |
26 | 84 | Mira Galiana, Enrique | NO FEDERADO | ABM. | 26 | 97 | 4.43 | 00:23:35 | 00:01:15 | 51 | 36.60 | 00:32:47 | 00:01:12 | 101 | 5.05 | 00:12:43 | 01:11:32 | 80 | |
27 | 92 | López Sánchez, Carlos | NO FEDERADO | ABM. | 27 | 93 | 4.38 | 00:23:10 | 00:00:57 | 85 | 33.10 | 00:36:15 | 00:00:47 | 75 | 4.33 | 00:11:23 | 01:12:32 | 91 | |
28 | 50 | PEREZ SANCHEZ, MANUEL | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 28 | 101 | 4.44 | 00:23:41 | 00:01:02 | 91 | 32.45 | 00:36:59 | 00:00:41 | 83 | 4.40 | 00:11:41 | 01:14:04 | 95 | |
29 | 62 | MARTINEZ CORDOBA, NOE | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 29 | 99 | 4.43 | 00:23:37 | 00:00:37 | 98 | 31.52 | 00:38:04 | 00:00:41 | 90 | 4.49 | 00:12:03 | 01:15:02 | 99 | |
30 | 82 | SOLER MEGIAS, JOSE ANTONIO | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABM. | 30 | 107 | 4.55 | 00:24:33 | 00:01:06 | 100 | 31.30 | 00:38:20 | 00:00:56 | 85 | 4.41 | 00:11:43 | 01:16:38 | 103 | |
31 | 98 | NAVALON CARCELEN, ARTURO | NO FEDERADO | ABM. | 31 | 100 | 4.44 | 00:23:38 | 00:01:10 | 93 | 31.93 | 00:37:35 | 00:01:11 | 119 | 5.37 | 00:14:02 | 01:17:36 | 106 | |
32 | 57 | MEGIAS CARDOS, JOSE ANTONIO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | ABM. | 32 | 118 | 5.20 | 00:26:41 | 00:01:07 | 112 | 30.01 | 00:39:59 | 00:01:12 | 116 | 5.25 | 00:13:33 | 01:22:32 | 114 | |
Categoria: JNF JUNIOR FEMENINO | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 114 | DEL OLMO RAMOS, MARÍA ANGÉLICA | TRI INFINITY MÓSTOLES | JNF | 1 | 74 | 4.21 | 00:21:44 | 00:00:35 | 80 | 34.19 | 00:35:06 | 00:00:33 | 65 | 4.22 | 00:10:55 | 01:08:53 | 71 | |
2 | 112 | LÓPEZ MORALES, CLARA | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | JNF | 2 | 111 | 5.04 | 00:25:22 | 00:00:36 | 116 | 29.23 | 00:41:03 | 00:00:38 | 118 | 5.35 | 00:13:57 | 01:21:36 | 112 | |
Categoria: JNM JUNIOR MASCULINO | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 1 | ABELLÁN PICAZO, ADRIÁN PEDRO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | JNM | 1 | 7 | 3.21 | 00:16:44 | 00:00:19 | 4 | 40.65 | 00:29:31 | 00:00:25 | 1 | 3.18 | 00:08:15 | 00:55:14 | 1 | |
2 | 5 | MIRA VALIENTE, DAVID | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | JNM | 2 | 6 | 3.21 | 00:16:44 | 00:00:20 | 3 | 40.68 | 00:29:30 | 00:00:26 | 22 | 3.50 | 00:09:35 | 00:56:35 | 6 | |
3 | 40 | Sánchez Garrigós, Lucas | EQTR - RODACAL BEYEM | JNM | 3 | 25 | 3.45 | 00:18:47 | 00:00:21 | 27 | 37.91 | 00:31:39 | 00:00:29 | 50 | 4.12 | 00:10:30 | 01:01:46 | 27 | |
4 | 73 | DEL VALLE RICO, MARCO | LA 208 TRIATLON CLUB | JNM | 4 | 18 | 3.42 | 00:18:30 | 00:00:23 | 35 | 37.60 | 00:31:55 | 00:00:28 | 91 | 4.50 | 00:12:06 | 01:03:22 | 41 | |
5 | 90 | Maya Martinez, Francisco | NO FEDERADO | JNM | 5 | 105 | 4.53 | 00:24:25 | 00:00:37 | 66 | 35.38 | 00:33:55 | 00:00:47 | 108 | 5.12 | 00:13:01 | 01:12:45 | 93 | |
Categoria: JVF | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 106 | MIRA VALIENTE, EVA | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | JVF | 1 | 53 | 4.02 | 00:20:10 | 00:00:27 | 75 | 34.73 | 00:34:33 | 00:00:31 | 51 | 4.12 | 00:10:31 | 01:06:12 | 63 | |
Categoria: JVM | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 42 | HERNÁNDEZ ROMERO, PABLO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | JVM | 1 | 55 | 4.05 | 00:20:24 | 00:00:26 | 81 | 34.12 | 00:35:10 | 00:00:30 | 37 | 4.02 | 00:10:05 | 01:06:35 | 64 | |
Categoria: SUB23M SUB 23 MASCULINO | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 7 | GARCÍA PODIO, MANUEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | SUB23M | 1 | 8 | 3.24 | 00:16:58 | 00:00:17 | 2 | 40.72 | 00:29:28 | 00:00:28 | 12 | 3.36 | 00:09:01 | 00:56:12 | 5 | |
2 | 30 | Mármol González, Javier | NO FEDERADO | SUB23M | 2 | 98 | 4.43 | 00:23:37 | 00:00:49 | 95 | 31.69 | 00:37:52 | 00:00:55 | 86 | 4.42 | 00:11:45 | 01:14:58 | 98 | |
Categoria: V1F VETERANAS 1 FEMENINO | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 102 | GONZÁLEZ MARTÍ, IRENE | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1F | 1 | 58 | 4.07 | 00:20:33 | 00:00:33 | 92 | 32.14 | 00:37:20 | 00:00:35 | 55 | 4.17 | 00:10:43 | 01:09:44 | 74 | |
2 | 118 | BOLINCHES GUIJARRO, CELIA | TRIATLÓ ONTINYENT | V1F | 2 | 80 | 4.27 | 00:22:13 | 00:00:44 | 90 | 32.51 | 00:36:55 | 00:00:37 | 70 | 4.30 | 00:11:14 | 01:11:43 | 81 | |
3 | 120 | MARTíN ALBIñANA, SABINA | CONCABEZA ATYUM CLUB DE TRIATLÓN | V1F | 3 | 77 | 4.26 | 00:22:09 | 00:00:44 | 94 | 31.86 | 00:37:40 | 00:00:39 | 67 | 4.24 | 00:11:01 | 01:12:13 | 88 | |
4 | 107 | FERNÁNDEZ MOLINA, MARÍA VICTORIA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1F | 4 | 95 | 4.40 | 00:23:20 | 00:00:31 | 101 | 31.16 | 00:38:31 | 00:00:42 | 84 | 4.41 | 00:11:42 | 01:14:46 | 97 | |
5 | 109 | PRECIADO MORENO, MARIA TERESA | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1F | 5 | 91 | 4.35 | 00:22:56 | 00:00:46 | 104 | 31.09 | 00:38:36 | 00:00:42 | 94 | 4.55 | 00:12:17 | 01:15:17 | 100 | |
6 | 117 | VILLAESCUSA HERNÁNDEZ, PURIFICACIÓN CRISTINA | C.A. PUBLIALMANSA | V1F | 6 | 96 | 4.42 | 00:23:28 | 00:00:44 | 108 | 30.82 | 00:38:56 | 00:00:46 | 103 | 5.06 | 00:12:45 | 01:16:39 | 105 | |
7 | 123 | SÁNCHEZ MONREAL, MARIA ISABEL | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | V1F | 7 | 110 | 4.58 | 00:24:51 | 00:00:53 | 115 | 29.36 | 00:40:52 | 00:00:46 | 96 | 4.56 | 00:12:20 | 01:19:42 | 110 | |
8 | 122 | PINAR SELVA, ISABEL | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | V1F | 8 | 113 | 5.12 | 00:25:59 | 00:00:44 | 119 | 28.16 | 00:42:37 | 00:00:38 | 115 | 5.17 | 00:13:13 | 01:23:11 | 115 | |
9 | 116 | ROMERO MARTÍNEZ, MARÍA MERCEDES | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1F | 9 | 116 | 5.17 | 00:26:23 | 00:00:45 | 117 | 28.42 | 00:42:13 | 00:00:49 | 110 | 5.15 | 00:13:07 | 01:23:17 | 116 | |
10 | 104 | GARCÍA LÓPEZ DEL CASTILLO, TERESA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1F | 10 | 114 | 5.13 | 00:26:04 | 00:00:38 | 118 | 28.20 | 00:42:33 | 00:00:54 | 111 | 5.15 | 00:13:08 | 01:23:17 | 117 | |
11 | 125 | Camins Diaz, Pilar | NO FEDERADO | V1F | 11 | 120 | 5.51 | 00:29:15 | 00:00:45 | 113 | 29.95 | 00:40:04 | 00:00:50 | 120 | 5.51 | 00:14:37 | 01:25:31 | 118 | |
Categoria: V1M VETERANOS 1 MASCULINO | |||||||||||||||||||
Carrera | Ciclismo | Carrera a pie | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 28 | MADRID ALMENAS, RAFAEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 1 | 3 | 3.20 | 00:16:42 | 00:00:17 | 5 | 40.63 | 00:29:32 | 00:00:28 | 2 | 3.21 | 00:08:23 | 00:55:22 | 2 | |
2 | 76 | MARTÍNEZ BELMONTE, ÓSCAR | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 2 | 5 | 3.21 | 00:16:44 | 00:00:21 | 1 | 40.72 | 00:29:28 | 00:00:27 | 3 | 3.23 | 00:08:28 | 00:55:28 | 3 | |
3 | 32 | lanza, daniele | NO FEDERADO | V1M | 3 | 1 | 3.19 | 00:16:37 | 00:00:28 | 11 | 39.47 | 00:30:24 | 00:00:31 | 8 | 3.32 | 00:08:51 | 00:56:51 | 7 | |
4 | 29 | MORENO SÁEZ, BENITO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 4 | 13 | 3.30 | 00:17:32 | 00:00:19 | 10 | 39.71 | 00:30:13 | 00:00:28 | 16 | 3.47 | 00:09:27 | 00:57:59 | 9 | |
5 | 36 | DE TORO RODRIGUEZ, DIEGO | EQTR - RODACAL BEYEM | V1M | 5 | 10 | 3.30 | 00:17:29 | 00:00:33 | 20 | 38.30 | 00:31:20 | 00:00:27 | 7 | 3.31 | 00:08:48 | 00:58:37 | 11 | |
6 | 72 | CASADO BELLON, CARLOS DIONISIO | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 6 | 9 | 3.27 | 00:17:17 | 00:00:19 | 31 | 37.72 | 00:31:49 | 00:00:32 | 11 | 3.36 | 00:09:00 | 00:58:57 | 13 | |
7 | 77 | MOLINA CAMARASA, LUIS | TRIVU | V1M | 7 | 22 | 3.43 | 00:18:34 | 00:00:33 | 14 | 38.75 | 00:30:58 | 00:00:36 | 27 | 3.54 | 00:09:44 | 01:00:25 | 17 | |
8 | 6 | MARQUES ESCUDERO, PEDRO JESUS | EQTR - RODACAL BEYEM | V1M | 8 | 19 | 3.42 | 00:18:31 | 00:00:25 | 21 | 38.28 | 00:31:21 | 00:00:36 | 24 | 3.52 | 00:09:41 | 01:00:34 | 19 | |
9 | 41 | Rabadán crespo, Fran | NO FEDERADO | V1M | 9 | 17 | 3.42 | 00:18:30 | 00:00:26 | 26 | 37.97 | 00:31:36 | 00:00:38 | 20 | 3.48 | 00:09:30 | 01:00:40 | 20 | |
10 | 65 | GÓMEZ LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | V1M | 10 | 30 | 3.48 | 00:19:01 | 00:00:23 | 13 | 38.90 | 00:30:51 | 00:00:33 | 41 | 4.05 | 00:10:13 | 01:01:01 | 23 | |
11 | 12 | MONTORO BLÁZQUEZ, JUAN CARLOS | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 11 | 27 | 3.46 | 00:18:49 | 00:00:28 | 23 | 38.16 | 00:31:27 | 00:00:33 | 33 | 4.00 | 00:10:00 | 01:01:17 | 24 | |
12 | 69 | CABA PATÓN, LUIS MIGUEL | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | V1M | 12 | 32 | 3.50 | 00:19:08 | 00:00:25 | 12 | 39.02 | 00:30:45 | 00:00:53 | 49 | 4.12 | 00:10:30 | 01:01:41 | 26 | |
13 | 15 | FERNÁNDEZ OCHANDO, JOSÉ ANTONIO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 13 | 46 | 3.58 | 00:19:51 | 00:00:27 | 24 | 38.16 | 00:31:27 | 00:00:35 | 30 | 3.56 | 00:09:50 | 01:02:10 | 30 | |
14 | 59 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, DAVID | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | V1M | 14 | 23 | 3.43 | 00:18:34 | 00:00:31 | 48 | 36.72 | 00:32:41 | 00:00:36 | 31 | 3.56 | 00:09:50 | 01:02:12 | 31 | |
15 | 94 | Lucas Martínez, Francisco José | NO FEDERADO | V1M | 15 | 31 | 3.49 | 00:19:07 | 00:00:33 | 40 | 37.44 | 00:32:03 | 00:00:32 | 36 | 4.02 | 00:10:04 | 01:02:19 | 32 | |
16 | 100 | Ortuño Sánchez, Juan Carlos | NO FEDERADO | V1M | 16 | 34 | 3.52 | 00:19:18 | 00:00:35 | 33 | 37.70 | 00:31:50 | 00:00:41 | 58 | 4.18 | 00:10:46 | 01:03:10 | 39 | |
17 | 60 | GARCÍA SERRANO, JOSÉ ÁNGEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 17 | 67 | 4.16 | 00:21:18 | 00:00:27 | 37 | 37.52 | 00:31:59 | 00:00:38 | 53 | 4.16 | 00:10:39 | 01:05:01 | 52 | |
18 | 61 | GARCIA CALERO, TOMAS | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 18 | 61 | 4.12 | 00:21:01 | 00:00:28 | 45 | 37.17 | 00:32:17 | 00:00:30 | 62 | 4.21 | 00:10:52 | 01:05:08 | 53 | |
19 | 79 | RODRÍGUEZ ESQUINAS, JOSÉ IGNACIO | C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | V1M | 19 | 69 | 4.16 | 00:21:20 | 00:00:37 | 34 | 37.70 | 00:31:50 | 00:00:39 | 66 | 4.22 | 00:10:56 | 01:05:22 | 56 | |
20 | 10 | SANCHEZ GUDIÑO, MANUEL CLAUDIO | TRIATLON CAUDETE | V1M | 20 | 41 | 3.56 | 00:19:40 | 00:00:33 | 64 | 35.77 | 00:33:33 | 00:00:39 | 82 | 4.39 | 00:11:37 | 01:06:02 | 61 | |
21 | 18 | CORTÉS GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1M | 21 | 33 | 3.50 | 00:19:09 | 00:00:42 | 73 | 34.75 | 00:34:32 | 00:00:53 | 63 | 4.21 | 00:10:53 | 01:06:09 | 62 | |
22 | 85 | Tierraseca Valverde, Valeriano | NO FEDERADO | V1M | 22 | 56 | 4.06 | 00:20:28 | 00:00:38 | 55 | 36.44 | 00:32:56 | 00:00:39 | 99 | 5.04 | 00:12:39 | 01:07:20 | 66 | |
23 | 89 | Arocas Muñoz, Francisco Vicente | NO FEDERADO | V1M | 23 | 83 | 4.31 | 00:22:35 | 00:00:43 | 29 | 37.78 | 00:31:46 | 00:00:40 | 92 | 4.51 | 00:12:08 | 01:07:52 | 67 | |
24 | 93 | CAMINS DIAZ, LUIS | NO FEDERADO | V1M | 24 | 79 | 4.26 | 00:22:12 | 00:00:39 | 59 | 36.20 | 00:33:09 | 00:00:43 | 81 | 4.38 | 00:11:36 | 01:08:19 | 68 | |
25 | 88 | Giménez González, Pau | NO FEDERADO | V1M | 25 | 72 | 4.17 | 00:21:23 | 00:00:42 | 77 | 34.52 | 00:34:46 | 00:00:47 | 56 | 4.17 | 00:10:43 | 01:08:21 | 69 | |
