Clasificación por Categorias

IX DUATLON DE ALMANSA 2023

5000/ 20000/ 2500
OFICIALES 12/02/2023 JURADO COMPETICION
Del Técnico: Francisco Javier Royo   Carlos Villalba
Juez Arbitro: Carlos Villalba   Francisco Javier Royo
Resp Clasif:  CONCHIP   Pascual Valiente
FINALIZADOS:     NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
  
  Categoria: ABF.    
            Carrera  Ciclismo Carrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 3 BAIDEZ CUENCA, BELÉN  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABF. 1 122 4.07 00:20:35 00:00:42 72 33.61 00:35:42 00:01:15117 4.09 00:10:23 01:08:37 84
2 2 SORIANO PASCUAL, MARTA  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABF. 2 100 3.54 00:19:29 00:00:41 110 30.97 00:38:45 00:01:0973 3.49 00:09:32 01:09:36 98
3 1 GALLEGO NOVILLO, LAURA  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABF. 3 97 3.52 00:19:18 00:00:58 109 30.99 00:38:43 00:01:29108 4.06 00:10:14 01:10:42 107
4 4 VAYA VERGARA, EVA MARIA  DSC TRIATLON ABF. 4 135 4.15 00:21:17 00:00:50 120 30.52 00:39:19 00:01:2199 4.02 00:10:06 01:12:53 116
5 5 LOZANO ORTIZ, MARIA  EQTR - RODACAL BEYEM ABF. 5 115 4.01 00:20:03 00:00:45 131 29.7 00:40:24 00:01:4389 3.59 00:09:58 01:12:53 117
6 11 Bautista Rubio, María  C.T. ARABI-YECLA ABF. 6 138 4.17 00:21:26 00:01:15 142 28.47 00:42:09 00:01:30113 4.08 00:10:20 01:16:40 135
7 14 TAGLE GUTIÉRREZ, CARLA  CLUB ATLÉTICO MONTEMAR ABF. 7 137 4.17 00:21:24 00:01:02 143 28.47 00:42:09 00:01:31130 4.17 00:10:43 01:16:49 137
8 10 RODRÍGUEZ MARTÍN, ALBA MARÍA  DSC TRIATLON ABF. 8 157 4.4 00:23:22 00:01:05 153 27.61 00:43:28 00:01:32154 4.44 00:11:49 01:21:16 151
9 6 ROMERO VIZCAINO, ANA BELEN  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABF. 9 158 4.42 00:23:30 00:01:09 151 27.67 00:43:22 00:01:46159 4.55 00:12:18 01:22:05 157
10 7 HERNÁNDEZ CALERO, CARIDAD BELÉN  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABF. 10 155 4.37 00:23:05 00:01:15 161 26.22 00:45:46 00:01:41150 4.41 00:11:43 01:23:30 159
11 8 MARTINEZ SANCHEZ, ALEJANDRA ROCIO  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABF. 11 165 4.46 00:23:52 00:01:05 163 25.93 00:46:17 00:01:58162 5.12 00:12:59 01:26:11 162
12 15 Martínez Moreno, Lucía  NO FEDERADO ABF. 12 168 4.59 00:24:55 00:01:06 169 24.31 00:49:22 00:01:48158 4.5 00:12:04 01:29:15 166
13 13 ALAVéS MAñOGIL, MóNICA  CLUB ATLÉTICO MONTEMAR ABF. 13 171 5.36 00:27:58 00:01:19 165 25.33 00:47:23 00:01:57167 5.37 00:14:02 01:32:39 168
14 12 MARCO JUAN, ESTER  CLUB ATLÉTICO MONTEMAR ABF. 14 169 5.3 00:27:28 00:01:32 170 23 00:52:10 00:03:27169 5.56 00:14:50 01:39:27 169
  
  Categoria: ABM.    
            Carrera  Ciclismo Carrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 35 LÓPEZ GONZÁLEZ, OMAR  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 1 6 3.04 00:15:21 00:00:34 10 36.73 00:32:40 00:01:053 3.07 00:07:47 00:57:27 4
2 36 NAHARRO NÚÑEZ, IVAN  GREGO RACING TEAM ABM. 2 7 3.05 00:15:25 00:00:30 21 35.98 00:33:21 00:01:067 3.1 00:07:55 00:58:17 7
3 42 LÓPEZ GÓMEZ, GUILLERMO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 3 15 3.13 00:16:06 00:00:36 5 36.87 00:32:33 00:01:0414 3.2 00:08:19 00:58:38 8
4 39 HUERTA FELIPE, MIGUEL ÁNGEL  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 4 8 3.09 00:15:46 00:00:36 15 36.42 00:32:57 00:01:1221 3.26 00:08:34 00:59:05 10
5 45 GARCÍA GÓMEZ, PABLO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 5 16 3.14 00:16:11 00:00:38 31 35.61 00:33:42 00:01:1410 3.13 00:08:02 00:59:47 12
6 67 CASTILLO OÑATE, MARCO ANTONIO  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABM. 6 11 3.13 00:16:03 00:00:43 35 35.38 00:33:55 00:01:116 3.1 00:07:55 00:59:47 13
7 38 PÉREZ MATAS, PABLO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 7 23 3.17 00:16:27 00:00:35 20 36 00:33:20 00:01:1015 3.2 00:08:19 00:59:51 14
8 59 MOYA IBÁÑEZ, RAMÓN  EQTR - RODACAL BEYEM ABM. 8 19 3.16 00:16:20 00:00:35 28 35.77 00:33:33 00:01:0918 3.23 00:08:28 01:00:05 18
9 79 CARRETON RUIZ, CRISTIAN  C.T. TOMELLOSO ABM. 9 17 3.14 00:16:12 00:00:58 25 35.86 00:33:28 00:01:259 3.13 00:08:02 01:00:05 19
10 60 SERRANO ARTESEROS, JOSÉ LUIS  EQTR - RODACAL BEYEM ABM. 10 30 3.2 00:16:41 00:00:42 18 36.2 00:33:09 00:01:1617 3.23 00:08:28 01:00:16 20
11 51 SALCEDO YESTE, JAVIER  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 11 20 3.17 00:16:24 00:00:35 26 35.79 00:33:32 00:01:1433 3.3 00:08:44 01:00:29 23
12 80 MOYA RODRÍGUEZ, ÁLVARO ANTONIO  C.T. TOMELLOSO ABM. 12 37 3.26 00:17:08 00:00:50 3 36.98 00:32:27 00:01:1244 3.35 00:08:57 01:00:34 25
13 81 DEVESA LLORCA, LUIS  CLUB ATLÉTICO MONTEMAR ABM. 13 42 3.28 00:17:22 00:00:58 1 37.23 00:32:14 00:01:1956 3.4 00:09:11 01:01:04 31
14 87 Delgado Martin, Miguel  NO FEDERADO ABM. 14 24 3.18 00:16:28 00:00:44 36 35.31 00:33:59 00:01:1229 3.29 00:08:43 01:01:06 32
15 64 ROLDÁN MORENO, ANTONIO  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABM. 15 35 3.25 00:17:03 00:00:45 59 34.22 00:35:04 00:01:2625 3.28 00:08:40 01:02:58 40
16 41 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABM. 16 69 3.41 00:18:23 00:00:37 30 35.71 00:33:36 00:01:2068 3.45 00:09:22 01:03:18 41
17 50 RODRIGO RAMON, JAVIER  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 17 44 3.29 00:17:26 00:00:52 64 34.09 00:35:12 00:01:1931 3.29 00:08:43 01:03:32 44
18 63 CALLEJAS MORENO, MIGUEL ANGEL  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABM. 18 41 3.28 00:17:21 00:00:42 53 34.57 00:34:43 00:01:2172 3.48 00:09:30 01:03:37 45
19 78 ESPINOSA MONTEJANO, JOSE DAVID  C.T. TOMELLOSO ABM. 19 56 3.35 00:17:57 00:00:54 54 34.48 00:34:48 00:01:2138 3.33 00:08:53 01:03:53 51
20 72 MENOR NAVARRO, IGNACIO  TRIATLON CAUDETE ABM. 20 59 3.36 00:18:00 00:00:43 60 34.17 00:35:07 00:01:0746 3.37 00:09:02 01:03:59 52
21 62 LLEDÓ SÁEZ, PABLO  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABM. 21 72 3.41 00:18:24 00:00:57 42 35.07 00:34:13 00:01:2151 3.39 00:09:08 01:04:03 53
22 61 CABAÑERO MOLINA, JESÚS ÁNGEL  EQTR - RODACAL BEYEM ABM. 22 55 3.35 00:17:56 00:01:06 49 34.8 00:34:29 00:01:3753 3.4 00:09:09 01:04:17 57
23 71 REQUENA ABELLÁN, JAVIER  TRIATLON CAUDETE ABM. 23 68 3.41 00:18:23 00:01:14 32 35.54 00:33:46 00:02:0160 3.43 00:09:17 01:04:41 60
24 70 RIOS JIMENEZ, CANDIDO  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABM. 24 53 3.33 00:17:47 00:01:10 50 34.73 00:34:33 00:01:4094 4 00:10:01 01:05:11 62
25 86 Cuenca Villaescusa, Raúl  NO FEDERADO ABM. 25 94 3.51 00:19:16 00:00:57 58 34.29 00:35:00 00:01:1965 3.44 00:09:21 01:05:53 64
26 77 MORENO GARCÍA, JULIÁN  C.D.E. Ohana Triatlon Torrelodones ABM. 26 66 3.4 00:18:18 00:00:55 77 33.15 00:36:12 00:01:3742 3.35 00:08:57 01:05:59 65
27 54 NUÑEZ ARMERO, VICTOR  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 27 76 3.43 00:18:33 00:00:56 73 33.49 00:35:50 00:01:2571 3.47 00:09:27 01:06:11 67
28 89 García Márquez, Pedro jesus  NO FEDERADO ABM. 28 77 3.44 00:18:40 00:01:17 65 34.06 00:35:14 00:01:2983 3.55 00:09:47 01:06:27 69
29 49 PUENTE MARCILLO, CHRISTIAN JAVIER  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABM. 29 95 3.51 00:19:16 00:00:42 67 33.95 00:35:21 00:01:2093 4 00:10:01 01:06:40 71
30 66 CALLEJAS MORENO, JUAN  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABM. 30 84 3.48 00:19:02 00:00:52 68 33.91 00:35:23 00:01:2998 4.02 00:10:04 01:06:50 73
31 75 VAYÁ VERGARA, VICENTE  DSC TRIATLON ABM. 31 65 3.39 00:18:17 00:01:29 71 33.69 00:35:37 00:01:2597 4.02 00:10:04 01:06:52 74
32 48 LÓPEZ SÁNCHEZ, JAVIER  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABM. 32 111 3.57 00:19:43 00:00:46 81 32.95 00:36:25 00:01:1895 4.01 00:10:02 01:08:14 81
33 85 Pérez Martínez, Francisco Miguel  NO FEDERADO ABM. 33 73 3.42 00:18:28 00:01:24 90 32.39 00:37:03 00:01:53106 4.05 00:10:13 01:09:01 86
34 74 Peñarrubia Martínez, Jesús Alberto  GREGO RACING TEAM ABM. 34 60 3.36 00:18:01 00:01:09 115 30.76 00:39:01 00:01:4750 3.39 00:09:07 01:09:05 88
35 58 RUIZ GONZÁLEZ, SERGIO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 35 90 3.49 00:19:06 00:00:58 102 31.54 00:38:03 00:01:2579 3.53 00:09:42 01:09:14 90
36 83 Arrebola Lopez, Carlos  NO FEDERADO ABM. 36 92 3.49 00:19:07 00:01:15 100 31.73 00:37:49 00:02:1534 3.32 00:08:51 01:09:17 91
37 82 López Martínez, Javier  NO FEDERADO ABM. 37 91 3.49 00:19:06 00:01:16 101 31.7 00:37:51 00:02:1237 3.33 00:08:52 01:09:17 92
38 65 GARCIA COY, JUAN ANTONIO  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABM. 38 104 3.54 00:19:31 00:01:15 94 32.11 00:37:22 00:01:2291 4 00:10:00 01:09:30 97
39 88 Rodenas Molina, Jose Luis  NO FEDERADO ABM. 39 117 4.02 00:20:11 00:00:56 88 32.54 00:36:53 00:01:48115 4.09 00:10:22 01:10:10 101
40 53 MARTÍNEZ MONTERO, PABLO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 40 134 4.13 00:21:06 00:00:47 86 32.56 00:36:51 00:01:29116 4.09 00:10:22 01:10:35 106
41 68 PEREZ SANCHEZ, MANUEL  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABM. 41 126 4.08 00:20:39 00:01:04 127 30.06 00:39:55 00:01:28122 4.13 00:10:32 01:13:38 121
42 69 MARTINEZ GARCIA, RAUL  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABM. 42 131 4.12 00:21:02 00:01:01 125 30.3 00:39:36 00:01:37126 4.15 00:10:37 01:13:53 123
43 76 GARCÍA NAVARRO, PEDRO  C. A. PROMESAS VILLENA ABM. 43 132 4.12 00:21:02 00:01:22 119 30.53 00:39:18 00:01:47125 4.14 00:10:36 01:14:05 124
44 57 PARRA MUÑOZ, JOSÉ LUIS  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 44 120 4.06 00:20:32 00:00:41 130 29.84 00:40:13 00:01:38135 4.27 00:11:08 01:14:12 125
45 47 MINGUEZ MARTINEZ, CARLOS  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABM. 45 146 4.26 00:22:08 00:01:12 117 30.64 00:39:10 00:02:00147 4.4 00:11:39 01:16:09 131
46 73 CUEVAS CASTILLO, ALEJANDRO  GREGO RACING TEAM ABM. 46 136 4.16 00:21:19 00:01:08 129 29.94 00:40:05 00:02:06149 4.4 00:11:41 01:16:19 132
47 52 RAMOS AVIVAR, JOSÉ ÁNGEL  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 47 78 3.45 00:18:45 00:00:54 166 24.54 00:48:54 00:01:37103 4.04 00:10:10 01:20:20 149
48 46 LOPEZ SUAREZ, VICTOR MANUEL  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABM. 48 166 4.46 00:23:52 00:01:09 140 28.85 00:41:36 00:01:59161 4.59 00:12:28 01:21:04 150
49 90 Cantos mansilla, Diego  NO FEDERADO ABM. 49 161 4.46 00:23:49 00:01:40 134 29.28 00:40:59 00:02:20165 5.16 00:13:11 01:21:59 156
50 84 CAÑAVATE ARMILLAS, ENRIQUE  NO FEDERADO ABM. 50 159 4.46 00:23:49 00:01:06 164 25.45 00:47:09 00:01:31145 4.34 00:11:26 01:25:01 161
  
  Categoria: JNF    JUNIOR FEMENINO
            Carrera  Ciclismo Carrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 21 DONATE GARCIA, ELENA  EQTR - RODACAL BEYEM JNF 1 81 3.45 00:18:47 00:00:39 98 31.94 00:37:34 00:01:1590 3.59 00:09:58 01:08:13 80
2 20 GARCÍA RAMÍREZ, ROCÍO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM JNF 2 125 4.08 00:20:39 00:00:45 148 27.86 00:43:04 00:01:26124 4.14 00:10:35 01:16:29 133
  
  Categoria: JNM    JUNIOR MASCULINO
            Carrera  Ciclismo Carrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 93 ABELLÁN PICAZO, ADRIÁN PEDRO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM JNM 1 5 3.04 00:15:21 00:00:32 11 36.73 00:32:40 00:01:031 2.54 00:07:15 00:56:51 1
2 34 MIRA VALIENTE, DAVID  CLUB TRIATLÓN ALMANSA JNM 2 4 3.04 00:15:20 00:00:33 7 36.81 00:32:36 00:00:574 3.08 00:07:49 00:57:15 3
3 95 Sánchez Garrigós, Lucas  EQTR - RODACAL BEYEM JNM 3 38 3.26 00:17:09 00:00:37 57 34.35 00:34:56 00:01:1036 3.32 00:08:51 01:02:43 39
4 96 GRUESO HUEDO, MANUEL  EQTR - RODACAL BEYEM JNM 4 107 3.56 00:19:38 00:00:46 79 33.01 00:36:21 00:01:24112 4.08 00:10:19 01:08:28 83
5 91 MARTÍNEZ LÓPEZ, PABLO  C.D. TRIATLÓN HELLÍN JNM 5 85 3.49 00:19:03 00:00:48 82 32.71 00:36:41 00:01:29128 4.15 00:10:38 01:08:39 85
6 92 MARTÍNEZ ROMERO, JAVIER  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM JNM 6 119 4.05 00:20:23 00:00:41 133 29.52 00:40:39 00:01:32121 4.12 00:10:29 01:13:44 122
  
  Categoria: JVF    
            Carrera  Ciclismo Carrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 18 CAMPILLO CALONGE, TANIA  EQTR - RODACAL BEYEM JVF 1 79 3.45 00:18:45 00:00:40 99 31.94 00:37:34 00:01:1352 3.39 00:09:08 01:07:20 77
2 19 SALVADOR CASTILLO, CARLA  EQTR - RODACAL BEYEM JVF 2 152 4.3 00:22:28 00:00:48 137 28.92 00:41:30 00:01:40138 4.29 00:11:13 01:17:39 142
3 16 MARTINEZ GOMEZ, MARIA  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM JVF 3 151 4.28 00:22:20 00:00:48 138 28.87 00:41:34 00:03:01141 4.3 00:11:16 01:18:59 145
4 17 GARCÍA PARDO, ARANTXA  EQTR - RODACAL BEYEM JVF 4 150 4.27 00:22:17 00:01:01 149 27.77 00:43:13 00:02:11166 5.18 00:13:14 01:21:56 153
  
  Categoria: JVM    
            Carrera  Ciclismo Carrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 104 ORTEGA FERNANDEZ, JUAN  EQTR - RODACAL BEYEM JVM 1 3 3.04 00:15:20 00:00:32 8 36.75 00:32:39 00:01:028 3.11 00:07:58 00:57:31 5
2 103 SALVADOR MELERO, JUAN MIGUEL  EQTR - RODACAL BEYEM JVM 2 18 3.14 00:16:12 00:00:39 29 35.71 00:33:36 00:01:1713 3.19 00:08:17 01:00:01 16
3 101 BERMEJO TOMAS, HUGO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM JVM 3 9 3.09 00:15:46 00:00:35 39 35.16 00:34:08 00:01:0716 3.23 00:08:27 01:00:03 17
4 106 FERNANDEZ DE LA GUIA, DAVID  EQTR - RODACAL BEYEM JVM 4 21 3.17 00:16:26 00:00:37 23 35.95 00:33:23 00:01:1827 3.28 00:08:41 01:00:25 21
5 97 MOLINA HARO, MARTÍN  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM JVM 5 27 3.19 00:16:37 00:00:50 13 36.46 00:32:55 00:01:1241 3.35 00:08:57 01:00:31 24
6 105 ORTEGA DE TORO, JOSÉ ANTONIO  EQTR - RODACAL BEYEM JVM 6 25 3.19 00:16:35 00:00:33 24 35.87 00:33:27 00:01:2632 3.3 00:08:44 01:00:45 28
7 98 VERA PAÑOS, JUAN CARLOS  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM JVM 7 33 3.24 00:16:58 00:00:37 14 36.42 00:32:57 00:01:2880 3.53 00:09:42 01:01:42 33
8 108 GARCIA SANCHEZ, MIGUEL  EQTR - RODACAL BEYEM JVM 8 34 3.24 00:17:00 00:00:46 46 34.85 00:34:26 00:01:2023 3.27 00:08:37 01:02:09 34
9 99 JUAREZ TORRALBA, RODRIGO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM JVM 9 32 3.23 00:16:54 00:00:36 89 32.45 00:36:59 00:01:24107 4.06 00:10:14 01:06:07 66
  
  Categoria: SUB23F    SUB 23 FEMENINO
            Carrera  Ciclismo Carrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 23 FERNÁNDEZ JÁVEGA, PAULA  C.T. TRISCHOOL CUENCA SUB23F 1 109 3.56 00:19:41 00:01:54 128 30.03 00:39:58 00:02:0296 4.01 00:10:03 01:13:38 120
2 22 RUBIO DE TORO, ROCIO  EQTR - RODACAL BEYEM SUB23F 2 142 4.21 00:21:45 00:00:39 144 28.46 00:42:10 00:01:21143 4.34 00:11:24 01:17:19 140
3 24 Asensio Vinader, Marta  C.T. ARABI-YECLA SUB23F 3 144 4.25 00:22:05 00:01:03 162 26.15 00:45:53 00:01:43134 4.26 00:11:05 01:21:49 152
  
  Categoria: SUB23M    SUB 23 MASCULINO
            Carrera  Ciclismo Carrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 33 LOZANO FERNANDEZ, CARLOS  A.D. NAUTICO DE NARON SUB23M 1 1 3.04 00:15:19 00:00:38 4 36.9 00:32:31 00:01:002 3.03 00:07:37 00:57:05 2
2 109 PÉREZ CASTILLO, ISMAEL  EQTR - RODACAL BEYEM SUB23M 2 29 3.2 00:16:39 00:00:46 16 36.27 00:33:05 00:01:2139 3.34 00:08:54 01:00:45 29
3 110 CASTILLO GARCÍA, JAVIER  EQTR - RODACAL BEYEM SUB23M 3 45 3.29 00:17:26 00:00:49 33 35.43 00:33:52 00:01:4385 3.56 00:09:49 01:03:39 46
4 111 Mármol González, Javier  NO FEDERADO SUB23M 4 141 4.19 00:21:36 00:01:16 154 27.5 00:43:38 00:01:48155 4.48 00:11:59 01:20:17 148
  
  Categoria: V1F    VETERANAS 1 FEMENINO
            Carrera  Ciclismo Carrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 25 RAMÍREZ CÓRCOLES, PILAR  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V1F 1 87 3.49 00:19:04 00:00:43 116 30.64 00:39:10 00:01:2078 3.52 00:09:41 01:09:58 100
2 28 PRECIADO MORENO, MARIA TERESA  ALTAFIT CLUB TRIATLÓN V1F 2 133 4.13 00:21:05 00:00:54 146 28.19 00:42:34 00:01:21129 4.17 00:10:42 01:16:36 134
3 27 GONZÁLEZ MARTÍ, IRENE  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V1F 3 116 4.01 00:20:05 00:00:50 156 27.47 00:43:41 00:01:31132 4.2 00:10:50 01:16:57 139
4 26 GARCÍA LÓPEZ DEL CASTILLO, TERESA  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V1F 4 163 4.46 00:23:51 00:00:48 158 26.45 00:45:22 00:01:38157 4.5 00:12:04 01:23:43 160
5 29 SIRVENT PINAR, MARíA ÁNGELES  CLUB ATLÉTICO MONTEMAR V1F 5 153 4.37 00:23:03 00:01:07 168 24.37 00:49:14 00:01:31153 4.43 00:11:47 01:26:42 164
6 30 SANCHEZ MONREAL, MARIA ISABEL  NO FEDERADO V1F 6 156 4.37 00:23:05 00:01:10 167 24.47 00:49:02 00:01:44160 4.56 00:12:21 01:27:22 165
  
  Categoria: V1M    VETERANOS 1 MASCULINO
            Carrera  Ciclismo Carrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 134 CERRILLO MARTINEZ, JAVIER  EQTR - RODACAL BEYEM V1M 1 2 3.04 00:15:20 00:00:35 9 36.75 00:32:39 00:01:065 3.09 00:07:52 00:57:32 6
2 44 MADRID ALMENAS, RAFAEL  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V1M 2 13 3.13 00:16:05 00:00:34 6 36.83 00:32:35 00:01:0420 3.25 00:08:32 00:58:50 9
3 146 CASADO BELLON, CARLOS DIONISIO  C.D. TRIATLÓN MANZANARES V1M 3 10 3.12 00:15:59 00:00:37 22 35.96 00:33:22 00:01:1011 3.13 00:08:03 00:59:11 11
4 148 GALDRAN GARRIDO, JOSE MANUEL  C.T. TRISCHOOL CUENCA V1M 4 26 3.19 00:16:36 00:00:51 17 36.24 00:33:07 00:01:0812 3.17 00:08:12 00:59:54 15
5 135 MARQUES ESCUDERO, PEDRO JESUS  EQTR - RODACAL BEYEM V1M 5 39 3.26 00:17:11 00:00:44 12 36.72 00:32:41 00:01:1854 3.4 00:09:10 01:01:04 30
6 159 lanza, daniele  NO FEDERADO V1M 6 31 3.22 00:16:52 00:01:14 34 35.38 00:33:55 00:01:3822 3.26 00:08:35 01:02:14 35
7 121 FLORES RESTA, RAÚL  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V1M 7 49 3.3 00:17:30 00:00:54 41 35.07 00:34:13 00:01:1426 3.28 00:08:41 01:02:32 36
8 139 DE TORO RODRIGUEZ, DIEGO  EQTR - RODACAL BEYEM V1M 8 36 3.25 00:17:04 00:00:43 43 35 00:34:17 00:01:1955 3.4 00:09:11 01:02:34 37
9 40 SAN JOSÉ SARRIÓN, JOSÉ ANTONIO  CLUB TRIATLÓN ALMANSA V1M 9 46 3.29 00:17:26 00:00:44 37 35.28 00:34:01 00:01:2049 3.38 00:09:06 01:02:37 38
10 120 MONTORO BLÁZQUEZ, JUAN CARLOS  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V1M 10 48 3.3 00:17:30 00:00:43 48 34.83 00:34:27 00:01:2462 3.43 00:09:18 01:03:22 42
11 123 IBÁÑEZ LARREY, JOSÉ MIGUEL  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V1M 11 40 3.27 00:17:14 00:00:42 70 33.71 00:35:36 00:01:1630 3.29 00:08:43 01:03:31 43
12 127 FERNÁNDEZ OCHANDO, JOSÉ ANTONIO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V1M 12 64 3.39 00:18:16 00:00:44 47 34.85 00:34:26 00:01:1547 3.37 00:09:03 01:03:44 47
13 141 JIMENEZ PICAZO, JUAN ANGEL  DSC TRIATLON V1M 13 57 3.36 00:17:58 00:01:11 44 34.92 00:34:22 00:01:2343 3.35 00:08:57 01:03:51 48
14 160 Rabadán crespo, Fran  NO FEDERADO V1M 14 50 3.3 00:17:32 00:01:16 52 34.6 00:34:41 00:01:3235 3.32 00:08:51 01:03:52 49
15 147 RUIZ VALENTIN, JOSE LUIS  C.T. TOMELLOSO V1M 15 54 3.35 00:17:56 00:00:50 55 34.45 00:34:50 00:01:3824 3.28 00:08:39 01:03:53 50
16 136 SALVADOR MARTINEZ, GERMAN  EQTR - RODACAL BEYEM V1M 16 58 3.36 00:18:00 00:00:44 56 34.43 00:34:51 00:01:2348 3.38 00:09:05 01:04:03 54
17 129 SANCHEZ GONZALEZ, JUAN MANUEL  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM V1M 17 47 3.29 00:17:27 00:00:51 62 34.14 00:35:09 00:01:1863 3.44 00:09:19 01:04:04 55
18 133 ASENSIO AZORIN, JOAQUIN  TRIATLON CAUDETE V1M 18 71 3.41 00:18:24 00:01:04 38 35.17 00:34:07 00:01:2666 3.44 00:09:21 01:04:22 59
19 137 CORTIJO GONZÁLEZ, RAÚL  EQTR - RODACAL BEYEM V1M 19 51 3.31 00:17:36 00:01:16 51 34.72 00:34:34 00:02:1061 3.43 00:09:18 01:04:54 61
20 112 SANCHEZ TOLEDO, JOSE RAMON  CLUB TRIATLÓN ALMANSA V1M 20 75 3.42 00:18:29 00:00:56 74 33.35 00:35:59 00:01:2470 3.47 00:09:27 01:06:15 68
21 132 SANCHEZ GUDIÑO, MANUEL CLAUDIO  TRIATLON CAUDETE V1M 21 70 3.41 00:18:23 00:00:56 76 33.23 00:36:07 00:01:4067 3.45 00:09:22 01:06:28 70
22 156 MILASIUS MILASIUS, MANTAS  NO FEDERADO V1M 22 63 3.39 00:18:15 00:00:54 92 32.24 00:37:13 00:01:2145 3.37 00:09:02 01:06:45 72
23 150 CAñIZARES PORTUGUES, RUBEN  C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON V1M 23 89 3.49 00:19:06 00:00:53 66 33.99 00:35:18 00:02:1076 3.5 00:09:35 01:07:02 75
24 152 GARCIA DELICADO, ENRIQUE  NO FEDERADO V1M 24 96 3.51 00:19:16 00:00:53 61 34.17 00:35:07 00:01:41105 4.04 00:10:11 01:07:08 76
