Clasificación por Categorias

DUATLÓ CROSS VILA-SECA 2022

4000/ 15000/ 2000
OFICIALES 06/02/2022 JURADO COMPETICION
Del Técnico:   
Juez Arbitro:   
Resp Clasif:  CONCHIP  
FINALIZADOS:     NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
  
  Categoria: ALF    
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 181 RAMOS RAMIREZ, NEREA  TRIATLO SALOU ALF 1 68 5.48 00:23:11 00:00:44 77 15.15 00:59:24 00:01:0667 5.22 00:10:45 01:35:10 72
  
  Categoria: JNM    JUNIOR MASCULINO
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 124 MUÑOZ PEREZ, NICOLAS  INDEPENDIENTE JNM 1 9 3.56 00:15:42 00:00:38 62 18.21 00:49:26 00:00:264 3.32 00:07:04 01:13:16 35
2 101 SEGOVIA FERNANDEZ, ARIA  INDEPENDIENTE JNM 2 70 5.53 00:23:33 00:00:26 51 19.02 00:47:19 00:03:1560 5.11 00:10:22 01:24:55 62
  
  Categoria: Master M    
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 123 HERRERO MARTIN, MODESTO  TRIATLO CENTURIO TARRACO Master M 1 6 3.54 00:15:38 00:00:44 19 22.58 00:39:51 00:00:4814 3.48 00:07:37 01:04:38 10
2 114 PEREZ SIERRA, JOSE MARIA  MONTEPENARUBIA COSTA DAURADA Master M 2 20 4.18 00:17:14 00:01:16 43 20.42 00:44:04 00:01:1417 3.51 00:07:42 01:11:30 30
3 153 SABATE NUÑEZ, ANTON  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Master M 3 45 4.48 00:19:11 00:01:22 37 20.88 00:43:06 00:01:1629 4.09 00:08:19 01:13:14 34
4 135 ALVAREZ HERRERO, XAVIER  CLUB TRIATLON SABADELL Master M 4 41 4.45 00:18:58 00:00:56 44 20.34 00:44:15 00:00:5444 4.33 00:09:07 01:14:10 38
5 193 TORTAJADA, RAMON  YANTAR TRAIL TEAM Master M 5 44 4.47 00:19:08 00:00:49 45 20.17 00:44:37 00:00:4140 4.28 00:08:57 01:14:12 39
6 119 BA NO, HENRI  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Master M 6 51 4.55 00:19:41 00:01:16 39 20.81 00:43:15 00:01:1845 4.34 00:09:09 01:14:39 42
7 155 SANDA PAZOS, JOSE  AC MONTJUIC Master M 7 56 5.2 00:21:20 00:01:40 58 18.8 00:47:52 00:01:2362 5.13 00:10:26 01:22:41 57
8 199 PASCUAL GINOVART, EDUARD  CE SALOUENC Master M 8 71 5.56 00:23:44 00:00:26 55 18.95 00:47:30 00:01:2058 5.06 00:10:13 01:23:13 58
9 189 TENDILLO MARQUES, FRANCESC D'ASSIS  OPEN NATURA Master M 9 57 5.21 00:21:26 00:01:44 64 17.89 00:50:18 00:01:2456 4.58 00:09:56 01:24:48 61
10 102 SEGOVIA MARTIAÑEZ, RAFAEL  INDEPENDIENTE Master M 10 69 5.53 00:23:33 00:00:26 52 19.01 00:47:20 00:03:1463 5.13 00:10:26 01:24:59 64
11 128 SOLIS FUENTES, PACO  TARRAGONA FONDISTES Master M 11 61 5.41 00:22:44 00:00:50 68 16.39 00:54:55 00:00:5070 5.29 00:10:58 01:30:17 66
12 188 GARCIA PURIFICACION, MIQUEL ANGEL  ZE OSSSSTIA TRI TRAIL TEAM Master M 12 66 5.47 00:23:07 00:00:37 67 16.47 00:54:39 00:02:0069 5.27 00:10:55 01:31:18 67
13 150 BENEITO MERCADE, JOAN  MATXAMBRAT TEAM Master M 13 73 5.58 00:23:51 00:00:24 71 15.98 00:56:19 00:02:0476 6.48 00:13:37 01:36:15 74
14 164 BALAÑA FERRE, ENRIC  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Master M 14 75 6.12 00:24:50 00:01:51 72 15.59 00:57:43 00:01:4473 5.56 00:11:51 01:37:59 76
  
  Categoria: Senior F    
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 185 SORIANO SOLE, ERIKA  AE BLANCAFORT Senior F 1 54 5.12 00:20:46 00:00:52 38 20.84 00:43:11 00:00:5450 4.44 00:09:28 01:15:11 45
2 132 GIL PEREZ, SORAYA  CLUB METROPOLITAN Senior F 2 64 5.42 00:22:49 00:00:45 74 15.43 00:58:19 00:01:5665 5.2 00:10:39 01:34:28 71
3 166 BALAÑA BENITEZ, SILVIA  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Senior F 3 76 6.12 00:24:50 00:01:51 73 15.59 00:57:43 00:01:4374 5.56 00:11:52 01:37:59 75
  
  Categoria: Senior M    
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 176 ESCOBAR TRUJILLO, ABEL  VILALTA CORP Senior M 1 10 3.59 00:15:55 00:00:38 1 26.91 00:33:27 00:00:3541 4.33 00:09:05 00:59:40 1
2 167 MARTIN NUÑEZ, RAUL  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Senior M 2 1 3.39 00:14:34 00:00:46 5 24.86 00:36:12 00:00:3716 3.51 00:07:41 00:59:50 2
3 187 MONROY FLORENCIANO, JUAN  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Senior M 3 5 3.51 00:15:22 00:00:45 4 25.17 00:35:45 00:00:4012 3.46 00:07:33 01:00:05 3
4 156 GRACIA LLAURADO, MARTI  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Senior M 4 3 3.39 00:14:38 00:00:57 8 23.55 00:38:13 00:00:381 3.18 00:06:37 01:01:03 5
5 161 DOMINI BENAIGES, EDGAR  CE TRIATLO PICORNELL Senior M 5 4 3.44 00:14:56 00:00:42 11 23.15 00:38:53 00:00:383 3.26 00:06:52 01:02:01 6
6 174 CAMACHO CABAÑAS, JOSE MANUEL  INDEPENDIENTE Senior M 6 8 3.55 00:15:41 00:00:52 17 22.63 00:39:46 00:00:455 3.34 00:07:08 01:04:12 7
7 120 CLAVERIAS, AITOR  LA COSA NOSTRA Senior M 7 7 3.55 00:15:39 00:00:43 18 22.61 00:39:48 00:00:516 3.39 00:07:17 01:04:18 8
8 133 TORRE PASCUAL, DAVID  ASOCIACIO EINAR Senior M 8 65 5.47 00:23:07 00:00:37 65 17.77 00:50:39 00:01:1171 5.32 00:11:04 01:04:30 9
9 109 BERTOMEU BELLES, CRISTIAN  CE WEFEEL Senior M 9 18 4.14 00:16:54 00:00:54 12 23.09 00:38:59 00:00:447 3.4 00:07:20 01:04:51 11
10 169 SARDA GIMENO, ALBERT  CN VILAFRANCA - TRIATLO Senior M 10 15 4.09 00:16:36 00:00:54 13 23.04 00:39:04 00:01:0715 3.5 00:07:39 01:05:20 12
11 158 PRESTAMO CHICO, MARIO  TRIATLO CENTURIO TARRACO Senior M 11 12 4.02 00:16:09 00:01:01 16 22.64 00:39:45 00:01:028 3.44 00:07:27 01:05:24 13
12 121 BARRIGON BARCA, ANGEL  LA COSA NOSTRA Senior M 12 19 4.14 00:16:55 00:00:59 9 23.54 00:38:14 00:01:0428 4.08 00:08:16 01:05:28 14
13 160 FALCO BERTOMEU, RICARD  CE WEFEEL Senior M 13 11 4.02 00:16:08 00:01:13 22 22.36 00:40:15 00:01:079 3.45 00:07:29 01:06:12 17
14 106 XIRINACHS RAMON, MARTI  INDEPENDIENTE Senior M 14 14 4.07 00:16:29 00:00:47 27 21.97 00:40:58 00:00:5419 3.54 00:07:49 01:06:57 19
15 103 ALDAY AIZPURU, ARKAITZ  INDEPENDIENTE Senior M 15 30 4.29 00:17:55 00:00:46 14 23.03 00:39:05 00:00:5231 4.13 00:08:26 01:07:04 20
16 182 NUEZA, NACHO  INDEPENDIENTE Senior M 16 28 4.26 00:17:44 00:01:31 25 22.12 00:40:41 00:00:5818 3.53 00:07:46 01:08:40 25
17 125 ARANDA MUÑOZ, MANUEL  INDEPENDIENTE Senior M 17 25 4.24 00:17:34 00:01:06 28 21.8 00:41:17 00:00:5525 4.06 00:08:13 01:09:05 26
18 151 ROZAS ALBACETE, ANTONIO  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Senior M 18 29 4.27 00:17:50 00:00:57 31 21.39 00:42:05 00:00:4321 3.58 00:07:57 01:09:32 27
19 184 MARTIN DE SOTO CANO, MANUEL  CLUB TRIATLO LA POBLA Senior M 19 33 4.33 00:18:13 00:01:06 26 22 00:40:54 00:01:2927 4.08 00:08:15 01:09:57 28
20 180 SERRES, EDUARDO   Senior M 20 37 4.35 00:18:21 00:00:38 40 20.67 00:43:33 00:00:4030 4.12 00:08:23 01:11:35 31
21 127 PEIRO IBAÑEZ, FELIPE  CERV Senior M 21 36 4.34 00:18:17 00:01:04 33 21.25 00:42:21 00:01:1437 4.22 00:08:45 01:11:41 32
22 159 FARGAS FABREGAS, JORDI  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Senior M 22 52 5.02 00:20:08 00:01:22 30 21.56 00:41:45 00:01:2252 4.5 00:09:39 01:14:16 40
23 154 MONREAL GINE, ROGER  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA Senior M 23 49 4.54 00:19:34 00:01:29 35 21.14 00:42:34 00:00:5555 4.54 00:09:49 01:14:21 41
24 178 SALLA ROVIRA, POL  WTT Senior M 24 17 4.13 00:16:53 00:01:03 50 19.05 00:47:15 00:01:5323 4.03 00:08:06 01:15:10 44
25 131 LOPEZ FERNANDEZ, JOSE  AE BLANCAFORT Senior M 25 42 4.45 00:19:02 00:01:44 46 19.88 00:45:16 00:01:0051 4.48 00:09:37 01:16:39 49
26 157 BONELL GONZALEZ, JOAN  LES PILES Senior M 26 58 5.23 00:21:32 00:01:40 32 21.31 00:42:14 00:01:4959 5.09 00:10:17 01:17:32 50
27 129 BLESA NIETO, JESUS MARIA  CLUB ESPORTIU RUNNERS VILA-SECA Senior M 27 47 4.5 00:19:19 00:00:45 57 18.85 00:47:45 00:00:4348 4.4 00:09:20 01:17:52 51
28 130 CALERO, TONI  CERV Senior M 28 46 4.5 00:19:19 00:01:03 59 18.53 00:48:34 00:00:4943 4.33 00:09:07 01:18:52 52
29 104 ADAN GONZALEZ, MARCOS  INDEPENDIENTE Senior M 29 43 4.47 00:19:07 00:01:28 61 18.39 00:48:57 00:01:3554 4.54 00:09:48 01:20:55 55
30 194 MORA CABELLO, IKER  INDEPENDIENTE Senior M 30 39 4.41 00:18:44 00:01:54 63 17.92 00:50:14 00:01:2449 4.43 00:09:27 01:21:43 56
31 137 PLANAS JEREZ, ANTONIO  ALLAVANELLS Senior M 31 72 5.56 00:23:44 00:00:26 56 18.94 00:47:31 00:01:1975 5.58 00:11:57 01:24:57 63
32 117 ILLA PARERA, ROGER  MATRIX RESURRECTION Senior M 32 78 6.24 00:25:34 00:01:24 2 26.56 00:33:53 00:01:2077 18.24 00:36:48 01:38:59 77
  
  Categoria: VetF    
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 126 NAVARRO DIEZ, MAGDALA  BIKEPARK TORREDEMBARRA VetF 1 22 4.2 00:17:18 00:01:10 23 22.32 00:40:19 00:00:5926 4.07 00:08:14 01:08:00 22
2 122 DIAZ GONGORA, ANGELINA  TRIATLO CENTURIO TARRACO VetF 2 32 4.3 00:18:00 00:00:56 49 19.2 00:46:53 00:01:0442 4.33 00:09:07 01:16:00 47
3 152 MAS, CRISTINA  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA VetF 3 60 5.39 00:22:36 00:01:11 54 18.97 00:47:27 00:01:3266 5.21 00:10:43 01:23:29 59
4 115 MARTINCICH, ASTRID  FONDISTAS VetF 4 74 6.11 00:24:45 00:00:56 70 16.01 00:56:13 00:00:4972 5.44 00:11:28 01:34:11 68
5 190 SEGURA VERGUIZAS, NURIA  INDEPENDIENTE VetF 5 62 5.42 00:22:47 00:00:47 76 15.43 00:58:20 00:01:5464 5.14 00:10:28 01:34:16 69
  
  Categoria: VetM    
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 113 HERRERA ALCAIDE, JUAN CARLOS  INDEPENDIENTE VetM 1 2 3.39 00:14:38 00:00:48 6 24.18 00:37:13 00:00:402 3.26 00:06:52 01:00:11 4
2 172 TORRENTE, SALVA  VILA-SECA FONDISTES VetM 2 13 4.03 00:16:12 00:00:58 21 22.5 00:40:00 00:00:5110 3.45 00:07:30 01:05:31 15
3 162 ARANDA MARTIN, JAIME  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA VetM 3 16 4.11 00:16:43 00:00:52 15 22.78 00:39:31 00:01:0111 3.45 00:07:30 01:05:37 16
4 163 MARTINEZ FERNANDEZ, DANIEL  AMT BIKE TEAM VetM 4 24 4.22 00:17:27 00:01:21 7 23.74 00:37:55 00:01:2034 4.18 00:08:35 01:06:38 18
5 116 ALAMAN BUSQUETS, JORDI  EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES VetM 5 27 4.24 00:17:36 00:00:59 20 22.54 00:39:56 00:00:4320 3.57 00:07:54 01:07:08 21
6 111 VALIENTE, HECTOR  TRIATLO CENTURIO TARRACO VetM 6 21 4.19 00:17:17 00:00:59 29 21.64 00:41:35 00:01:0113 3.47 00:07:34 01:08:26 23
7 134 PALAU PIÑOL, JORDI  CERV VetM 7 31 4.3 00:17:59 00:01:29 10 23.17 00:38:51 00:01:1738 4.26 00:08:52 01:08:28 24
8 110 PUIG, PERE  WERUNTEAM VetM 8 26 4.24 00:17:35 00:01:10 34 21.2 00:42:27 00:01:2135 4.18 00:08:37 01:11:10 29
9 170 ROMERO ALONSO, RAMON  TREIC EVENTS VetM 9 40 4.42 00:18:48 00:01:09 36 20.95 00:42:58 00:01:0446 4.36 00:09:12 01:13:11 33
10 192 SAPERAS, JAUME  INDEPENDIENTE VetM 10 48 4.51 00:19:26 00:00:41 42 20.63 00:43:38 00:00:4439 4.26 00:08:52 01:13:21 36
11 173 ANDREU FLORENSA, JOSEP M.  INDEPENDIENTE VetM 11 59 5.24 00:21:36 00:01:32 24 22.25 00:40:27 00:01:1733 4.15 00:08:30 01:13:22 37
12 191 MARTI SOLA, XAVIER   VetM 12 35 4.34 00:18:16 00:01:18 48 19.45 00:46:16 00:00:5924 4.06 00:08:12 01:15:01 43
13 186 MORGADES CASELLAS, QUIM  MOTOCLUB FRANCOLI VetM 13 53 5.04 00:20:18 00:01:01 41 20.66 00:43:34 00:01:0453 4.51 00:09:43 01:15:40 46
14 105 TORRES, FRANKLIN  INDEPENDIENTE VetM 14 23 4.21 00:17:25 00:00:46 53 19.01 00:47:21 00:01:5636 4.19 00:08:38 01:16:06 48
15 136 ABAD GRANDE, OSCAR  CERV VetM 15 34 4.34 00:18:15 00:01:19 60 18.4 00:48:55 00:01:1247 4.39 00:09:17 01:18:58 53
16 179 BONCHEV, ANGEL  PENARUBIA COSTA DORADA VetM 16 55 5.13 00:20:52 00:00:46 47 19.59 00:45:57 00:03:0057 5.02 00:10:03 01:20:38 54
17 177 LORENZO MOROTE, PACO  TREIC EVENTS VetM 17 38 4.4 00:18:39 00:02:20 66 16.48 00:54:37 00:00:3022 4 00:08:01 01:24:07 60
18 165 DE LA CRUZ, ANDREU  CLUB RIUDOMS TRAIL VetM 18 50 4.54 00:19:37 00:01:03 69 16.09 00:55:56 00:00:4332 4.14 00:08:27 01:25:46 65
19 138 GIMENEZ LOPEZ, DAVID  ITRIATLES SOLIDARIS VetM 19 63 5.42 00:22:48 00:00:46 75 15.43 00:58:20 00:01:5661 5.13 00:10:26 01:34:16 70
20 168 RAMIREZ ROLDAN, RAUL  SALOU TRIATLO COSTA DAURADA VetM 20 67 5.47 00:23:09 00:00:39 78 15.12 00:59:31 00:01:0668 5.22 00:10:45 01:35:10 73
21 118 ABAD HERNANDEZ, JOSE ANTONIO  MATRIX RESURRECTION VetM 21 77 6.24 00:25:34 00:01:23 3 26.55 00:33:54 00:01:1078 18.29 00:36:58 01:38:59 78