![]() |
Clasificación por Categorias |
![]() |
VIII TRIATLÓN ALCALÁ DEL JÚCAR - COPA DIPUTACIÓN ALBACETE |
1000/ | 35000/ | 7000 |
OFICIALES | 25/06/2022 | JURADO COMPETICION | ||||||||
Del Técnico: JOSÉ IGNACIO VILLAR GARCÍA | JAVIER ROYO | |||||||||
Juez Arbitro: MICAELA DE HARO MORENO | JOSÉ FRESNEDA NAVARRO | |||||||||
Resp Clasif: CONCHIP | JOSÉ IGNACIO VILLAR GARCÍA | |||||||||
|
Categoria: ABF. | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 176 | SZABO, KARIN | TRI.NET NUNCA ES TARDE | ABF. | 1 | 24 | 1.51 | 00:18:30 | 00:01:35 | 68 | 34.04 | 01:01:41 | 00:00:56 | 79 | 4.56 | 00:34:31 | 01:57:13 | 52 | |
2 | 166 | GALLEGO NOVILLO, LAURA | C.T. TOMELLOSO | ABF. | 2 | 29 | 1.51 | 00:18:35 | 00:01:25 | 95 | 31.96 | 01:05:43 | 00:00:53 | 57 | 4.45 | 00:33:13 | 01:59:49 | 64 | |
3 | 173 | BAS LÓPEZ, CAROLINA | TRIFENIX TOLEDO | ABF. | 3 | 39 | 1.55 | 00:19:07 | 00:01:44 | 85 | 32.32 | 01:04:58 | 00:01:05 | 87 | 5.04 | 00:35:26 | 02:02:20 | 74 | |
4 | 165 | VAYA VERGARA, EVA MARIA | DSC TRIATLON | ABF. | 4 | 67 | 2.03 | 00:20:32 | 00:01:50 | 92 | 32.12 | 01:05:23 | 00:01:04 | 81 | 4.59 | 00:34:54 | 02:03:43 | 79 | |
5 | 163 | Jorquera Jordan, Alba | C.T. MURCIA UNIDATA | ABF. | 5 | 97 | 2.09 | 00:21:31 | 00:01:23 | 116 | 30.42 | 01:09:02 | 00:00:58 | 51 | 4.40 | 00:32:40 | 02:05:34 | 85 | |
6 | 172 | VERBO PERULERO, CRISTINA | TRIFENIX TOLEDO | ABF. | 6 | 32 | 1.52 | 00:18:43 | 00:01:52 | 109 | 30.75 | 01:08:17 | 00:01:50 | 120 | 5.30 | 00:38:31 | 02:09:13 | 97 | |
7 | 169 | SERNA MORENO, ROCIO | DSC TRIATLON | ABF. | 7 | 49 | 1.57 | 00:19:30 | 00:02:01 | 110 | 30.75 | 01:08:18 | 00:01:02 | 125 | 5.32 | 00:38:45 | 02:09:36 | 100 | |
8 | 174 | TOLON PLIEGO, MARTA | TRIFENIX TOLEDO | ABF. | 8 | 48 | 1.57 | 00:19:29 | 00:02:16 | 140 | 28.11 | 01:14:43 | 00:01:24 | 91 | 5.06 | 00:35:45 | 02:13:37 | 110 | |
9 | 168 | SÁNCHEZ GALLARDO, RAQUEL | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | ABF. | 9 | 62 | 2.03 | 00:20:26 | 00:01:49 | 144 | 27.86 | 01:15:23 | 00:01:06 | 95 | 5.09 | 00:36:06 | 02:14:50 | 112 | |
10 | 170 | RAMIREZ LOPEZ, DIANA | DSC TRIATLON | ABF. | 10 | 149 | 2.31 | 00:25:07 | 00:02:01 | 115 | 30.43 | 01:09:00 | 00:01:40 | 118 | 5.29 | 00:38:21 | 02:16:09 | 116 | |
11 | 167 | CERVANTES TORRES, LAURA | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | ABF. | 11 | 169 | 3.05 | 00:30:51 | 00:02:24 | 153 | 26.52 | 01:19:12 | 00:01:22 | 98 | 5.12 | 00:36:23 | 02:30:12 | 148 | |
Categoria: ABM. | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 8 | BUSTOS PECAUT, MATEO | MULTIESPORT BENITATXELL | ABM. | 1 | 4 | 1.37 | 00:16:14 | 00:01:09 | 4 | 38.67 | 00:54:18 | 00:00:47 | 4 | 3.40 | 00:25:38 | 01:38:06 | 1 | |
2 | 41 | MENDOZA TELLO, GABRIEL | TRI INFINITY MÓSTOLES | ABM. | 2 | 25 | 1.51 | 00:18:30 | 00:01:23 | 3 | 38.86 | 00:54:02 | 00:00:42 | 2 | 3.38 | 00:25:24 | 01:40:01 | 3 | |
3 | 5 | MARTINEZ MARTINEZ, RAUL | CLUB TRIATLÓN LORCA | ABM. | 3 | 7 | 1.39 | 00:16:33 | 00:01:12 | 1 | 38.91 | 00:53:58 | 00:00:53 | 13 | 3.56 | 00:27:30 | 01:40:06 | 4 | |
4 | 36 | RUIZ ROMERO, FRANCISCO | JMC SPORT TEAM | ABM. | 4 | 5 | 1.38 | 00:16:17 | 00:01:15 | 5 | 38.25 | 00:54:54 | 00:00:51 | 15 | 3.59 | 00:27:51 | 01:41:08 | 5 | |
5 | 1 | POS DÍAZ DE SONSECA, DANIEL | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | ABM. | 5 | 1 | 1.24 | 00:13:58 | 00:01:01 | 12 | 36.91 | 00:56:54 | 00:00:39 | 17 | 4.07 | 00:28:50 | 01:41:22 | 6 | |
6 | 49 | TAPIAS REVENGA, ABRAHAM | CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA | ABM. | 6 | 35 | 1.53 | 00:18:51 | 00:01:18 | 9 | 37.83 | 00:55:31 | 00:01:07 | 3 | 3.39 | 00:25:32 | 01:42:19 | 7 | |
7 | 2 | PEINADO DIAZ, DAVID | BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO | ABM. | 7 | 47 | 1.57 | 00:19:29 | 00:01:31 | 6 | 38.23 | 00:54:56 | 00:00:53 | 6 | 3.42 | 00:25:52 | 01:42:41 | 8 | |
8 | 9 | HUERTA FELIPE, MIGUEL ÁNGEL | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 8 | 41 | 1.55 | 00:19:11 | 00:01:25 | 8 | 37.99 | 00:55:17 | 00:00:55 | 9 | 3.50 | 00:26:47 | 01:43:35 | 9 | |
9 | 42 | FABRA BARBERAN, IGNACIO | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | ABM. | 9 | 43 | 1.56 | 00:19:16 | 00:01:36 | 26 | 35.49 | 00:59:10 | 00:00:55 | 10 | 3.50 | 00:26:47 | 01:47:44 | 14 | |
10 | 38 | RAMÍREZ DE LA CRUZ, CARLOS | TRIFENIX TOLEDO | ABM. | 10 | 17 | 1.49 | 00:18:07 | 00:01:12 | 56 | 34.58 | 01:00:44 | 00:00:48 | 11 | 3.51 | 00:26:57 | 01:47:48 | 15 | |
11 | 28 | SANZ SAIZ, CARLOS | C.T. TRISCHOOL CUENCA | ABM. | 11 | 55 | 1.59 | 00:19:49 | 00:01:53 | 39 | 34.96 | 01:00:04 | 00:00:43 | 5 | 3.42 | 00:25:52 | 01:48:21 | 16 | |
12 | 23 | CUARTERO ESCARABAJAL, MANUEL | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 12 | 42 | 1.55 | 00:19:13 | 00:01:51 | 15 | 36.53 | 00:57:29 | 00:00:49 | 25 | 4.18 | 00:30:05 | 01:49:27 | 18 | |
13 | 39 | ARANDA RUIZ, JAVIER | TRIFENIX TOLEDO | ABM. | 13 | 16 | 1.48 | 00:17:58 | 00:01:12 | 53 | 34.63 | 01:00:38 | 00:01:03 | 18 | 4.07 | 00:28:52 | 01:49:43 | 20 | |
14 | 43 | PARDO BORRáS, HéCTOR | C.T. SAFOR TEIKA | ABM. | 14 | 36 | 1.53 | 00:18:52 | 00:01:30 | 19 | 36.17 | 00:58:04 | 00:00:54 | 28 | 4.21 | 00:30:25 | 01:49:45 | 21 | |
15 | 13 | NAHARRO NÚÑEZ, IVAN | GREGO RACING TEAM | ABM. | 15 | 144 | 2.27 | 00:24:26 | 00:01:13 | 13 | 36.77 | 00:57:07 | 00:01:00 | 8 | 3.44 | 00:26:06 | 01:49:52 | 22 | |
16 | 40 | GONZALEZ DORADO, ULISES | TRIFENIX TOLEDO | ABM. | 16 | 3 | 1.37 | 00:16:13 | 00:01:18 | 59 | 34.45 | 01:00:57 | 00:00:56 | 42 | 4.34 | 00:32:01 | 01:51:25 | 25 | |
17 | 30 | VELÁZQUEZ MARTÍN DE BLAS, CARLOS | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | ABM. | 17 | 20 | 1.49 | 00:18:08 | 00:01:12 | 55 | 34.60 | 01:00:42 | 00:00:53 | 32 | 4.24 | 00:30:47 | 01:51:42 | 27 | |
18 | 4 | RAMIREZ VINUESA, VICTOR | EQTR - RODACAL BEYEM | ABM. | 18 | 8 | 1.44 | 00:17:17 | 00:01:09 | 41 | 34.88 | 01:00:12 | 00:01:00 | 46 | 4.37 | 00:32:20 | 01:51:58 | 28 | |
19 | 48 | MARTINEZ MARTINEZ, JAIME | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | ABM. | 19 | 37 | 1.53 | 00:18:54 | 00:01:54 | 17 | 36.38 | 00:57:43 | 00:00:54 | 60 | 4.47 | 00:33:30 | 01:52:55 | 30 | |
20 | 59 | ESCRIBANO ESCRIBANO, PASCUAL | Independiente | ABM. | 20 | 116 | 2.14 | 00:22:17 | 00:02:19 | 14 | 36.54 | 00:57:28 | 00:00:59 | 35 | 4.27 | 00:31:12 | 01:54:15 | 37 | |
21 | 57 | Fernández Luna, Jesús | TRIATLÓN TETUÁN | ABM. | 21 | 73 | 2.04 | 00:20:44 | 00:03:13 | 44 | 34.84 | 01:00:17 | 00:01:09 | 19 | 4.10 | 00:29:08 | 01:54:31 | 40 | |
22 | 64 | Andreu Ruiz, Antonio | NO FEDERADO | ABM. | 22 | 109 | 2.11 | 00:21:54 | 00:01:48 | 37 | 35.07 | 00:59:53 | 00:01:12 | 23 | 4.16 | 00:29:55 | 01:54:42 | 44 | |
23 | 17 | FERNANDEZ GARCIA, ALBERTO | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | ABM. | 23 | 59 | 2.00 | 00:20:05 | 00:02:13 | 61 | 34.28 | 01:01:16 | 00:01:09 | 26 | 4.18 | 00:30:08 | 01:54:51 | 46 | |
24 | 18 | TAPIADOR CABALLERO, JAVIER | C.D. TRIATLÓN FORJADORES CIUDAD REAL | ABM. | 24 | 87 | 2.08 | 00:21:16 | 00:01:33 | 30 | 35.34 | 00:59:25 | 00:01:00 | 44 | 4.36 | 00:32:11 | 01:55:25 | 48 | |
25 | 56 | Roldán Moreno, Antonio | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | ABM. | 25 | 80 | 2.06 | 00:21:00 | 00:02:11 | 52 | 34.69 | 01:00:32 | 00:01:13 | 41 | 4.34 | 00:31:55 | 01:56:51 | 50 | |
26 | 19 | CALLEJAS MORENO, MIGUEL ANGEL | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 26 | 40 | 1.55 | 00:19:10 | 00:02:05 | 49 | 34.73 | 01:00:28 | 00:01:02 | 75 | 4.52 | 00:34:07 | 01:56:52 | 51 | |
27 | 61 | Cuevas Garcia, Alvaro | Independiente | ABM. | 27 | 127 | 2.20 | 00:23:15 | 00:01:44 | 73 | 33.70 | 01:02:19 | 00:01:35 | 16 | 4.04 | 00:28:31 | 01:57:24 | 55 | |
28 | 69 | Pacheco camacho, Javier | NO FEDERADO | ABM. | 28 | 88 | 2.08 | 00:21:16 | 00:01:49 | 28 | 35.46 | 00:59:13 | 00:01:55 | 61 | 4.47 | 00:33:30 | 01:57:43 | 56 | |
29 | 21 | LLEDÓ SÁEZ, PABLO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 29 | 54 | 1.59 | 00:19:48 | 00:01:26 | 46 | 34.75 | 01:00:26 | 00:00:37 | 88 | 5.04 | 00:35:29 | 01:57:46 | 57 | |
30 | 16 | RODRÍGUEZ ZAMORA, MIGUEL ÁNGEL | BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO | ABM. | 30 | 114 | 2.13 | 00:22:13 | 00:01:42 | 42 | 34.88 | 01:00:12 | 00:00:57 | 55 | 4.43 | 00:32:58 | 01:58:02 | 58 | |
31 | 32 | OLMEDO ALONSO, MIGUEL ÁNGEL | CLUB NATACIÓN CRIPTANA GIGANTES | ABM. | 31 | 104 | 2.10 | 00:21:43 | 00:02:02 | 57 | 34.57 | 01:00:45 | 00:01:18 | 58 | 4.46 | 00:33:20 | 01:59:08 | 63 | |
32 | 44 | PEREZ SANCHEZ, OSCAR | C.T. SAFOR TEIKA | ABM. | 32 | 84 | 2.07 | 00:21:14 | 00:01:48 | 72 | 33.73 | 01:02:16 | 00:01:19 | 76 | 4.53 | 00:34:08 | 02:00:45 | 67 | |
33 | 65 | Alejo Mansilla, Lorenzo | NO FEDERADO | ABM. | 33 | 71 | 2.03 | 00:20:35 | 00:01:38 | 62 | 34.25 | 01:01:19 | 00:01:04 | 100 | 5.14 | 00:36:40 | 02:01:16 | 69 | |
34 | 50 | MOHAMED MOHAMED, KARIM | CLUB TRIATLÓN LORCA | ABM. | 34 | 64 | 2.03 | 00:20:28 | 00:02:16 | 81 | 32.50 | 01:04:37 | 00:01:23 | 53 | 4.41 | 00:32:44 | 02:01:28 | 70 | |
35 | 10 | JIMÉNEZ CARRIÓN, JUAN ANTONIO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | ABM. | 35 | 58 | 2.00 | 00:20:00 | 00:01:10 | 70 | 33.82 | 01:02:06 | 00:01:07 | 108 | 5.20 | 00:37:21 | 02:01:44 | 72 | |
36 | 33 | LÓPEZ SÁNCHEZ, JAVIER | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABM. | 36 | 110 | 2.12 | 00:21:58 | 00:02:06 | 77 | 32.86 | 01:03:54 | 00:01:09 | 68 | 4.50 | 00:33:47 | 02:02:54 | 77 | |
37 | 54 | TÉBAR CATALÁN, DIEGO | TRIATLON CARABANCHEL | ABM. | 37 | 91 | 2.08 | 00:21:21 | 00:01:34 | 88 | 32.22 | 01:05:11 | 00:01:10 | 82 | 4.60 | 00:34:58 | 02:04:14 | 82 | |
38 | 67 | ROCHE GARCIA, DAVID | NO FEDERADO | ABM. | 38 | 112 | 2.13 | 00:22:07 | 00:02:41 | 100 | 31.73 | 01:06:11 | 00:01:31 | 49 | 4.39 | 00:32:32 | 02:05:02 | 83 | |
39 | 35 | LACARCEL COLOMA, GERARDO | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABM. | 39 | 76 | 2.05 | 00:20:50 | 00:01:31 | 94 | 32.00 | 01:05:37 | 00:01:08 | 94 | 5.09 | 00:36:04 | 02:05:10 | 84 | |
40 | 20 | CALLEJAS MORENO, JUAN | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 40 | 101 | 2.10 | 00:21:37 | 00:01:48 | 43 | 34.86 | 01:00:14 | 00:01:35 | 141 | 5.60 | 00:41:57 | 02:07:11 | 88 | |
41 | 27 | ASENJO MORA, ÓSCAR | C.T. TRISCHOOL CUENCA | ABM. | 41 | 83 | 2.07 | 00:21:13 | 00:02:18 | 118 | 30.33 | 01:09:14 | 00:01:07 | 74 | 4.52 | 00:34:04 | 02:07:56 | 90 | |
42 | 52 | RIESCO CALVO, DIEGO | EL CID TRIATLON CLUB | ABM. | 42 | 68 | 2.03 | 00:20:32 | 00:02:37 | 104 | 31.22 | 01:07:16 | 00:01:30 | 101 | 5.15 | 00:36:44 | 02:08:39 | 94 | |
43 | 46 | LOPERA TORRES, DANIEL ALFONSO | CLUB ESPORTIU ESPALMADOR | ABM. | 43 | 154 | 2.35 | 00:25:53 | 00:01:47 | 91 | 32.13 | 01:05:22 | 00:01:13 | 80 | 4.56 | 00:34:33 | 02:08:48 | 96 | |
44 | 25 | GONZÁLEZ-ROMÁN BELLÓN, GABRIEL | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | ABM. | 44 | 56 | 1.59 | 00:19:50 | 00:02:53 | 97 | 31.79 | 01:06:03 | 00:01:59 | 124 | 5.31 | 00:38:39 | 02:09:24 | 99 | |
45 | 58 | Román Ballesteros, Gregorio Luis | TRIATLÓN TETUÁN | ABM. | 45 | 136 | 2.24 | 00:24:05 | 00:02:39 | 96 | 31.91 | 01:05:49 | 00:02:42 | 92 | 5.07 | 00:35:51 | 02:11:06 | 106 | |
46 | 55 | LABORDA MARTINEZ, JAIME | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | ABM. | 46 | 98 | 2.09 | 00:21:31 | 00:03:29 | 108 | 30.82 | 01:08:08 | 00:02:00 | 127 | 5.34 | 00:38:58 | 02:14:06 | 111 | |
47 | 45 | DíEZ PéREZ, RAúL | C.T.TRAVESIAS MITOS | ABM. | 47 | 46 | 1.57 | 00:19:26 | 00:02:45 | 132 | 28.70 | 01:13:10 | 00:01:19 | 129 | 5.40 | 00:39:38 | 02:16:18 | 119 | |
48 | 34 | GARCIA TERUEL, JOSE JAVIER | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABM. | 48 | 120 | 2.16 | 00:22:42 | 00:02:08 | 119 | 30.09 | 01:09:48 | 00:01:28 | 137 | 5.50 | 00:40:52 | 02:16:58 | 123 | |
49 | 29 | CARRILLO MORENO, JOSÉ MANUEL | C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN | ABM. | 49 | 15 | 1.48 | 00:17:56 | 00:02:13 | 124 | 29.52 | 01:11:09 | 00:01:31 | 154 | 6.37 | 00:46:19 | 02:19:08 | 129 | |
50 | 22 | MARTÍNEZ GARCÍA, RAÚL | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | ABM. | 50 | 165 | 2.52 | 00:28:40 | 00:02:09 | 123 | 29.72 | 01:10:39 | 00:01:34 | 102 | 5.15 | 00:36:47 | 02:19:49 | 131 | |
51 | 24 | ARCAS GÁMEZ, BARTOLOMÉ | C.D. TRIATLÓN MANZANARES | ABM. | 51 | 159 | 2.44 | 00:27:22 | 00:02:31 | 112 | 30.65 | 01:08:31 | 00:01:08 | 135 | 5.49 | 00:40:45 | 02:20:17 | 132 | |
52 | 63 | ALONSO GARCIA, MIGUEL ANGEL | NO FEDERADO | ABM. | 52 | 170 | 3.12 | 00:31:58 | 00:02:38 | 130 | 28.88 | 01:12:43 | 00:01:27 | 105 | 5.18 | 00:37:09 | 02:25:55 | 141 | |
53 | 62 | Castro Toledano, Adrian | NO FEDERADO | ABM. | 53 | 158 | 2.39 | 00:26:25 | 00:04:42 | 146 | 27.32 | 01:16:52 | 00:02:06 | 112 | 5.23 | 00:37:39 | 02:27:44 | 144 | |
54 | 15 | SOTOCA FELIPE, ALFONSO | DSC TRIATLON | ABM. | 54 | 160 | 2.45 | 00:27:32 | 00:02:44 | 148 | 27.19 | 01:17:14 | 00:01:22 | 134 | 5.49 | 00:40:44 | 02:29:36 | 147 | |
55 | 60 | PIZARRO BERNARDEZ PIZARRO BERNARDEZ, ELIAS | Independiente | ABM. | 55 | 168 | 3.01 | 00:30:08 | 00:04:01 | 139 | 28.16 | 01:14:34 | 00:01:32 | 132 | 5.48 | 00:40:33 | 02:30:48 | 150 | |
Categoria: JNM JUNIOR MASCULINO | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 70 | HAERING HIJON, JAVIER | C.D. ATLETISMO TARANCÓN | JNM | 1 | 28 | 1.51 | 00:18:34 | 00:01:32 | 22 | 35.90 | 00:58:30 | 00:00:59 | 66 | 4.49 | 00:33:42 | 01:53:17 | 34 | |
2 | 71 | NOGUEROLES ENDEMAÑO, IMANOL | C.T. SAFOR TEIKA | JNM | 2 | 61 | 2.02 | 00:20:24 | 00:01:43 | 111 | 30.68 | 01:08:27 | 00:01:13 | 72 | 4.52 | 00:34:02 | 02:05:49 | 86 | |
Categoria: SUB23M SUB 23 MASCULINO | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 75 | LLUCH CARRETERO, VÍCTOR | C.T. TRISCHOOL CUENCA | SUB23M | 1 | 13 | 1.46 | 00:17:38 | 00:01:31 | 7 | 38.05 | 00:55:11 | 00:00:54 | 20 | 4.10 | 00:29:13 | 01:44:27 | 11 | |
2 | 72 | GARCÍA MÁRQUEZ, ISMAEL | BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO | SUB23M | 2 | 27 | 1.51 | 00:18:33 | 00:01:23 | 24 | 35.87 | 00:58:33 | 00:00:53 | 1 | 3.36 | 00:25:13 | 01:44:35 | 12 | |
3 | 76 | VILLALGORDO LOZANO, MARCOS | NO FEDERADO | SUB23M | 3 | 99 | 2.09 | 00:21:33 | 00:03:40 | 107 | 30.97 | 01:07:49 | 00:01:19 | 123 | 5.31 | 00:38:34 | 02:12:55 | 109 | |
4 | 77 | MARMOL GONZALEZ, JAVIER | NO FEDERADO | SUB23M | 4 | 135 | 2.23 | 00:23:48 | 00:02:29 | 93 | 32.11 | 01:05:24 | 00:01:26 | 145 | 6.03 | 00:42:18 | 02:15:25 | 114 | |
5 | 74 | GONZÁLEZ ORDÓÑEZ, JOSÉ MARÍA | C.T. TRISCHOOL CUENCA | SUB23M | 5 | 163 | 2.48 | 00:27:59 | 00:03:09 | 113 | 30.58 | 01:08:40 | 00:01:28 | 146 | 6.03 | 00:42:21 | 02:23:37 | 136 | |
Categoria: V1F VETERANAS 1 FEMENINO | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 164 | SEBASTIAN CASTELLANOS, PILAR | BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO | V1F | 1 | 34 | 1.53 | 00:18:46 | 00:01:21 | 67 | 34.08 | 01:01:37 | 00:01:03 | 54 | 4.42 | 00:32:57 | 01:55:44 | 49 | |
2 | 182 | BLASCO LÓPEZ, NATALIA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V1F | 2 | 142 | 2.26 | 00:24:22 | 00:02:25 | 129 | 28.91 | 01:12:38 | 00:02:02 | 85 | 5.02 | 00:35:12 | 02:16:39 | 121 | |
3 | 181 | BOSCA MASCARELL, MARIA | C.T. SAFOR TEIKA | V1F | 3 | 150 | 2.31 | 00:25:08 | 00:02:28 | 137 | 28.26 | 01:14:18 | 00:01:47 | 65 | 4.49 | 00:33:40 | 02:17:21 | 124 | |
4 | 180 | GUERRERO GARRIDO, NEREA | TRIFENIX TOLEDO | V1F | 4 | 113 | 2.13 | 00:22:09 | 00:01:53 | 127 | 29.00 | 01:12:25 | 00:01:19 | 136 | 5.50 | 00:40:48 | 02:18:34 | 128 | |
5 | 186 | Fernandez, Maria Victoria | NO FEDERADO | V1F | 5 | 77 | 2.05 | 00:20:51 | 00:01:47 | 149 | 27.16 | 01:17:19 | 00:01:05 | 147 | 6.10 | 00:43:10 | 02:24:12 | 139 | |
6 | 183 | GARCIA MOYA, BELÉN | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V1F | 6 | 161 | 2.46 | 00:27:44 | 00:03:41 | 164 | 24.17 | 01:26:53 | 00:01:35 | 153 | 6.36 | 00:46:15 | 02:46:08 | 158 | |
7 | 185 | PéREZ LóPEZ, EVA Mª | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V1F | 7 | 167 | 2.55 | 00:29:10 | 00:02:36 | 163 | 24.27 | 01:26:32 | 00:01:36 | 160 | 7.01 | 00:49:09 | 02:49:03 | 159 | |
8 | 184 | VICEDO SANTOS, SONIA | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V1F | 8 | 148 | 2.30 | 00:25:00 | 00:06:23 | 161 | 24.49 | 01:25:46 | 00:02:50 | 159 | 7.01 | 00:49:05 | 02:49:04 | 161 | |
Categoria: V1M VETERANOS 1 MASCULINO | |||||||||||||||||||
NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA A PIE | |||||||||||||||||
Pos | Dor | Nombre | Club | Cat | Pos Cat |
Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Box | Pos |
Vel |
Tiempo | Tiempo Oficial |
Posicion General |
|
1 | 3 | GONZALEZ RINCON, LUIS MANUEL | MARLINS TRIATLON MADRID | V1M | 1 | 6 | 1.39 | 00:16:32 | 00:01:09 | 2 | 38.88 | 00:54:01 | 00:00:44 | 7 | 3.42 | 00:25:57 | 01:38:23 | 2 | |
2 | 98 | MARTINEZ CERDAN, JOSE LUIS | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | V1M | 2 | 14 | 1.47 | 00:17:53 | 00:01:12 | 11 | 36.95 | 00:56:50 | 00:00:46 | 12 | 3.55 | 00:27:23 | 01:44:04 | 10 | |
3 | 111 | LORCA MARTINEZ, MIGUEL FRANCISCO | CLUB TRIATLÓN LORCA | V1M | 3 | 19 | 1.49 | 00:18:08 | 00:01:12 | 10 | 37.27 | 00:56:21 | 00:00:46 | 29 | 4.21 | 00:30:26 | 01:46:53 | 13 | |
4 | 90 | RUIZ VALENTIN, JOSE LUIS | C.T. TOMELLOSO | V1M | 4 | 30 | 1.52 | 00:18:38 | 00:01:50 | 20 | 36.13 | 00:58:07 | 00:01:08 | 21 | 4.12 | 00:29:24 | 01:49:07 | 17 | |
5 | 12 | GARCÍA SORIANO, ARACELI | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | V1M | 5 | 9 | 1.44 | 00:17:20 | 00:01:18 | 16 | 36.52 | 00:57:30 | 00:00:51 | 52 | 4.41 | 00:32:44 | 01:49:43 | 19 | |
6 | 126 | MORENO PASTOR, JAVIER | NO FEDERADO | V1M | 6 | 31 | 1.52 | 00:18:39 | 00:01:50 | 21 | 36.12 | 00:58:08 | 00:00:52 | 30 | 4.22 | 00:30:37 | 01:50:06 | 23 | |
7 | 109 | CUEVAS MIRA, SERGIO | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | V1M | 7 | 26 | 1.51 | 00:18:31 | 00:01:27 | 34 | 35.10 | 00:59:50 | 00:01:02 | 31 | 4.24 | 00:30:46 | 01:51:36 | 26 | |
8 | 103 | JUAN MORENO, OMAR | CLUB ESPORTIU ESPALMADOR | V1M | 8 | 33 | 1.52 | 00:18:44 | 00:01:15 | 36 | 35.08 | 00:59:52 | 00:00:54 | 43 | 4.35 | 00:32:04 | 01:52:49 | 29 | |
9 | 81 | SANCHEZ GALLEGO, OSCAR | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | V1M | 9 | 75 | 2.05 | 00:20:50 | 00:01:31 | 33 | 35.23 | 00:59:37 | 00:00:56 | 24 | 4.17 | 00:30:01 | 01:52:55 | 31 | |
10 | 106 | LOPEZ GARCIA, JUAN | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | V1M | 10 | 51 | 1.57 | 00:19:33 | 00:01:32 | 29 | 35.34 | 00:59:25 | 00:01:02 | 37 | 4.29 | 00:31:24 | 01:52:56 | 32 | |
11 | 87 | ROJAS SÁNCHEZ, JUAN CARLOS | C.D. TECNOPLAGAS TRISONSECA | V1M | 11 | 140 | 2.26 | 00:24:16 | 00:01:24 | 18 | 36.22 | 00:57:59 | 00:01:31 | 14 | 3.58 | 00:27:49 | 01:52:59 | 33 | |
12 | 80 | ROCHE GARCIA, EVELIO | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | V1M | 12 | 44 | 1.56 | 00:19:21 | 00:01:42 | 25 | 35.60 | 00:58:59 | 00:00:56 | 50 | 4.40 | 00:32:38 | 01:53:36 | 35 | |
