Clasificación por Categorias

XXX DUATLÓN CIUDAD DE TOMELLOSO

5000/ 20000/ 2500
OFICIALES 20/03/2022 JURADO COMPETICION
Del Técnico: ALBERTO BUÑUEL SIMÓN   JOSÉ RAMÓN ABAD CULEBRAS
Juez Arbitro: CARLOS Á. VILLALBA JIMÉNEZ   CARLOS Á. VILLALBA JIMÉNEZ
Resp Clasif:  CONCHIP   MAITE GÓMEZ HERVÁS
FINALIZADOS:     NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
  
  Categoria: ABF.    
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 34 MARTÍN CHACÓN, MÍRIAM  NO FEDERADO ABF. 1 27 4.52 00:24:22 00:00:41 21 24.6 00:51:13 00:01:0824 5.11 00:12:58 01:30:22 24
2 33 CERVANTES TORRES, LAURA  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABF. 2 23 4.32 00:22:40 00:00:34 25 22.63 00:55:40 00:00:3521 4.58 00:12:25 01:31:54 25
3 32 BELLON MARTIN, ROSALIA  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABF. 3 26 4.46 00:23:48 00:00:45 26 21.61 00:58:19 00:00:2822 4.58 00:12:26 01:35:46 26
4 194 VARO ZUBIRI, MARIA  TRI INFINITY MÓSTOLES ABF. 1 39 3.3 00:17:28 00:00:35 121 32.09 00:37:24 00:01:117 2.49 00:07:02 01:03:40 85
5 218 De la Hoz Aguado, Gema  NO FEDERADO ABF. 2 115 3.55 00:19:37 00:00:54 160 30.09 00:39:53 00:01:03112 3.28 00:08:40 01:10:07 132
6 209 ALDA BLANCO, CRISTINA  C.T. GUADALAJARA ABF. 3 151 4.11 00:20:55 00:00:53 175 28.29 00:42:25 00:01:00147 3.37 00:09:03 01:14:16 169
7 193 GALLEGO NOVILLO, LAURA  C.T. TOMELLOSO ABF. 4 149 4.09 00:20:47 00:01:00 173 28.4 00:42:15 00:01:11170 3.46 00:09:25 01:14:38 171
8 201 VAYA VERGARA, EVA MARIA  DSC TRIATLON ABF. 5 179 4.2 00:21:39 00:01:00 177 28.17 00:42:36 00:01:45122 3.31 00:08:47 01:15:47 174
9 200 JIMENEZ ROMERAL, MARTA  TRIFENIX TOLEDO ABF. 6 154 4.12 00:21:01 00:00:44 191 26.65 00:45:02 00:00:58132 3.33 00:08:53 01:16:38 175
10 206 REDONDO MARTÍN, SAMANTHA  BULL PROJECT TRIATLON ABF. 7 152 4.11 00:20:56 00:00:53 194 26.5 00:45:17 00:00:58130 3.33 00:08:52 01:16:56 177
11 199 JORDÁN SANTAELLA, SHEILA  BULL PROJECT TRIATLON ABF. 8 171 4.16 00:21:18 00:01:03 188 26.86 00:44:41 00:01:03143 3.36 00:09:00 01:17:05 178
12 211 SORIANO PASCUAL, MARTA  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABF. 9 170 4.15 00:21:17 00:00:54 186 26.89 00:44:38 00:01:05169 3.46 00:09:25 01:17:19 179
13 197 LOZANO ORTIZ, MARIA  EQTR - RODACAL BEYEM ABF. 10 190 4.28 00:22:20 00:00:50 183 27.16 00:44:11 00:01:12166 3.45 00:09:22 01:17:55 182
14 215 SANTOS VINUESA, LAURA  TRIFENIX TOLEDO ABF. 11 187 4.24 00:22:01 00:00:49 187 26.88 00:44:39 00:01:05173 3.46 00:09:26 01:18:00 183
15 205 MARTINEZ GARCIA, CLARA  BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO ABF. 12 192 4.29 00:22:23 00:00:53 184 27.03 00:44:24 00:01:06165 3.44 00:09:21 01:18:07 185
16 204 SALVADOR TENORIO, AMANDA  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABF. 13 207 4.48 00:24:01 00:00:53 180 27.58 00:43:31 00:01:27200 4.08 00:10:21 01:20:13 192
17 212 RAMIREZ LOPEZ, DIANA  DSC TRIATLON ABF. 14 201 4.41 00:23:23 00:01:11 182 27.37 00:43:51 00:01:27204 4.1 00:10:25 01:20:17 193
18 203 TOLON PLIEGO, MARTA  TRIFENIX TOLEDO ABF. 15 193 4.29 00:22:27 00:01:11 198 26.27 00:45:41 00:01:23180 3.5 00:09:36 01:20:18 194
19 207 BELLON MARTIN, ROSALIA  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABF. 16 195 4.35 00:22:55 00:01:16 195 26.43 00:45:24 00:01:23198 4.08 00:10:19 01:21:17 196
20 210 SÁNCHEZ GALLARDO, RAQUEL  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABF. 17 183 4.23 00:21:55 00:01:01 210 25.03 00:47:57 00:01:13187 3.59 00:09:57 01:22:03 199
21 213 RODRÍGUEZ MARTÍN, ALBA MARÍA  DSC TRIATLON ABF. 18 209 4.49 00:24:03 00:01:11 196 26.4 00:45:27 00:01:22190 4.01 00:10:02 01:22:05 200
22 217 VERBO PERULERO, CRISTINA  TRIFENIX TOLEDO ABF. 19 197 4.37 00:23:06 00:01:03 204 25.57 00:46:56 00:01:34189 4 00:10:01 01:22:40 202
23 208 FERNÁNDEZ ACEBEDO, VANESA  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABF. 20 203 4.41 00:23:27 00:01:22 200 25.86 00:46:24 00:01:28201 4.09 00:10:22 01:23:03 204
24 214 SERNA MORENO, ROCIO  DSC TRIATLON ABF. 21 208 4.49 00:24:03 00:01:04 199 25.89 00:46:21 00:01:22199 4.08 00:10:21 01:23:11 205
25 216 SANCHEZ LOPEZ, MARIA INMACULADA  TRIFENIX TOLEDO ABF. 22 221 5.14 00:26:08 00:00:59 201 25.83 00:46:27 00:01:29216 4.29 00:11:12 01:26:15 213
  
  Categoria: ABM.    
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 1 DIAZ FERNANDEZ, GREGORIO  GREGO RACING TEAM ABM. 1 1 3.17 00:16:27 00:00:15 5 30.66 00:41:06 00:00:192 3.26 00:08:35 01:06:42 2
2 8 MENDOZA TELLO, GABRIEL  TRI INFINITY MÓSTOLES ABM. 1 8 3.15 00:16:16 00:00:32 6 36.66 00:32:44 00:00:533 2.47 00:06:57 00:57:22 3
3 3 BENEYTEZ ARDERIU, DAVID  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABM. 2 3 3.19 00:16:33 00:00:19 3 30.83 00:40:52 00:00:173 3.3 00:08:46 01:06:47 3
4 4 BENEYTEZ ARDERIU, DAVID  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABM. 2 5 3.12 00:16:00 00:00:33 10 36.31 00:33:03 00:00:582 2.44 00:06:50 00:57:24 4
5 4 NAHARRO NÚÑEZ, IVAN  GREGO RACING TEAM ABM. 3 6 3.27 00:17:13 00:00:14 2 31.21 00:40:22 00:00:174 3.4 00:09:10 01:07:16 4
6 1 DIAZ FERNANDEZ, GREGORIO  GREGO RACING TEAM ABM. 3 4 3.11 00:15:53 00:00:33 19 36.16 00:33:11 00:01:004 2.47 00:06:58 00:57:35 5
7 5 BAUTISTA MARTIN, JESUS  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 4 4 3.26 00:17:09 00:00:22 10 29.95 00:42:04 00:00:365 3.46 00:09:26 01:09:37 6
8 15 GARCÍA-ALCOBENDAS NAVARRO, CARLOS  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABM. 4 14 3.17 00:16:25 00:00:35 4 36.81 00:32:36 00:00:599 2.52 00:07:11 00:57:46 7
9 7 GONZALEZ GUDIEL, ANDRES  C.D. DARKSID3 TRIATLÓN TALAVERA ABM. 5 10 3.15 00:16:17 00:00:34 18 36.18 00:33:10 00:00:5016 2.58 00:07:24 00:58:15 9
10 5 NAHARRO NÚÑEZ, IVAN  GREGO RACING TEAM ABM. 6 12 3.16 00:16:20 00:00:35 12 36.25 00:33:06 00:00:5826 3.02 00:07:34 00:58:33 10
11 16 BAUTISTA MARTIN, JESUS  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 7 9 3.15 00:16:17 00:00:37 33 35.56 00:33:45 00:00:576 2.48 00:06:59 00:58:35 11
12 18 GARCÍA ROBLES, GABRIEL  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 8 1 3.1 00:15:51 00:00:33 58 35.12 00:34:10 00:00:5011 2.55 00:07:17 00:58:41 12
13 9 NIETO-SANDOVAL CABA, ALFONSO  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 5 12 4.03 00:20:14 00:00:27 6 30.47 00:41:21 00:00:3812 4.14 00:10:34 01:13:14 12
14 20 NARRO MIÑANO, JESUS  GREGO RACING TEAM ABM. 9 22 3.2 00:16:42 00:00:35 20 36.14 00:33:12 00:00:5422 3.01 00:07:32 00:58:55 16
15 10 NOVILLO RODRIGUEZ, JUAN  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 6 15 4.11 00:20:53 00:00:22 18 26.71 00:47:10 00:00:3815 4.24 00:11:00 01:20:03 16
16 13 HUERTA FELIPE, MIGUEL ÁNGEL  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 10 16 3.18 00:16:31 00:00:36 26 35.8 00:33:31 00:00:5912 2.56 00:07:21 00:58:58 17
17 48 JUBERIAS RODRIGUEZ, LUIS  C.T. GUADALAJARA ABM. 11 37 3.29 00:17:25 00:00:58 2 37.27 00:32:12 00:00:5917 2.58 00:07:26 00:59:00 19
18 60 PUERTA GARCÍA, SANTIAGO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 12 28 3.25 00:17:06 00:00:48 3 36.83 00:32:35 00:01:0038 3.06 00:07:44 00:59:13 21
19 31 DE LA CALLE FUENTES, FERNANDO  C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO ABM. 13 20 3.2 00:16:42 00:00:46 15 36.2 00:33:09 00:01:0327 3.02 00:07:34 00:59:14 22
20 76 RAMÍREZ DE LA CRUZ, CARLOS  TRIFENIX TOLEDO ABM. 14 7 3.13 00:16:04 00:00:34 75 34.83 00:34:27 00:00:5219 2.59 00:07:27 00:59:24 23
21 22 VALLE SELDAS, ALFREDO  BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO ABM. 15 11 3.16 00:16:18 00:00:32 56 35.14 00:34:09 00:00:5539 3.06 00:07:44 00:59:38 24
22 65 GARZÁS MUÑOZ DE MORALES, ADRIÁN  CLUB TRIATLON LAS ROZAS ABM. 16 26 3.23 00:16:54 00:00:38 37 35.5 00:33:48 00:00:4434 3.05 00:07:43 00:59:47 25
23 63 LÓPEZ GÓMEZ, GUILLERMO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 17 21 3.2 00:16:42 00:00:37 17 36.18 00:33:10 00:00:5889 3.22 00:08:26 00:59:53 26
24 6 LÓPEZ GONZÁLEZ, OMAR  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 18 24 3.22 00:16:52 00:00:41 42 35.43 00:33:52 00:01:0021 3 00:07:30 00:59:55 27
25 35 TELLO RODRIGUEZ, RAFAEL  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR ABM. 19 30 3.27 00:17:16 00:00:37 25 35.8 00:33:31 00:00:5745 3.07 00:07:47 01:00:08 29
26 23 MADRID NOVILLO, ISMAEL  BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO ABM. 20 27 3.23 00:16:57 00:00:40 30 35.59 00:33:43 00:01:0059 3.12 00:07:59 01:00:19 30
27 25 ESCOBAR CAMINO, JUAN JOSE  BULL PROJECT TRIATLON ABM. 21 33 3.28 00:17:18 00:00:37 23 35.84 00:33:29 00:00:5961 3.12 00:08:01 01:00:24 31
28 45 GARIN FLOREZ, ERIC  C.T. GUADALAJARA ABM. 22 36 3.29 00:17:24 00:00:41 34 35.54 00:33:46 00:01:0337 3.06 00:07:44 01:00:38 33
29 21 SÁNCHEZ CALIXTO, DAVID  DSC TRIATLON ABM. 23 34 3.28 00:17:20 00:00:39 83 34.63 00:34:39 00:01:0018 2.59 00:07:27 01:01:05 37
30 30 CALVO JIMÉNEZ, DIEGO  C.D. TALAVERA TRAINING ABM. 24 45 3.34 00:17:49 00:00:39 57 35.14 00:34:09 00:01:0129 3.03 00:07:37 01:01:15 38
31 11 RUIZ GALERA, FRANCISCO JAVIER  C.T. TOMELLOSO ABM. 25 53 3.36 00:18:01 00:00:44 44 35.42 00:33:53 00:00:5836 3.06 00:07:44 01:01:20 40
32 79 ARANDA RUIZ, JAVIER  TRIFENIX TOLEDO ABM. 26 55 3.36 00:18:02 00:00:43 35 35.54 00:33:46 00:00:5163 3.14 00:08:04 01:01:26 42
33 55 ACEITUNO GIL, DAVID  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABM. 27 31 3.27 00:17:17 00:00:55 93 34.42 00:34:52 00:01:1115 2.58 00:07:24 01:01:39 48
34 62 GARCÍA GÓMEZ, PABLO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 28 56 3.37 00:18:03 00:00:43 69 35.02 00:34:16 00:01:0732 3.04 00:07:40 01:01:49 50
35 37 HIDALGO RIVILLA, PEDRO  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR ABM. 29 42 3.32 00:17:39 00:00:43 84 34.62 00:34:40 00:01:0635 3.05 00:07:43 01:01:51 51
36 58 SALCEDO YESTE, JAVIER  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 30 57 3.37 00:18:03 00:00:38 50 35.33 00:33:58 00:01:0970 3.17 00:08:12 01:02:00 53
37 74 YEPES JIMENEZ-TAJUELO, JESUS  JMC SPORT TEAM ABM. 31 41 3.32 00:17:38 00:00:41 89 34.55 00:34:44 00:01:1541 3.06 00:07:44 01:02:02 54
38 78 CID SANCHEZ-MATEOS, ALBERTO  TRIFENIX TOLEDO ABM. 32 66 3.38 00:18:09 00:00:39 68 35.04 00:34:15 00:01:0660 3.12 00:08:01 01:02:10 56
39 53 MARTÍN SÁNCHEZ, JORGE  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABM. 33 100 3.48 00:18:59 00:00:35 13 36.25 00:33:06 00:01:16100 3.24 00:08:31 01:02:27 61
40 82 Díaz Ruiz, Carlos  NO FEDERADO ABM. 34 63 3.38 00:18:08 00:01:00 70 34.99 00:34:18 00:01:0556 3.11 00:07:58 01:02:29 62
41 34 MAYORGA GOMEZ-LOBO, PEDRO JAVIER  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR ABM. 35 90 3.45 00:18:43 00:00:48 47 35.36 00:33:56 00:01:0362 3.13 00:08:02 01:02:32 63
42 91 Moya Rodriguez, Álvaro Antonio  NO FEDERADO ABM. 36 69 3.38 00:18:12 00:00:53 43 35.43 00:33:52 00:00:50121 3.31 00:08:47 01:02:34 65
43 90 Carretón Ruiz, Cristian  NO FEDERADO ABM. 37 52 3.36 00:18:00 00:01:30 29 35.68 00:33:38 00:01:0781 3.2 00:08:21 01:02:36 66
44 28 GARCIA NAVARRO, DAVID  BULL PROJECT TRIATLON ABM. 38 75 3.4 00:18:21 00:01:02 51 35.24 00:34:03 00:01:0371 3.17 00:08:13 01:02:42 69
45 36 TRENADO NUÑEZ, CARLOS  C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR ABM. 39 58 3.37 00:18:05 00:01:01 73 34.88 00:34:24 00:01:0372 3.18 00:08:14 01:02:47 71
46 70 VIZCAINO PARREÑO, JOSE SANTIAGO  EQTR - RODACAL BEYEM ABM. 40 73 3.4 00:18:18 00:00:49 82 34.63 00:34:39 00:01:0757 3.11 00:07:58 01:02:51 72
47 72 SERRANO ARTESEROS, JOSÉ LUIS  EQTR - RODACAL BEYEM ABM. 41 89 3.44 00:18:42 00:00:43 27 35.79 00:33:32 00:01:14128 3.32 00:08:50 01:03:01 75
48 56 DE LOS REYES CASASOLA, JAVIER  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABM. 42 68 3.38 00:18:12 00:00:53 74 34.87 00:34:25 00:01:1676 3.19 00:08:18 01:03:04 76
49 44 NOVILLO RODRIGUEZ, JUAN  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 43 82 3.43 00:18:36 00:00:39 71 34.97 00:34:19 00:01:1578 3.2 00:08:19 01:03:08 77
50 51 OJEDA PEREZ, HERIBERTO  CARRASCO... ES CICLISMO-MULTIDEPORTE ABM. 44 71 3.39 00:18:17 00:00:37 77 34.8 00:34:29 00:00:53136 3.34 00:08:56 01:03:12 79
51 77 GONZALEZ DORADO, ULISES  TRIFENIX TOLEDO ABM. 45 87 3.44 00:18:41 00:00:46 72 34.88 00:34:24 00:01:02104 3.25 00:08:33 01:03:26 81
52 50 ARGUMÁNEZ GARCÍA, ÁNGEL  C.TRIATLON PITORRA QUINTANAR DE LA ORDEN ABM. 46 48 3.35 00:17:56 00:01:16 95 34.12 00:35:10 00:01:1750 3.08 00:07:51 01:03:30 82
53 24 RODRÍGUEZ ZAMORA, MIGUEL ÁNGEL  BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO ABM. 47 95 3.46 00:18:50 00:00:42 49 35.33 00:33:58 00:01:03145 3.37 00:09:02 01:03:35 83
54 46 LOPEZ CAMPOS, ROBERTO  C.T. GUADALAJARA ABM. 48 79 3.42 00:18:29 00:00:41 59 35.1 00:34:11 00:00:55168 3.46 00:09:24 01:03:40 86
55 43 NIETO-SANDOVAL CABA, ALFONSO  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 49 103 3.48 00:19:02 00:00:48 79 34.7 00:34:35 00:01:1179 3.2 00:08:19 01:03:55 88
56 71 PALENCIA SAHUQUILLO, DAMIÁN  EQTR - RODACAL BEYEM ABM. 50 97 3.47 00:18:54 00:00:43 115 32.56 00:36:51 00:01:0569 3.16 00:08:09 01:05:42 96
57 47 ATANCE VICENTE, GUILLERMO  C.T. GUADALAJARA ABM. 51 124 3.56 00:19:42 00:00:58 92 34.47 00:34:49 00:01:09150 3.38 00:09:05 01:05:43 97
58 75 PALAZUELO ROMERO, JESUS  TRIFENIX TOLEDO ABM. 52 88 3.44 00:18:42 00:00:53 104 33.01 00:36:21 00:01:12114 3.29 00:08:42 01:05:50 98
59 73 BELDAD CAMINERO, JOSÉ  GREGO RACING TEAM ABM. 53 85 3.44 00:18:39 00:00:49 120 32.19 00:37:17 00:01:1083 3.2 00:08:21 01:06:16 101
60 64 OLAYA CUARTERO, JAVIER  CLUB TRIATLÓN ALMANSA ABM. 54 117 3.55 00:19:37 00:00:47 109 32.8 00:36:35 00:01:0193 3.23 00:08:28 01:06:28 103
61 49 QUEVEDO NAVARRO, JOSE VICENTE  C.T. TOMELLOSO ABM. 55 118 3.55 00:19:37 00:00:50 108 32.89 00:36:29 00:01:1487 3.22 00:08:24 01:06:34 104
62 54 ÁLVAREZ FÉLIX, CARLOS  CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA ABM. 56 136 4.01 00:20:07 00:00:42 101 33.07 00:36:17 00:01:0985 3.21 00:08:22 01:06:37 106
63 29 RODRIGO OLIVA, DAVID  C.D. ATLETISMO TARANCÓN ABM. 57 81 3.43 00:18:34 00:01:10 126 31.61 00:37:58 00:01:3430 3.03 00:07:38 01:06:54 112
64 57 OLMEDO ALONSO, MIGUEL ÁNGEL  CLUB NATACIÓN CRIPTANA GIGANTES ABM. 58 114 3.55 00:19:34 00:01:08 105 32.98 00:36:23 00:01:01164 3.44 00:09:19 01:07:25 115
65 88 Espinosa Montejano, José David  NO FEDERADO ABM. 59 123 3.56 00:19:41 00:01:07 118 32.4 00:37:02 00:01:21137 3.34 00:08:56 01:08:07 124
66 94 pacheco camacho, javier  NO FEDERADO ABM. 60 135 4.01 00:20:06 00:01:02 142 30.9 00:38:50 00:01:18133 3.33 00:08:53 01:10:09 133
67 67 VAYÁ VERGARA, VICENTE  DSC TRIATLON ABM. 61 145 4.07 00:20:35 00:01:14 130 31.52 00:38:04 00:01:51109 3.26 00:08:36 01:10:20 135
68 84 MAZUECOS PALOMINO, RAUL  NO FEDERADO ABM. 62 139 4.03 00:20:13 00:00:44 149 30.69 00:39:06 00:01:12152 3.4 00:09:09 01:10:24 138
69 86 VILLAHERMOSA FERNANDEZ, MIGUEL  NO FEDERADO ABM. 63 138 4.03 00:20:13 00:01:15 148 30.7 00:39:05 00:01:2595 3.24 00:08:29 01:10:27 141
70 33 RODRIGO BECERRA, CÉSAR  C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO ABM. 64 133 3.6 00:19:58 00:00:52 156 30.25 00:39:40 00:01:01140 3.36 00:08:59 01:10:30 142
71 85 PATIÑO FERNANDEZ, JUAN ANTONIO  NO FEDERADO ABM. 65 143 4.04 00:20:20 00:01:10 153 30.35 00:39:32 00:01:0782 3.2 00:08:21 01:10:30 143
72 93 Rojo Mimoso, Borja  NO FEDERADO ABM. 66 166 4.15 00:21:13 00:00:42 134 31.25 00:38:24 00:01:18153 3.4 00:09:10 01:10:47 145
73 69 MORCILLO JIMÉNEZ, VÍCTOR  EQTR - RODACAL BEYEM ABM. 67 119 3.56 00:19:39 00:00:44 164 29.58 00:40:34 00:01:06135 3.34 00:08:55 01:10:58 147
74 27 GONZALEZ DORADO, JOSE LUIS  BULL PROJECT TRIATLON ABM. 68 147 4.08 00:20:39 00:00:44 147 30.72 00:39:04 00:01:25155 3.4 00:09:11 01:11:03 148
75 26 SANCHEZ LOPEZ, LUIS MIGUEL  BULL PROJECT TRIATLON ABM. 69 140 4.03 00:20:15 00:01:03 154 30.34 00:39:33 00:01:21139 3.35 00:08:58 01:11:10 149
76 39 CALLEJAS MORENO, MIGUEL ANGEL  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABM. 70 150 4.11 00:20:53 00:01:01 140 31.13 00:38:33 00:01:30178 3.49 00:09:32 01:11:29 152
77 61 JIMÉNEZ CARRIÓN, JUAN ANTONIO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 71 165 4.15 00:21:13 00:00:56 162 30.05 00:39:56 00:01:15160 3.43 00:09:17 01:12:37 158
78 83 ALMENDROS ARIAS, ISMAEL  NO FEDERADO ABM. 72 176 4.18 00:21:28 00:01:14 163 29.89 00:40:09 00:01:18101 3.25 00:08:32 01:12:41 159
79 42 NIETO-SANDOVAL CABA, JAVIER  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 73 168 4.15 00:21:14 00:01:06 155 30.29 00:39:37 00:01:22184 3.53 00:09:42 01:13:01 162
80 38 CALLEJAS MORENO, JUAN  C.D. TRIATLÓN HELLÍN ABM. 74 155 4.12 00:21:02 00:01:11 158 30.19 00:39:45 00:01:24185 3.56 00:09:51 01:13:13 164
81 41 ARCAS GÁMEZ, BARTOLOMÉ  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 75 196 4.35 00:22:57 00:01:04 136 31.24 00:38:25 00:01:29194 4.06 00:10:14 01:14:09 168
82 80 PERALES RODRIGO, RAUL  UNIVERSIDAD DE ALICANTE ABM. 76 174 4.17 00:21:26 00:01:16 171 28.67 00:41:51 00:01:35176 3.47 00:09:28 01:15:36 173
83 59 CÓRDOBA PRADOS, FERNANDO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM ABM. 77 177 4.19 00:21:34 00:01:25 179 27.61 00:43:28 00:02:12177 3.48 00:09:29 01:18:08 186
84 87 Riquelme García, José Manuel  NO FEDERADO ABM. 78 212 4.5 00:24:09 00:01:03 169 29.1 00:41:14 00:01:39206 4.11 00:10:28 01:18:33 189
85 89 Garcia ranchal, Javier  TRIFENIX TOLEDO ABM. 79 184 4.23 00:21:57 00:01:01 206 25.49 00:47:05 00:01:13163 3.43 00:09:18 01:20:34 195
86 66 SOTOCA FELIPE, ALFONSO  DSC TRIATLON ABM. 80 202 4.41 00:23:26 00:01:16 215 24.27 00:49:27 00:02:3196 3.24 00:08:29 01:25:09 209
87 40 GONZÁLEZ-ROMÁN BELLÓN, GABRIEL  C.D. TRIATLÓN MANZANARES ABM. 81 218 5 00:25:00 00:00:54 214 24.37 00:49:14 00:01:32220 4.42 00:11:44 01:28:24 216
88 92 Galán Doler, Jorge  NO FEDERADO ABM. 82 153 4.12 00:21:00 00:01:30 220 21.8 00:55:02 00:02:32154 3.4 00:09:11 01:29:15 217
  
  Categoria: JNF    JUNIOR FEMENINO
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 196 SANCHEZ GARCIA, PAULA  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM JNF 1 70 3.39 00:18:16 00:00:40 165 29.22 00:41:04 00:00:5448 3.08 00:07:50 01:08:44 128
2 219 NOMBELA TARRIÑO, CAROLINA  C.D. TALAVERA TRAINING JNF 2 223 6.08 00:30:40 00:01:46 223 16.29 01:13:41 00:01:59221 5.31 00:13:48 02:01:54 223
  
  Categoria: JNM    JUNIOR MASCULINO
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 99 PELEGRIN MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM JNM 1 13 3.17 00:16:24 00:00:36 5 36.75 00:32:39 00:00:558 2.51 00:07:07 00:57:41 6
2 100 LOZANO SALVADOR, IVÁN  EQTR - RODACAL BEYEM JNM 2 64 3.38 00:18:08 00:00:36 41 35.45 00:33:51 00:00:5947 3.07 00:07:48 01:01:22 41
3 101 GÓMEZ DE LA GUÍA, ROBERTO  TRI INFINITY MÓSTOLES JNM 3 74 3.4 00:18:18 00:00:49 36 35.5 00:33:48 00:00:5291 3.23 00:08:28 01:02:15 58
4 96 HAERING HIJON, JAVIER  C.D. ATLETISMO TARANCÓN JNM 4 91 3.45 00:18:46 00:00:43 123 31.77 00:37:46 00:01:15162 3.43 00:09:18 01:07:48 123
5 97 CRUZ CEDENA, HUGO  C.D. TALAVERA TRAINING JNM 5 167 4.15 00:21:13 00:00:46 137 31.21 00:38:27 00:01:07129 3.32 00:08:51 01:10:24 137
6 95 VELA NAVARRO, ISRAEL  BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO JNM 6 173 4.16 00:21:20 00:01:26 170 28.74 00:41:45 00:01:40125 3.32 00:08:49 01:15:00 172
  
  Categoria: JVF    
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 31 DEL OLMO RAMOS, MARÍA ANGÉLICA  TRI INFINITY MÓSTOLES JVF 1 21 4.26 00:22:10 00:00:45 24 23.54 00:53:31 00:00:5020 4.53 00:12:12 01:29:28 23
2 221 DEL OLMO RAMOS, MARÍA ANGÉLICA  TRI INFINITY MÓSTOLES JVF 1 164 4.15 00:21:13 00:01:06 192 26.64 00:45:03 00:01:07134 3.34 00:08:54 01:17:23 180
3 220 GARCÍA RAMÍREZ, ROCÍO  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM JVF 2 186 4.24 00:22:00 00:00:54 185 26.97 00:44:30 00:01:02188 3.6 00:09:59 01:18:25 188
  
  Categoria: JVM    
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 11 GALLEGO ALCAIDE, ALEJANDRO  C.T. TOMELLOSO JVM 1 20 4.24 00:22:02 00:00:38 23 24.15 00:52:10 00:00:4426 5.3 00:13:45 01:29:19 22
2 102 SÁNCHEZ MOLINA, DANIEL  CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM JVM 1 18 3.2 00:16:39 00:00:33 53 35.19 00:34:06 00:00:4453 3.1 00:07:54 00:59:56 28
