Clasificación por Categorias

IV Duatlón Cross Ciudad de Albacete

6000/ 23000/ 3000
OFICIALES 26/09/2021 JURADO COMPETICION
Del Técnico:   
Juez Arbitro:   
Resp Clasif:  CONCHIP  
FINALIZADOS:     NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
  
  Categoria: JNM    JUNIOR MASCULINO
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 199 GARCÍA DEL POZO, CARLOS JOSÉ   INDEPENDIENTE - SIN CLUB JNM 1 177 5.02 00:30:13 00:01:22 116 26.29 00:52:30 00:01:19146 4.53 00:14:39 01:40:03 140
  
  Categoria: JVF    
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 230 GONZALEZ PONCE , LUCIA  C.A. EL HERRUMBLAR JVF 1 157 4.55 00:29:30 00:00:51 186 22.62 01:01:00 00:00:50143 4.53 00:14:38 01:46:49 177
2 229 MILASIUS ARCAS, IRIS  C.A. SAN CLEMENTE JVF 2 194 5.17 00:31:42 00:00:36 205 19.54 01:10:37 00:00:30184 5.26 00:16:18 01:59:43 203
  
  Categoria: JVM    
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 3 PELEGRÍN MARTÍNEZ, FCO JAVIER  TRIATLON ALBACETE JVM 1 3 3.15 00:19:28 00:00:24 29 30.49 00:45:16 00:00:195 3.26 00:10:19 01:15:46 5
2 193 GARCÍA GARCÍA, ABRAHAM  TRIATLON ALBACETE JVM 2 16 3.45 00:22:28 00:00:35 91 27.49 00:50:12 00:00:2212 3.45 00:11:14 01:24:51 40
3 195 MARTÍNEZ ROMERO, JAVIER  CASMAN TRIATLON ALBACETE JVM 3 45 4.04 00:24:24 00:00:33 71 28.48 00:48:27 00:00:4324 3.53 00:11:39 01:25:46 43
4 197 UTIEL VALERA, JESÚS   INDEPENDIENTE - SIN CLUB JVM 4 52 4.06 00:24:39 00:01:18 69 28.54 00:48:21 00:02:04134 4.49 00:14:27 01:30:49 75
5 196 MARTINEZ RODIEL, ISMAEL  C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS JVM 5 135 4.44 00:28:22 00:01:28 128 25.67 00:53:46 00:01:15124 4.41 00:14:04 01:38:55 130
6 198 DE RAMóN VIDAL, RAúL   INDEPENDIENTE - SIN CLUB JVM 6 178 5.02 00:30:13 00:01:23 120 26.06 00:52:57 00:00:53142 4.52 00:14:37 01:40:03 141
  
  Categoria: SUB23F    SUB 23 FEMENINO
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 232 VILLALGORDO LOZANO, MACARENA  BICICLETAS EL HELLINERO-CC HELLIN SUB23F 1 181 5.04 00:30:25 00:00:53 139 25.28 00:54:35 00:01:06151 4.56 00:14:49 01:41:48 155
  
  Categoria: SUB23M    SUB 23 MASCULINO
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 202 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO  C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB SUB23M 1 20 3.52 00:23:11 00:00:51 25 30.63 00:45:03 00:00:5533 3.58 00:11:54 01:21:54 24
2 200 CASTILLO MARTINEZ, PACO  IESO PASCUAL SERRANO SUB23M 2 44 4.04 00:24:23 00:01:02 87 27.53 00:50:08 00:00:4877 4.24 00:13:13 01:29:34 65
  
  Categoria: V1F    VETERANAS 1 FEMENINO
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 212 CABAÑERO VALERA, ADELA  C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS V1F 1 83 4.23 00:26:18 00:01:09 126 25.75 00:53:36 00:01:1467 4.19 00:12:56 01:35:13 100
2 216 HEREDIA MORCILLO, ALICIA  CLUB ATLETISMO ACERO SPORT-ESTRELLA AUTOMOCION V1F 2 149 4.51 00:29:07 00:01:16 157 24.7 00:55:52 00:01:00115 4.39 00:13:56 01:41:11 151
3 217 PRECIADO MORENO, TERESA  LOS KENIATAS V1F 3 155 4.55 00:29:28 00:01:01 146 24.86 00:55:30 00:00:48152 4.56 00:14:49 01:41:36 154
4 220 SÁNCHEZ ARNEDO, TERESA  CLUB TRIATLON CAUDETE V1F 4 200 5.26 00:32:36 00:00:57 131 25.5 00:54:07 00:00:48189 5.36 00:16:49 01:45:17 173
5 221 GARCÍA POLO, EVA MARIA  C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB V1F 5 144 4.49 00:28:52 00:01:07 187 22.15 01:02:18 00:00:47182 5.21 00:16:04 01:49:08 181
6 218 MARTINEZ JIMENEZ, MARI CARMEN  ATLETAS DE ALPERA V1F 6 170 4.6 00:29:58 00:00:44 188 22 01:02:44 00:00:40160 5.05 00:15:15 01:49:21 183
7 214 GONZALEZ LOPEZ, MANUELA  CLUB ATLETISMO AGUAS NUEVAS V1F 7 207 5.39 00:33:51 00:01:47 181 23.34 00:59:07 00:01:39198 5.41 00:17:03 01:53:27 191
8 213 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, BALBINA ISABEL  ATLETAS DE ALPERA V1F 8 187 5.07 00:30:43 00:01:00 199 20.38 01:07:42 00:00:54194 5.38 00:16:55 01:57:14 197
9 215 SÁEZ RODRÍGUEZ, ASCEN  ATLETAS DE ALPERA V1F 9 186 5.07 00:30:42 00:00:56 200 20.37 01:07:45 00:00:54196 5.39 00:16:58 01:57:15 198
  
  Categoria: V1M    VETERANOS 1 MASCULINO
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 90 ROLDÁN SÁNCHEZ, JOSE  ATLETAS DE POZO CAÑADA V1M 1 7 3.33 00:21:17 00:00:52 33 30.22 00:45:40 00:00:376 3.27 00:10:21 01:18:47 7
2 125 IBAÑEZ LARREY, JOSE MIGUEL  TRIATLON ALBACETE V1M 2 10 3.39 00:21:51 00:00:58 21 30.73 00:44:54 00:00:2610 3.39 00:10:58 01:19:07 9
3 150 PORTAZ NAVARRO, MARCOS  ATLETAS DE POZO CAÑADA V1M 3 9 3.38 00:21:50 00:01:18 13 30.96 00:44:34 00:00:489 3.36 00:10:47 01:19:17 10
4 103 COLLADO SAERA, ANGEL  C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS V1M 4 8 3.36 00:21:35 00:00:38 32 30.29 00:45:34 00:00:2614 3.46 00:11:17 01:19:30 11
5 91 TEBAR GARCIA, RAFAEL  TRIATLON ALBACETE V1M 5 11 3.42 00:22:11 00:00:40 20 30.77 00:44:51 00:00:2525 3.54 00:11:42 01:19:49 12
6 93 RUÍZ LÓPEZ, DAVID  ADENTEC C. CICLISTA V1M 6 17 3.48 00:22:46 00:01:04 26 30.59 00:45:07 00:00:5413 3.45 00:11:16 01:21:07 19
7 144 CA�ADAS CASTILLO, JOSE JOAQUIN  ROBLE BIKE V1M 7 30 3.58 00:23:46 00:00:41 12 30.98 00:44:33 00:00:3721 3.51 00:11:33 01:21:10 20
8 84 MILASIUS MILASIUS, MANTAS  TIGER V1M 8 26 3.57 00:23:40 00:00:48 39 30.03 00:45:57 00:00:2517 3.49 00:11:28 01:22:18 25
9 99 AVENDAÑO LARA, JOSE LUIS  TRIATLON ALBACETE V1M 9 29 3.57 00:23:44 00:00:53 37 30.11 00:45:50 00:00:4238 4.01 00:12:02 01:23:11 27
10 143 GREGORIO CEBRIAN, ALFONSO  C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB V1M 10 21 3.54 00:23:24 00:00:58 43 29.69 00:46:29 00:00:4626 3.54 00:11:43 01:23:20 29
11 97 GARCIA SANCHEZ, JUAN ANTONIO  RABADAN - GIMNASIO CENTRO V1M 11 55 4.09 00:24:51 00:01:08 18 30.78 00:44:50 00:00:3939 4.02 00:12:07 01:23:35 32
12 85 RUIZ PEREZ, JUAN  ROBLE BIKE V1M 12 40 4.02 00:24:14 00:01:09 30 30.41 00:45:23 00:00:3453 4.12 00:12:36 01:23:56 33
13 124 MONTORO BLÁZQUEZ , JUAN CARLOS  BOMBEROS ALBACETE V1M 13 48 4.06 00:24:34 00:00:57 28 30.49 00:45:16 00:00:3755 4.13 00:12:40 01:24:04 35
14 95 CUESTA CAMBROENRO, ERNESTO  C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS V1M 14 27 3.57 00:23:43 00:00:59 40 29.91 00:46:08 00:00:4848 4.11 00:12:32 01:24:10 36
15 158 MARTINEZ GRACIA, EMILIO   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V1M 15 50 4.06 00:24:36 00:00:58 27 30.55 00:45:10 00:00:5651 4.11 00:12:34 01:24:14 38
16 113 MARTINEZ DEL AMO, ANTONIO  CLUB ATLETISMO MUNERA V1M 16 59 4.12 00:25:10 00:00:50 17 30.86 00:44:43 00:00:4762 4.17 00:12:51 01:24:21 39
17 131 GARCIA CEBRIAN, JOSE MIGUEL  C.D. ATLETISMO ABENGIBRE V1M 17 73 4.2 00:25:57 00:01:18 10 31.06 00:44:26 00:01:0850 4.11 00:12:33 01:25:22 42
18 79 RODENAS RUBIO , JOSE ANTONIO   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V1M 18 49 4.06 00:24:36 00:01:24 38 30.04 00:45:56 00:00:4693 4.29 00:13:28 01:26:10 45
19 94 ATIENZA MARTINEZ, JOSE LUIS  DSC RUNNING ALBACETE V1M 19 47 4.05 00:24:29 00:01:11 42 29.77 00:46:21 00:01:0178 4.25 00:13:15 01:26:17 47
20 147 JIMÉNEZ OLIVAS, PABLO  CLUB ATLETISMO GIMNASIO FORMAS V1M 20 36 4.01 00:24:08 00:02:02 44 29.65 00:46:33 00:00:5390 4.29 00:13:27 01:27:03 51
21 121 GONZÁLEZ ARROYO, OTONIEL  C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS V1M 21 72 4.19 00:25:56 00:00:38 51 29.22 00:47:14 00:00:3664 4.18 00:12:53 01:27:17 52
22 120 SANCHEZ FUENTES, JESUS  CLUB ATLETISMO ACERO SPORT-ESTRELLA AUTOMOCION V1M 22 56 4.09 00:24:53 00:00:39 79 27.93 00:49:25 00:00:3336 4.01 00:12:02 01:27:32 53
23 92 CORTES GARCIA, JOSE ANGEL  ALTAFIT GYM CLUB V1M 23 79 4.21 00:26:07 00:00:51 65 28.74 00:48:01 00:00:3666 4.18 00:12:55 01:28:30 59
24 114 PALACIOS VALERA, IVAN  BTT POCO A POCO V1M 24 74 4.2 00:25:58 00:01:12 45 29.6 00:46:37 00:01:08119 4.41 00:14:02 01:28:57 60
25 155 PAÑOS MARTINEZ, JOSE LUIS  CANFORRALES ZANCARA MTB V1M 25 93 4.26 00:26:35 00:01:02 54 29.1 00:47:25 00:00:38129 4.46 00:14:19 01:29:59 66
26 111 CRUZ PRIOR, JOSE MARIA  DSC RUNNING ALBACETE V1M 26 97 4.27 00:26:42 00:01:04 60 28.84 00:47:51 00:00:44105 4.35 00:13:45 01:30:06 68
27 80 TORTOSA GRAS, DAMIAN  ATLETAS DE ALPERA V1M 27 92 4.26 00:26:34 00:01:32 50 29.22 00:47:14 00:01:06102 4.33 00:13:40 01:30:06 69
28 134 BRAVO MARIN, DAVID  ATLETAS DE ALPERA V1M 28 91 4.26 00:26:33 00:01:13 56 29 00:47:35 00:01:05101 4.33 00:13:40 01:30:06 70
29 104 ORTEGA SANCHEZ, JOSE LUIS  C.A. ABOGADOS ALBACETE V1M 29 58 4.1 00:25:00 00:00:54 89 27.51 00:50:10 00:00:5888 4.28 00:13:23 01:30:25 73
30 145 GARCIA NAVARRO, JUAN MANUEL  ALTAFIT GYM CLUB V1M 30 77 4.21 00:26:06 00:01:10 81 27.88 00:49:30 00:01:0470 4.2 00:13:01 01:30:51 76
31 78 JIMENEZ GONZALEZ, GABRIEL  CLUB ATLETISMO ACERO SPORT-ESTRELLA AUTOMOCION V1M 31 70 4.18 00:25:45 00:01:22 76 28.1 00:49:07 00:00:50123 4.41 00:14:04 01:31:08 77
32 105 RODRIGUEZ SAEZ, PEDRO  C.A. HOYA GONZALO V1M 32 85 4.24 00:26:22 00:01:27 73 28.28 00:48:48 00:01:20121 4.41 00:14:02 01:31:59 80
33 152 TIERRASECA VALVERDE, VALERIANO   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V1M 33 125 4.39 00:27:53 00:01:04 72 28.37 00:48:39 00:00:52118 4.4 00:13:59 01:32:27 83
34 160 MARTINEZ LOZANO, JOSE  INGETEAM - RUMBO BTT V1M 34 132 4.42 00:28:13 00:01:21 66 28.69 00:48:06 00:01:26107 4.35 00:13:46 01:32:52 87
35 118 RODRIGUEZ MURCIA , SANTIAGO  ALTAFIT GYM CLUB V1M 35 57 4.09 00:24:53 00:02:02 98 27.18 00:50:46 00:01:4299 4.32 00:13:37 01:33:00 88
36 116 NAVARRO FAJARDO , LUCAS  BTT POCO A POCO V1M 36 138 4.46 00:28:37 00:01:13 59 28.88 00:47:47 00:01:01145 4.53 00:14:38 01:33:16 89
37 96 FUENTES CEBRIAN, RAIMUNDO  C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS V1M 37 75 4.2 00:25:59 00:01:22 107 26.6 00:51:53 00:01:0283 4.26 00:13:19 01:33:35 90
38 88 GÓMEZ NAVARRO, FRANCISCO   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V1M 38 147 4.5 00:28:59 00:01:09 64 28.75 00:48:00 00:00:55176 5.19 00:15:58 01:35:01 96
39 140 LOPEZ MARTINEZ, JAVIER  ADGC V1M 39 120 4.36 00:27:33 00:01:06 103 26.85 00:51:24 00:00:57122 4.41 00:14:03 01:35:03 98
40 83 MEMBRILLA GARCIA , FRANCISCO JESúS  VERTIKAL MOUNTAIN V1M 40 112 4.34 00:27:22 00:01:29 115 26.32 00:52:26 00:01:1552 4.12 00:12:36 01:35:08 99
41 132 NAVARRO RUIZ, PEDRO JOSE   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V1M 41 115 4.35 00:27:28 00:01:29 114 26.39 00:52:18 00:00:5774 4.23 00:13:10 01:35:22 101
42 159 MARCOS NARANJO, ENRIQUE  PLAYFITNESS SPORTS CLUB V1M 42 63 4.15 00:25:27 00:01:25 132 25.48 00:54:09 00:01:3469 4.2 00:12:59 01:35:34 103
43 110 PALACIOS VALERA, ÁLVARO   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V1M 43 61 4.14 00:25:21 00:01:11 137 25.34 00:54:28 00:01:10103 4.33 00:13:40 01:35:50 106
44 133 VALENCIANO DEL POZO, NACHO  CLUB ATLETISMO ACERO SPORT-ESTRELLA AUTOMOCION V1M 44 68 4.17 00:25:43 00:01:50 148 24.83 00:55:35 00:00:5457 4.15 00:12:44 01:36:46 114
45 128 VILLANUEVA GUTIÉRREZ, JAVIER   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V1M 45 127 4.39 00:27:56 00:00:46 118 26.24 00:52:36 00:01:09132 4.47 00:14:20 01:36:47 115
46 119 PARADA, FRANCISCO PARADA   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V1M 46 166 4.57 00:29:42 00:01:26 77 28.06 00:49:11 00:00:45179 5.2 00:15:59 01:37:03 118
47 102 MARMOL PASTOR, JOSE CARLOS   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V1M 47 46 4.04 00:24:26 00:01:27 170 23.91 00:57:43 00:01:1761 4.16 00:12:47 01:37:40 121
48 148 TORRALBA ZAPATERO, ANGEL  DOSQUINCE ALBACETE V1M 48 51 4.06 00:24:36 00:01:07 176 23.61 00:58:27 00:00:3997 4.31 00:13:34 01:38:23 125
49 109 GRECH SANCHEZ , LUIS  C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB V1M 49 86 4.24 00:26:23 00:00:55 166 24.1 00:57:15 00:00:5172 4.22 00:13:07 01:38:31 128
50 139 DIAZ MU�OZ, MIGUEL ANGEL   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V1M 50 101 4.28 00:26:49 00:00:41 173 23.8 00:57:59 00:00:3656 4.15 00:12:44 01:38:49 129
51 137 MARTINEZ DENIA, JUAN CARLOS  C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS V1M 51 134 4.43 00:28:21 00:01:31 127 25.68 00:53:44 00:01:15125 4.42 00:14:05 01:38:56 131
52 112 MARCOS, JOSÉ JOAQUIN   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V1M 52 172 5 00:30:03 00:01:16 88 27.51 00:50:10 00:01:40174 5.18 00:15:53 01:39:02 133
53 149 TEBAR CERRO, RAMON   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V1M 53 171 5 00:30:02 00:01:11 106 26.69 00:51:42 00:00:51164 5.05 00:15:16 01:39:02 134
54 77 ARGANDOÑA HERNÁNDEZ , FRANCISCO JOSÉ   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V1M 54 173 5.01 00:30:04 00:01:16 95 27.34 00:50:29 00:01:40170 5.11 00:15:34 01:39:03 135
55 115 BALLESTEROS GONZALEZ, LUCIANO  CLUB TRAIL ALBACETE V1M 55 110 4.32 00:27:12 00:00:58 161 24.61 00:56:04 00:01:22109 4.36 00:13:48 01:39:24 137
56 101 GARCIA MERINO, ANTONIO JOSE   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V1M 56 121 4.37 00:27:41 00:01:20 159 24.63 00:56:02 00:00:47114 4.38 00:13:55 01:39:45 138
57 98 MARTI MORAL, DONIS  DSC RUNNING ALBACETE V1M 57 154 4.54 00:29:22 00:00:43 138 25.31 00:54:31 00:00:41144 4.53 00:14:38 01:39:55 139
58 89 GALLEGO CORCOLES, JOSE ANTONIO  CLUB ATLETISMO ACERO SPORT-ESTRELLA AUTOMOCION V1M 58 164 4.57 00:29:39 00:01:14 134 25.41 00:54:18 00:01:11111 4.37 00:13:51 01:40:13 143
59 108 GONZALEZ SALVADOR , ANTONIO  C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB V1M 59 136 4.45 00:28:29 00:01:12 147 24.83 00:55:35 00:00:48137 4.5 00:14:30 01:40:34 144
60 100 SAN JOSÉ GRINALDOS, JAVIER  AAVV SIERRA V1M 60 116 4.35 00:27:30 00:00:38 168 24.04 00:57:24 00:00:43133 4.47 00:14:21 01:40:36 145
61 130 PASTOR BELTRAN, JOSE FRANCISCO  C.A DECAIL-ECOENERGIA CHINCHILLA V1M 61 188 5.08 00:30:47 00:01:16 117 26.24 00:52:36 00:01:34183 5.23 00:16:09 01:42:22 157
62 81 REY LOPEZ, ALBERTO  LOS KENIATAS V1M 62 118 4.35 00:27:31 00:01:24 174 23.73 00:58:09 00:01:05135 4.49 00:14:28 01:42:37 159
63 135 BARBA MARTINEZ, SABAS  PEÑA BTT LOS TORTUGAS V1M 63 168 4.59 00:29:53 00:01:22 160 24.61 00:56:04 00:00:46150 4.55 00:14:46 01:42:51 161
64 126 ORTEGA GARCÍA, RAFAEL  CLUB TRIATLON CAUDETE V1M 64 128 4.4 00:27:59 00:01:11 179 23.48 00:58:47 00:00:39130 4.47 00:14:20 01:42:56 162
65 151 PERALES, JOSE LUIS  INGETEAM - RUMBO BTT V1M 65 183 5.05 00:30:28 00:02:18 136 25.4 00:54:20 00:00:48165 5.07 00:15:20 01:43:14 166
66 157 TONI , ANDREI  A.D. MARATHON MADRID V1M 66 201 5.26 00:32:38 00:01:33 101 27.07 00:50:59 00:01:54195 5.39 00:16:58 01:44:02 169
67 142 ESCRIBANO PARREÑO, VICENTE  LOS KENIATAS V1M 67 130 4.42 00:28:11 00:01:13 163 24.45 00:56:27 00:00:47203 5.52 00:17:35 01:44:13 170
68 86 GARCIA GARCIA, JOSE RAUL   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V1M 68 185 5.06 00:30:38 00:01:29 169 23.97 00:57:34 00:01:10171 5.12 00:15:37 01:46:28 176
69 82 BESCOND, SYLVAIN   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V1M 69 117 4.35 00:27:31 00:01:28 194 21.11 01:05:23 00:01:2979 4.25 00:13:16 01:49:07 180
70 146 LÓPEZ TALAVERA, FERNANDO  LOS KENIATAS V1M 70 197 5.2 00:32:01 00:01:13 172 23.84 00:57:53 00:01:17202 5.49 00:17:27 01:49:51 185
71 156 CERDAN GARCIA, GINES  CLUB LOS QUINTOS V1M 71 193 5.15 00:31:28 00:01:23 184 23.05 00:59:52 00:00:48193 5.38 00:16:55 01:50:26 186
72 153 AIZPURUA NEGRO, SANTIAGO JOSE  INGETEAM - RUMBO BTT V1M 72 208 5.46 00:34:36 00:01:00 165 24.17 00:57:06 00:00:45200 5.47 00:17:20 01:50:47 187
73 87 ROMERO MARTÍNEZ, JOSE ANTONIO  DSC RUNNING ALBACETE V1M 73 179 5.03 00:30:18 00:01:20 207 19.4 01:11:07 00:01:20188 5.36 00:16:49 02:00:54 204
74 141 REQUENA DÍAZ , MANUEL MIGUEL  ATLETISMO CAUDETE "ANTONIO AMOROS" V1M 74 176 5.02 00:30:12 00:01:25 206 19.41 01:11:06 00:01:23190 5.37 00:16:50 02:00:56 205
75 122 ARROYO MESAS, ANTONIO  CLUB ATLETISMO ACERO SPORT-ESTRELLA AUTOMOCION V1M 75 213 6.12 00:37:09 00:00:46 204 19.72 01:09:59 00:00:43212 7.13 00:21:38 02:10:15 211
  
  Categoria: V2F    VETERANAS 2 FEMENINO
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 225 CARRETERO VALIENTE, VICTORIA  C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS V2F 1 202 5.27 00:32:45 00:01:16 129 25.59 00:53:56 00:00:38180 5.21 00:16:03 01:44:38 172
2 227 MARTÍNEZ LÓPEZ, ISABEL  ATLETAS DE SAN PEDRO V2F 2 192 5.12 00:31:14 00:01:06 185 22.89 01:00:18 00:00:36177 5.2 00:15:59 01:49:13 182
3 224 MORENO MONTEAGUDO, ANTONIA  C.A. EL BONILLO V2F 3 184 5.06 00:30:34 00:02:04 195 21.04 01:05:35 00:01:21173 5.15 00:15:46 01:55:20 195
4 222 MARTÍNEZ TRUJILLO, ROSARIO  CLUB ATLETISMO AGUAS NUEVAS V2F 4 199 5.26 00:32:34 00:01:14 193 21.25 01:04:57 00:00:51199 5.44 00:17:11 01:56:47 196
5 223 CARUSSO, NANCY VIVIANA   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V2F 5 211 5.54 00:35:23 00:01:04 192 21.31 01:04:46 00:01:06210 6.16 00:18:47 02:01:06 206
6 226 PARDO PIQUERAS, ELVIRA  C.D.A. PETROLA-PARTISANOS TRAIL V2F 6 190 5.09 00:30:52 00:01:28 209 18.77 01:13:31 00:00:58169 5.11 00:15:33 02:02:22 207
7 228 PEREZ MONTES, PILAR  CLUB ATLETISMO AGUAS NUEVAS V2F 7 209 5.47 00:34:42 00:01:40 210 18.04 01:16:29 00:01:25208 6.08 00:18:24 02:12:40 212
  
  Categoria: V2M    VETERANOS 2 MASCULINO
            CARRERA A PIE  CICLISMO CARRERA A PIE    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Box Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 171 LORENZO LOPEZ, VIRGILIO  EA!TRAIL V2M 1 15 3.42 00:22:14 00:00:42 19 30.77 00:44:51 00:00:3235 4 00:12:01 01:20:20 14
2 182 CORCOLES GARCIA, JOSE LUIS  C.ATLETISMO POZOHONDO V2M 2 39 4.02 00:24:11 00:00:58 34 30.22 00:45:40 00:00:4627 3.55 00:11:45 01:23:20 30
3 161 APARICIO MANCEBO, JUAN CARLOS  TRIATLON ALBACETE V2M 3 31 3.58 00:23:46 00:00:56 48 29.33 00:47:03 00:00:3332 3.58 00:11:53 01:24:11 37
4 183 CUESTA CEBRIAN, ALFONSO  JABATOS TEAM V2M 4 33 3.59 00:23:55 00:00:56 52 29.13 00:47:22 00:01:0463 4.17 00:12:51 01:26:08 44
5 163 VILLALBA GARCIA, JAVIER  EA!TRAIL V2M 5 24 3.56 00:23:34 00:00:56 74 28.21 00:48:55 00:00:4258 4.15 00:12:44 01:26:51 49
6 185 SANCHEZ GARCIA, ANGEL   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V2M 6 78 4.21 00:26:07 00:00:42 67 28.67 00:48:08 00:00:2265 4.18 00:12:54 01:28:13 56
7 179 GARCIA GARRIDO, FLORENCIO  C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS V2M 7 34 4 00:24:00 00:00:46 75 28.11 00:49:06 00:00:59100 4.32 00:13:37 01:28:28 58
8 173 MORCILLO ALFARO, LUIS CARLOS   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V2M 8 107 4.31 00:27:04 00:00:56 47 29.39 00:46:57 00:00:35112 4.37 00:13:51 01:29:23 62
9 181 FUENTES MORENO, FRANCISCO JOSE  C.A. ABOGADOS ALBACETE V2M 9 89 4.25 00:26:29 00:01:24 58 28.91 00:47:44 00:00:4475 4.23 00:13:10 01:29:31 63
10 186 RIVERA POZO, JESUS  CLUB ATLETISMO CORRECAMINOS DE ALBACETE V2M 10 124 4.37 00:27:44 00:01:46 105 26.74 00:51:36 00:01:1285 4.27 00:13:21 01:35:39 104
11 177 SANCHEZ BLAZQUEZ, JOSE JOAQUIN  LOS KENIATAS V2M 11 113 4.34 00:27:22 00:01:36 104 26.84 00:51:25 00:01:4898 4.32 00:13:36 01:35:47 105
12 184 GABALDON GUERRERO, JOSÉ JOAQUÍN  C.A. SAN CLEMENTE V2M 12 100 4.28 00:26:47 00:01:03 125 25.81 00:53:28 00:01:10108 4.36 00:13:48 01:36:16 112
13 162 DELEGIDO RUIZ, MIGUEL ANGEL   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V2M 13 140 4.46 00:28:38 00:00:56 109 26.56 00:51:58 00:00:47138 4.5 00:14:31 01:36:50 116
14 187 ORTEGA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V2M 14 109 4.32 00:27:10 00:01:28 142 25.17 00:54:50 00:00:5381 4.26 00:13:17 01:37:38 120
15 180 CABALLERO GONZALEZ, RICARDO  JABATOS TEAM V2M 15 104 4.3 00:26:58 00:00:54 156 24.72 00:55:49 00:00:43104 4.34 00:13:41 01:38:05 123
16 175 GARCIA DE LA ENCARNACION, PEDRO ANTONIO   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V2M 16 150 4.51 00:29:08 00:01:35 102 27.01 00:51:06 00:01:39147 4.53 00:14:39 01:38:07 124
17 167 VILLENA LÓPEZ, MOISES  TRES LEGUAS VILLAMALEA V2M 17 67 4.16 00:25:39 00:02:35 135 25.41 00:54:19 00:03:0660 4.16 00:12:47 01:38:26 127
18 168 GONZALEZ GONZALEZ , FRANCISCO JAVIER   INDEPENDIENTE - SIN CLUB V2M 18 129 4.4 00:28:03 00:01:05 144 24.97 00:55:16 00:01:14158 5.03 00:15:08 01:40:46 147
19 178 MANCEBO SAEZ, ANTONIO  LOS KENIATAS V2M 19 198 5.21 00:32:03 00:01:03 111 26.53 00:52:01 00:01:01149 4.55 00:14:45 01:40:53 149
